In der ewigen WM-Tabelle der Frauen werden (mit dem Stand vom 07. Juli 2019) werden alle Frauen-WM-Spiele seit 1991 berücksichtigt. Die Rangliste ergibt sich nach Punkten. Ein Sieg wird mit drei Punkten gewertet, ein Unentschieden mit einem Punkt und eine Niederlage mit null Punkten gemessen. Die Deutschen Fußball-Frauen befinden sich mit 95 Punkten auf Rang 2 hinter den Rekordweltmeisterinnen USA mit 126 Punkten. Auf Rang 3 liegt Norwegen mit 76 Punkten.
Rang | Mannschaft | WM-Teilnahmen | Spiele | W | U | V | Tore | Gegentore | Tordiff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA | 8 | 50 | 40 | 6 | 4 | 138 | 38 | 100 | 126 |
2. | Deutschland | 8 | 44 | 30 | 5 | 9 | 121 | 39 | 82 | 95 |
3. | Norwegen | 8 | 40 | 24 | 4 | 12 | 93 | 52 | 41 | 76 |
4. | Schweden | 8 | 40 | 23 | 5 | 12 | 71 | 48 | 23 | 74 |
5. | Brasilien | 8 | 34 | 20 | 4 | 10 | 66 | 40 | 26 | 64 |
6. | China | 7 | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 32 | 21 | 55 |
7. | England | 5 | 26 | 15 | 4 | 7 | 43 | 30 | 13 | 49 |
8. | Japan | 8 | 33 | 14 | 4 | 15 | 39 | 59 | -20 | 46 |
9. | Frankreich | 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 20 | 12 | 33 |
10. | Kanada | 7 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34 | 52 | -18 | 29 |
11. | Australien | 7 | 26 | 7 | 6 | 13 | 38 | 50 | -12 | 27 |
12. | Niederlande | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 22 |
13. | Italien | 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 20 | 12 | 8 | 19 |
14. | Nigeria | 8 | 26 | 4 | 3 | 19 | 20 | 63 | -43 | 15 |
15. | Russland | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 14 | 2 | 12 |
16. | Nordkorea | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | 11 |
17. | Dänemark | 4 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 | 10 |
18. | Kamerun | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 9 |
19. | Spanien | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 5 |
20. | Kolumbien | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 5 |
21. | Südkorea | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 27 | -21 | 4 |
22. | Ghana | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 30 | -24 | 4 |
23. | Schweiz | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 5 | 6 | 3 |
24. | Chile | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
25. | Taiwan | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 3 |
26. | Mexiko | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 30 | -24 | 3 |
27. | Neuseeland | 5 | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 34 | -26 | 3 |
28. | Thailand | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 3 |
29. | Costa Rica | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
30. | Argentinien | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 37 | -32 | 2 |
31. | Schottland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
32. | Äquatorial-Guinea | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
33. | Südafrika | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
34. | Jamaika | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
35. | Elfenbeinküste | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
36. | Ecuador | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
W = Gewonnen
U = Unentschieden
V = Verloren