![]() |
|
Verband | Football Federation Australia |
Gründung | 1974 |
Konförderation | AFC |
Trainer:in | Tony Gustavsson |
Kapitän:in | Sam Kerr |
FIFA Code | AUS |
Stand: Dezember 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der australischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei Weltmeisterschaften
- Spielplan & Termine des australischen Frauen-Nationalteam zur Frauen-WM 2023
- Australien – Frauen-WM 2023 Kader
- Torschützinnen der australischen Frauen-Nationalmannschaft bei Frauen-Fußballweltmeisterschaften
- Spiele und Ergebnisse des australischen Frauen-Teams bei fußballweltmeisterschaften
Ergebnisse der australischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Australien/Neuseeland 2023 | qualifiziert/Ergebnis ausstehend |
Frankreich 2019 | Achtelfinale |
Kanada 2015 | Viertelfinale |
Deutschland 2011 | Viertelfinale |
China 2007 | Viertelfinale |
USA 2003 | Gruppenphase |
USA 1999 | Gruppenphase |
Schweden 1995 | Gruppenphase |
China 1991 | nicht qualifiziert |
Spielplan & Termine des australischen Frauen-Nationalteam zur Frauen-WM 2023
16.08.23 – 12:00Australien-:-EnglandStadium Australia
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
20.07.23 – 12:00 | Australien | 1:0 | Irland | Sydney Football Stadium |
27.07.23 – 12:00 | Australien | 2:3 | Nigeria | Lang Park Stadium |
31.07.23 – 12:00 | Kanada | 0:4 | Australien | Melbourne Rectangular Stadium |
07.08.23 – 12:30 | Australien | 2:0 | Dänemark | Stadium Australia |
12.08.23 – 09:00 | Australien | 7:6 i. E. | Frankreich | Stadium Australia |
16.08.23 – 12:00 | Australien | 1:3 | England | Stadium Australia |
19.08.23 – 10:00 | Schweden | 2:0 | Australien | Brisbane Stadium |
Australien – Frauen-WM 2023 Kader
Position | Spielerin | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüterin | Lydia Grace Yilkari Williams | 13.05.1988 | Brighton & Hove Albion WFC 🏴 |
Verteidigung | Courtney Jade Nevin | 12.02.2002 | Leicester City LFC 🏴 |
Verteidigung | Aivi Belinda Kerstin Luik | 18.03.1985 | BK Häcken 🇸🇪 |
Verteidigung | Clare Elizabeth Polkinghorne | 01.02.1989 | Vittsjo GIK 🇸🇪 |
Sturm | Cortnee Brooke Vine | 09.04.1998 | Sydney FC 🇦🇺 |
Mittelfeld | Clare May Wheeler | 14.01.1998 | Everton LFC 🏴 |
Verteidigung | Stephanie Elise Catley | 26.01.1994 | Arsenal WFC 🏴 |
Mittelfeld | Alexandra Carla Chidiac | 15.01.1999 | Racing Louisville FC 🇺🇸 |
Sturm | Caitlin Jade Foord | 11.11.1994 | Arsenal WFC 🏴 |
Mittelfeld | Emily Louise Van-Egmond | 12.07.1993 | San Diego Wave FC 🇺🇸 |
Sturm | Mary Boio Fowler | 14.02.2003 | Manchester City WFC 🏴 |
Torhüterin | Teagan Jade Micah | 20.10.1997 | FC Rosengård 🇸🇪 |
Mittelfeld | Tameka Yallop | 16.06.1991 | SK Brann 🇳🇴 |
Verteidigung | Alanna Stephanie Kennedy | 21.01.1995 | Manchester City WFC 🏴 |
Verteidigung | Clare Josephine Hunt | 12.03.1999 | WS Wanderers FC 🇦🇺 |
Sturm | Hayley Emma Raso | 05.09.1994 | Manchester City WFC 🏴 |
Sturm | Kyah Pam Simon | 25.06.1991 | n/a |
Torhüterin | Mackenzie Elizabeth Arnold | 25.02.1994 | West Ham United WFC 🏴 |
Mittelfeld | Katrina-Lee Gorry | 13.08.1992 | Vittsjo GIK 🇸🇪 |
Sturm | Samantha May Kerr | 10.09.1993 | Chelsea FCW 🏴 |
Verteidigung | Ellie Madison Carpenter | 28.04.2000 | Olympique Lyonnais 🇫🇷 |
Verteidigung | Charlotte Layne Grant | 20.09.2001 | Vittsjo GIK 🇸🇪 |
Mittelfeld | Kyra Lillee Cooney-Cross | 15.02.2002 | Hammarby IF 🇸🇪 |
Torschützinnen der australischen Frauen-Nationalmannschaft bei Frauen-Fußballweltmeisterschaften
Frankreich 2019
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2019 | Sam Kerr | 5 |
Caitlin Foord | 1 | |
Elise Kellond-Knight | 1 | |
Chloe Logarzo | 1 |
Kanada 2015
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2015 | Kyah Simon | 3 |
Lisa De Vanna | 2 |
Deutschland 2011
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2011 | Kyah Simon | 2 |
Lisa De Vanna | 1 | |
Leena Khamis | 1 | |
Ellyse Perry | 1 | |
Emily van Egmond | 1 |
China 2007
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2007 | Lisa De Vanna | 4 |
Lauren Colthorpe | 1 | |
Heather Garriock | 1 | |
Collette McCallum | 1 | |
Cheryl Salisbury | 1 | |
Sarah Walsh | 1 |
USA 2003
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2003 | Heather Garriock | 2 |
Kelly Golebiowski | 1 |
USA 1999
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
1999 | Julie Murray | 2 |
Cheryl Salisbury | 1 |
Schweden 1995
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
1995 | Lisa Casagrande | 1 |
Sunni Hughes | 1 | |
Angela Iannotta | 1 |
Spiele und Ergebnisse des australischen Frauen-Teams bei fußballweltmeisterschaften
Frankreich 2019
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2019 – 13:00 | Australien | 1:2 | Italien |
13.06.2019 – 18:00 | Australien | 3:2 | Brasilien |
18.06.2019 – 21:00 | Jamaika | 1:4 | Australien |
22.06.2019 – 21:00 | Norwegen | 4:1 i. E. | Australien |
Kanada 2015
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2015 – 01:30 | USA | 3:1 | Australien |
12.06.2015 – 23:00 | Australien | 2:0 | Nigeria |
17.06.2015 – 02:00 | Australien | 1:1 | Schweden |
21.06.2015 – 19:00 | Brasilien | 0:1 | Australien |
27.06.2015 – 22:00 | Australien | 0:1 | Japan |
Deutschland 2011
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.06.2011 – 18:15 | Brasilien | 1:0 | Australien |
03.07.2011 – 14:00 | Australien | 3:2 | Äquatorial-Guinea |
06.07.2011 – 18:00 | Australien | 2:1 | Norwegen |
10.07.2011 – 13:00 | Schweden | 3:1 | Australien |
China 2007
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.09.2007 – 11:00 | Ghana | 1:4 | Australien |
15.09.2007 – 14:00 | Australien | 1:1 | Norwegen |
20.09.2007 – 11:00 | Australien | 2:2 | Kanada |
23.09.2007 – 14:00 | Brasilien | 3:2 | Australien |
USA 2003
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.09.2003 – 02:30 | Australien | 1:2 | Russland |
26.09.2003 – 04:00 | China | 1:1 | Australien |
29.09.2003 – 02:15 | Ghana | 2:1 | Australien |
USA 1999
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.1999 – 01:30 | Australien | 1:1 | Ghana |
24.06.1999 – 05:30 | Australien | 1:3 | Schweden |
26.06.1999 – 20:30 | China | 3:1 | Australien |
Schweden 1995
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.06.1995 – 19:00 | Dänemark | 5:0 | Australien |
08.06.1995 – 19:00 | China | 4:2 | Australien |
10.06.1995 – 16:00 | USA | 4:1 | Australien |