![]() |
|
Verband | Deutscher Fußball-Bund (DFB) |
Gründung | 1956 |
Konförderation | UEFA |
Trainer:in | Martina Voss-Tecklenburg |
Kapitän:in | Alexandra Popp |
FIFA Code | GER |
Stand: Dezember 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei Weltmeisterschaften
- Spielplan & Termine des deutschen Frauen-Nationalteam zur Frauen-WM 2023
- Deutschland – Frauen-WM 2023 Kader
- Torschützinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei Frauen-Fußballweltmeisterschaften
- Spiele und Ergebnisse des deutschen Frauen-Teams bei Fußballweltmeisterschaften
Ergebnisse der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Australien/Neuseeland 2023 | in Vorrunde ausgeschieden |
Frankreich 2019 | Viertelfinale |
Kanada 2015 | 4. Platz |
Deutschland 2011 | Viertelfinale |
China 2007 | Weltmeister |
USA 2003 | Weltmeister |
USA 1999 | Viertelfinale |
Schweden 1995 | Vize-Weltmeisterinnen |
China 1991 | 4. Platz |
Spielplan & Termine des deutschen Frauen-Nationalteam zur Frauen-WM 2023
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
24.07.23 – 10:30 | Deutschland | 6:0 | Marokko | Melbourne Rectangular Stadium |
30.07.23 – 11:30 | Deutschland | 1:2 | Kolumbien | Sydney Football Stadium |
03.08.23 – 12:00 | Südkorea | 1:1 | Deutschland | Lang Park Stadium |
Deutschland – Frauen-WM 2023 Kader
Position | Spielerin | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüterin | Merle Frohms | 28.01.1995 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Mittelfeld | Chantal Hagel | 20.07.1998 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Verteidigung | Kathrin Julia Hendrich | 06.04.1992 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Verteidigung | Sophia Kleinherne | 12.04.2000 | Eintracht Frankfurt 🇩🇪 |
Verteidigung | Marina Hegering | 17.04.1990 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Mittelfeld | Lena Sophie Oberdorf | 19.12.2001 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Sturm | Lea Schüller | 12.11.1997 | FC Bayern München 🇩🇪 |
Mittelfeld | Sydney Matilda Lohmann | 19.06.2000 | FC Bayern München 🇩🇪 |
Mittelfeld | Svenja Anette Huth | 25.01.1991 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Sturm | Laura Freigang | 01.02.1998 | Eintracht Frankfurt 🇩🇪 |
Sturm | Alexandra Popp-Höppe | 06.04.1991 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Torhüterin | Ann-Katrin Berger | 09.10.1990 | Chelsea FCW 🏴 |
Mittelfeld | Sara Ilonka Däbritz | 15.02.1995 | Olympique Lyonnais 🇫🇷 |
Mittelfeld | Lena Lattwein | 02.05.2000 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Verteidigung | Sjoeke Nüsken | 22.01.2001 | Chelsea FCW 🏴 |
Sturm | Etonam Nicole Anyomi | 10.02.2000 | Eintracht Frankfurt 🇩🇪 |
Verteidigung | Felicitas Rauch | 30.04.1996 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Mittelfeld | Melanie Leupolz | 14.04.1994 | Chelsea FCW 🏴 |
Mittelfeld | Klara Gabriele Bühl | 07.12.2000 | FC Bayern München 🇩🇪 |
Mittelfeld | Lina Marie Magull | 15.08.1994 | FC Bayern München 🇩🇪 |
Torhüterin | Stina Johannes | 23.01.2000 | Eintracht Frankfurt 🇩🇪 |
Mittelfeld | Jule Brand | 16.10.2002 | VfL Wolfsburg 🇩🇪 |
Verteidigung | Sara Doorsoun-Khajeh | 17.11.1991 | Eintracht Frankfurt 🇩🇪 |
Torschützinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei Frauen-Fußballweltmeisterschaften
Frankreich 2019
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2019 | Sara Däbritz | 3 |
Lina Magull | 2 | |
Alexandra Popp | 2 | |
Giulia Gwinn | 1 | |
Melanie Leupolz | 1 | |
Lea Schüller | 1 |
Kanada 2015
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2015 | Célia Šašić | 6 |
Anja Mittag | 5 | |
Sara Däbritz | 2 | |
Lena Petermann | 2 | |
Melanie Behringer | 1 | |
Simone Laudehr | 1 | |
Melanie Leupolz | 1 | |
Dzsenifer Marozsán | 1 | |
Alexandra Popp | 1 |
Deutschland 2011
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2011 | Kerstin Garefrekes | 2 |
Inka Grings | 2 | |
Célia Šašić | 2 | |
Simone Laudehr | 1 |
China 2007
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2007 | Birgit Prinz | 5 |
Renate Lingor | 4 | |
Sandra Smisek | 3 | |
Melanie Behringer | 2 | |
Kerstin Garefrekes | 2 | |
Annike Krahn | 1 | |
Simone Laudehr | 1 | |
Martina Müller | 1 | |
Kerstin Stegemann | 1 |
USA 2003
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2003 | Birgit Prinz | 7 |
Kerstin Garefrekes | 4 | |
Maren Meinert | 4 | |
Sandra Minnert | 2 | |
Martina Müller | 2 | |
Bettina Wiegmann | 2 | |
Stefanie Gottschlich | 1 | |
Nia Künzer | 1 | |
Conny Pohlers | 1 | |
Pia Wunderlich | 1 |
USA 1999
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
1999 | Inka Grings | 3 |
Bettina Wiegmann | 3 | |
Ariane Hingst | 1 | |
Steffi Jones | 1 | |
Renate Lingor | 1 | |
Birgit Prinz | 1 | |
Sandra Smisek | 1 |
Schweden 1995
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
1995 | Heidi Mohr | 3 |
Bettina Wiegmann | 3 | |
Maren Meinert | 2 | |
Anouschka Bernhard | 1 | |
Ursula Lohn | 1 | |
Silvia Neid | 1 | |
Birgit Prinz | 1 | |
Martina Voss-Tecklenburg | 1 |
China 1991
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
1991 | Heidi Mohr | 7 |
Bettina Wiegmann | 3 | |
Gudrun Gottschlich | 1 | |
Silvia Neid | 1 | |
Britta Unsleber | 1 |
Spiele und Ergebnisse des deutschen Frauen-Teams bei Fußballweltmeisterschaften
Frankreich 2019
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.06.2019 – 15:00 | Deutschland | 1:0 | China |
12.06.2019 – 18:00 | Deutschland | 1:0 | Spanien |
17.06.2019 – 18:00 | Südafrika | 0:4 | Deutschland |
22.06.2019 – 17:30 | Deutschland | 3:0 | Nigeria |
29.06.2019 – 18:30 | Deutschland | 1:2 | Schweden |
Kanada 2015
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.06.2015 – 22:00 | Deutschland | 10:0 | Elfenbeinküste |
11.06.2015 – 22:00 | Deutschland | 1:1 | Norwegen |
12.06.2015 – 01:00 | Elfenbeinküste | 2:3 | Thailand |
15.06.2015 – 22:00 | Thailand | 0:4 | Deutschland |
20.06.2015 – 22:00 | Deutschland | 4:1 | Schweden |
26.06.2015 – 22:00 | Deutschland | 5:4 i. E. | Frankreich |
01.07.2015 – 01:00 | USA | 2:0 | Deutschland |
04.07.2015 – 22:00 | Deutschland | 0:1 n. V. | England |
Deutschland 2011
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.06.2011 – 18:00 | Deutschland | 2:1 | Kanada |
30.06.2011 – 20:45 | Deutschland | 1:0 | Nigeria |
05.07.2011 – 20:45 | Frankreich | 2:4 | Deutschland |
09.07.2011 – 20:45 | Deutschland | 0:1 n. V. | Japan |
China 2007
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.09.2007 – 14:00 | Deutschland | 11:0 | Argentinien |
14.09.2007 – 14:00 | England | 0:0 | Deutschland |
17.09.2007 – 14:00 | Deutschland | 2:0 | Japan |
22.09.2007 – 11:00 | Deutschland | 3:0 | Nordkorea |
26.09.2007 – 14:00 | Deutschland | 3:0 | Norwegen |
30.09.2007 – 14:00 | Deutschland | 2:0 | Brasilien |
USA 2003
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.09.2003 – 23:45 | Deutschland | 4:1 | Kanada |
24.09.2003 – 23:45 | Deutschland | 3:0 | Japan |
27.09.2003 – 21:30 | Argentinien | 1:6 | Deutschland |
03.10.2003 – 01:30 | Deutschland | 7:1 | Russland |
06.10.2003 – 01:30 | USA | 0:3 | Deutschland |
12.10.2003 – 19:00 | Deutschland | 2:1 n. V. | Schweden |
USA 1999
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.1999 – 01:00 | Deutschland | 1:1 | Italien |
25.06.1999 – 00:00 | Deutschland | 6:0 | Mexiko |
27.06.1999 – 22:30 | Deutschland | 3:3 | Brasilien |
02.07.1999 – 04:00 | USA | 3:2 | Deutschland |
Schweden 1995
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.06.1995 – 14:00 | Deutschland | 1:0 | Japan |
07.06.1995 – 19:00 | Schweden | 3:2 | Deutschland |
09.06.1995 – 19:00 | Brasilien | 1:6 | Deutschland |
13.06.1995 – 20:15 | Deutschland | 3:0 | England |
15.06.1995 – 20:15 | Deutschland | 1:0 | China |
18.06.1995 – 18:00 | Deutschland | 0:2 | Norwegen |
China 1991
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1991 – 15:30 | Deutschland | 4:0 | Nigeria |
19.11.1991 – 19:45 | Taiwan | 0:3 | Deutschland |
21.11.1991 – 19:45 | Italien | 0:2 | Deutschland |
24.11.1991 – 15:30 | Dänemark | 1:2 n. V. | Deutschland |
27.11.1991 – 19:45 | Deutschland | 2:5 | USA |
29.11.1991 – 19:45 | Schweden | 4:0 | Deutschland |