![]() |
|
Verband | Japan Football Association (JFA) |
Gründung | 1970 |
Konförderation | AFC |
Trainer:in | Futoshi Ikeda |
Kapitän:in | Saki Kumagai |
FIFA Code | JPN |
Stand: Dezember 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der japanischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei Weltmeisterschaften
- Spielplan & Termine des japanischen Frauen-Nationalteam zur Frauen-WM 2023
- Japan – Frauen-WM 2023 Kader
- Torschützinnen der japanischen Frauen-Nationalmannschaft bei Frauen-Fußballweltmeisterschaften
- Spiele und Ergebnisse des japanischen Frauen-Teams bei Fußballweltmeisterschaften
Ergebnisse der japanischen Fußball-Nationalmannschaft der Frauen bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Australien/Neuseeland 2023 | qualifiziert/Ergebnis ausstehend |
Frankreich 2019 | Achtelfinale |
Kanada 2015 | Vize-Weltmeisterinnen |
Deutschland 2011 | Weltmeisterinnen |
China 2007 | Gruppenphase |
USA 2003 | Gruppenphase |
USA 1999 | Gruppenphase |
Schweden 1995 | Viertelfinale |
China 1991 | Gruppenphase |
Spielplan & Termine des japanischen Frauen-Nationalteam zur Frauen-WM 2023
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.07.23 – 09:00 | Sambia | 0:5 | Japan | Waikato Stadium |
26.07.23 – 07:00 | Japan | 2:0 | Costa Rica | Dunedin Stadium |
31.07.23 – 09:00 | Japan | 4:0 | Spanien | Wellington Stadium |
05.08.23 – 10:00 | Japan | 3:1 | Norwegen | Wellington Stadium |
11.08.23 – 09:30 | Japan | 1:2 | Schweden | Wellington Stadium |
Japan – Frauen-WM 2023 Kader
Position | Spielerin | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüterin | Ayaka Yamashita | 29.09.1995 | INAC Kobe Leonessa 🇯🇵 |
Verteidigung | Risa Shimizu | 15.06.1996 | West Ham United WFC 🏴 |
Verteidigung | Moeka Minami | 07.12.1998 | AS Roma 🇮🇹 |
Verteidigung | Saki Kumagai | 17.10.1990 | AS Roma 🇮🇹 |
Verteidigung | Shiori Miyake | 13.10.1995 | INAC Kobe Leonessa 🇯🇵 |
Mittelfeld | Hina Sugita | 31.01.1997 | Portland Thorns FC 🇺🇸 |
Mittelfeld | Hinata Miyazawa | 28.11.1999 | Mynavi Sendai Ladies 🇯🇵 |
Mittelfeld | Hikaru Naomoto | 03.03.1994 | Urawa Reds Ladies 🇯🇵 |
Sturm | Riko Ueki | 30.07.1999 | NTV Tokyo Verdy Beleza 🇯🇵 |
Mittelfeld | Fuka Nagano | 09.03.1999 | Liverpool FCW 🏴 |
Sturm | Mina Tanaka | 28.04.1994 | INAC Kobe Leonessa 🇯🇵 |
Verteidigung | Hana Takahashi | 19.02.2000 | Urawa Reds Ladies 🇯🇵 |
Mittelfeld | Jun Endo | 24.05.2000 | Angel City FC 🇺🇸 |
Mittelfeld | Yui Hasegawa | 29.01.1997 | Manchester City WFC 🏴 |
Mittelfeld | Aoba Fujino | 27.01.2004 | NTV Tokyo Verdy Beleza 🇯🇵 |
Mittelfeld | Honoka Hayashi | 19.05.1998 | West Ham United WFC 🏴 |
Mittelfeld | Kiko Seike | 08.08.1996 | Urawa Reds Ladies 🇯🇵 |
Torhüterin | Momoko Tanaka | 17.03.2000 | NTV Tokyo Verdy Beleza 🇯🇵 |
Verteidigung | Miyabi Moriya | 22.08.1996 | INAC Kobe Leonessa 🇯🇵 |
Sturm | Maika Hamano | 09.05.2004 | Hammarby IF 🇸🇪 |
Torhüterin | Chika Hirao | 31.12.1996 | Albirex Niigata Ladies 🇯🇵 |
Sturm | Remina Chiba | 30.04.1999 | JEF United Chiba Ladies 🇯🇵 |
Verteidigung | Rion Ishikawa | 04.07.2003 | Urawa Reds Ladies 🇯🇵 |
Torschützinnen der japanischen Frauen-Nationalmannschaft bei Frauen-Fußballweltmeisterschaften
Frankreich 2019
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2019 | Yui Hasegawa | 1 |
Mana Iwabuchi | 1 | |
Yuika Sugasawa | 1 |
Kanada 2015
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2015 | Aya Miyama | 2 |
Yūki Nagasato | 2 | |
Saori Ariyoshi | 1 | |
Mana Iwabuchi | 1 | |
Mizuho Sakaguchi | 1 | |
Aya Sameshima | 1 | |
Yuika Sugasawa | 1 |
Deutschland 2011
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2011 | Homare Sawa | 5 |
Nahomi Kawasumi | 2 | |
Aya Miyama | 2 | |
Karina Maruyama | 1 | |
Yūki Nagasato | 1 | |
Shinobu Ohno | 1 |
China 2007
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2007 | Aya Miyama | 2 |
Yūki Nagasato | 1 |
USA 2003
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
2003 | Mio Otani | 3 |
Homare Sawa | 3 | |
Emi Yamamoto | 1 |
USA 1999
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
1999 | Nami Otake | 1 |
Schweden 1995
WM | Spielerin | Tore |
---|---|---|
1995 | Akemi Noda | 2 |
Spiele und Ergebnisse des japanischen Frauen-Teams bei Fußballweltmeisterschaften
Frankreich 2019
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.06.2019 – 18:00 | Argentinien | 0:0 | Japan |
14.06.2019 – 15:00 | Japan | 2:1 | Schottland |
19.06.2019 – 21:00 | Japan | 0:2 | England |
25.06.2019 – 21:00 | Niederlande | 2:1 | Japan |
Kanada 2015
Deutschland 2011
China 2007
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.09.2007 – 14:00 | Japan | 2:2 | England |
14.09.2007 – 11:00 | Argentinien | 0:1 | Japan |
17.09.2007 – 14:00 | Deutschland | 2:0 | Japan |
USA 2003
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.09.2003 – 02:30 | Japan | 6:0 | Argentinien |
24.09.2003 – 23:45 | Deutschland | 3:0 | Japan |
27.09.2003 – 21:30 | Kanada | 3:1 | Japan |