Ob die Amerikanerinnen Alex Morgan und Megan Rapinoe, Homare Sawa aus Japan oder die ehemalige deutsche Nationalspielerin Birgit Prinz: Sie alle schossen ihr Team als Torschützenköniginnen zum Weltmeistertitel. Natürlich bleiben auch zahlreiche andere Tore der Frauen-WMs in Erinnerung: Sei es Martas Zaubertor im Spiel Brasilien gegen die USA bei der WM 2007, sei es Carli Lloyds Weitschusstreffer von der Mittellinie gegen Japan bei der Endrunde 2015. Unvergessen auch das späte Tor der Kamerunerin Ajara Nchout, die ihre Nation bei der WM 2019 gegen Neuseeland in der 5. Minute der Nachspielzeit ins Achtelfinale schoss.
Jedes WM-Tor hat seine eigene Geschichte. Wir haben alle Torschützinnen der Frauen-Fußballweltmeisterschaften von 1991 bis 2019 zusammengefasst.
Inhalt:
- Torschützinnen der Frauen-WM 2019 in Frankreich
- Torschützinnen der Frauen-WM 2015 in Kanada
- Torschützinnen der Frauen-WM 2011 in Deutschland
- Torschützinnen der Frauen-WM 2007 in China
- Torschützinnen der Frauen-WM 2003 in den USA
- Torschützinnen der Frauen-WM 1999 in den USA
- Torschützinnen der Frauen-WM 1995 in Schweden
- Torschützinnen der Frauen-WM 1991 in China
Torschützinnen der Frauen-WM 2019 in Frankreich
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Alex Morgan | USA | 6 |
Megan Rapinoe | USA | 6 |
Ellen White | England | 6 |
Sam Kerr | Australien | 5 |
Cristiane | Brasilien | 4 |
Wendie Renard | Frankreich | 4 |
Kosovare Asllani | Schweden | 3 |
Sara Däbritz | Deutschland | 3 |
Aurora Galli | Italien | 3 |
Cristiana Girelli | Italien | 3 |
Torschützinnen der Frauen-WM 2015 in Kanada
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Carli Lloyd | USA | 6 |
Célia Šašić | Deutschland | 6 |
Anja Mittag | Deutschland | 5 |
Ramona Bachmann | Schweiz | 3 |
Marie-Laure Delie | Frankreich | 3 |
Gaëlle Enganamouit | Kamerun | 3 |
Ada Stolsmo Hegerberg | Norwegen | 3 |
Fabienne Humm | Schweiz | 3 |
Eugénie Le Sommer | Frankreich | 3 |
Kyah Simon | Australien | 3 |
Torschützinnen der Frauen-WM 2011 in Deutschland
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Homare Sawa | Japan | 5 |
Marta | Brasilien | 4 |
Abby Wambach | USA | 4 |
Lisa Dahlkvist | Schweden | 3 |
Genoveva Añonma | Äquatorial-Guinea | 2 |
Cristiane | Brasilien | 2 |
Marie-Laure Delie | Frankreich | 2 |
Kerstin Garefrekes | Deutschland | 2 |
Inka Grings | Deutschland | 2 |
Lauren Holiday | USA | 2 |
Torschützinnen der Frauen-WM 2007 in China
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Marta | Brasilien | 7 |
Ragnhild Gulbrandsen | Norwegen | 6 |
Abby Wambach | USA | 6 |
Cristiane | Brasilien | 5 |
Birgit Prinz | Deutschland | 5 |
Lisa De Vanna | Australien | 4 |
Renate Lingor | Deutschland | 4 |
Kelly Smith | England | 4 |
Christine Sinclair | Kanada | 3 |
Sandra Smisek | Deutschland | 3 |
Torschützinnen der Frauen-WM 2003 in den USA
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Birgit Prinz | Deutschland | 7 |
Kerstin Garefrekes | Deutschland | 4 |
Katia | Brasilien | 4 |
Maren Meinert | Deutschland | 4 |
Christine Latham | Kanada | 3 |
Hanna Ljungberg | Schweden | 3 |
Marta | Brasilien | 3 |
Dagny Mellgren | Norwegen | 3 |
Mio Otani | Japan | 3 |
Homare Sawa | Japan | 3 |
Torschützinnen der Frauen-WM 1999 in den USA
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Sissi | Brasilien | 7 |
Wen Sun | China | 7 |
Ann-Kristin Aarønes | Norwegen | 4 |
Inka Grings | Deutschland | 3 |
Yan Jin | China | 3 |
Ailing Liu | China | 3 |
Tiffeny Milbrett | USA | 3 |
Nkiru Okosieme | Nigeria | 3 |
Marianne Pettersen | Norwegen | 3 |
Pretinha | Brasilien | 3 |
Torschützinnen der Frauen-WM 1995 in Schweden
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Ann-Kristin Aarønes | Norwegen | 6 |
Hege Riise | Norwegen | 5 |
Shi Guihong | China | 3 |
Gitte Krogh | Dänemark | 3 |
Kristine Lilly | USA | 3 |
Tiffeny Milbrett | USA | 3 |
Heidi Mohr | Deutschland | 3 |
Marianne Pettersen | Norwegen | 3 |
Kristin Sandberg | Norwegen | 3 |
Tisha Venturini | USA | 3 |
Torschützinnen der Frauen-WM 1991 in China
Spielerin | Team | Tore |
---|---|---|
Michelle Akers | USA | 10 |
Heidi Mohr | Deutschland | 7 |
Carin Gabarra | USA | 6 |
Linda Medalen | Norwegen | 6 |
Lena Videkull | Schweden | 5 |
April Heinrichs | USA | 4 |
Ailing Liu | China | 4 |
Carolina Morace | Italien | 4 |
Pia Sundhage | Schweden | 4 |
Anneli Andelen | Schweden | 3 |