![]() |
|
Spitzname | Die Rot-Schwarzen |
Verband | Federata Shqiptare e Futbollit (FSHF) |
Gründung | 1930 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Edoardo Reja |
Kapitän | Elseid Hysaj |
FIFA-Code | ALB |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der albanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die albanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.21 – 20:45 | Albanien | 1:0 | Andorra |
12.11.21 – 20:45 | England | 5:0 | Albanien |
12.10.21 – 20:45 | Albanien | 0:1 | Polen |
09.10.21 – 20:45 | Ungarn | 0:1 | Albanien |
08.09.21 – 20:45 | Albanien | 5:0 | San Marino |
05.09.21 – 18:00 | Albanien | 1:0 | Ungarn |
02.09.21 – 20:45 | Polen | 4:1 | Albanien |
31.03.21 – 20:45 | San Marino | 0:2 | Albanien |
28.03.21 – 18:00 | Albanien | 0:2 | England |
25.03.21 – 20:45 | Andorra | 0:1 | Albanien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Albanien | 0:1 | Italien |
06.10.2017 | Albanien | 0:3 | Spanien |
05.09.2017 | Albanien | 1:1 | Nordmazedonien |
02.09.2017 | Albanien | 2:0 | Liechtenstein |
11.06.2017 | Albanien | 3:0 | Israel |
24.03.2017 | Albanien | 0:2 | Italien |
12.11.2016 | Albanien | 0:3 | Israel |
09.10.2016 | Albanien | 0:2 | Spanien |
06.10.2016 | Albanien | 2:0 | Liechtenstein |
06.09.2016 | Albanien | 2:1 | Nordmazedonien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Albanien | 0:0 | Zypern |
11.10.2013 | Albanien | 1:2 | Schweiz |
10.09.2013 | Albanien | 1:2 | Island |
06.09.2013 | Albanien | 0:1 | Slowenien |
07.06.2013 | Albanien | 1:1 | Norwegen |
22.03.2013 | Albanien | 1:0 | Norwegen |
16.10.2012 | Albanien | 1:0 | Slowenien |
12.10.2012 | Albanien | 1:2 | Island |
11.09.2012 | Albanien | 0:2 | Schweiz |
07.09.2012 | Albanien | 3:1 | Zypern |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Albanien | 1:4 | Schweden |
09.09.2009 | Albanien | 1:1 | Dänemark |
06.06.2009 | Albanien | 1:2 | Portugal |
01.04.2009 | Albanien | 0:3 | Dänemark |
28.03.2009 | Albanien | 0:1 | Ungarn |
11.02.2009 | Albanien | 0:0 | Malta |
15.10.2008 | Albanien | 0:0 | Portugal |
11.10.2008 | Albanien | 0:2 | Ungarn |
10.09.2008 | Albanien | 3:0 | Malta |
06.09.2008 | Albanien | 0:0 | Schweden |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Albanien | 0:1 | Türkei |
08.10.2005 | Albanien | 2:2 | Ukraine |
03.09.2005 | Albanien | 2:1 | Kasachstan |
08.06.2005 | Albanien | 1:3 | Dänemark |
04.06.2005 | Albanien | 3:2 | Georgien |
30.03.2005 | Albanien | 0:2 | Griechenland |
26.03.2005 | Albanien | 0:2 | Türkei |
09.02.2005 | Albanien | 0:2 | Ukraine |
13.10.2004 | Albanien | 1:0 | Kasachstan |
09.10.2004 | Albanien | 0:2 | Dänemark |
08.09.2004 | Albanien | 0:2 | Georgien |
04.09.2004 | Albanien | 2:1 | Griechenland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2001 | Albanien | 0:2 | England |
01.09.2001 | Albanien | 0:2 | Finnland |
06.06.2001 | Albanien | 0:2 | Deutschland |
02.06.2001 | Albanien | 0:1 | Griechenland |
28.03.2001 | Albanien | 1:3 | England |
24.03.2001 | Albanien | 1:2 | Deutschland |
11.10.2000 | Albanien | 2:0 | Griechenland |
02.09.2000 | Albanien | 1:2 | Finnland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Albanien | 3:4 | Deutschland |
10.09.1997 | Albanien | 1:0 | Nordirland |
06.09.1997 | Albanien | 0:3 | Armenien |
20.08.1997 | Albanien | 0:1 | Ukraine |
07.06.1997 | Albanien | 0:2 | Portugal |
02.04.1997 | Albanien | 2:3 | Deutschland |
29.03.1997 | Albanien | 0:1 | Ukraine |
14.12.1996 | Albanien | 0:2 | Nordirland |
09.11.1996 | Albanien | 1:1 | Armenien |
09.10.1996 | Albanien | 0:3 | Portugal |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.09.1993 | Albanien | 1:5 | Spanien |
08.09.1993 | Albanien | 0:1 | Dänemark |
02.06.1993 | Albanien | 0:4 | Dänemark |
26.05.1993 | Albanien | 1:2 | Irland |
15.05.1993 | Albanien | 0:0 | Lettland |
14.04.1993 | Albanien | 1:3 | Litauen |
17.02.1993 | Albanien | 1:2 | Nordirland |
11.11.1992 | Albanien | 1:1 | Lettland |
09.09.1992 | Albanien | 0:3 | Nordirland |
03.06.1992 | Albanien | 1:0 | Litauen |
26.05.1992 | Albanien | 0:2 | Irland |
22.04.1992 | Albanien | 0:3 | Spanien |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1981 | Albanien | 0:8 | Deutschland |
14.10.1981 | Albanien | 0:2 | Bulgarien |
02.09.1981 | Albanien | 1:2 | Finnland |
01.04.1981 | Albanien | 0:2 | Deutschland |
06.12.1980 | Albanien | 0:1 | Österreich |
15.11.1980 | Albanien | 0:5 | Österreich |
19.10.1980 | Albanien | 1:2 | Bulgarien |
03.09.1980 | Albanien | 2:0 | Finnland |
Deutschland 1974
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.11.1965 | Albanien | 1:1 | Nordirland |
07.05.1965 | Albanien | 1:4 | Nordirland |
02.05.1965 | Albanien | 0:1 | Schweiz |
11.04.1965 | Albanien | 0:2 | Schweiz |
25.10.1964 | Albanien | 0:2 | Niederlande |
24.05.1964 | Albanien | 0:2 | Niederlande |