![]() |
|
Spitzname | Die Weiße und Himmelblaue |
Verband | Asociación del Fútbol Argentino (AFA) |
Gründung | 1893 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | Lionel Scaloni |
Kapitän | Lionel Messi |
FIFA-Code | ARG |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der argentinischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Argentinien WM 2022 Spielplan und Termine
- Argentinien – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der argentinischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der argentinischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die argentinische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der argentinischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Weltmeister |
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Finale (Vize-Weltmeister) |
Südafrika 2010 | Achtelfinale |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | Finale (Vize-Weltmeister) |
Mexiko 1986 | Weltmeister |
Spanien 1982 | Zweite Finalrunde |
Argentinien 1978 | Weltmeister |
Deutschland 1974 | Zweite Finalrunde |
Mexiko 1970 | Nicht qualifiziert |
England 1966 | Viertelfinale |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | Vorrunde |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | Achtelfinale |
Uruguay 1930 | Finale (Vize-Weltmeister) |
Argentinien WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.11.22 – 11:00 | Argentinien | 1:2 | Saudi-Arabien | Lusail Stadium |
26.11.22 – 20:00 | Argentinien | 2:1 | Mexiko | Lusail Stadium |
30.11.22 – 20:00 | Polen | 0:2 | Argentinien | Ras Abu Aboud Stadium |
03.12.22 – 20:00 | Argentinien | 2:0 | Australien | Al Rayyan Stadium |
09.12.22 – 20:00 | Niederlande | 3:4 i. E. | Argentinien | Lusail Stadium |
13.12.22 – 20:00 | Argentinien | 3:0 | Kroatien | Lusail Stadium |
18.12.22 – 16:00 | Argentinien | 4:2 i. E. | Frankreich | Lusail Stadium |
Argentinien – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Franco Armani | 16.10.1986 | 🇦🇷 CA River Plate |
Verteidiger | Juan Foyth | 12.01.1998 | 🇪🇸 Villarreal CF |
Verteidiger | Nicolas Tagliafico | 31.08.1992 | 🇫🇷 Olympique Lyon |
Verteidiger | Gonzalo Montiel | 01.01.1997 | 🇪🇸 Sevilla FC |
Mittelfeld | Leandro Paredes | 29.06.1994 | 🇮🇹 Juventus FC |
Verteidiger | German Pezzella | 27.06.1991 | 🇪🇸 Real Betis |
Mittelfeld | Rodrigo De Paul | 24.05.1994 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Mittelfeld | Marcos Acuna | 28.10.1991 | 🇪🇸 Sevilla FC |
Stürmer | Julian Alvarez | 31.01.2000 | 🏴 Manchester City FC |
Stürmer | Lionel Messi | 24.06.1987 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain FC |
Stürmer | Angel Di Maria | 14.02.1988 | 🇮🇹 Juventus FC |
Torhüter | Geronimo Rulli | 20.05.1992 | 🇪🇸 Villarreal CF |
Verteidiger | Cristian Romero | 27.04.1998 | 🏴 Tottenham Hotspur FC |
Mittelfeld | Exequiel Palacios | 05.10.1998 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen |
Stürmer | Nicolas Gonzalez | 06.04.1998 | 🇮🇹 ACF Fiorentina |
Stürmer | Joaquin Correa | 13.08.1994 | 🇮🇹 FC Internazionale |
Mittelfeld | Alejandro Gomez | 15.02.1988 | 🇪🇸 Sevilla FC |
Mittelfeld | Guido Rodriguez | 12.04.1994 | 🇪🇸 Real Betis |
Verteidiger | Nicolas Otamendi | 12.02.1988 | 🇵🇹 SL Benca |
Mittelfeld | Alexis Mac Allister | 24.12.1998 | 🏴 Brighton & Hove Albion FC |
Stürmer | Paulo Dybala | 15.11.1993 | 🇮🇹 AS Roma |
Stürmer | Lautaro Martinez | 22.08.1997 | 🇮🇹 FC Internazionale |
Torhüter | Emiliano Martinez | 02.09.1992 | 🏴 Aston Villa FC |
Mittelfeld | Enzo Fernandez | 17.01.2001 | 🇵🇹 SL Benca |
Verteidiger | Lisandro Martinez | 18.01.1998 | 🏴 Manchester United FC |
Verteidiger | Nahuel Molina | 06.04.1998 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
WM-Torschützen der argentinischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Kun Agüero | 2 |
Ángel Di María | 1 | |
Gabriel Mercado | 1 | |
Lionel Messi | 1 | |
Marcos Rojo | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Lionel Messi | 4 |
Ángel Di María | 1 | |
Gonzalo Higuaín | 1 | |
Marcos Rojo | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Gonzalo Higuaín | 4 |
Carlos Tévez | 2 | |
Gabriel Heinze | 1 | |
Martín Demichelis | 1 | |
Martín Palermo | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Hernán Crespo | 3 |
Maxi Rodríguez | 3 | |
Carlos Tévez | 1 | |
Esteban Cambiasso | 1 | |
Javier Saviola | 1 | |
Lionel Messi | 1 | |
Roberto Ayala | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Gabriel Batistuta | 1 |
Hernán Crespo | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Gabriel Batistuta | 5 |
Ariel Ortega | 2 | |
Claudio López | 1 | |
Javier Zanetti | 1 | |
Mauricio Pineda | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Gabriel Batistuta | 4 |
Claudio Caniggia | 2 | |
Abel Balbo | 1 | |
Diego Maradona | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Claudio Caniggia | 2 |
Jorge Burruchaga | 1 | |
Pedro Monzón | 1 | |
Pedro Troglio | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Diego Maradona | 5 |
Jorge Valdano | 4 | |
Jorge Burruchaga | 2 | |
José Brown | 1 | |
Óscar Ruggeri | 1 | |
Pedro Pasculli | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Daniel Bertoni | 2 |
Daniel Passarella | 2 | |
Diego Maradona | 2 | |
Osvaldo Ardiles | 1 | |
Ramón Díaz | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Mario Kempes | 6 |
Leopoldo Luqué | 4 | |
Daniel Bertoni | 2 | |
Alberto Tarantini | 1 | |
Daniel Passarella | 1 | |
René Houseman | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | René Houseman | 3 |
Héctor Yazalde | 2 | |
Carlos Babington | 1 | |
Miguel Brindisi | 1 | |
Ramón Heredia | 1 | |
Rubén Ayala | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Luis Artime | 3 |
Ermindo Onega | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Héctor Facundo | 1 |
José Sanfilippo | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Oreste Corbatta | 3 |
Ludovico Avio | 1 | |
Norberto Menendez | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Alberto Galateo | 1 |
Ernesto Belis | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1930 | Guillermo Stábile | 8 |
Carlos Peucelle | 3 | |
Adolfo Zumelzú | 2 | |
Luis Monti | 2 | |
Alejandro Scopelli | 1 | |
Francisco Varallo | 1 | |
Mario Evaristo | 1 |
Spiele und Ergebnisse der argentinischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
30.06.2018 | Argentinien | 3:4 | Frankreich | Achtelfinale |
26.06.2018 | Argentinien | 2:1 | Nigeria | Gruppe D |
21.06.2018 | Argentinien | 0:3 | Kroatien | Gruppe D |
16.06.2018 | Argentinien | 1:1 | Island | Gruppe D |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
13.07.2014 | Argentinien | 0:1 n.V. | Deutschland | Finale |
09.07.2014 | Argentinien | 4:2 i.E. | Niederlande | Halbfinale |
05.07.2014 | Argentinien | 1:0 | Belgien | Viertelfinale |
01.07.2014 | Argentinien | 1:0 n.V. | Schweiz | Achtelfinale |
25.06.2014 | Argentinien | 3:2 | Nigeria | Gruppe F |
21.06.2014 | Argentinien | 1:0 | Iran | Gruppe F |
16.06.2014 | Argentinien | 2:1 | Bosnien und Herzegowina | Gruppe F |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
03.07.2010 | Argentinien | 0:4 | Deutschland | Viertelfinale |
27.06.2010 | Argentinien | 3:1 | Mexiko | Achtelfinale |
22.06.2010 | Argentinien | 2:0 | Griechenland | Gruppe B |
17.06.2010 | Argentinien | 4:1 | Südkorea | Gruppe B |
12.06.2010 | Argentinien | 1:0 | Nigeria | Gruppe B |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.2006 | Argentinien | 2:1 n.V. | Mexiko | Achtelfinale |
21.06.2006 | Argentinien | 0:0 | Niederlande | Gruppe C |
16.06.2006 | Argentinien | 6:0 | Serbien | Gruppe C |
10.06.2006 | Argentinien | 2:1 | Elfenbeinküste | Gruppe C |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
12.06.2002 | Argentinien | 1:1 | Schweden | Gruppe F |
07.06.2002 | Argentinien | 0:1 | England | Gruppe F |
02.06.2002 | Argentinien | 1:0 | Nigeria | Gruppe F |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
04.07.1998 | Argentinien | 1:2 | Niederlande | Viertelfinale |
30.06.1998 | Argentinien | 4:3 i.E. | England | Achtelfinale |
26.06.1998 | Argentinien | 1:0 | Kroatien | Gruppe H |
21.06.1998 | Argentinien | 5:0 | Jamaika | Gruppe H |
14.06.1998 | Argentinien | 1:0 | Japan | Gruppe H |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
03.07.1994 | Argentinien | 2:3 | Rumänien | Achtelfinale |
01.07.1994 | Argentinien | 0:2 | Bulgarien | Gruppe D |
25.06.1994 | Argentinien | 2:1 | Nigeria | Gruppe D |
21.06.1994 | Argentinien | 4:0 | Griechenland | Gruppe D |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
08.07.1990 | Argentinien | 0:1 | Deutschland | Finale |
03.07.1990 | Argentinien | 5:4 i.E. | Italien | Halbfinale |
30.06.1990 | Argentinien | 3:2 i.E. | Jugoslawien | Viertelfinale |
24.06.1990 | Argentinien | 1:0 | Brasilien | Achtelfinale |
18.06.1990 | Argentinien | 1:1 | Rumänien | Gruppe B |
13.06.1990 | Argentinien | 2:0 | UdSSR | Gruppe B |
08.06.1990 | Argentinien | 0:1 | Kamerun | Gruppe B |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
29.06.1986 | Argentinien | 3:2 | Deutschland | Finale |
25.06.1986 | Argentinien | 2:0 | Belgien | Halbfinale |
22.06.1986 | Argentinien | 2:1 | England | Viertelfinale |
16.06.1986 | Argentinien | 1:0 | Uruguay | Achtelfinale |
10.06.1986 | Argentinien | 2:0 | Bulgarien | Gruppe A |
05.06.1986 | Argentinien | 1:1 | Italien | Gruppe A |
02.06.1986 | Argentinien | 3:1 | Südkorea | Gruppe A |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
02.07.1982 | Argentinien | 1:3 | Brasilien | Gruppe C |
29.06.1982 | Argentinien | 1:2 | Italien | Gruppe C |
23.06.1982 | Argentinien | 2:0 | El Salvador | Gruppe 3 |
18.06.1982 | Argentinien | 4:1 | Ungarn | Gruppe 3 |
13.06.1982 | Argentinien | 0:1 | Belgien | Gruppe 3 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
25.06.1978 | Argentinien | 3:1 n.V. | Niederlande | Finale |
21.06.1978 | Argentinien | 6:0 | Peru | Gruppe B |
18.06.1978 | Argentinien | 0:0 | Brasilien | Gruppe B |
14.06.1978 | Argentinien | 2:0 | Polen | Gruppe B |
10.06.1978 | Argentinien | 0:1 | Italien | Gruppe 1 |
06.06.1978 | Argentinien | 2:1 | Frankreich | Gruppe 1 |
02.06.1978 | Argentinien | 2:1 | Ungarn | Gruppe 1 |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
03.07.1974 | Argentinien | 1:1 | DDR | Gruppe A |
30.06.1974 | Argentinien | 1:2 | Brasilien | Gruppe A |
26.06.1974 | Argentinien | 0:4 | Niederlande | Gruppe A |
23.06.1974 | Argentinien | 4:1 | Haiti | Gruppe 4 |
19.06.1974 | Argentinien | 1:1 | Italien | Gruppe 4 |
15.06.1974 | Argentinien | 2:3 | Polen | Gruppe 4 |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
23.07.1966 | Argentinien | 0:1 | England | Viertelfinale |
19.07.1966 | Argentinien | 2:0 | Schweiz | Gruppe 2 |
16.07.1966 | Argentinien | 0:0 | Deutschland | Gruppe 2 |
13.07.1966 | Argentinien | 2:1 | Spanien | Gruppe 2 |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
06.06.1962 | Argentinien | 0:0 | Ungarn | Gruppe 4 |
02.06.1962 | Argentinien | 1:3 | England | Gruppe 4 |
30.05.1962 | Argentinien | 1:0 | Bulgarien | Gruppe 4 |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
15.06.1958 | Argentinien | 1:6 | ČSSR | Gruppe 1 |
11.06.1958 | Argentinien | 3:1 | Nordirland | Gruppe 1 |
08.06.1958 | Argentinien | 1:3 | Deutschland | Gruppe 1 |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.05.1934 | Argentinien | 2:3 | Schweden | Achtelfinale |
Uruguay 1930
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
30.07.1930 | Argentinien | 2:4 | Uruguay | Finale |
26.07.1930 | Argentinien | 6:1 | USA | Halbfinale |
22.07.1930 | Argentinien | 3:1 | Chile | Gruppe 1 |
19.07.1930 | Argentinien | 6:3 | Mexiko | Gruppe 1 |
15.07.1930 | Argentinien | 1:0 | Frankreich | Gruppe 1 |
Die argentinische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.03.22 – 01:30 | Ecuador | 1:1 | Argentinien |
26.03.22 – 00:30 | Argentinien | 3:0 | Venezuela |
02.02.22 – 00:30 | Argentinien | 1:0 | Kolumbien |
28.01.22 – 01:15 | Chile | 1:2 | Argentinien |
17.11.21 – 00:30 | Argentinien | 0:0 | Brasilien |
13.11.21 – 00:00 | Uruguay | 0:1 | Argentinien |
15.10.21 – 01:30 | Argentinien | 1:0 | Peru |
11.10.21 – 01:30 | Argentinien | 3:0 | Uruguay |
08.10.21 – 01:00 | Paraguay | 0:0 | Argentinien |
10.09.21 – 01:30 | Argentinien | 3:0 | Bolivien |
03.09.21 – 02:00 | Venezuela | 1:3 | Argentinien |
09.06.21 – 01:00 | Kolumbien | 2:2 | Argentinien |
04.06.21 – 02:00 | Argentinien | 1:1 | Chile |
18.11.20 – 01:30 | Peru | 0:2 | Argentinien |
13.11.20 – 01:00 | Argentinien | 1:1 | Paraguay |
13.10.20 – 22:00 | Bolivien | 1:2 | Argentinien |
09.10.20 – 02:30 | Argentinien | 1:0 | Ecuador |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Argentinien | 3:1 | Ecuador |
06.10.2017 | Argentinien | 0:0 | Peru |
06.09.2017 | Argentinien | 1:1 | Venezuela |
01.09.2017 | Argentinien | 0:0 | Uruguay |
28.03.2017 | Argentinien | 0:2 | Bolivien |
24.03.2017 | Argentinien | 1:0 | Chile |
16.11.2016 | Argentinien | 3:0 | Kolumbien |
11.11.2016 | Argentinien | 0:3 | Brasilien |
12.10.2016 | Argentinien | 0:1 | Paraguay |
07.10.2016 | Argentinien | 2:2 | Peru |
07.09.2016 | Argentinien | 2:2 | Venezuela |
02.09.2016 | Argentinien | 1:0 | Uruguay |
30.03.2016 | Argentinien | 2:0 | Bolivien |
25.03.2016 | Argentinien | 2:1 | Chile |
17.11.2015 | Argentinien | 1:0 | Kolumbien |
14.11.2015 | Argentinien | 1:1 | Brasilien |
14.10.2015 | Argentinien | 0:0 | Paraguay |
09.10.2015 | Argentinien | 0:2 | Ecuador |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Argentinien | 2:3 | Uruguay |
12.10.2013 | Argentinien | 3:1 | Peru |
11.09.2013 | Argentinien | 5:2 | Paraguay |
11.06.2013 | Argentinien | 1:1 | Ecuador |
08.06.2013 | Argentinien | 0:0 | Kolumbien |
26.03.2013 | Argentinien | 1:1 | Bolivien |
23.03.2013 | Argentinien | 3:0 | Venezuela |
17.10.2012 | Argentinien | 2:1 | Chile |
13.10.2012 | Argentinien | 3:0 | Uruguay |
12.09.2012 | Argentinien | 1:1 | Peru |
08.09.2012 | Argentinien | 3:1 | Paraguay |
03.06.2012 | Argentinien | 4:0 | Ecuador |
15.11.2011 | Argentinien | 2:1 | Kolumbien |
11.11.2011 | Argentinien | 1:1 | Bolivien |
12.10.2011 | Argentinien | 0:1 | Venezuela |
08.10.2011 | Argentinien | 4:1 | Chile |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Argentinien | 1:0 | Uruguay |
11.10.2009 | Argentinien | 2:1 | Peru |
10.09.2009 | Argentinien | 0:1 | Paraguay |
06.09.2009 | Argentinien | 1:3 | Brasilien |
10.06.2009 | Argentinien | 0:2 | Ecuador |
06.06.2009 | Argentinien | 1:0 | Kolumbien |
01.04.2009 | Argentinien | 1:6 | Bolivien |
28.03.2009 | Argentinien | 4:0 | Venezuela |
16.10.2008 | Argentinien | 0:1 | Chile |
11.10.2008 | Argentinien | 2:1 | Uruguay |
11.09.2008 | Argentinien | 1:1 | Peru |
06.09.2008 | Argentinien | 1:1 | Paraguay |
19.06.2008 | Argentinien | 0:0 | Brasilien |
15.06.2008 | Argentinien | 1:1 | Ecuador |
21.11.2007 | Argentinien | 1:2 | Kolumbien |
17.11.2007 | Argentinien | 3:0 | Bolivien |
17.10.2007 | Argentinien | 2:0 | Venezuela |
13.10.2007 | Argentinien | 2:0 | Chile |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Argentinien | 0:1 | Uruguay |
10.10.2005 | Argentinien | 2:0 | Peru |
03.09.2005 | Argentinien | 0:1 | Paraguay |
09.06.2005 | Argentinien | 3:1 | Brasilien |
04.06.2005 | Argentinien | 0:2 | Ecuador |
31.03.2005 | Argentinien | 1:0 | Kolumbien |
26.03.2005 | Argentinien | 2:1 | Bolivien |
18.11.2004 | Argentinien | 3:2 | Venezuela |
14.10.2004 | Argentinien | 0:0 | Chile |
09.10.2004 | Argentinien | 4:2 | Uruguay |
05.09.2004 | Argentinien | 3:1 | Peru |
06.06.2004 | Argentinien | 0:0 | Paraguay |
03.06.2004 | Argentinien | 1:3 | Brasilien |
31.03.2004 | Argentinien | 1:0 | Ecuador |
20.11.2003 | Argentinien | 1:1 | Kolumbien |
16.11.2003 | Argentinien | 3:0 | Bolivien |
10.09.2003 | Argentinien | 3:0 | Venezuela |
06.09.2003 | Argentinien | 2:2 | Chile |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Argentinien | 1:1 | Uruguay |
08.11.2001 | Argentinien | 2:0 | Peru |
07.10.2001 | Argentinien | 2:2 | Paraguay |
06.09.2001 | Argentinien | 2:1 | Brasilien |
15.08.2001 | Argentinien | 2:0 | Ecuador |
03.06.2001 | Argentinien | 3:0 | Kolumbien |
25.04.2001 | Argentinien | 3:3 | Bolivien |
28.03.2001 | Argentinien | 5:0 | Venezuela |
15.11.2000 | Argentinien | 2:0 | Chile |
08.10.2000 | Argentinien | 2:1 | Uruguay |
03.09.2000 | Argentinien | 2:1 | Peru |
16.08.2000 | Argentinien | 1:1 | Paraguay |
26.07.2000 | Argentinien | 1:3 | Brasilien |
19.07.2000 | Argentinien | 2:0 | Ecuador |
29.06.2000 | Argentinien | 3:1 | Kolumbien |
04.06.2000 | Argentinien | 1:0 | Bolivien |
26.04.2000 | Argentinien | 4:0 | Venezuela |
29.03.2000 | Argentinien | 4:1 | Chile |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Argentinien | 1:1 | Kolumbien |
12.10.1997 | Argentinien | 0:0 | Uruguay |
10.09.1997 | Argentinien | 2:1 | Chile |
20.07.1997 | Argentinien | 2:0 | Venezuela |
06.07.1997 | Argentinien | 2:1 | Paraguay |
08.06.1997 | Argentinien | 2:0 | Peru |
30.04.1997 | Argentinien | 2:1 | Ecuador |
02.04.1997 | Argentinien | 1:2 | Bolivien |
12.02.1997 | Argentinien | 1:0 | Kolumbien |
12.01.1997 | Argentinien | 0:0 | Uruguay |
15.12.1996 | Argentinien | 1:1 | Chile |
09.10.1996 | Argentinien | 5:2 | Venezuela |
01.09.1996 | Argentinien | 1:1 | Paraguay |
07.07.1996 | Argentinien | 0:0 | Peru |
02.06.1996 | Argentinien | 0:2 | Ecuador |
24.04.1996 | Argentinien | 3:1 | Bolivien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Argentinien | 1:0 | Australien |
31.10.1993 | Argentinien | 1:1 | Australien |
05.09.1993 | Argentinien | 0:5 | Kolumbien |
29.08.1993 | Argentinien | 0:0 | Paraguay |
22.08.1993 | Argentinien | 2:1 | Peru |
15.08.1993 | Argentinien | 1:2 | Kolumbien |
08.08.1993 | Argentinien | 3:1 | Paraguay |
01.08.1993 | Argentinien | 1:0 | Peru |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.06.1985 | Argentinien | 2:2 | Peru |
23.06.1985 | Argentinien | 0:1 | Peru |
16.06.1985 | Argentinien | 1:0 | Kolumbien |
09.06.1985 | Argentinien | 3:0 | Venezuela |
02.06.1985 | Argentinien | 3:1 | Kolumbien |
26.05.1985 | Argentinien | 3:2 | Venezuela |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.10.1973 | Argentinien | 3:1 | Paraguay |
23.09.1973 | Argentinien | 1:0 | Bolivien |
16.09.1973 | Argentinien | 1:1 | Paraguay |
09.09.1973 | Argentinien | 4:0 | Bolivien |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.08.1969 | Argentinien | 2:2 | Peru |
24.08.1969 | Argentinien | 1:0 | Bolivien |
03.08.1969 | Argentinien | 0:1 | Peru |
27.07.1969 | Argentinien | 1:3 | Bolivien |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.08.1965 | Argentinien | 2:1 | Bolivien |
17.08.1965 | Argentinien | 4:1 | Bolivien |
08.08.1965 | Argentinien | 0:0 | Paraguay |
01.08.1965 | Argentinien | 3:0 | Paraguay |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.12.1960 | Argentinien | 5:0 | Ecuador |
04.12.1960 | Argentinien | 6:3 | Ecuador |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.1957 | Argentinien | 4:0 | Bolivien |
20.10.1957 | Argentinien | 4:0 | Chile |
13.10.1957 | Argentinien | 2:0 | Chile |
06.10.1957 | Argentinien | 0:2 | Bolivien |