![]() |
|
Spitzname | Socceroos |
Verband | Football Federation Australia |
Gründung | 1961 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Graham Arnold |
Kapitän | n/a |
FIFA-Code | AUS |
Inhalt:
Ergebnisse der australischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Playoffs |
Frankreich 1998 | Playoffs |
USA 1994 | Playoffs |
Italien 1990 | 2. Runde – Qualifikation |
Mexiko 1986 | Playoffs |
Spanien 1982 | 1. Runde – Qualifikation |
Argentinien 1978 | 2. Runde – Qualifikation |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | 2. Runde – Qualifikation |
England 1966 | 2. Runde – Qualifikation |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der australischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Mile Jedinak | 2 |
2014 | Tim Cahill | 2 |
2014 | Mile Jedinak | 1 |
2010 | Brett Holman | 2 |
2010 | Tim Cahill | 1 |
2006 | Tim Cahill | 2 |
2006 | Craig Moore | 1 |
2006 | Harry Kewell | 1 |
2006 | John Aloisi | 1 |
Die australische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2018 | Australien | 0:2 | Peru | Gruppe C | Russland 2018 |
21.06.2018 | Australien | 1:1 | Dänemark | Gruppe C | Russland 2018 |
16.06.2018 | Australien | 1:2 | Frankreich | Gruppe C | Russland 2018 |
23.06.2014 | Australien | 0:3 | Spanien | Gruppe B | Brasilien 2014 |
18.06.2014 | Australien | 2:3 | Niederlande | Gruppe B | Brasilien 2014 |
14.06.2014 | Australien | 1:3 | Chile | Gruppe B | Brasilien 2014 |
23.06.2010 | Australien | 2:1 | Serbien | Gruppe D | Südafrika 2010 |
19.06.2010 | Australien | 1:1 | Ghana | Gruppe D | Südafrika 2010 |
13.06.2010 | Australien | 0:4 | Deutschland | Gruppe D | Südafrika 2010 |
26.06.2006 | Australien | 0:1 | Italien | Achtelfinale | Deutschland 2006 |
22.06.2006 | Australien | 2:2 | Kroatien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
18.06.2006 | Australien | 0:2 | Brasilien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
12.06.2006 | Australien | 3:1 | Japan | Gruppe F | Deutschland 2006 |
22.06.1974 | Australien | 0:0 | Chile | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
18.06.1974 | Australien | 0:3 | Deutschland | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
14.06.1974 | Australien | 0:2 | DDR | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
Die australische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2020 | Australien | -:- | Jordanien |
04.06.2020 | Australien | -:- | Taiwan |
31.03.2020 | Australien | -:- | Nepal |
26.03.2020 | Australien | -:- | Kuwait |
14.11.2019 | Australien | 1:0 | Jordanien |
15.10.2019 | Australien | 7:1 | Taiwan |
10.10.2019 | Australien | 5:0 | Nepal |
10.09.2019 | Australien | 3:0 | Kuwait |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2017 | Australien | 3:1 | Honduras |
10.11.2017 | Australien | 0:0 | Honduras |
10.10.2017 | Australien | 2:1n.V. | Syrien |
05.10.2017 | Australien | 1:1 | Syrien |
05.09.2017 | Australien | 2:1 | Thailand |
31.08.2017 | Australien | 0:2 | Japan |
08.06.2017 | Australien | 3:2 | Saudi-Arabien |
28.03.2017 | Australien | 2:0 | Ver. Arab. Emirate |
23.03.2017 | Australien | 1:1 | Irak |
15.11.2016 | Australien | 2:2 | Thailand |
11.10.2016 | Australien | 1:1 | Japan |
06.10.2016 | Australien | 2:2 | Saudi-Arabien |
06.09.2016 | Australien | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
01.09.2016 | Australien | 2:0 | Irak |
29.03.2016 | Australien | 5:1 | Jordanien |
24.03.2016 | Australien | 7:0 | Tadschikistan |
17.11.2015 | Australien | 4:0 | Bangladesch |
12.11.2015 | Australien | 3:0 | Kirgisistan |
08.10.2015 | Australien | 0:2 | Jordanien |
08.09.2015 | Australien | 3:0 | Tadschikistan |
03.09.2015 | Australien | 5:0 | Bangladesch |
16.06.2015 | Australien | 2:1 | Kirgisistan |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.06.2013 | Australien | 1:0 | Irak |
11.06.2013 | Australien | 4:0 | Jordanien |
04.06.2013 | Australien | 1:1 | Japan |
26.03.2013 | Australien | 2:2 | Oman |
16.10.2012 | Australien | 2:1 | Irak |
11.09.2012 | Australien | 1:2 | Jordanien |
12.06.2012 | Australien | 1:1 | Japan |
08.06.2012 | Australien | 0:0 | Oman |
29.02.2012 | Australien | 4:2 | Saudi-Arabien |
15.11.2011 | Australien | 1:0 | Thailand |
11.11.2011 | Australien | 0:1 | Oman |
11.10.2011 | Australien | 3:0 | Oman |
06.09.2011 | Australien | 3:1 | Saudi-Arabien |
02.09.2011 | Australien | 2:1 | Thailand |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.06.2009 | Australien | 2:1 | Japan |
10.06.2009 | Australien | 2:0 | Bahrain |
06.06.2009 | Australien | 0:0 | Katar |
01.04.2009 | Australien | 2:0 | Usbekistan |
11.02.2009 | Australien | 0:0 | Japan |
19.11.2008 | Australien | 1:0 | Bahrain |
15.10.2008 | Australien | 4:0 | Katar |
10.09.2008 | Australien | 1:0 | Usbekistan |
22.06.2008 | Australien | 0:1 | China |
14.06.2008 | Australien | 3:1 | Katar |
07.06.2008 | Australien | 0:1 | Irak |
01.06.2008 | Australien | 1:0 | Irak |
26.03.2008 | Australien | 0:0 | China |
06.02.2008 | Australien | 3:0 | Katar |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Australien | 4:2i.E. | Uruguay |
12.11.2005 | Australien | 0:1 | Uruguay |
06.09.2005 | Australien | 2:1 | Salomonen |
03.09.2005 | Australien | 7:0 | Salomonen |
06.06.2004 | Australien | 2:2 | Salomonen |
04.06.2004 | Australien | 3:0 | Vanuatu |
02.06.2004 | Australien | 6:1 | Fidschi |
31.05.2004 | Australien | 9:0 | Tahiti |
29.05.2004 | Australien | 1:0 | Neuseeland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.11.2001 | Australien | 0:3 | Uruguay |
20.11.2001 | Australien | 1:0 | Uruguay |
24.06.2001 | Australien | 4:1 | Neuseeland |
20.06.2001 | Australien | 2:0 | Neuseeland |
16.04.2001 | Australien | 11:0 | Samoa |
14.04.2001 | Australien | 2:0 | Fidschi |
11.04.2001 | Australien | 31:0 | Amerikanisch-Samoa |
09.04.2001 | Australien | 22:0 | Tonga |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.11.1997 | Australien | 2:2 | Iran |
22.11.1997 | Australien | 1:1 | Iran |
06.07.1997 | Australien | 2:0 | Neuseeland |
28.06.1997 | Australien | 3:0 | Neuseeland |
19.06.1997 | Australien | 2:0 | Tahiti |
17.06.1997 | Australien | 6:2 | Salomonen |
13.06.1997 | Australien | 5:0 | Tahiti |
11.06.1997 | Australien | 13:0 | Salomonen |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Australien | 0:1 | Argentinien |
31.10.1993 | Australien | 1:1 | Argentinien |
06.06.1993 | Australien | 3:0 | Neuseeland |
30.05.1993 | Australien | 1:0 | Neuseeland |
25.09.1992 | Australien | 6:1 | Salomonen |
20.09.1992 | Australien | 2:0 | Tahiti |
11.09.1992 | Australien | 3:0 | Tahiti |
04.09.1992 | Australien | 2:1 | Salomonen |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.04.1989 | Australien | 1:1 | Israel |
02.04.1989 | Australien | 0:2 | Neuseeland |
19.03.1989 | Australien | 1:1 | Israel |
12.03.1989 | Australien | 4:1 | Neuseeland |
03.12.1988 | Australien | 5:1 | Fidschi |
26.11.1988 | Australien | 0:1 | Fidschi |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.12.1985 | Australien | 0:0 | Schottland |
20.11.1985 | Australien | 0:2 | Schottland |
03.11.1985 | Australien | 2:0 | Neuseeland |
27.10.1985 | Australien | 8:0 | Taiwan |
23.10.1985 | Australien | 7:0 | Taiwan |
20.10.1985 | Australien | 1:1 | Israel |
08.10.1985 | Australien | 2:1 | Israel |
21.09.1985 | Australien | 0:0 | Neuseeland |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.11.1965 | Australien | 1:3 | Nordkorea |
21.11.1965 | Australien | 1:6 | Nordkorea |