![]() |
|
Spitzname | Socceroos |
Verband | Football Federation Australia |
Gründung | 1961 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Graham Arnold |
Kapitän | Mathew Ryan |
FIFA-Code | AUS |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der australischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | im Achtelfinale ausgeschieden |
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Australien WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.11.22 – 20:00 | Frankreich | 4:1 | Australien | Al Janoub Stadium |
26.11.22 – 11:00 | Tunesien | 0:1 | Australien | Al Janoub Stadium |
30.11.22 – 16:00 | Australien | 1:0 | Dänemark | Al Janoub Stadium |
03.12.22 – 20:00 | Argentinien | 2:1 | Australien | Al Rayyan Stadium |
WM-Torschützen der australischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Mile Jedinak | 2 |
2014 | Tim Cahill | 2 |
2014 | Mile Jedinak | 1 |
2010 | Brett Holman | 2 |
2010 | Tim Cahill | 1 |
2006 | Tim Cahill | 2 |
2006 | Craig Moore | 1 |
2006 | Harry Kewell | 1 |
2006 | John Aloisi | 1 |
Die australische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2018 | Australien | 0:2 | Peru | Gruppe C | Russland 2018 |
21.06.2018 | Australien | 1:1 | Dänemark | Gruppe C | Russland 2018 |
16.06.2018 | Australien | 1:2 | Frankreich | Gruppe C | Russland 2018 |
23.06.2014 | Australien | 0:3 | Spanien | Gruppe B | Brasilien 2014 |
18.06.2014 | Australien | 2:3 | Niederlande | Gruppe B | Brasilien 2014 |
14.06.2014 | Australien | 1:3 | Chile | Gruppe B | Brasilien 2014 |
23.06.2010 | Australien | 2:1 | Serbien | Gruppe D | Südafrika 2010 |
19.06.2010 | Australien | 1:1 | Ghana | Gruppe D | Südafrika 2010 |
13.06.2010 | Australien | 0:4 | Deutschland | Gruppe D | Südafrika 2010 |
26.06.2006 | Australien | 0:1 | Italien | Achtelfinale | Deutschland 2006 |
22.06.2006 | Australien | 2:2 | Kroatien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
18.06.2006 | Australien | 0:2 | Brasilien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
12.06.2006 | Australien | 3:1 | Japan | Gruppe F | Deutschland 2006 |
22.06.1974 | Australien | 0:0 | Chile | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
18.06.1974 | Australien | 0:3 | Deutschland | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
14.06.1974 | Australien | 0:2 | DDR | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
Die australische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.06.22 – 20:00 | Australien | 5:4 | Peru |
07.06.22 – 20:00 | Ver. Arab. Emirate | 1:2 | Australien |
29.03.22 – 20:00 | Saudi-Arabien | 1:0 | Australien |
24.03.22 – 10:10 | Australien | 0:2 | Japan |
01.02.22 – 17:00 | Oman | 2:2 | Australien |
27.01.22 – 10:10 | Australien | 4:0 | Vietnam |
16.11.21 – 16:00 | China | 1:1 | Australien |
11.11.21 – 10:10 | Australien | 0:0 | Saudi-Arabien |
12.10.21 – 12:14 | Japan | 2:1 | Australien |
07.10.21 – 20:30 | Australien | 3:1 | Oman |
07.09.21 – 14:00 | Vietnam | 0:1 | Australien |
02.09.21 – 20:00 | Australien | 3:0 | China |
15.06.21 – 18:00 | Australien | 1:0 | Jordanien |
11.06.21 – 18:00 | Nepal | 0:3 | Australien |
07.06.21 – 21:00 | Australien | 5:1 | Taiwan |
03.06.21 – 21:00 | Kuwait | 0:3 | Australien |
14.11.19 – 17:00 | Jordanien | 0:1 | Australien |
15.10.19 – 13:40 | Taiwan | 1:7 | Australien |
10.10.19 – 11:00 | Australien | 5:0 | Nepal |
10.09.19 – 17:30 | Kuwait | 0:3 | Australien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2017 | Australien | 3:1 | Honduras |
10.11.2017 | Australien | 0:0 | Honduras |
10.10.2017 | Australien | 2:1n.V. | Syrien |
05.10.2017 | Australien | 1:1 | Syrien |
05.09.2017 | Australien | 2:1 | Thailand |
31.08.2017 | Australien | 0:2 | Japan |
08.06.2017 | Australien | 3:2 | Saudi-Arabien |
28.03.2017 | Australien | 2:0 | Ver. Arab. Emirate |
23.03.2017 | Australien | 1:1 | Irak |
15.11.2016 | Australien | 2:2 | Thailand |
11.10.2016 | Australien | 1:1 | Japan |
06.10.2016 | Australien | 2:2 | Saudi-Arabien |
06.09.2016 | Australien | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
01.09.2016 | Australien | 2:0 | Irak |
29.03.2016 | Australien | 5:1 | Jordanien |
24.03.2016 | Australien | 7:0 | Tadschikistan |
17.11.2015 | Australien | 4:0 | Bangladesch |
12.11.2015 | Australien | 3:0 | Kirgisistan |
08.10.2015 | Australien | 0:2 | Jordanien |
08.09.2015 | Australien | 3:0 | Tadschikistan |
03.09.2015 | Australien | 5:0 | Bangladesch |
16.06.2015 | Australien | 2:1 | Kirgisistan |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.06.2013 | Australien | 1:0 | Irak |
11.06.2013 | Australien | 4:0 | Jordanien |
04.06.2013 | Australien | 1:1 | Japan |
26.03.2013 | Australien | 2:2 | Oman |
16.10.2012 | Australien | 2:1 | Irak |
11.09.2012 | Australien | 1:2 | Jordanien |
12.06.2012 | Australien | 1:1 | Japan |
08.06.2012 | Australien | 0:0 | Oman |
29.02.2012 | Australien | 4:2 | Saudi-Arabien |
15.11.2011 | Australien | 1:0 | Thailand |
11.11.2011 | Australien | 0:1 | Oman |
11.10.2011 | Australien | 3:0 | Oman |
06.09.2011 | Australien | 3:1 | Saudi-Arabien |
02.09.2011 | Australien | 2:1 | Thailand |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.06.2009 | Australien | 2:1 | Japan |
10.06.2009 | Australien | 2:0 | Bahrain |
06.06.2009 | Australien | 0:0 | Katar |
01.04.2009 | Australien | 2:0 | Usbekistan |
11.02.2009 | Australien | 0:0 | Japan |
19.11.2008 | Australien | 1:0 | Bahrain |
15.10.2008 | Australien | 4:0 | Katar |
10.09.2008 | Australien | 1:0 | Usbekistan |
22.06.2008 | Australien | 0:1 | China |
14.06.2008 | Australien | 3:1 | Katar |
07.06.2008 | Australien | 0:1 | Irak |
01.06.2008 | Australien | 1:0 | Irak |
26.03.2008 | Australien | 0:0 | China |
06.02.2008 | Australien | 3:0 | Katar |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Australien | 4:2i.E. | Uruguay |
12.11.2005 | Australien | 0:1 | Uruguay |
06.09.2005 | Australien | 2:1 | Salomonen |
03.09.2005 | Australien | 7:0 | Salomonen |
06.06.2004 | Australien | 2:2 | Salomonen |
04.06.2004 | Australien | 3:0 | Vanuatu |
02.06.2004 | Australien | 6:1 | Fidschi |
31.05.2004 | Australien | 9:0 | Tahiti |
29.05.2004 | Australien | 1:0 | Neuseeland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.11.2001 | Australien | 0:3 | Uruguay |
20.11.2001 | Australien | 1:0 | Uruguay |
24.06.2001 | Australien | 4:1 | Neuseeland |
20.06.2001 | Australien | 2:0 | Neuseeland |
16.04.2001 | Australien | 11:0 | Samoa |
14.04.2001 | Australien | 2:0 | Fidschi |
11.04.2001 | Australien | 31:0 | Amerikanisch-Samoa |
09.04.2001 | Australien | 22:0 | Tonga |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.11.1997 | Australien | 2:2 | Iran |
22.11.1997 | Australien | 1:1 | Iran |
06.07.1997 | Australien | 2:0 | Neuseeland |
28.06.1997 | Australien | 3:0 | Neuseeland |
19.06.1997 | Australien | 2:0 | Tahiti |
17.06.1997 | Australien | 6:2 | Salomonen |
13.06.1997 | Australien | 5:0 | Tahiti |
11.06.1997 | Australien | 13:0 | Salomonen |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Australien | 0:1 | Argentinien |
31.10.1993 | Australien | 1:1 | Argentinien |
06.06.1993 | Australien | 3:0 | Neuseeland |
30.05.1993 | Australien | 1:0 | Neuseeland |
25.09.1992 | Australien | 6:1 | Salomonen |
20.09.1992 | Australien | 2:0 | Tahiti |
11.09.1992 | Australien | 3:0 | Tahiti |
04.09.1992 | Australien | 2:1 | Salomonen |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.04.1989 | Australien | 1:1 | Israel |
02.04.1989 | Australien | 0:2 | Neuseeland |
19.03.1989 | Australien | 1:1 | Israel |
12.03.1989 | Australien | 4:1 | Neuseeland |
03.12.1988 | Australien | 5:1 | Fidschi |
26.11.1988 | Australien | 0:1 | Fidschi |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.12.1985 | Australien | 0:0 | Schottland |
20.11.1985 | Australien | 0:2 | Schottland |
03.11.1985 | Australien | 2:0 | Neuseeland |
27.10.1985 | Australien | 8:0 | Taiwan |
23.10.1985 | Australien | 7:0 | Taiwan |
20.10.1985 | Australien | 1:1 | Israel |
08.10.1985 | Australien | 2:1 | Israel |
21.09.1985 | Australien | 0:0 | Neuseeland |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.11.1965 | Australien | 1:3 | Nordkorea |
21.11.1965 | Australien | 1:6 | Nordkorea |