![]() |
|
Spitzname | Die Roten |
Verband | Bahrain Football Association |
Gründung | 1957 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Hélio Sousa |
Kapitän | Sayed Mohammed Jaffer |
FIFA-Code | BHR |
Inhalt:
Ergebnisse der bahrainischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die bahrainische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2020 | Bahrain | -:- | Hongkong |
04.06.2020 | Bahrain | -:- | Iran |
26.03.2020 | Bahrain | -:- | Kambodscha |
19.11.2019 | Bahrain | 0:0 | Irak |
14.11.2019 | Bahrain | 0:0 | Hongkong |
15.10.2019 | Bahrain | 1:0 | Iran |
10.09.2019 | Bahrain | 1:0 | Kambodscha |
05.09.2019 | Bahrain | 1:1 | Irak |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.2016 | Bahrain | 0:1 | Usbekistan |
24.03.2016 | Bahrain | 3:0 | Jemen |
17.11.2015 | Bahrain | 0:2 | Nordkorea |
13.10.2015 | Bahrain | 2:0 | Philippinen |
08.10.2015 | Bahrain | 0:4 | Usbekistan |
08.09.2015 | Bahrain | 4:0 | Jemen |
03.09.2015 | Bahrain | 0:1 | Nordkorea |
11.06.2015 | Bahrain | 1:2 | Philippinen |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.02.2012 | Bahrain | 10:0 | Indonesien |
15.11.2011 | Bahrain | 0:0 | Katar |
11.11.2011 | Bahrain | 1:1 | Iran |
11.10.2011 | Bahrain | 0:6 | Iran |
06.09.2011 | Bahrain | 2:0 | Indonesien |
02.09.2011 | Bahrain | 0:0 | Katar |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2009 | Bahrain | 0:1 | Neuseeland |
10.10.2009 | Bahrain | 0:0 | Neuseeland |
09.09.2009 | Bahrain | 2:2 | Saudi-Arabien |
05.09.2009 | Bahrain | 0:0 | Saudi-Arabien |
17.06.2009 | Bahrain | 1:0 | Usbekistan |
10.06.2009 | Bahrain | 0:2 | Australien |
01.04.2009 | Bahrain | 1:0 | Katar |
28.03.2009 | Bahrain | 0:1 | Japan |
11.02.2009 | Bahrain | 1:0 | Usbekistan |
19.11.2008 | Bahrain | 0:1 | Australien |
10.09.2008 | Bahrain | 1:1 | Katar |
06.09.2008 | Bahrain | 2:3 | Japan |
22.06.2008 | Bahrain | 0:1 | Japan |
14.06.2008 | Bahrain | 1:1 | Oman |
07.06.2008 | Bahrain | 1:1 | Thailand |
02.06.2008 | Bahrain | 3:2 | Thailand |
26.03.2008 | Bahrain | 1:0 | Japan |
06.02.2008 | Bahrain | 1:0 | Oman |
28.10.2007 | Bahrain | 0:0 | Malaysia |
21.10.2007 | Bahrain | 4:1 | Malaysia |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Bahrain | 0:1 | Trinidad und Tobago |
12.11.2005 | Bahrain | 1:1 | Trinidad und Tobago |
12.10.2005 | Bahrain | 0:0 | Usbekistan |
08.10.2005 | Bahrain | 1:1 | Usbekistan |
17.08.2005 | Bahrain | 2:3 | Nordkorea |
08.06.2005 | Bahrain | 0:1 | Iran |
03.06.2005 | Bahrain | 0:1 | Japan |
30.03.2005 | Bahrain | 0:1 | Japan |
25.03.2005 | Bahrain | 2:1 | Nordkorea |
09.02.2005 | Bahrain | 0:0 | Iran |
17.11.2004 | Bahrain | 4:0 | Tadschikistan |
13.10.2004 | Bahrain | 2:2 | Syrien |
08.09.2004 | Bahrain | 2:1 | Kirgisistan |
09.06.2004 | Bahrain | 5:0 | Kirgisistan |
31.03.2004 | Bahrain | 0:0 | Tadschikistan |
18.02.2004 | Bahrain | 2:1 | Syrien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.10.2001 | Bahrain | 3:1 | Iran |
16.10.2001 | Bahrain | 1:1 | Thailand |
28.09.2001 | Bahrain | 0:1 | Irak |
21.09.2001 | Bahrain | 0:4 | Saudi-Arabien |
14.09.2001 | Bahrain | 0:0 | Iran |
06.09.2001 | Bahrain | 1:1 | Thailand |
23.08.2001 | Bahrain | 2:0 | Irak |
17.08.2001 | Bahrain | 1:1 | Saudi-Arabien |
27.02.2001 | Bahrain | 1:0 | Kuwait |
24.02.2001 | Bahrain | 2:0 | Singapur |
21.02.2001 | Bahrain | 2:1 | Kirgisistan |
09.02.2001 | Bahrain | 2:1 | Singapur |
06.02.2001 | Bahrain | 1:0 | Kirgisistan |
03.02.2001 | Bahrain | 1:2 | Kuwait |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.04.1997 | Bahrain | 0:3 | Ver. Arab. Emirate |
19.04.1997 | Bahrain | 1:4 | Jordanien |
14.04.1997 | Bahrain | 1:0 | Jordanien |
11.04.1997 | Bahrain | 1:2 | Ver. Arab. Emirate |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.06.1993 | Bahrain | 0:3 | Südkorea |
11.06.1993 | Bahrain | 3:0 | Hongkong |
07.06.1993 | Bahrain | 3:0 | Indien |
05.06.1993 | Bahrain | 0:0 | Libanon |
15.05.1993 | Bahrain | 2:1 | Indien |
13.05.1993 | Bahrain | 0:0 | Libanon |
09.05.1993 | Bahrain | 0:0 | Südkorea |
07.05.1993 | Bahrain | 1:2 | Hongkong |