![]() |
|
Spitzname | Rote Teufel |
Verband | Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) |
Gründung | 1895 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Roberto Martínez |
Kapitän | Eden Hazard |
FIFA-Code | BEL |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der belgischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Belgien WM 2022 Spielplan und Termine
- Belgien – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der belgischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der englischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die belgische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Ergebnisse der belgischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | Platz 3 |
Brasilien 2014 | Viertelfinale |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | Achtelfinale |
Mexiko 1986 | Spiel um Platz 3 |
Spanien 1982 | Zwischenrunde |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | Vorrunde |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | Vorrunde |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Achtelfinale |
Italien 1934 | Achtelfinale |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
Belgien WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
23.11.22 – 20:00 | Belgien | 1:0 | Kanada | Al Rayyan Stadium |
27.11.22 – 14:00 | Belgien | 0:2 | Marokko | Al Thumama Stadium |
01.12.22 – 16:00 | Kroatien | 0:0 | Belgien | Al Rayyan Stadium |
Belgien – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Thibaut Courtois | 11.05.1992 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Verteidiger | Toby Alderweireld | 02.03.1989 | 🇧🇪 Royal Antwerp FC |
Verteidiger | Arthur Theate | 25.05.2000 | 🇫🇷 Stade Rennais FC |
Verteidiger | Wout Faes | 03.04.1998 | 🏴 Leicester City FC |
Verteidiger | Jan Vertonghen | 24.04.1987 | 🇧🇪 RSC Anderlecht |
Mittelfeld | Axel Witsel | 12.01.1989 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Mittelfeld | Kevin De Bruyne | 28.06.1991 | 🏴 Manchester City FC |
Mittelfeld | Youri Tielemans | 07.05.1997 | 🏴 Leicester City FC |
Stürmer | Romelu Lukaku | 13.05.1993 | 🇮🇹 FC Internazionale |
Stürmer | Eden Hazard | 07.01.1991 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Stürmer | Yannick Carrasco | 04.09.1993 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Torhüter | Simon Mignolet | 06.03.1988 | 🇧🇪 Club Brugge |
Torhüter | Koen Casteels | 25.06.1992 | 🇩🇪 VfL Wolfsburg |
Stürmer | Dries Mertens | 06.05.1987 | 🇹🇷 Galatasaray SK |
Mittelfeld | Thomas Meunier | 12.09.1991 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
Mittelfeld | Thorgan Hazard | 29.03.1993 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
Stürmer | Leandro Trossard | 04.12.1994 | 🏴 Brighton & Hove Albion FC |
Mittelfeld | Amadou Onana | 16.08.2001 | 🏴 Everton FC |
Verteidiger | Leander Dendoncker | 15.04.1995 | 🏴 Aston Villa FC |
Mittelfeld | Hans Vanaken | 24.08.1992 | 🇧🇪 Club Brugge |
Mittelfeld | Timothy Castagne | 05.12.1995 | 🏴 Leicester City FC |
Stürmer | Charles De Ketelaere | 10.03.2001 | 🇮🇹 AC Milan |
Stürmer | Michy Batshuayi | 02.10.1993 | 🇹🇷 Fenerbahce SK |
Stürmer | Lois Openda | 16.02.2000 | 🇫🇷 RC Lens |
Stürmer | Jeremy Doku | 27.05.2002 | 🇫🇷 Stade Rennais FC |
Verteidiger | Zeno Debast | 24.10.2003 | 🇧🇪 RSC Anderlecht |
WM-Torschützen der belgischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Romelu Lukaku | 4 |
Eden Hazard | 3 | |
Adnan Januzaj | 1 | |
Dries Mertens | 1 | |
Jan Vertonghen | 1 | |
Kevin De Bruyne | 1 | |
Marouane Fellaini | 1 | |
Michy Batshuayi | 1 | |
Nacer Chadli | 1 | |
Thomas Meunier | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Divock Origi | 1 |
Dries Mertens | 1 | |
Jan Vertonghen | 1 | |
Kevin De Bruyne | 1 | |
Marouane Fellaini | 1 | |
Romelu Lukaku | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Marc Wilmots | 3 |
Johan Walem | 1 | |
Peter Van Der Heyden | 1 | |
Wesley Sonck | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Marc Wilmots | 2 |
Luc Nilis | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Philippe Albert | 2 |
Georges Grün | 1 | |
Marc Degryse | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Enzo Scifo | 1 |
Jan Ceulemans | 1 | |
Lei Clijsters | 1 | |
Marc Degryse | 1 | |
Michel De Wolf | 1 | |
Patrick Vervoort | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Jan Ceulemans | 3 |
Nico Claesen | 3 | |
Enzo Scifo | 2 | |
Danny Veyt | 1 | |
Erwin Vandenbergh | 1 | |
Frank Vercauteren | 1 | |
Stéphane Demol | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Alex Czerniatynski | 1 |
Erwin Vandenbergh | 1 | |
Ludo Coeck | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Raoul Lambert | 2 |
Wilfried Van Moer | 2 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Léopold Anoul | 3 |
Rik Coppens | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | Hendrik Isemborghs | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Bernard Voorhoof | 2 |
Spiele und Ergebnisse der englischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
14.07.2018 | Belgien | 2:0 | England | Platz 3 |
10.07.2018 | Belgien | 0:1 | Frankreich | Halbfinale |
06.07.2018 | Belgien | 2:1 | Brasilien | Viertelfinale |
02.07.2018 | Belgien | 3:2 | Japan | Achtelfinale |
28.06.2018 | Belgien | 1:0 | England | Gruppe G |
23.06.2018 | Belgien | 5:2 | Tunesien | Gruppe G |
18.06.2018 | Belgien | 3:0 | Panama | Gruppe G |
Brasilien 2014
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
02.07.1994 | Belgien | 2:3 | Deutschland | Achtelfinale |
29.06.1994 | Belgien | 0:1 | Saudi-Arabien | Gruppe F |
25.06.1994 | Belgien | 1:0 | Niederlande | Gruppe F |
19.06.1994 | Belgien | 1:0 | Marokko | Gruppe F |
Italien 1990
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
28.06.1986 | Belgien | 2:4 n.V. | Frankreich | Platz 3 |
25.06.1986 | Belgien | 0:2 | Argentinien | Halbfinale |
22.06.1986 | Belgien | 6:5 i.E. | Spanien | Viertelfinale |
15.06.1986 | Belgien | 4:3 n.V. | UdSSR | Achtelfinale |
11.06.1986 | Belgien | 2:2 | Paraguay | Gruppe B |
08.06.1986 | Belgien | 2:1 | Irak | Gruppe B |
03.06.1986 | Belgien | 1:2 | Mexiko | Gruppe B |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
01.07.1982 | Belgien | 0:1 | UdSSR | Gruppe A |
28.06.1982 | Belgien | 0:3 | Polen | Gruppe A |
22.06.1982 | Belgien | 1:1 | Ungarn | Gruppe 3 |
19.06.1982 | Belgien | 1:0 | El Salvador | Gruppe 3 |
13.06.1982 | Belgien | 1:0 | Argentinien | Gruppe 3 |
Mexico 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.06.1970 | Belgien | 0:1 | Mexiko | Gruppe 1 |
06.06.1970 | Belgien | 1:4 | UdSSR | Gruppe 1 |
03.06.1970 | Belgien | 3:0 | El Salvador | Gruppe 1 |
Schweiz 1954
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
05.06.1938 | Belgien | 1:3 | Frankreich | Achtelfinale |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.05.1934 | Belgien | 2:5 | Deutschland | Achtelfinale |
Die belgische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.21 – 20:45 | Wales | 1:1 | Belgien |
13.11.21 – 20:45 | Belgien | 3:1 | Estland |
08.09.21 – 20:45 | Weißrussland | 0:1 | Belgien |
05.09.21 – 20:45 | Belgien | 3:0 | Tschechien |
02.09.21 – 20:45 | Estland | 2:5 | Belgien |
30.03.21 – 20:45 | Belgien | 8:0 | Weißrussland |
27.03.21 – 20:45 | Tschechien | 1:1 | Belgien |
24.03.21 – 20:45 | Belgien | 3:1 | Wales |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Belgien | 4:0 | Zypern |
07.10.2017 | Belgien | 4:3 | Bosnien und Herzegowina |
03.09.2017 | Belgien | 2:1 | Griechenland |
31.08.2017 | Belgien | 9:0 | Gibraltar |
09.06.2017 | Belgien | 2:0 | Estland |
25.03.2017 | Belgien | 1:1 | Griechenland |
13.11.2016 | Belgien | 8:1 | Estland |
10.10.2016 | Belgien | 6:0 | Gibraltar |
07.10.2016 | Belgien | 4:0 | Bosnien und Herzegowina |
06.09.2016 | Belgien | 3:0 | Zypern |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Belgien | 1:1 | Wales |
11.10.2013 | Belgien | 2:1 | Kroatien |
06.09.2013 | Belgien | 2:0 | Schottland |
07.06.2013 | Belgien | 2:1 | Serbien |
26.03.2013 | Belgien | 1:0 | Nordmazedonien |
22.03.2013 | Belgien | 2:0 | Nordmazedonien |
16.10.2012 | Belgien | 2:0 | Schottland |
12.10.2012 | Belgien | 3:0 | Serbien |
11.09.2012 | Belgien | 1:1 | Kroatien |
07.09.2012 | Belgien | 2:0 | Wales |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Belgien | 0:2 | Estland |
10.10.2009 | Belgien | 2:0 | Türkei |
09.09.2009 | Belgien | 1:2 | Armenien |
05.09.2009 | Belgien | 0:5 | Spanien |
01.04.2009 | Belgien | 1:2 | Bosnien und Herzegowina |
28.03.2009 | Belgien | 2:4 | Bosnien und Herzegowina |
15.10.2008 | Belgien | 1:2 | Spanien |
11.10.2008 | Belgien | 2:0 | Armenien |
10.09.2008 | Belgien | 1:1 | Türkei |
06.09.2008 | Belgien | 3:2 | Estland |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Belgien | 1:1 | Litauen |
08.10.2005 | Belgien | 0:2 | Spanien |
07.09.2005 | Belgien | 8:0 | San Marino |
03.09.2005 | Belgien | 0:1 | Bosnien und Herzegowina |
04.06.2005 | Belgien | 0:0 | Serbien |
30.03.2005 | Belgien | 2:1 | San Marino |
26.03.2005 | Belgien | 4:1 | Bosnien und Herzegowina |
17.11.2004 | Belgien | 0:2 | Serbien |
09.10.2004 | Belgien | 0:2 | Spanien |
04.09.2004 | Belgien | 1:1 | Litauen |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Belgien | 1:0 | Tschechien |
10.11.2001 | Belgien | 1:0 | Tschechien |
06.10.2001 | Belgien | 0:1 | Kroatien |
05.09.2001 | Belgien | 2:0 | Schottland |
06.06.2001 | Belgien | 4:1 | San Marino |
02.06.2001 | Belgien | 3:1 | Lettland |
24.03.2001 | Belgien | 2:2 | Schottland |
28.02.2001 | Belgien | 10:1 | San Marino |
07.10.2000 | Belgien | 4:0 | Lettland |
02.09.2000 | Belgien | 0:0 | Kroatien |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1997 | Belgien | 2:1 | Irland |
29.10.1997 | Belgien | 1:1 | Irland |
11.10.1997 | Belgien | 3:2 | Wales |
06.09.1997 | Belgien | 1:3 | Niederlande |
07.06.1997 | Belgien | 6:0 | San Marino |
30.04.1997 | Belgien | 3:1 | Türkei |
29.03.1997 | Belgien | 2:1 | Wales |
14.12.1996 | Belgien | 0:3 | Niederlande |
09.10.1996 | Belgien | 3:0 | San Marino |
31.08.1996 | Belgien | 2:1 | Türkei |
USA 1994
Italien 1990
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.11.1985 | Belgien | 1:2 | Niederlande |
16.10.1985 | Belgien | 1:0 | Niederlande |
11.09.1985 | Belgien | 0:0 | Polen |
01.05.1985 | Belgien | 2:0 | Polen |
27.03.1985 | Belgien | 2:0 | Griechenland |
22.12.1984 | Belgien | 0:2 | Albanien |
19.12.1984 | Belgien | 0:0 | Griechenland |
17.10.1984 | Belgien | 3:1 | Albanien |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.1981 | Belgien | 0:3 | Niederlande |
09.09.1981 | Belgien | 2:0 | Frankreich |
29.04.1981 | Belgien | 2:3 | Frankreich |
25.03.1981 | Belgien | 1:0 | Irland |
18.02.1981 | Belgien | 3:2 | Zypern |
21.12.1980 | Belgien | 2:0 | Zypern |
19.11.1980 | Belgien | 1:0 | Niederlande |
15.10.1980 | Belgien | 1:1 | Irland |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1977 | Belgien | 0:3 | Nordirland |
26.10.1977 | Belgien | 0:1 | Niederlande |
03.09.1977 | Belgien | 4:0 | Island |
26.03.1977 | Belgien | 0:2 | Niederlande |
10.11.1976 | Belgien | 2:0 | Nordirland |
05.09.1976 | Belgien | 1:0 | Island |
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.1957 | Belgien | 0:0 | Frankreich |
04.09.1957 | Belgien | 5:2 | Island |
05.06.1957 | Belgien | 8:3 | Island |
11.11.1956 | Belgien | 3:6 | Frankreich |
Schweiz 1954
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.04.1938 | Belgien | 1:1 | Niederlande |
13.03.1938 | Belgien | 3:2 | Luxemburg |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.04.1934 | Belgien | 2:4 | Niederlande |
25.02.1934 | Belgien | 4:4 | Irland |