![]() |
|
Spitzname | Die Eichhörnchen |
Verband | Fédération Béninoise de Football (FBF) |
Gründung | 1962 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Michel Dussuyer |
Kapitän | Stéphane Sessègnon |
FIFA-Code | BEN |
Inhalt:
Ergebnisse der beninischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht teilgenommen |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die beninische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2015 | Benin | 0:2 | Burkina Faso |
12.11.2015 | Benin | 2:1 | Burkina Faso |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.09.2013 | Benin | 2:0 | Ruanda |
16.06.2013 | Benin | 2:2 | Mali |
09.06.2013 | Benin | 1:3 | Algerien |
26.03.2013 | Benin | 1:3 | Algerien |
10.06.2012 | Benin | 1:1 | Ruanda |
03.06.2012 | Benin | 1:0 | Mali |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2009 | Benin | 2:1 | Sudan |
11.10.2009 | Benin | 1:0 | Ghana |
06.09.2009 | Benin | 1:1 | Mali |
21.06.2009 | Benin | 1:3 | Mali |
07.06.2009 | Benin | 1:0 | Sudan |
29.03.2009 | Benin | 0:1 | Ghana |
12.10.2008 | Benin | 1:2 | Uganda |
07.09.2008 | Benin | 3:2 | Angola |
22.06.2008 | Benin | 2:0 | Niger |
14.06.2008 | Benin | 2:0 | Niger |
08.06.2008 | Benin | 4:1 | Uganda |
01.06.2008 | Benin | 0:3 | Angola |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2005 | Benin | 1:0 | Libyen |
04.09.2005 | Benin | 1:4 | Ägypten |
17.08.2005 | Benin | 0:1 | Sudan |
04.06.2005 | Benin | 1:4 | Kamerun |
27.03.2005 | Benin | 0:3 | Elfenbeinküste |
10.10.2004 | Benin | 0:1 | Elfenbeinküste |
03.09.2004 | Benin | 1:4 | Libyen |
04.07.2004 | Benin | 3:3 | Ägypten |
20.06.2004 | Benin | 1:1 | Sudan |
06.06.2004 | Benin | 1:2 | Kamerun |
16.11.2003 | Benin | 3:2n.V. | Madagaskar |
11.10.2003 | Benin | 1:1 | Madagaskar |
Korea/Japan 2002
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.02.1993 | Benin | 1:0 | Äthiopien |
31.01.1993 | Benin | 0:5 | Marokko |
17.01.1993 | Benin | 0:5 | Tunesien |
20.12.1992 | Benin | 1:3 | Äthiopien |
25.10.1992 | Benin | 0:1 | Marokko |
11.10.1992 | Benin | 1:5 | Tunesien |