![]() |
|
Spitzname | Drachen |
Verband | Bosnisch-herzegowinische Fußballverband (NFSBIH) |
Gründung | 1992 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Iwajlo Petew |
Kapitän | Edin Džeko |
FIFA-Code | BIH |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der bosnisch-herzegowinischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- WM-Torschützen der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft
- Die bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
- Die bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der bosnisch-herzegowinischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der bosnisch-herzegowinischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Avdija Vršajević | 1 |
2014 | Edin Džeko | 1 |
2014 | Miralem Pjanić | 1 |
2014 | Vedad Ibišević | 1 |
Die bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2014 | Bosnien und Herzegowina | 3:1 | Iran | Gruppe F | Brasilien 2014 |
22.06.2014 | Bosnien und Herzegowina | 0:1 | Nigeria | Gruppe F | Brasilien 2014 |
16.06.2014 | Bosnien und Herzegowina | 1:2 | Argentinien | Gruppe F | Brasilien 2014 |
Die bosnisch-herzegowinische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.21 – 20:45 | Bosnien und Herzegowina | 0:2 | Ukraine |
13.11.21 – 15:00 | Bosnien und Herzegowina | 1:3 | Finnland |
12.10.21 – 20:45 | Ukraine | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
09.10.21 – 15:00 | Kasachstan | 0:2 | Bosnien und Herzegowina |
07.09.21 – 20:45 | Bosnien und Herzegowina | 2:2 | Kasachstan |
01.09.21 – 20:45 | Frankreich | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
31.03.21 – 20:45 | Bosnien und Herzegowina | 0:1 | Frankreich |
24.03.21 – 20:45 | Finnland | 2:2 | Bosnien und Herzegowina |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Bosnien und Herzegowina | 2:1 | Estland |
07.10.2017 | Bosnien und Herzegowina | 3:4 | Belgien |
03.09.2017 | Bosnien und Herzegowina | 4:0 | Gibraltar |
31.08.2017 | Bosnien und Herzegowina | 2:3 | Zypern |
09.06.2017 | Bosnien und Herzegowina | 0:0 | Griechenland |
25.03.2017 | Bosnien und Herzegowina | 5:0 | Gibraltar |
13.11.2016 | Bosnien und Herzegowina | 1:1 | Griechenland |
10.10.2016 | Bosnien und Herzegowina | 2:0 | Zypern |
07.10.2016 | Bosnien und Herzegowina | 0:4 | Belgien |
06.09.2016 | Bosnien und Herzegowina | 5:0 | Estland |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2009 | Bosnien und Herzegowina | 0:1 | Portugal |
14.11.2009 | Bosnien und Herzegowina | 0:1 | Portugal |
14.10.2009 | Bosnien und Herzegowina | 2:5 | Spanien |
10.10.2009 | Bosnien und Herzegowina | 2:0 | Estland |
09.09.2009 | Bosnien und Herzegowina | 1:1 | Türkei |
05.09.2009 | Bosnien und Herzegowina | 2:0 | Armenien |
01.04.2009 | Bosnien und Herzegowina | 2:1 | Belgien |
28.03.2009 | Bosnien und Herzegowina | 4:2 | Belgien |
15.10.2008 | Bosnien und Herzegowina | 4:1 | Armenien |
11.10.2008 | Bosnien und Herzegowina | 1:2 | Türkei |
10.09.2008 | Bosnien und Herzegowina | 7:0 | Estland |
06.09.2008 | Bosnien und Herzegowina | 0:1 | Spanien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Bosnien und Herzegowina | 0:1 | Serbien |
08.10.2005 | Bosnien und Herzegowina | 3:0 | San Marino |
07.09.2005 | Bosnien und Herzegowina | 1:0 | Litauen |
03.09.2005 | Bosnien und Herzegowina | 1:0 | Belgien |
08.06.2005 | Bosnien und Herzegowina | 1:1 | Spanien |
04.06.2005 | Bosnien und Herzegowina | 3:1 | San Marino |
30.03.2005 | Bosnien und Herzegowina | 1:1 | Litauen |
26.03.2005 | Bosnien und Herzegowina | 1:4 | Belgien |
09.10.2004 | Bosnien und Herzegowina | 0:0 | Serbien |
08.09.2004 | Bosnien und Herzegowina | 1:1 | Spanien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.10.2001 | Bosnien und Herzegowina | 5:0 | Liechtenstein |
05.09.2001 | Bosnien und Herzegowina | 0:2 | Österreich |
01.09.2001 | Bosnien und Herzegowina | 0:0 | Israel |
02.06.2001 | Bosnien und Herzegowina | 1:4 | Spanien |
28.03.2001 | Bosnien und Herzegowina | 3:0 | Liechtenstein |
24.03.2001 | Bosnien und Herzegowina | 1:1 | Österreich |
11.10.2000 | Bosnien und Herzegowina | 1:3 | Israel |
02.09.2000 | Bosnien und Herzegowina | 1:2 | Spanien |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.09.1997 | Bosnien und Herzegowina | 1:0 | Slowenien |
06.09.1997 | Bosnien und Herzegowina | 2:3 | Kroatien |
20.08.1997 | Bosnien und Herzegowina | 3:0 | Dänemark |
08.06.1997 | Bosnien und Herzegowina | 0:2 | Dänemark |
02.04.1997 | Bosnien und Herzegowina | 0:1 | Griechenland |
10.11.1996 | Bosnien und Herzegowina | 2:1 | Slowenien |
08.10.1996 | Bosnien und Herzegowina | 1:4 | Kroatien |
01.09.1996 | Bosnien und Herzegowina | 0:3 | Griechenland |