![]() |
|
Spitzname | Seleção |
Verband | Confederação Brasileira de Futebol (CBF) |
Gründung | 1914 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | Tite |
Kapitän | Thiago Silva |
FIFA-Code | BRA |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der brasilianischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Brasilien WM 2022 Spielplan und Termine
- Brasilien – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der brasilianischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der brasilianischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Spiele und Ergebnisse der brasilianischen Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der brasilianischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Viertelfinale |
Russland 2018 | Viertelfinale |
Brasilien 2014 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Südafrika 2010 | Viertelfinale |
Deutschland 2006 | Viertelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Weltmeister |
Frankreich 1998 | Finale |
USA 1994 | Weltmeister |
Italien 1990 | Achtelfinale |
Mexiko 1986 | Viertelfinale |
Spanien 1982 | Finale |
Argentinien 1978 | 3. Platz |
Deutschland 1974 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Mexiko 1970 | Weltmeister |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Weltmeister |
Schweden 1958 | Weltmeister |
Schweiz 1954 | Viertelfinale |
Brasilien 1950 | Finale |
Frankreich 1938 | 3. Platz |
Italien 1934 | Achtelfinale |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
Brasilien WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
24.11.22 – 20:00 | Brasilien | 2:0 | Serbien | Lusail Stadium |
28.11.22 – 17:00 | Brasilien | 1:0 | Schweiz | Ras Abu Aboud Stadium |
02.12.22 – 20:00 | Kamerun | 1:0 | Brasilien | Lusail Stadium |
05.12.22 – 20:00 | Brasilien | 4:1 | Südkorea | Ras Abu Aboud Stadium |
09.12.22 – 16:00 | Kroatien | 4:2 i. E. | Brasilien | Education City Stadium |
Brasilien – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Alisson | 02.10.1992 | 🏴 Liverpool FC |
Verteidiger | Danilo | 15.07.1991 | 🇮🇹 Juventus FC |
Verteidiger | Thiago Silva | 22.09.1984 | 🏴 Chelsea FC |
Verteidiger | Marquinhos | 14.05.1994 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain FC |
Mittelfeld | Casemiro | 23.02.1992 | 🏴 Manchester United FC |
Verteidiger | Alex Sandro | 26.01.1991 | 🇮🇹 Juventus FC |
Mittelfeld | Lucas Paqueta | 27.08.1997 | 🏴 West Ham United FC |
Mittelfeld | Fred | 05.03.1993 | 🏴 Manchester United FC |
Stürmer | Richarlison | 10.05.1997 | 🏴 Tottenham Hotspur FC |
Stürmer | Neymar | 05.02.1992 | 🇫🇷 Paris Saint-Germain FC |
Stürmer | Raphinha | 14.12.1996 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Torhüter | Weverton | 13.12.1987 | 🇧🇷 SE Palmeiras |
Verteidiger | Dani Alves | 06.05.1983 | 🇲🇽 Pumas UNAM |
Verteidiger | Eder Militao | 18.01.1998 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Mittelfeld | Fabinho | 23.10.1993 | 🏴 Liverpool FC |
Verteidiger | Alex Telles | 15.12.1992 | 🇪🇸 Sevilla FC |
Mittelfeld | Bruno Guimaraes | 16.11.1997 | 🏴 Newcastle United FC |
Stürmer | Gabriel Jesus | 03.04.1997 | 🏴 Arsenal FC |
Stürmer | Antony | 24.02.2000 | 🏴 Manchester United FC |
Stürmer | Vinicius Junior | 12.07.2000 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Stürmer | Rodrygo | 09.01.2001 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Mittelfeld | Everton Ribeiro | 10.04.1989 | 🇧🇷 CR Flamengo |
Torhüter | Ederson | 17.08.1993 | 🏴 Manchester City FC |
Verteidiger | Bremer | 18.03.1997 | 🇮🇹 Juventus FC |
Stürmer | Pedro | 20.06.1997 | 🇧🇷 CR Flamengo |
Stürmer | Gabriel Martinelli | 18.06.2001 | 🏴 Arsenal FC |
WM-Torschützen der brasilianischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Coutinho | 2 |
Neymar | 2 | |
Paulinho | 1 | |
Renato Augusto | 1 | |
Roberto Firmino | 1 | |
Thiago Silva | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Neymar | 4 |
David Luiz | 2 | |
Oscar | 2 | |
Fernandinho | 1 | |
Fred | 1 | |
Thiago Silva | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Luís Fabiano | 3 |
Elano | 2 | |
Robinho | 2 | |
Juan | 1 | |
Maicon | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Ronaldo | 3 |
Adriano | 2 | |
Fred | 1 | |
Gilberto | 1 | |
Juninho Pernambucano | 1 | |
Kaká | 1 | |
Zé Roberto | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Ronaldo | 8 |
Rivaldo | 5 | |
Ronaldinho | 2 | |
Edmilson | 1 | |
Jenílson Angelo de Souza | 1 | |
Roberto Carlos | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Ronaldo | 4 |
Bebeto | 3 | |
César Sampaio | 3 | |
Rivaldo | 3 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Romário | 5 |
Bebeto | 3 | |
Branco | 1 | |
Márcio Santos | 1 | |
Raí | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Careca | 2 |
Müller | 2 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Careca | 5 |
Josimar | 2 | |
Sócrates | 2 | |
Edinho | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Zico | 4 |
Falcão | 3 | |
Éder | 2 | |
Serginho Chulapa | 2 | |
Sócrates | 2 | |
Jose Oscar Bernardi | 1 | |
Júnior | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Dirceu | 3 |
Roberto Dinamite | 3 | |
Nelinho | 2 | |
Reinaldo | 1 | |
Zico | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Rivelino | 3 |
Jairzinho | 2 | |
Valdomiro | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Jairzinho | 7 |
Pelé | 4 | |
Rivelino | 3 | |
Tostão | 2 | |
Carlos Alberto | 1 | |
Clodoaldo | 1 | |
Gérson | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Garrincha | 1 |
Pelé | 1 | |
Rildo | 1 | |
Tostão | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Garrincha | 4 |
Vavá | 4 | |
Amarildo | 3 | |
Mário Zagallo | 1 | |
Pelé | 1 | |
Zito | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Pelé | 6 |
Vavá | 5 | |
José Altafini | 2 | |
Didí | 1 | |
Mário Zagallo | 1 | |
Nilton Santos | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Didí | 2 |
Julinho | 2 | |
Pinga | 2 | |
Baltazar | 1 | |
Djalma Santos | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1950 | Ademir | 9 |
Chico | 4 | |
Jaïr | 2 | |
Baltazar | 2 | |
Zizinho | 2 | |
Alfredo | 1 | |
Friaça | 1 | |
Maneca | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | Léônidas | 7 |
José Perácio | 3 | |
Romeu | 3 | |
Roberto | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Léônidas | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1930 | Preguinho | 3 |
Moderato | 2 |
Spiele und Ergebnisse der brasilianischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
12.07.2014 | Brasilien | 0:3 | Niederlande | Platz 3 |
08.07.2014 | Brasilien | 1:7 | Deutschland | Halbfinale |
04.07.2014 | Brasilien | 2:1 | Kolumbien | Viertelfinale |
28.06.2014 | Brasilien | 3:2 i.E. | Chile | Achtelfinale |
23.06.2014 | Brasilien | 4:1 | Kamerun | Gruppe A |
17.06.2014 | Brasilien | 0:0 | Mexiko | Gruppe A |
12.06.2014 | Brasilien | 3:1 | Kroatien | Gruppe A |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
02.07.2010 | Brasilien | 1:2 | Niederlande | Viertelfinale |
28.06.2010 | Brasilien | 3:0 | Chile | Achtelfinale |
25.06.2010 | Brasilien | 0:0 | Portugal | Gruppe G |
20.06.2010 | Brasilien | 3:1 | Elfenbeinküste | Gruppe G |
15.06.2010 | Brasilien | 2:1 | Nordkorea | Gruppe G |
Deutschland 2006
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
30.06.2002 | Brasilien | 2:0 | Deutschland | Finale |
26.06.2002 | Brasilien | 1:0 | Türkei | Halbfinale |
21.06.2002 | Brasilien | 2:1 | England | Viertelfinale |
17.06.2002 | Brasilien | 2:0 | Belgien | Achtelfinale |
13.06.2002 | Brasilien | 5:2 | Costa Rica | Gruppe C |
08.06.2002 | Brasilien | 4:0 | China | Gruppe C |
03.06.2002 | Brasilien | 2:1 | Türkei | Gruppe C |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
12.07.1998 | Brasilien | 0:3 | Frankreich | Finale |
07.07.1998 | Brasilien | 4:2 i.E. | Niederlande | Halbfinale |
03.07.1998 | Brasilien | 3:2 | Dänemark | Viertelfinale |
27.06.1998 | Brasilien | 4:1 | Chile | Achtelfinale |
23.06.1998 | Brasilien | 1:2 | Norwegen | Gruppe A |
16.06.1998 | Brasilien | 3:0 | Marokko | Gruppe A |
10.06.1998 | Brasilien | 2:1 | Schottland | Gruppe A |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
17.07.1994 | Brasilien | 3:2 i.E. | Italien | Finale |
14.07.1994 | Brasilien | 1:0 | Schweden | Halbfinale |
09.07.1994 | Brasilien | 3:2 | Niederlande | Viertelfinale |
04.07.1994 | Brasilien | 1:0 | USA | Achtelfinale |
28.06.1994 | Brasilien | 1:1 | Schweden | Gruppe B |
24.06.1994 | Brasilien | 3:0 | Kamerun | Gruppe B |
20.06.1994 | Brasilien | 2:0 | Russland | Gruppe B |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.1990 | Brasilien | 0:1 | Argentinien | Achtelfinale |
20.06.1990 | Brasilien | 1:0 | Schottland | Gruppe C |
16.06.1990 | Brasilien | 1:0 | Costa Rica | Gruppe C |
10.06.1990 | Brasilien | 2:1 | Schweden | Gruppe C |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
21.06.1986 | Brasilien | 4:5 i.E. | Frankreich | Viertelfinale |
16.06.1986 | Brasilien | 4:0 | Polen | Achtelfinale |
12.06.1986 | Brasilien | 3:0 | Nordirland | Gruppe D |
06.06.1986 | Brasilien | 1:0 | Algerien | Gruppe D |
01.06.1986 | Brasilien | 1:0 | Spanien | Gruppe D |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
05.07.1982 | Brasilien | 2:3 | Italien | Gruppe C |
02.07.1982 | Brasilien | 3:1 | Argentinien | Gruppe C |
23.06.1982 | Brasilien | 4:0 | Neuseeland | Gruppe 6 |
18.06.1982 | Brasilien | 4:1 | Schottland | Gruppe 6 |
14.06.1982 | Brasilien | 2:1 | UdSSR | Gruppe 6 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.1978 | Brasilien | 2:1 | Italien | Platz 3 |
21.06.1978 | Brasilien | 3:1 | Polen | Gruppe B |
18.06.1978 | Brasilien | 0:0 | Argentinien | Gruppe B |
14.06.1978 | Brasilien | 3:0 | Peru | Gruppe B |
11.06.1978 | Brasilien | 1:0 | Österreich | Gruppe 3 |
07.06.1978 | Brasilien | 0:0 | Spanien | Gruppe 3 |
03.06.1978 | Brasilien | 1:1 | Schweden | Gruppe 3 |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
06.07.1974 | Brasilien | 0:1 | Polen | Platz 3 |
03.07.1974 | Brasilien | 0:2 | Niederlande | Gruppe A |
30.06.1974 | Brasilien | 2:1 | Argentinien | Gruppe A |
26.06.1974 | Brasilien | 1:0 | DDR | Gruppe A |
22.06.1974 | Brasilien | 3:0 | Dem. Rep. Kongo | Gruppe 2 |
18.06.1974 | Brasilien | 0:0 | Schottland | Gruppe 2 |
13.06.1974 | Brasilien | 0:0 | Jugoslawien | Gruppe 2 |
Mexico 1970
England 1966
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
29.06.1958 | Brasilien | 5:2 | Schweden | Finale |
24.06.1958 | Brasilien | 5:2 | Frankreich | Halbfinale |
19.06.1958 | Brasilien | 1:0 | Wales | Viertelfinale |
15.06.1958 | Brasilien | 2:0 | UdSSR | Gruppe 4 |
11.06.1958 | Brasilien | 0:0 | England | Gruppe 4 |
08.06.1958 | Brasilien | 3:0 | Österreich | Gruppe 4 |
Schweiz 1954
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
16.07.1950 | Brasilien | 1:2 | Uruguay | Finalrunde |
13.07.1950 | Brasilien | 6:1 | Spanien | Finalrunde |
09.07.1950 | Brasilien | 7:1 | Schweden | Finalrunde |
01.07.1950 | Brasilien | 2:0 | Jugoslawien | Gruppe 1 |
28.06.1950 | Brasilien | 2:2 | Schweiz | Gruppe 1 |
24.06.1950 | Brasilien | 4:0 | Mexiko | Gruppe 1 |
Frankreich 1938
Spiele und Ergebnisse der brasilianischen Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.03.22 – 01:30 | Bolivien | 0:4 | Brasilien |
25.03.22 – 00:30 | Brasilien | 4:0 | Chile |
02.02.22 – 01:30 | Brasilien | 4:0 | Paraguay |
27.01.22 – 22:00 | Ecuador | 1:1 | Brasilien |
17.11.21 – 00:30 | Argentinien | 0:0 | Brasilien |
12.11.21 – 01:30 | Brasilien | 1:0 | Kolumbien |
15.10.21 – 02:30 | Brasilien | 4:1 | Uruguay |
10.10.21 – 23:00 | Kolumbien | 0:0 | Brasilien |
08.10.21 – 01:30 | Venezuela | 1:3 | Brasilien |
10.09.21 – 02:30 | Brasilien | 2:0 | Peru |
03.09.21 – 03:00 | Chile | 0:1 | Brasilien |
09.06.21 – 02:30 | Paraguay | 0:2 | Brasilien |
05.06.21 – 02:30 | Brasilien | 2:0 | Ecuador |
18.11.20 – 00:00 | Uruguay | 0:2 | Brasilien |
14.11.20 – 01:30 | Brasilien | 1:0 | Venezuela |
14.10.20 – 02:00 | Peru | 2:4 | Brasilien |
10.10.20 – 02:30 | Brasilien | 5:0 | Bolivien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Brasilien | 3:0 | Chile |
05.10.2017 | Brasilien | 0:0 | Bolivien |
05.09.2017 | Brasilien | 1:1 | Kolumbien |
01.09.2017 | Brasilien | 2:0 | Ecuador |
29.03.2017 | Brasilien | 3:0 | Paraguay |
24.03.2017 | Brasilien | 4:1 | Uruguay |
16.11.2016 | Brasilien | 2:0 | Peru |
11.11.2016 | Brasilien | 3:0 | Argentinien |
12.10.2016 | Brasilien | 2:0 | Venezuela |
07.10.2016 | Brasilien | 5:0 | Bolivien |
07.09.2016 | Brasilien | 2:1 | Kolumbien |
01.09.2016 | Brasilien | 3:0 | Ecuador |
30.03.2016 | Brasilien | 2:2 | Paraguay |
26.03.2016 | Brasilien | 2:2 | Uruguay |
18.11.2015 | Brasilien | 3:0 | Peru |
14.11.2015 | Brasilien | 1:1 | Argentinien |
14.10.2015 | Brasilien | 3:1 | Venezuela |
09.10.2015 | Brasilien | 0:2 | Chile |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Brasilien | 0:0 | Venezuela |
11.10.2009 | Brasilien | 1:2 | Bolivien |
10.09.2009 | Brasilien | 4:2 | Chile |
06.09.2009 | Brasilien | 3:1 | Argentinien |
11.06.2009 | Brasilien | 2:1 | Paraguay |
06.06.2009 | Brasilien | 4:0 | Uruguay |
02.04.2009 | Brasilien | 3:0 | Peru |
29.03.2009 | Brasilien | 1:1 | Ecuador |
16.10.2008 | Brasilien | 0:0 | Kolumbien |
12.10.2008 | Brasilien | 4:0 | Venezuela |
11.09.2008 | Brasilien | 0:0 | Bolivien |
08.09.2008 | Brasilien | 3:0 | Chile |
19.06.2008 | Brasilien | 0:0 | Argentinien |
15.06.2008 | Brasilien | 0:2 | Paraguay |
22.11.2007 | Brasilien | 2:1 | Uruguay |
18.11.2007 | Brasilien | 1:1 | Peru |
18.10.2007 | Brasilien | 5:0 | Ecuador |
14.10.2007 | Brasilien | 0:0 | Kolumbien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Brasilien | 3:0 | Venezuela |
09.10.2005 | Brasilien | 1:1 | Bolivien |
04.09.2005 | Brasilien | 5:0 | Chile |
09.06.2005 | Brasilien | 1:3 | Argentinien |
05.06.2005 | Brasilien | 4:1 | Paraguay |
31.03.2005 | Brasilien | 1:1 | Uruguay |
27.03.2005 | Brasilien | 1:0 | Peru |
17.11.2004 | Brasilien | 0:1 | Ecuador |
14.10.2004 | Brasilien | 0:0 | Kolumbien |
10.10.2004 | Brasilien | 5:2 | Venezuela |
05.09.2004 | Brasilien | 3:1 | Bolivien |
07.06.2004 | Brasilien | 1:1 | Chile |
03.06.2004 | Brasilien | 3:1 | Argentinien |
01.04.2004 | Brasilien | 0:0 | Paraguay |
20.11.2003 | Brasilien | 3:3 | Uruguay |
16.11.2003 | Brasilien | 1:1 | Peru |
11.09.2003 | Brasilien | 1:0 | Ecuador |
07.09.2003 | Brasilien | 2:1 | Kolumbien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Brasilien | 3:0 | Venezuela |
07.11.2001 | Brasilien | 1:3 | Bolivien |
07.10.2001 | Brasilien | 2:0 | Chile |
06.09.2001 | Brasilien | 1:2 | Argentinien |
15.08.2001 | Brasilien | 2:0 | Paraguay |
01.07.2001 | Brasilien | 0:1 | Uruguay |
25.04.2001 | Brasilien | 1:1 | Peru |
28.03.2001 | Brasilien | 0:1 | Ecuador |
15.11.2000 | Brasilien | 1:0 | Kolumbien |
08.10.2000 | Brasilien | 6:0 | Venezuela |
03.09.2000 | Brasilien | 5:0 | Bolivien |
15.08.2000 | Brasilien | 0:3 | Chile |
26.07.2000 | Brasilien | 3:1 | Argentinien |
18.07.2000 | Brasilien | 1:2 | Paraguay |
28.06.2000 | Brasilien | 1:1 | Uruguay |
04.06.2000 | Brasilien | 1:0 | Peru |
26.04.2000 | Brasilien | 3:2 | Ecuador |
28.03.2000 | Brasilien | 0:0 | Kolumbien |