![]() |
|
Spitzname | Die Löwen |
Verband | Bulgarski futbolen Sojus (BFS) |
Gründung | 1923 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Jasen Petrow |
Kapitän | Georgi Kostadinow |
FIFA-Code | BUL |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der bulgarischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | Spiel um Platz 3 (Vierter) |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Achtelfinale |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | Vorrunde |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht qualifiziert |
Italien 1934 | nicht qualifiziert |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der bulgarischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Emil Kostadinov | 1 |
1994 | Hristo Stoichkov | 6 |
1994 | Yordan Letchkov | 2 |
1994 | Daniel Borimirov | 1 |
1994 | Nasko Sirakov | 1 |
1986 | Nasko Sirakov | 1 |
1986 | Plamen Getov | 1 |
1974 | Hristo Bonev | 1 |
1970 | Asparuh Nikodimov | 1 |
1970 | Dinko Dermendjiev | 1 |
1970 | Dobromir Zhechev | 1 |
1970 | Hristo Bonev | 1 |
1970 | Todor Kolev | 1 |
1966 | Georgi Asparuchov | 1 |
1962 | Georgi Sokolov | 1 |
Die bulgarische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
24.06.1998 | Bulgarien | 1:6 | Spanien | Gruppe D | Frankreich 1998 |
19.06.1998 | Bulgarien | 0:1 | Nigeria | Gruppe D | Frankreich 1998 |
12.06.1998 | Bulgarien | 0:0 | Paraguay | Gruppe D | Frankreich 1998 |
16.07.1994 | Bulgarien | 0:4 | Schweden | Platz 3 | USA 1994 |
13.07.1994 | Bulgarien | 1:2 | Italien | Halbfinale | USA 1994 |
10.07.1994 | Bulgarien | 2:1 | Deutschland | Viertelfinale | USA 1994 |
05.07.1994 | Bulgarien | 3:1 i.E. | Mexiko | Achtelfinale | USA 1994 |
01.07.1994 | Bulgarien | 2:0 | Argentinien | Gruppe D | USA 1994 |
26.06.1994 | Bulgarien | 4:0 | Griechenland | Gruppe D | USA 1994 |
22.06.1994 | Bulgarien | 0:3 | Nigeria | Gruppe D | USA 1994 |
15.06.1986 | Bulgarien | 0:2 | Mexiko | Achtelfinale | Mexiko 1986 |
10.06.1986 | Bulgarien | 0:2 | Argentinien | Gruppe A | Mexiko 1986 |
05.06.1986 | Bulgarien | 1:1 | Südkorea | Gruppe A | Mexiko 1986 |
31.05.1986 | Bulgarien | 1:1 | Italien | Gruppe A | Mexiko 1986 |
23.06.1974 | Bulgarien | 1:4 | Niederlande | Gruppe 3 | Deutschland 1974 |
19.06.1974 | Bulgarien | 1:1 | Uruguay | Gruppe 3 | Deutschland 1974 |
15.06.1974 | Bulgarien | 0:0 | Schweden | Gruppe 3 | Deutschland 1974 |
11.06.1970 | Bulgarien | 1:1 | Marokko | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
07.06.1970 | Bulgarien | 2:5 | Deutschland | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
02.06.1970 | Bulgarien | 2:3 | Peru | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
20.07.1966 | Bulgarien | 1:3 | Ungarn | Gruppe 3 | England 1966 |
16.07.1966 | Bulgarien | 0:3 | Portugal | Gruppe 3 | England 1966 |
12.07.1966 | Bulgarien | 0:2 | Brasilien | Gruppe 3 | England 1966 |
07.06.1962 | Bulgarien | 0:0 | England | Gruppe 4 | Chile 1962 |
03.06.1962 | Bulgarien | 1:6 | Ungarn | Gruppe 4 | Chile 1962 |
30.05.1962 | Bulgarien | 0:1 | Argentinien | Gruppe 4 | Chile 1962 |
Die bulgarische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.21 – 20:45 | Schweiz | 4:0 | Bulgarien |
12.10.21 – 20:45 | Bulgarien | 2:1 | Nordirland |
09.10.21 – 15:00 | Litauen | 3:1 | Bulgarien |
05.09.21 – 18:00 | Bulgarien | 1:0 | Litauen |
02.09.21 – 20:45 | Italien | 1:1 | Bulgarien |
31.03.21 – 20:45 | Nordirland | 0:0 | Bulgarien |
28.03.21 – 20:45 | Bulgarien | 0:2 | Italien |
25.03.21 – 18:00 | Bulgarien | 1:3 | Schweiz |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Bulgarien | 1:1 | Luxemburg |
07.10.2017 | Bulgarien | 0:1 | Frankreich |
03.09.2017 | Bulgarien | 1:3 | Niederlande |
31.08.2017 | Bulgarien | 3:2 | Schweden |
09.06.2017 | Bulgarien | 1:2 | Weißrussland |
25.03.2017 | Bulgarien | 2:0 | Niederlande |
13.11.2016 | Bulgarien | 1:0 | Weißrussland |
10.10.2016 | Bulgarien | 0:3 | Schweden |
07.10.2016 | Bulgarien | 1:4 | Frankreich |
06.09.2016 | Bulgarien | 4:3 | Luxemburg |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Bulgarien | 0:1 | Tschechien |
11.10.2013 | Bulgarien | 1:2 | Armenien |
10.09.2013 | Bulgarien | 2:1 | Malta |
06.09.2013 | Bulgarien | 0:1 | Italien |
26.03.2013 | Bulgarien | 1:1 | Dänemark |
22.03.2013 | Bulgarien | 6:0 | Malta |
16.10.2012 | Bulgarien | 0:0 | Tschechien |
12.10.2012 | Bulgarien | 1:1 | Dänemark |
11.09.2012 | Bulgarien | 1:0 | Armenien |
07.09.2012 | Bulgarien | 2:2 | Italien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Bulgarien | 6:2 | Georgien |
10.10.2009 | Bulgarien | 1:4 | Zypern |
09.09.2009 | Bulgarien | 0:2 | Italien |
05.09.2009 | Bulgarien | 4:1 | Montenegro |
06.06.2009 | Bulgarien | 1:1 | Irland |
01.04.2009 | Bulgarien | 2:0 | Zypern |
28.03.2009 | Bulgarien | 1:1 | Irland |
15.10.2008 | Bulgarien | 0:0 | Georgien |
11.10.2008 | Bulgarien | 0:0 | Italien |
06.09.2008 | Bulgarien | 2:2 | Montenegro |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Bulgarien | 1:1 | Malta |
08.10.2005 | Bulgarien | 2:0 | Ungarn |
07.09.2005 | Bulgarien | 3:2 | Island |
03.09.2005 | Bulgarien | 0:3 | Schweden |
04.06.2005 | Bulgarien | 1:3 | Kroatien |
30.03.2005 | Bulgarien | 1:1 | Ungarn |
26.03.2005 | Bulgarien | 0:3 | Schweden |
13.10.2004 | Bulgarien | 4:1 | Malta |
09.10.2004 | Bulgarien | 2:2 | Kroatien |
04.09.2004 | Bulgarien | 3:1 | Island |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Bulgarien | 0:6 | Tschechien |
05.09.2001 | Bulgarien | 0:2 | Dänemark |
01.09.2001 | Bulgarien | 2:0 | Malta |
06.06.2001 | Bulgarien | 1:1 | Island |
02.06.2001 | Bulgarien | 1:0 | Nordirland |
28.03.2001 | Bulgarien | 4:3 | Nordirland |
24.03.2001 | Bulgarien | 2:1 | Island |
11.10.2000 | Bulgarien | 1:1 | Dänemark |
07.10.2000 | Bulgarien | 3:0 | Malta |
02.09.2000 | Bulgarien | 0:1 | Tschechien |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Bulgarien | 2:1 | Frankreich |
13.10.1993 | Bulgarien | 4:1 | Österreich |
08.09.1993 | Bulgarien | 1:1 | Schweden |
12.05.1993 | Bulgarien | 2:2 | Israel |
28.04.1993 | Bulgarien | 2:0 | Finnland |
14.04.1993 | Bulgarien | 1:3 | Österreich |
02.12.1992 | Bulgarien | 2:0 | Israel |
07.10.1992 | Bulgarien | 0:2 | Schweden |
09.09.1992 | Bulgarien | 2:0 | Frankreich |
14.05.1992 | Bulgarien | 3:0 | Finnland |
Italien 1990
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1985 | Bulgarien | 1:2 | DDR |
25.09.1985 | Bulgarien | 3:1 | Luxemburg |
01.06.1985 | Bulgarien | 2:1 | Jugoslawien |
02.05.1985 | Bulgarien | 2:0 | Frankreich |
06.04.1985 | Bulgarien | 1:0 | DDR |
05.12.1984 | Bulgarien | 4:0 | Luxemburg |
21.11.1984 | Bulgarien | 0:1 | Frankreich |
29.09.1984 | Bulgarien | 0:0 | Jugoslawien |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.11.1981 | Bulgarien | 0:4 | Deutschland |
11.11.1981 | Bulgarien | 0:0 | Österreich |
14.10.1981 | Bulgarien | 2:0 | Albanien |
28.05.1981 | Bulgarien | 0:2 | Österreich |
13.05.1981 | Bulgarien | 4:0 | Finnland |
03.12.1980 | Bulgarien | 1:3 | Deutschland |
19.10.1980 | Bulgarien | 2:1 | Albanien |
04.06.1980 | Bulgarien | 2:0 | Finnland |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1977 | Bulgarien | 1:3 | Frankreich |
12.10.1977 | Bulgarien | 0:0 | Irland |
01.06.1977 | Bulgarien | 2:1 | Irland |
09.10.1976 | Bulgarien | 2:2 | Frankreich |
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.12.1961 | Bulgarien | 1:0 | Frankreich |
12.11.1961 | Bulgarien | 1:0 | Frankreich |
29.10.1961 | Bulgarien | 3:1 | Finnland |
16.06.1961 | Bulgarien | 2:0 | Finnland |
11.12.1960 | Bulgarien | 0:3 | Frankreich |