![]() |
|
Spitzname | La Roja |
Verband | Federación de Fútbol de Chile (FFC) |
Gründung | 1895 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | Reinaldo Rueda |
Kapitän | Claudio Bravo |
FIFA-Code | CHI |
Inhalt:
Ergebnisse der chilenischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Achtelfinale |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | Vorrunde |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Dritter |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
WM-Torschützen der chilenischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Alexis Sánchez | 2 |
Charles Aránguiz | 1 | |
Eduardo Vargas | 1 | |
Jean Beausejour | 1 | |
Jorge Valdivia | 1 | |
2010 | Jean Beausejour | 1 |
Mark González | 1 | |
Rodrigo Millar | 1 | |
1998 | Marcelo Salas | 4 |
José Luis Sierra | 1 | |
1982 | Gustavo Moscoso | 1 |
Juan Letelier | 1 | |
Miguel Neira | 1 | |
1974 | Sergio Ahumada | 1 |
1966 | Rubén Marcos | 2 |
1962 | Leonel Sánchez | 4 |
Eladio Rojas | 2 | |
Jaime Ramírez | 2 | |
Jorge Toro | 2 | |
1950 | Atilio Cremaschi | 2 |
Andres Prieto | 1 | |
Fernando Riera | 1 | |
Jorge Robledo | 1 | |
1930 | Carlos Vidal | 2 |
Guillermo Subiabre | 2 |
Die chilenische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2021 | Chile | -:- | Uruguay |
11.11.2021 | Chile | -:- | Brasilien |
12.10.2021 | Chile | -:- | Bolivien |
07.10.2021 | Chile | -:- | Argentinien |
07.09.2021 | Chile | -:- | Ecuador |
02.09.2021 | Chile | -:- | Paraguay |
08.06.2021 | Chile | -:- | Venezuela |
03.06.2021 | Chile | -:- | Peru |
30.03.2021 | Chile | -:- | Kolumbien |
25.03.2021 | Chile | -:- | Brasilien |
17.11.2020 | Chile | -:- | Bolivien |
12.11.2020 | Chile | -:- | Argentinien |
13.10.2020 | Chile | -:- | Ecuador |
08.10.2020 | Chile | -:- | Paraguay |
08.09.2020 | Chile | -:- | Venezuela |
03.09.2020 | Chile | -:- | Peru |
31.03.2020 | Chile | -:- | Kolumbien |
26.03.2020 | Chile | -:- | Uruguay |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Chile | 0:3 | Brasilien |
06.10.2017 | Chile | 2:1 | Ecuador |
05.09.2017 | Chile | 0:1 | Bolivien |
01.09.2017 | Chile | 0:3 | Paraguay |
29.03.2017 | Chile | 3:1 | Venezuela |
24.03.2017 | Chile | 0:1 | Argentinien |
16.11.2016 | Chile | 3:1 | Uruguay |
10.11.2016 | Chile | 0:0 | Kolumbien |
12.10.2016 | Chile | 2:1 | Peru |
06.10.2016 | Chile | 0:3 | Ecuador |
07.09.2016 | Chile | 3:0 | Bolivien |
02.09.2016 | Chile | 1:2 | Paraguay |
30.03.2016 | Chile | 4:1 | Venezuela |
25.03.2016 | Chile | 1:2 | Argentinien |
18.11.2015 | Chile | 0:3 | Uruguay |
13.11.2015 | Chile | 1:1 | Kolumbien |
14.10.2015 | Chile | 4:3 | Peru |
09.10.2015 | Chile | 2:0 | Brasilien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Chile | 2:1 | Ecuador |
11.10.2013 | Chile | 3:3 | Kolumbien |
07.09.2013 | Chile | 3:0 | Venezuela |
12.06.2013 | Chile | 3:1 | Bolivien |
08.06.2013 | Chile | 2:1 | Paraguay |
27.03.2013 | Chile | 2:0 | Uruguay |
23.03.2013 | Chile | 0:1 | Peru |
17.10.2012 | Chile | 1:2 | Argentinien |
12.10.2012 | Chile | 1:3 | Ecuador |
11.09.2012 | Chile | 1:3 | Kolumbien |
10.06.2012 | Chile | 2:0 | Venezuela |
02.06.2012 | Chile | 2:0 | Bolivien |
16.11.2011 | Chile | 2:0 | Paraguay |
11.11.2011 | Chile | 0:4 | Uruguay |
12.10.2011 | Chile | 4:2 | Peru |
08.10.2011 | Chile | 1:4 | Argentinien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Chile | 1:0 | Ecuador |
11.10.2009 | Chile | 4:2 | Kolumbien |
10.09.2009 | Chile | 2:4 | Brasilien |
06.09.2009 | Chile | 2:2 | Venezuela |
11.06.2009 | Chile | 4:0 | Bolivien |
07.06.2009 | Chile | 2:0 | Paraguay |
02.04.2009 | Chile | 0:0 | Uruguay |
30.03.2009 | Chile | 3:1 | Peru |
16.10.2008 | Chile | 1:0 | Argentinien |
12.10.2008 | Chile | 0:1 | Ecuador |
11.09.2008 | Chile | 4:0 | Kolumbien |
08.09.2008 | Chile | 0:3 | Brasilien |
20.06.2008 | Chile | 3:2 | Venezuela |
16.06.2008 | Chile | 2:0 | Bolivien |
22.11.2007 | Chile | 0:3 | Paraguay |
18.11.2007 | Chile | 2:2 | Uruguay |
18.10.2007 | Chile | 2:0 | Peru |
13.10.2007 | Chile | 0:2 | Argentinien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Chile | 0:0 | Ecuador |
08.10.2005 | Chile | 1:1 | Kolumbien |
04.09.2005 | Chile | 0:5 | Brasilien |
09.06.2005 | Chile | 2:1 | Venezuela |
05.06.2005 | Chile | 3:1 | Bolivien |
31.03.2005 | Chile | 1:2 | Paraguay |
27.03.2005 | Chile | 1:1 | Uruguay |
18.11.2004 | Chile | 1:2 | Peru |
14.10.2004 | Chile | 0:0 | Argentinien |
10.10.2004 | Chile | 0:2 | Ecuador |
06.09.2004 | Chile | 0:0 | Kolumbien |
07.06.2004 | Chile | 1:1 | Brasilien |
02.06.2004 | Chile | 1:0 | Venezuela |
30.03.2004 | Chile | 2:0 | Bolivien |
19.11.2003 | Chile | 0:1 | Paraguay |
15.11.2003 | Chile | 1:2 | Uruguay |
10.09.2003 | Chile | 2:1 | Peru |
06.09.2003 | Chile | 2:2 | Argentinien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Chile | 0:0 | Ecuador |
07.11.2001 | Chile | 1:3 | Kolumbien |
07.10.2001 | Chile | 0:2 | Brasilien |
05.09.2001 | Chile | 0:2 | Venezuela |
14.08.2001 | Chile | 2:2 | Bolivien |
02.06.2001 | Chile | 0:1 | Paraguay |
24.04.2001 | Chile | 0:1 | Uruguay |
27.03.2001 | Chile | 1:3 | Peru |
15.11.2000 | Chile | 0:2 | Argentinien |
08.10.2000 | Chile | 0:1 | Ecuador |
02.09.2000 | Chile | 0:1 | Kolumbien |
15.08.2000 | Chile | 3:0 | Brasilien |
25.07.2000 | Chile | 2:0 | Venezuela |
19.07.2000 | Chile | 0:1 | Bolivien |
29.06.2000 | Chile | 3:1 | Paraguay |
03.06.2000 | Chile | 1:2 | Uruguay |
26.04.2000 | Chile | 1:1 | Peru |
29.03.2000 | Chile | 1:4 | Argentinien |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Chile | 3:0 | Bolivien |
12.10.1997 | Chile | 4:0 | Peru |
10.09.1997 | Chile | 1:2 | Argentinien |
20.08.1997 | Chile | 0:1 | Uruguay |
20.07.1997 | Chile | 2:1 | Paraguay |
05.07.1997 | Chile | 4:1 | Kolumbien |
08.06.1997 | Chile | 1:1 | Ecuador |
29.04.1997 | Chile | 6:0 | Venezuela |
12.02.1997 | Chile | 1:1 | Bolivien |
12.01.1997 | Chile | 1:2 | Peru |
15.12.1996 | Chile | 1:1 | Argentinien |
12.11.1996 | Chile | 1:0 | Uruguay |
09.10.1996 | Chile | 1:2 | Paraguay |
01.09.1996 | Chile | 1:4 | Kolumbien |
06.07.1996 | Chile | 4:1 | Ecuador |
02.06.1996 | Chile | 1:1 | Venezuela |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.09.1989 | Chile | 0:2 | Brasilien |
27.08.1989 | Chile | 5:0 | Venezuela |
13.08.1989 | Chile | 1:1 | Brasilien |
06.08.1989 | Chile | 3:1 | Venezuela |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1985 | Chile | 2:2 | Paraguay |
10.11.1985 | Chile | 0:3 | Paraguay |
03.11.1985 | Chile | 1:0 | Peru |
27.10.1985 | Chile | 4:2 | Peru |
07.04.1985 | Chile | 1:2 | Uruguay |
24.03.1985 | Chile | 2:0 | Uruguay |
17.03.1985 | Chile | 6:2 | Ecuador |
03.03.1985 | Chile | 1:1 | Ecuador |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.1981 | Chile | 3:0 | Paraguay |
14.06.1981 | Chile | 2:0 | Ecuador |
07.06.1981 | Chile | 1:0 | Paraguay |
24.05.1981 | Chile | 0:0 | Ecuador |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.03.1977 | Chile | 0:2 | Peru |
20.03.1977 | Chile | 3:0 | Ecuador |
06.03.1977 | Chile | 1:1 | Peru |
27.02.1977 | Chile | 1:0 | Ecuador |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.09.1973 | Chile | 0:0 | UdSSR |
26.09.1973 | Chile | 0:0 | UdSSR |
05.08.1973 | Chile | 2:1 | Peru |
13.05.1973 | Chile | 2:0 | Peru |
29.04.1973 | Chile | 0:2 | Peru |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.08.1969 | Chile | 0:2 | Uruguay |
03.08.1969 | Chile | 1:1 | Ecuador |
27.07.1969 | Chile | 4:1 | Ecuador |
13.07.1969 | Chile | 0:0 | Uruguay |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.1965 | Chile | 2:1 | Ecuador |
22.08.1965 | Chile | 3:1 | Ecuador |
15.08.1965 | Chile | 2:2 | Ecuador |
07.08.1965 | Chile | 0:2 | Kolumbien |
01.08.1965 | Chile | 7:2 | Kolumbien |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.10.1957 | Chile | 0:4 | Argentinien |
13.10.1957 | Chile | 0:2 | Argentinien |
29.09.1957 | Chile | 0:3 | Bolivien |
22.09.1957 | Chile | 2:1 | Bolivien |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.03.1954 | Chile | 0:1 | Brasilien |
28.02.1954 | Chile | 0:2 | Brasilien |
21.02.1954 | Chile | 1:3 | Paraguay |
14.02.1954 | Chile | 0:4 | Paraguay |
Die chilenische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2014 | Chile | 2:3 i.E. | Brasilien | Achtelfinale | Brasilien 2014 |
23.06.2014 | Chile | 0:2 | Niederlande | Gruppe B | Brasilien 2014 |
18.06.2014 | Chile | 2:0 | Spanien | Gruppe B | Brasilien 2014 |
14.06.2014 | Chile | 3:1 | Australien | Gruppe B | Brasilien 2014 |
28.06.2010 | Chile | 0:3 | Brasilien | Achtelfinale | Südafrika 2010 |
25.06.2010 | Chile | 1:2 | Spanien | Gruppe H | Südafrika 2010 |
21.06.2010 | Chile | 1:0 | Schweiz | Gruppe H | Südafrika 2010 |
16.06.2010 | Chile | 1:0 | Honduras | Gruppe H | Südafrika 2010 |
27.06.1998 | Chile | 1:4 | Brasilien | Achtelfinale | Frankreich 1998 |
23.06.1998 | Chile | 1:1 | Kamerun | Gruppe B | Frankreich 1998 |
17.06.1998 | Chile | 1:1 | Österreich | Gruppe B | Frankreich 1998 |
11.06.1998 | Chile | 2:2 | Italien | Gruppe B | Frankreich 1998 |
24.06.1982 | Chile | 2:3 | Algerien | Gruppe 2 | Spanien 1982 |
20.06.1982 | Chile | 1:4 | Deutschland | Gruppe 2 | Spanien 1982 |
17.06.1982 | Chile | 0:1 | Österreich | Gruppe 2 | Spanien 1982 |
22.06.1974 | Chile | 0:0 | Australien | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
18.06.1974 | Chile | 1:1 | DDR | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
14.06.1974 | Chile | 0:1 | Deutschland | Gruppe 1 | Deutschland 1974 |
20.07.1966 | Chile | 1:2 | UdSSR | Gruppe 4 | England 1966 |
15.07.1966 | Chile | 1:1 | Nordkorea | Gruppe 4 | England 1966 |
13.07.1966 | Chile | 0:2 | Italien | Gruppe 4 | England 1966 |
16.06.1962 | Chile | 1:0 | Jugoslawien | Platz 3 | Chile 1962 |
13.06.1962 | Chile | 2:4 | Brasilien | Halbfinale | Chile 1962 |
10.06.1962 | Chile | 2:1 | UdSSR | Viertelfinale | Chile 1962 |
06.06.1962 | Chile | 0:2 | Deutschland | Gruppe 2 | Chile 1962 |
02.06.1962 | Chile | 2:0 | Italien | Gruppe 2 | Chile 1962 |
30.05.1962 | Chile | 3:1 | Schweiz | Gruppe 2 | Chile 1962 |
02.07.1950 | Chile | 5:2 | USA | Gruppe 2 | Brasilien 1950 |
29.06.1950 | Chile | 0:2 | Spanien | Gruppe 2 | Brasilien 1950 |
25.06.1950 | Chile | 0:2 | England | Gruppe 2 | Brasilien 1950 |
22.07.1930 | Chile | 1:3 | Argentinien | Gruppe 1 | Uruguay 1930 |
19.07.1930 | Chile | 1:0 | Frankreich | Gruppe 1 | Uruguay 1930 |
16.07.1930 | Chile | 3:0 | Mexiko | Gruppe 1 | Uruguay 1930 |