![]() |
|
Spitzname | Danish Dynamite |
Verband | Dansk Boldspil-Union (DBU) |
Gründung | 1889 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Kasper Hjulmand |
Kapitän | Simon Kjær |
FIFA-Code | DEN |
Inhalt:
Ergebnisse der dänischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | Viertelfinale |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Achtelfinale |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der dänischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Christian Eriksen | 1 |
Yussuf Poulsen | 1 | |
Zanka | 1 | |
2010 | Dennis Rommedahl | 1 |
Jon Dahl Tomasson | 1 | |
Nicklas Bendtner | 1 | |
2002 | Jon Dahl Tomasson | 4 |
Dennis Rommedahl | 1 | |
1998 | Brian Laudrup | 2 |
Allan Nielsen | 1 | |
Ebbe Sand | 1 | |
Marc Rieper | 1 | |
Martin Jørgensen | 1 | |
Michael Laudrup | 1 | |
Peter Møller | 1 | |
Thomas Helveg | 1 | |
1986 | Preben Elkjær Larsen | 4 |
Jesper Olsen | 3 | |
John Eriksen | 1 | |
Michael Laudrup | 1 | |
Søren Lerby | 1 |
Die dänische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2018 | Dänemark | 2:3 i.E. | Kroatien | Achtelfinale | Russland 2018 |
26.06.2018 | Dänemark | 0:0 | Frankreich | Gruppe C | Russland 2018 |
21.06.2018 | Dänemark | 1:1 | Australien | Gruppe C | Russland 2018 |
16.06.2018 | Dänemark | 1:0 | Peru | Gruppe C | Russland 2018 |
24.06.2010 | Dänemark | 1:3 | Japan | Gruppe E | Südafrika 2010 |
19.06.2010 | Dänemark | 2:1 | Kamerun | Gruppe E | Südafrika 2010 |
14.06.2010 | Dänemark | 0:2 | Niederlande | Gruppe E | Südafrika 2010 |
15.06.2002 | Dänemark | 0:3 | England | Achtelfinale | Korea/Japan 2002 |
11.06.2002 | Dänemark | 2:0 | Frankreich | Gruppe A | Korea/Japan 2002 |
06.06.2002 | Dänemark | 1:1 | Senegal | Gruppe A | Korea/Japan 2002 |
01.06.2002 | Dänemark | 2:1 | Uruguay | Gruppe A | Korea/Japan 2002 |
03.07.1998 | Dänemark | 2:3 | Brasilien | Viertelfinale | Frankreich 1998 |
28.06.1998 | Dänemark | 4:1 | Nigeria | Achtelfinale | Frankreich 1998 |
24.06.1998 | Dänemark | 1:2 | Frankreich | Gruppe C | Frankreich 1998 |
18.06.1998 | Dänemark | 1:1 | Südafrika | Gruppe C | Frankreich 1998 |
12.06.1998 | Dänemark | 1:0 | Saudi-Arabien | Gruppe C | Frankreich 1998 |
18.06.1986 | Dänemark | 1:5 | Spanien | Achtelfinale | Mexiko 1986 |
13.06.1986 | Dänemark | 2:0 | Deutschland | Gruppe E | Mexiko 1986 |
08.06.1986 | Dänemark | 6:1 | Uruguay | Gruppe E | Mexiko 1986 |
04.06.1986 | Dänemark | 1:0 | Schottland | Gruppe E | Mexiko 1986 |
Die dänische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2017 | Dänemark | 5:1 | Irland |
11.11.2017 | Dänemark | 0:0 | Irland |
08.10.2017 | Dänemark | 1:1 | Rumänien |
05.10.2017 | Dänemark | 1:0 | Montenegro |
04.09.2017 | Dänemark | 4:1 | Armenien |
01.09.2017 | Dänemark | 4:0 | Polen |
10.06.2017 | Dänemark | 3:1 | Kasachstan |
26.03.2017 | Dänemark | 0:0 | Rumänien |
11.11.2016 | Dänemark | 4:1 | Kasachstan |
11.10.2016 | Dänemark | 0:1 | Montenegro |
08.10.2016 | Dänemark | 2:3 | Polen |
04.09.2016 | Dänemark | 1:0 | Armenien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Dänemark | 6:0 | Malta |
11.10.2013 | Dänemark | 2:2 | Italien |
10.09.2013 | Dänemark | 1:0 | Armenien |
06.09.2013 | Dänemark | 2:1 | Malta |
11.06.2013 | Dänemark | 0:4 | Armenien |
26.03.2013 | Dänemark | 1:1 | Bulgarien |
22.03.2013 | Dänemark | 3:0 | Tschechien |
16.10.2012 | Dänemark | 1:3 | Italien |
12.10.2012 | Dänemark | 1:1 | Bulgarien |
08.09.2012 | Dänemark | 0:0 | Tschechien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Dänemark | 0:1 | Ungarn |
10.10.2009 | Dänemark | 1:0 | Schweden |
09.09.2009 | Dänemark | 1:1 | Albanien |
05.09.2009 | Dänemark | 1:1 | Portugal |
06.06.2009 | Dänemark | 1:0 | Schweden |
01.04.2009 | Dänemark | 3:0 | Albanien |
28.03.2009 | Dänemark | 3:0 | Malta |
11.10.2008 | Dänemark | 3:0 | Malta |
10.09.2008 | Dänemark | 3:2 | Portugal |
06.09.2008 | Dänemark | 0:0 | Ungarn |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Dänemark | 2:1 | Kasachstan |
08.10.2005 | Dänemark | 1:0 | Griechenland |
07.09.2005 | Dänemark | 6:1 | Georgien |
03.09.2005 | Dänemark | 2:2 | Türkei |
08.06.2005 | Dänemark | 3:1 | Albanien |
30.03.2005 | Dänemark | 0:1 | Ukraine |
26.03.2005 | Dänemark | 3:0 | Kasachstan |
09.02.2005 | Dänemark | 1:2 | Griechenland |
17.11.2004 | Dänemark | 2:2 | Georgien |
13.10.2004 | Dänemark | 1:1 | Türkei |
09.10.2004 | Dänemark | 2:0 | Albanien |
04.09.2004 | Dänemark | 1:1 | Ukraine |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Dänemark | 6:0 | Island |
05.09.2001 | Dänemark | 2:0 | Bulgarien |
01.09.2001 | Dänemark | 1:1 | Nordirland |
06.06.2001 | Dänemark | 2:1 | Malta |
02.06.2001 | Dänemark | 2:1 | Tschechien |
28.03.2001 | Dänemark | 0:0 | Tschechien |
24.03.2001 | Dänemark | 5:0 | Malta |
11.10.2000 | Dänemark | 1:1 | Bulgarien |
07.10.2000 | Dänemark | 1:1 | Nordirland |
02.09.2000 | Dänemark | 2:1 | Island |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Dänemark | 0:0 | Griechenland |
10.09.1997 | Dänemark | 3:1 | Kroatien |
20.08.1997 | Dänemark | 0:3 | Bosnien und Herzegowina |
08.06.1997 | Dänemark | 2:0 | Bosnien und Herzegowina |
30.04.1997 | Dänemark | 4:0 | Slowenien |
29.03.1997 | Dänemark | 1:1 | Kroatien |
09.10.1996 | Dänemark | 2:1 | Griechenland |
01.09.1996 | Dänemark | 2:0 | Slowenien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Dänemark | 0:1 | Spanien |
13.10.1993 | Dänemark | 1:0 | Nordirland |
08.09.1993 | Dänemark | 1:0 | Albanien |
25.08.1993 | Dänemark | 4:0 | Litauen |
02.06.1993 | Dänemark | 4:0 | Albanien |
28.04.1993 | Dänemark | 1:1 | Irland |
14.04.1993 | Dänemark | 2:0 | Lettland |
31.03.1993 | Dänemark | 1:0 | Spanien |
18.11.1992 | Dänemark | 1:0 | Nordirland |
14.10.1992 | Dänemark | 0:0 | Irland |
23.09.1992 | Dänemark | 0:0 | Litauen |
26.08.1992 | Dänemark | 0:0 | Lettland |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.1981 | Dänemark | 3:2 | Griechenland |
09.09.1981 | Dänemark | 1:2 | Jugoslawien |
03.06.1981 | Dänemark | 3:1 | Italien |
01.05.1981 | Dänemark | 2:1 | Luxemburg |
19.11.1980 | Dänemark | 4:0 | Luxemburg |
01.11.1980 | Dänemark | 0:2 | Italien |
15.10.1980 | Dänemark | 0:1 | Griechenland |
27.09.1980 | Dänemark | 1:2 | Jugoslawien |
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1972 | Dänemark | 0:2 | Schottland |
18.10.1972 | Dänemark | 1:4 | Schottland |
Mexiko 1970
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
01.12.1965 | Dänemark | 2:4 | Wales |
27.10.1965 | Dänemark | 1:1 | Griechenland |
17.10.1965 | Dänemark | 1:3 | UdSSR |
27.06.1965 | Dänemark | 0:6 | UdSSR |
29.11.1964 | Dänemark | 2:4 | Griechenland |
21.10.1964 | Dänemark | 1:0 | Wales |