Inhalt:
- Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Deutschland WM 2022 Spielplan und Termine
- Aktueller Deutschland Kader 2022
- Torschützen der deutschen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Spiele & Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Spiele & Ergebnisse der Deutschen Nationalmannschaft bei WM-Qualifikationen
Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | Weltmeister |
Südafrika 2010 | 3. Platz |
Deutschland 2006 | 3. Platz |
Japan/Südkorea 2002 | Finale |
Frankreich 1998 | Viertelfinale |
USA 1994 | Viertelfinale |
Italien 1990 | Weltmeister |
Mexiko 1986 | Finale |
Spanien 1982 | Finale |
Argentinien 1978 | Zwischenrunde |
Deutschland 1974 | Weltmeister |
Mexiko 1970 | 3. Platz |
England 1966 | Finale |
Chile 1962 | Viertelfinale |
Schweden 1958 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Schweiz 1954 | Weltmeister |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Achtelfinale |
Italien 1934 | 3. Platz |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Deutschland WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
23.11.22 – 14:00 | Deutschland | 1:2 | Japan | Khalifa International Stadium |
27.11.22 – 20:00 | Spanien | 1:1 | Deutschland | Al Bayt Stadium |
01.12.22 – 20:00 | Costa Rica | 2:4 | Deutschland | Al Bayt Stadium |
Aktueller Deutschland Kader 2022
Der deutsche WM-Kader zur WM 2022 wurde am 10. November 2022 offiziell vorgestellt.
Trikot Nr. | Name | Geburtstag | Verein | Spiele | Tore |
---|---|---|---|---|---|
Torwart | |||||
Manuel Neuer | 27.03.1986 | 🇩🇪 FC Bayern München | 113 | 0 | |
Marc-André ter Stegen | 30.04.1992 | 🇪🇸 FC Barcelona | 30 | 0 | |
Kevin Trapp | 08.07.1990 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 6 | 0 | |
Abwehr | |||||
Armel Bella Kotchap | 11.12.2001 | 🏴 Southampton FC | 1 | 0 | |
Matthias Ginter | 19.01.1994 | 🇩🇪 SC Freiburg | 46 | 2 | |
Christian Günter | 28.02.1993 | 🇩🇪 SC Freiburg | 6 | 0 | |
Thilo Kehrer | 21.09.1996 | 🏴 West Ham United | 22 | 0 | |
Lukas Klostermann | 03.06.1996 | 🇩🇪 RB Leipzig | 18 | 0 | |
David Raum | 22.04.1998 | 🇩🇪 RB Leipzig | 11 | 0 | |
Antonio Rüdiger | 03.03.1993 | 🇪🇸 Real Madrid | 54 | 2 | |
Nico Schlotterbeck | 01.12.1999 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 5 | 0 | |
Niklas Süle | 03.09.1995 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 42 | 1 | |
Mittelfeld/Sturm | |||||
Karim Adeyemi | 18.01.2002 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 4 | 1 | |
Julian Brandt | 02.05.1996 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 38 | 3 | |
Niclas Füllkrug | 09.02.1993 | 🇩🇪 Werder Bremen | 0 | 0 | |
Serge Gnabry | 14.07.1995 | 🇩🇪 FC Bayern München | 36 | 20 | |
Leon Goretzka | 06.02.1995 | 🇩🇪 FC Bayern München | 44 | 14 | |
Mario Götze | 03.06.1992 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt | 63 | 17 | |
İlkay Gündoğan | 24.10.1990 | 🏴 Manchester City | 62 | 16 | |
Kai Havertz | 11.06.1999 | 🏴 FC Chelsea | 30 | 10 | |
Jonas Hofmann | 14.07.1992 | 🇩🇪 Borussia Mönchengladbach | 16 | 4 | |
Joshua Kimmich | 08.02.1995 | 🇩🇪 FC Bayern München | 70 | 5 | |
Youssoufa Moukoko | 20.11.2004 | 🇩🇪 Borussia Dortmund | 0 | 0 | |
Thomas Müller | 13.09.1989 | 🇩🇪 FC Bayern München | 118 | 44 | |
Jamal Musiala | 26.02.2003 | 🇩🇪 FC Bayern München | 17 | 1 | |
Leroy Sané | 11.01.1996 | 🇩🇪 FC Bayern München | 47 | 11 |
Torschützen der deutschen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Marco Reus | 1 |
Toni Kroos | 1 |
Brasilien 2014
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Thomas Müller | 5 |
André Schürrle | 3 | |
Mario Götze | 2 | |
Mats Hummels | 2 | |
Miroslav Klose | 2 | |
Toni Kroos | 2 | |
Mesut Özil | 1 | |
Sami Khedira | 1 |
Südafrika 2010
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Thomas Müller | 5 |
Miroslav Klose | 4 | |
Lukas Podolski | 2 | |
Arne Friedrich | 1 | |
Cacau | 1 | |
Marcell Jansen | 1 | |
Mesut Özil | 1 | |
Sami Khedira | 1 |
Deutschland 2006
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Miroslav Klose | 5 |
Lukas Podolski | 3 | |
Bastian Schweinsteiger | 2 | |
Oliver Neuville | 1 | |
Philipp Lahm | 1 | |
Torsten Frings | 1 |
Korea/Japan 2002
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Miroslav Klose | 5 |
Michael Ballack | 3 | |
Bernd Schneider | 1 | |
Carsten Jancker | 1 | |
Marco Bode | 1 | |
Oliver Bierhoff | 1 | |
Oliver Neuville | 1 | |
Thomas Linke | 1 |
Frankreich 1998
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Jürgen Klinsmann | 3 |
Oliver Bierhoff | 3 | |
Andreas Möller | 1 |
USA 1994
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Jürgen Klinsmann | 5 |
Rudi Völler | 2 | |
Karl-Heinz Riedle | 1 | |
Lothar Matthäus | 1 |
Italien 1990
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Lothar Matthäus | 4 |
Andreas Brehme | 3 | |
Jürgen Klinsmann | 3 | |
Rudi Völler | 3 | |
Pierre Littbarski | 1 | |
Uwe Bein | 1 |
Mexiko 1986
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Rudi Völler | 3 |
Klaus Allofs | 2 | |
Andreas Brehme | 1 | |
Karl-Heinz Rummenigge | 1 | |
Lothar Matthäus | 1 |
Spanien 1982
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Karl-Heinz Rummenigge | 5 |
Klaus Fischer | 2 | |
Pierre Littbarski | 2 | |
Horst Hrubesch | 1 | |
Paul Breitner | 1 | |
Uwe Reinders | 1 |
Argentinien 1978
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Karl-Heinz Rummenigge | 3 |
Dieter Müller | 2 | |
Heinz Flohe | 2 | |
Bernd Hölzenbein | 1 | |
Hansi Müller | 1 | |
Rüdiger Abramczik | 1 |
Deutschland 1974
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Gerd Müller | 4 |
Paul Breitner | 3 | |
Wolfgang Overath | 2 | |
Bernd Cullmann | 1 | |
Jürgen Grabowski | 1 | |
Rainer Bonhof | 1 | |
Uli Hoeneß | 1 |
Mexiko 1970
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Gerd Müller | 10 |
Uwe Seeler | 3 | |
Franz Beckenbauer | 1 | |
Karl-Heinz Schnellinger | 1 | |
Stan Libuda | 1 | |
Wolfgang Overath | 1 |
England 1966
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Helmut Haller | 6 |
Franz Beckenbauer | 4 | |
Uwe Seeler | 2 | |
Lothar Emmerich | 1 | |
Sigfried Held | 1 | |
Wolfgang Weber | 1 |
Chile 1962
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Uwe Seeler | 2 |
Albert Brülls | 1 | |
Horst Szymaniak | 1 |
Schweden 1958
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Helmut Rahn | 6 |
Hans Schäfer | 3 | |
Uwe Seeler | 2 | |
Hans Cieslarczyk | 1 |
Schweiz 1954
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Max Morlock | 6 |
Hans Schäfer | 4 | |
Helmut Rahn | 4 | |
Ottmar Walter | 4 | |
Fritz Walter | 3 | |
Alfred Pfaff | 1 | |
Berni Klodt | 1 | |
Richard Herrmann | 1 |
Frankreich 1938
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | Jupp Gauchel | 1 |
Willi Hahnemann | 1 |
Italien 1934
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Edmund Conen | 4 |
Ernst Lehner | 2 | |
Karl Hohmann | 2 | |
Otto Siffling | 1 | |
Rudolf Noack | 1 | |
Stanislaus Kobierski | 1 |
Spiele & Ergebnisse der deutschen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.06.2018 | Deutschland | 0:2 | Südkorea | Gruppe F |
23.06.2018 | Deutschland | 2:1 | Schweden | Gruppe F |
17.06.2018 | Deutschland | 0:1 | Mexiko | Gruppe F |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
13.07.2014 | Deutschland | 1:0 n.V. | Argentinien | Finale |
08.07.2014 | Deutschland | 7:1 | Brasilien | Halbfinale |
04.07.2014 | Deutschland | 1:0 | Frankreich | Viertelfinale |
30.06.2014 | Deutschland | 2:1 n.V. | Algerien | Achtelfinale |
26.06.2014 | Deutschland | 1:0 | USA | Gruppe G |
21.06.2014 | Deutschland | 2:2 | Ghana | Gruppe G |
16.06.2014 | Deutschland | 4:0 | Portugal | Gruppe G |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
10.07.2010 | Deutschland | 3:2 | Uruguay | Platz 3 |
07.07.2010 | Deutschland | 0:1 | Spanien | Halbfinale |
03.07.2010 | Deutschland | 4:0 | Argentinien | Viertelfinale |
27.06.2010 | Deutschland | 4:1 | England | Achtelfinale |
23.06.2010 | Deutschland | 1:0 | Ghana | Gruppe D |
18.06.2010 | Deutschland | 0:1 | Serbien | Gruppe D |
13.06.2010 | Deutschland | 4:0 | Australien | Gruppe D |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
08.07.2006 | Deutschland | 3:1 | Portugal | Platz 3 |
04.07.2006 | Deutschland | 0:2 n.V. | Italien | Halbfinale |
24.06.2006 | Deutschland | 2:0 | Schweden | Achtelfinale |
20.06.2006 | Deutschland | 3:0 | Ecuador | Gruppe A |
14.06.2006 | Deutschland | 1:0 | Polen | Gruppe A |
09.06.2006 | Deutschland | 4:2 | Costa Rica | Gruppe A |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
30.06.2002 | Deutschland | 0:2 | Brasilien | Finale |
25.06.2002 | Deutschland | 1:0 | Südkorea | Halbfinale |
21.06.2002 | Deutschland | 1:0 | USA | Viertelfinale |
15.06.2002 | Deutschland | 1:0 | Paraguay | Achtelfinale |
11.06.2002 | Deutschland | 2:0 | Kamerun | Gruppe E |
05.06.2002 | Deutschland | 1:1 | Irland | Gruppe E |
01.06.2002 | Deutschland | 8:0 | Saudi-Arabien | Gruppe E |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
04.07.1998 | Deutschland | 0:3 | Kroatien | Viertelfinale |
29.06.1998 | Deutschland | 2:1 | Mexiko | Achtelfinale |
25.06.1998 | Deutschland | 2:0 | Iran | Gruppe F |
21.06.1998 | Deutschland | 2:2 | Jugoslawien | Gruppe F |
15.06.1998 | Deutschland | 2:0 | USA | Gruppe F |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
10.07.1994 | Deutschland | 1:2 | Bulgarien | Viertelfinale |
02.07.1994 | Deutschland | 3:2 | Belgien | Achtelfinale |
27.06.1994 | Deutschland | 3:2 | Südkorea | Gruppe C |
21.06.1994 | Deutschland | 1:1 | Spanien | Gruppe C |
17.06.1994 | Deutschland | 1:0 | Bolivien | Gruppe C |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
08.07.1990 | Deutschland | 1:0 | Argentinien | Finale |
04.07.1990 | Deutschland | 5:4 i.E. | England | Halbfinale |
01.07.1990 | Deutschland | 1:0 | ČSSR | Viertelfinale |
24.06.1990 | Deutschland | 2:1 | Niederlande | Achtelfinale |
19.06.1990 | Deutschland | 1:1 | Kolumbien | Gruppe D |
15.06.1990 | Deutschland | 5:1 | Ver. Arab. Emirate | Gruppe D |
10.06.1990 | Deutschland | 4:1 | Jugoslawien | Gruppe D |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
29.06.1986 | Deutschland | 2:3 | Argentinien | Finale |
25.06.1986 | Deutschland | 2:0 | Frankreich | Halbfinale |
21.06.1986 | Deutschland | 4:1 i.E. | Mexiko | Viertelfinale |
17.06.1986 | Deutschland | 1:0 | Marokko | Achtelfinale |
13.06.1986 | Deutschland | 0:2 | Dänemark | Gruppe E |
08.06.1986 | Deutschland | 2:1 | Schottland | Gruppe E |
04.06.1986 | Deutschland | 1:1 | Uruguay | Gruppe E |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.07.1982 | Deutschland | 1:3 | Italien | Finale |
08.07.1982 | Deutschland | 5:4 i.E. | Frankreich | Halbfinale |
02.07.1982 | Deutschland | 2:1 | Spanien | Gruppe B |
29.06.1982 | Deutschland | 0:0 | England | Gruppe B |
25.06.1982 | Deutschland | 1:0 | Österreich | Gruppe 2 |
20.06.1982 | Deutschland | 4:1 | Chile | Gruppe 2 |
16.06.1982 | Deutschland | 1:2 | Algerien | Gruppe 2 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
21.06.1978 | Deutschland | 2:3 | Österreich | Gruppe A |
18.06.1978 | Deutschland | 2:2 | Niederlande | Gruppe A |
14.06.1978 | Deutschland | 0:0 | Italien | Gruppe A |
10.06.1978 | Deutschland | 0:0 | Tunesien | Gruppe 2 |
06.06.1978 | Deutschland | 6:0 | Mexiko | Gruppe 2 |
01.06.1978 | Deutschland | 0:0 | Polen | Gruppe 2 |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
07.07.1974 | Deutschland | 2:1 | Niederlande | Finale |
03.07.1974 | Deutschland | 1:0 | Polen | Gruppe B |
30.06.1974 | Deutschland | 4:2 | Schweden | Gruppe B |
26.06.1974 | Deutschland | 2:0 | Jugoslawien | Gruppe B |
22.06.1974 | Deutschland | 0:1 | DDR | Gruppe 1 |
18.06.1974 | Deutschland | 3:0 | Australien | Gruppe 1 |
14.06.1974 | Deutschland | 1:0 | Chile | Gruppe 1 |
Mexico 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
20.06.1970 | Deutschland | 1:0 | Uruguay | Platz 3 |
17.06.1970 | Deutschland | 3:4 n.V. | Italien | Halbfinale |
14.06.1970 | Deutschland | 3:2 n.V. | England | Viertelfinale |
10.06.1970 | Deutschland | 3:1 | Peru | Gruppe 4 |
07.06.1970 | Deutschland | 5:2 | Bulgarien | Gruppe 4 |
03.06.1970 | Deutschland | 2:1 | Marokko | Gruppe 4 |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
30.07.1966 | Deutschland | 2:4 n.V. | England | Finale |
25.07.1966 | Deutschland | 2:1 | UdSSR | Halbfinale |
23.07.1966 | Deutschland | 4:0 | Uruguay | Viertelfinale |
20.07.1966 | Deutschland | 2:1 | Spanien | Gruppe 2 |
16.07.1966 | Deutschland | 0:0 | Argentinien | Gruppe 2 |
12.07.1966 | Deutschland | 5:0 | Schweiz | Gruppe 2 |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
10.06.1962 | Deutschland | 0:1 | Jugoslawien | Viertelfinale |
06.06.1962 | Deutschland | 2:0 | Chile | Gruppe 2 |
03.06.1962 | Deutschland | 2:1 | Schweiz | Gruppe 2 |
31.05.1962 | Deutschland | 0:0 | Italien | Gruppe 2 |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
28.06.1958 | Deutschland | 3:6 | Frankreich | Platz 3 |
24.06.1958 | Deutschland | 1:3 | Schweden | Halbfinale |
19.06.1958 | Deutschland | 1:0 | Jugoslawien | Viertelfinale |
15.06.1958 | Deutschland | 2:2 | Nordirland | Gruppe 1 |
11.06.1958 | Deutschland | 2:2 | ČSSR | Gruppe 1 |
08.06.1958 | Deutschland | 3:1 | Argentinien | Gruppe 1 |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
04.07.1954 | Deutschland | 3:2 | Ungarn | Finale |
30.06.1954 | Deutschland | 6:1 | Österreich | Halbfinale |
27.06.1954 | Deutschland | 2:0 | Jugoslawien | Viertelfinale |
23.06.1954 | Deutschland | 7:2 | Türkei | Gruppe 2 |
20.06.1954 | Deutschland | 3:8 | Ungarn | Gruppe 2 |
17.06.1954 | Deutschland | 4:1 | Türkei | Gruppe 2 |
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
09.06.1938 | Deutschland | 2:4 | Schweiz | Achtelfinale |
04.06.1938 | Deutschland | 1:1 n.V. | Schweiz | Achtelfinale |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
07.06.1934 | Deutschland | 3:2 | Österreich | Platz 3 |
03.06.1934 | Deutschland | 1:3 | ČSSR | Halbfinale |
31.05.1934 | Deutschland | 2:1 | Schweden | Viertelfinale |
27.05.1934 | Deutschland | 5:2 | Belgien | Achtelfinale |
Spiele & Ergebnisse der Deutschen Nationalmannschaft bei WM-Qualifikationen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 18:00 | Armenien | 1:4 | Deutschland |
11.11.21 – 20:45 | Deutschland | 9:0 | Liechtenstein |
11.10.21 – 20:45 | Nordmazedonien | 0:4 | Deutschland |
08.10.21 – 20:45 | Deutschland | 2:1 | Rumänien |
08.09.21 – 20:45 | Island | 0:4 | Deutschland |
05.09.21 – 20:45 | Deutschland | 6:0 | Armenien |
02.09.21 – 20:45 | Liechtenstein | 0:2 | Deutschland |
31.03.21 – 20:45 | Deutschland | 1:2 | Nordmazedonien |
28.03.21 – 20:45 | Rumänien | 0:1 | Deutschland |
25.03.21 – 20:45 | Deutschland | 3:0 | Island |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2017 | Deutschland | 5:1 | Aserbaidschan |
05.10.2017 | Deutschland | 3:1 | Nordirland |
04.09.2017 | Deutschland | 6:0 | Norwegen |
01.09.2017 | Deutschland | 2:1 | Tschechien |
10.06.2017 | Deutschland | 7:0 | San Marino |
26.03.2017 | Deutschland | 4:1 | Aserbaidschan |
11.11.2016 | Deutschland | 8:0 | San Marino |
11.10.2016 | Deutschland | 2:0 | Nordirland |
08.10.2016 | Deutschland | 3:0 | Tschechien |
04.09.2016 | Deutschland | 3:0 | Norwegen |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Deutschland | 5:3 | Schweden |
11.10.2013 | Deutschland | 3:0 | Irland |
10.09.2013 | Deutschland | 3:0 | Färöer |
06.09.2013 | Deutschland | 3:0 | Österreich |
26.03.2013 | Deutschland | 4:1 | Kasachstan |
22.03.2013 | Deutschland | 3:0 | Kasachstan |
16.10.2012 | Deutschland | 4:4 | Schweden |
12.10.2012 | Deutschland | 6:1 | Irland |
11.09.2012 | Deutschland | 2:1 | Österreich |
07.09.2012 | Deutschland | 3:0 | Färöer |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Deutschland | 1:1 | Finnland |
10.10.2009 | Deutschland | 1:0 | Russland |
09.09.2009 | Deutschland | 4:0 | Aserbaidschan |
12.08.2009 | Deutschland | 2:0 | Aserbaidschan |
01.04.2009 | Deutschland | 2:0 | Wales |
28.03.2009 | Deutschland | 4:0 | Liechtenstein |
15.10.2008 | Deutschland | 1:0 | Wales |
11.10.2008 | Deutschland | 2:1 | Russland |
10.09.2008 | Deutschland | 3:3 | Finnland |
06.09.2008 | Deutschland | 6:0 | Liechtenstein |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Deutschland | 4:1 | Ukraine |
10.11.2001 | Deutschland | 1:1 | Ukraine |
06.10.2001 | Deutschland | 0:0 | Finnland |
01.09.2001 | Deutschland | 1:5 | England |
06.06.2001 | Deutschland | 2:0 | Albanien |
02.06.2001 | Deutschland | 2:2 | Finnland |
28.03.2001 | Deutschland | 4:2 | Griechenland |
24.03.2001 | Deutschland | 2:1 | Albanien |
07.10.2000 | Deutschland | 1:0 | England |
02.09.2000 | Deutschland | 2:0 | Griechenland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Deutschland | 4:3 | Albanien |
10.09.1997 | Deutschland | 4:0 | Armenien |
06.09.1997 | Deutschland | 1:1 | Portugal |
20.08.1997 | Deutschland | 3:1 | Nordirland |
07.06.1997 | Deutschland | 0:0 | Ukraine |
30.04.1997 | Deutschland | 2:0 | Ukraine |
02.04.1997 | Deutschland | 3:2 | Albanien |
14.12.1996 | Deutschland | 0:0 | Portugal |
09.11.1996 | Deutschland | 1:1 | Nordirland |
09.10.1996 | Deutschland | 5:1 | Armenien |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Deutschland | 2:1 | Wales |
04.10.1989 | Deutschland | 6:1 | Finnland |
31.05.1989 | Deutschland | 0:0 | Wales |
26.04.1989 | Deutschland | 1:1 | Niederlande |
19.10.1988 | Deutschland | 0:0 | Niederlande |
31.08.1988 | Deutschland | 4:0 | Finnland |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.1985 | Deutschland | 0:1 | Portugal |
25.09.1985 | Deutschland | 2:2 | Schweden |
27.03.1985 | Deutschland | 6:0 | Malta |
24.02.1985 | Deutschland | 2:1 | Portugal |
16.12.1984 | Deutschland | 3:2 | Malta |
17.10.1984 | Deutschland | 2:0 | Schweden |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.11.1981 | Deutschland | 4:0 | Bulgarien |
18.11.1981 | Deutschland | 8:0 | Albanien |
14.10.1981 | Deutschland | 3:1 | Österreich |
23.09.1981 | Deutschland | 7:1 | Finnland |
24.05.1981 | Deutschland | 4:0 | Finnland |
29.04.1981 | Deutschland | 2:0 | Österreich |
01.04.1981 | Deutschland | 2:0 | Albanien |
03.12.1980 | Deutschland | 3:1 | Bulgarien |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.10.1969 | Deutschland | 3:2 | Schottland |
21.05.1969 | Deutschland | 12:0 | Zypern |
10.05.1969 | Deutschland | 1:0 | Österreich |
16.04.1969 | Deutschland | 1:1 | Schottland |
23.11.1968 | Deutschland | 1:0 | Zypern |
13.10.1968 | Deutschland | 2:0 | Österreich |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.1965 | Deutschland | 6:0 | Zypern |
26.09.1965 | Deutschland | 2:1 | Schweden |
24.04.1965 | Deutschland | 5:0 | Zypern |
04.11.1964 | Deutschland | 1:1 | Schweden |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.10.1961 | Deutschland | 2:1 | Griechenland |
10.05.1961 | Deutschland | 2:1 | Nordirland |
20.11.1960 | Deutschland | 3:0 | Griechenland |
26.10.1960 | Deutschland | 4:3 | Nordirland |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.11.1953 | Deutschland | 5:1 | Norwegen |
19.08.1953 | Deutschland | 1:1 | Norwegen |
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.11.1937 | Deutschland | 5:0 | Schweden |
29.08.1937 | Deutschland | 4:1 | Estland |
29.06.1937 | Deutschland | 2:0 | Finnland |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.03.1934 | Deutschland | 9:1 | Luxemburg |