![]() |
|
Spitzname | La Tri |
Verband | Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) |
Gründung | 1925 |
Konföderation | CONMEBOL |
Trainer | Jorge Célico |
Kapitän | Walter Ayoví |
FIFA-Code | ECU |
Inhalt:
Ergebnisse der ecuadorianischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der ecuadorianischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Enner Valencia | 3 |
2006 | Agustín Delgado | 2 |
2006 | Carlos Tenorio | 2 |
2006 | Iván Kaviedes | 1 |
2002 | Agustín Delgado | 1 |
2002 | Edison Méndez | 1 |
Die ecuadorianische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2021 | Ecuador | -:- | Argentinien |
11.11.2021 | Ecuador | -:- | Paraguay |
12.10.2021 | Ecuador | -:- | Peru |
07.10.2021 | Ecuador | -:- | Brasilien |
07.09.2021 | Ecuador | -:- | Chile |
02.09.2021 | Ecuador | -:- | Venezuela |
08.06.2021 | Ecuador | -:- | Kolumbien |
03.06.2021 | Ecuador | -:- | Bolivien |
30.03.2021 | Ecuador | -:- | Uruguay |
25.03.2021 | Ecuador | -:- | Paraguay |
17.11.2020 | Ecuador | -:- | Peru |
12.11.2020 | Ecuador | -:- | Brasilien |
13.10.2020 | Ecuador | -:- | Chile |
08.10.2020 | Ecuador | -:- | Venezuela |
08.09.2020 | Ecuador | -:- | Kolumbien |
03.09.2020 | Ecuador | -:- | Bolivien |
31.03.2020 | Ecuador | -:- | Uruguay |
26.03.2020 | Ecuador | -:- | Argentinien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Ecuador | 1:3 | Argentinien |
06.10.2017 | Ecuador | 1:2 | Chile |
05.09.2017 | Ecuador | 1:2 | Peru |
01.09.2017 | Ecuador | 0:2 | Brasilien |
28.03.2017 | Ecuador | 0:2 | Kolumbien |
24.03.2017 | Ecuador | 1:2 | Paraguay |
15.11.2016 | Ecuador | 3:0 | Venezuela |
11.11.2016 | Ecuador | 1:2 | Uruguay |
11.10.2016 | Ecuador | 2:2 | Bolivien |
06.10.2016 | Ecuador | 3:0 | Chile |
07.09.2016 | Ecuador | 1:2 | Peru |
01.09.2016 | Ecuador | 0:3 | Brasilien |
29.03.2016 | Ecuador | 1:3 | Kolumbien |
24.03.2016 | Ecuador | 2:2 | Paraguay |
17.11.2015 | Ecuador | 3:1 | Venezuela |
12.11.2015 | Ecuador | 2:1 | Uruguay |
13.10.2015 | Ecuador | 2:0 | Bolivien |
09.10.2015 | Ecuador | 2:0 | Argentinien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Ecuador | 1:2 | Chile |
11.10.2013 | Ecuador | 1:0 | Uruguay |
10.09.2013 | Ecuador | 1:1 | Bolivien |
07.09.2013 | Ecuador | 0:1 | Kolumbien |
11.06.2013 | Ecuador | 1:1 | Argentinien |
08.06.2013 | Ecuador | 0:1 | Peru |
26.03.2013 | Ecuador | 4:1 | Paraguay |
17.10.2012 | Ecuador | 1:1 | Venezuela |
12.10.2012 | Ecuador | 3:1 | Chile |
11.09.2012 | Ecuador | 1:1 | Uruguay |
07.09.2012 | Ecuador | 1:0 | Bolivien |
10.06.2012 | Ecuador | 1:0 | Kolumbien |
03.06.2012 | Ecuador | 0:4 | Argentinien |
15.11.2011 | Ecuador | 2:0 | Peru |
12.11.2011 | Ecuador | 1:2 | Paraguay |
07.10.2011 | Ecuador | 2:0 | Venezuela |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Ecuador | 0:1 | Chile |
11.10.2009 | Ecuador | 1:2 | Uruguay |
09.09.2009 | Ecuador | 3:1 | Bolivien |
05.09.2009 | Ecuador | 0:2 | Kolumbien |
10.06.2009 | Ecuador | 2:0 | Argentinien |
07.06.2009 | Ecuador | 2:1 | Peru |
01.04.2009 | Ecuador | 1:1 | Paraguay |
29.03.2009 | Ecuador | 1:1 | Brasilien |
16.10.2008 | Ecuador | 1:3 | Venezuela |
12.10.2008 | Ecuador | 1:0 | Chile |
10.09.2008 | Ecuador | 0:0 | Uruguay |
06.09.2008 | Ecuador | 3:1 | Bolivien |
19.06.2008 | Ecuador | 0:0 | Kolumbien |
15.06.2008 | Ecuador | 1:1 | Argentinien |
21.11.2007 | Ecuador | 5:1 | Peru |
18.11.2007 | Ecuador | 1:5 | Paraguay |
18.10.2007 | Ecuador | 0:5 | Brasilien |
14.10.2007 | Ecuador | 0:1 | Venezuela |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Ecuador | 0:0 | Chile |
08.10.2005 | Ecuador | 0:0 | Uruguay |
03.09.2005 | Ecuador | 2:1 | Bolivien |
08.06.2005 | Ecuador | 0:3 | Kolumbien |
04.06.2005 | Ecuador | 2:0 | Argentinien |
31.03.2005 | Ecuador | 2:2 | Peru |
27.03.2005 | Ecuador | 5:2 | Paraguay |
17.11.2004 | Ecuador | 1:0 | Brasilien |
15.10.2004 | Ecuador | 1:3 | Venezuela |
10.10.2004 | Ecuador | 2:0 | Chile |
05.09.2004 | Ecuador | 0:1 | Uruguay |
05.06.2004 | Ecuador | 3:2 | Bolivien |
02.06.2004 | Ecuador | 2:1 | Kolumbien |
31.03.2004 | Ecuador | 0:1 | Argentinien |
19.11.2003 | Ecuador | 0:0 | Peru |
15.11.2003 | Ecuador | 1:2 | Paraguay |
11.09.2003 | Ecuador | 0:1 | Brasilien |
06.09.2003 | Ecuador | 2:0 | Venezuela |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Ecuador | 0:0 | Chile |
07.11.2001 | Ecuador | 1:1 | Uruguay |
06.10.2001 | Ecuador | 5:1 | Bolivien |
06.09.2001 | Ecuador | 0:0 | Kolumbien |
15.08.2001 | Ecuador | 0:2 | Argentinien |
02.06.2001 | Ecuador | 2:1 | Peru |
24.04.2001 | Ecuador | 2:1 | Paraguay |
28.03.2001 | Ecuador | 1:0 | Brasilien |
15.11.2000 | Ecuador | 2:1 | Venezuela |
08.10.2000 | Ecuador | 1:0 | Chile |
03.09.2000 | Ecuador | 0:4 | Uruguay |
16.08.2000 | Ecuador | 2:0 | Bolivien |
25.07.2000 | Ecuador | 0:0 | Kolumbien |
19.07.2000 | Ecuador | 0:2 | Argentinien |
29.06.2000 | Ecuador | 2:1 | Peru |
03.06.2000 | Ecuador | 1:3 | Paraguay |
26.04.2000 | Ecuador | 2:3 | Brasilien |
29.03.2000 | Ecuador | 2:0 | Venezuela |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Ecuador | 3:5 | Uruguay |
12.10.1997 | Ecuador | 1:0 | Bolivien |
20.08.1997 | Ecuador | 2:1 | Paraguay |
20.07.1997 | Ecuador | 0:1 | Kolumbien |
06.07.1997 | Ecuador | 1:1 | Venezuela |
08.06.1997 | Ecuador | 1:1 | Chile |
30.04.1997 | Ecuador | 1:2 | Argentinien |
02.04.1997 | Ecuador | 1:1 | Peru |
12.02.1997 | Ecuador | 4:0 | Uruguay |
12.01.1997 | Ecuador | 0:2 | Bolivien |
10.11.1996 | Ecuador | 0:1 | Paraguay |
09.10.1996 | Ecuador | 0:1 | Kolumbien |
01.09.1996 | Ecuador | 1:0 | Venezuela |
06.07.1996 | Ecuador | 1:4 | Chile |
02.06.1996 | Ecuador | 2:0 | Argentinien |
24.04.1996 | Ecuador | 4:1 | Peru |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.09.1993 | Ecuador | 1:1 | Bolivien |
12.09.1993 | Ecuador | 1:2 | Venezuela |
05.09.1993 | Ecuador | 0:1 | Uruguay |
22.08.1993 | Ecuador | 0:2 | Brasilien |
15.08.1993 | Ecuador | 0:1 | Bolivien |
08.08.1993 | Ecuador | 5:0 | Venezuela |
01.08.1993 | Ecuador | 0:0 | Uruguay |
18.07.1993 | Ecuador | 0:0 | Brasilien |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.09.1989 | Ecuador | 3:1 | Paraguay |
10.09.1989 | Ecuador | 1:2 | Paraguay |
03.09.1989 | Ecuador | 0:0 | Kolumbien |
20.08.1989 | Ecuador | 0:2 | Kolumbien |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.03.1985 | Ecuador | 0:2 | Uruguay |
17.03.1985 | Ecuador | 2:6 | Chile |
10.03.1985 | Ecuador | 1:2 | Uruguay |
03.03.1985 | Ecuador | 1:1 | Chile |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.06.1981 | Ecuador | 0:2 | Chile |
31.05.1981 | Ecuador | 1:3 | Paraguay |
24.05.1981 | Ecuador | 0:0 | Chile |
17.05.1981 | Ecuador | 1:0 | Paraguay |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.03.1977 | Ecuador | 0:3 | Chile |
12.03.1977 | Ecuador | 0:4 | Peru |
27.02.1977 | Ecuador | 0:1 | Chile |
20.02.1977 | Ecuador | 1:1 | Peru |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.07.1973 | Ecuador | 0:4 | Uruguay |
01.07.1973 | Ecuador | 1:2 | Uruguay |
28.06.1973 | Ecuador | 1:1 | Kolumbien |
21.06.1973 | Ecuador | 1:1 | Kolumbien |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.08.1969 | Ecuador | 1:1 | Chile |
27.07.1969 | Ecuador | 1:4 | Chile |
06.07.1969 | Ecuador | 0:2 | Uruguay |
20.01.1969 | Ecuador | 0:1 | Uruguay |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.1965 | Ecuador | 1:2 | Chile |
22.08.1965 | Ecuador | 1:3 | Chile |
15.08.1965 | Ecuador | 2:2 | Chile |
25.07.1965 | Ecuador | 2:0 | Kolumbien |
20.07.1965 | Ecuador | 1:0 | Kolumbien |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.12.1960 | Ecuador | 0:5 | Argentinien |
04.12.1960 | Ecuador | 3:6 | Argentinien |
Die ecuadorianische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2014 | Ecuador | 0:0 | Frankreich | Gruppe E | Brasilien 2014 |
21.06.2014 | Ecuador | 2:1 | Honduras | Gruppe E | Brasilien 2014 |
15.06.2014 | Ecuador | 1:2 | Schweiz | Gruppe E | Brasilien 2014 |
25.06.2006 | Ecuador | 0:1 | England | Achtelfinale | Deutschland 2006 |
20.06.2006 | Ecuador | 0:3 | Deutschland | Gruppe A | Deutschland 2006 |
15.06.2006 | Ecuador | 3:0 | Costa Rica | Gruppe A | Deutschland 2006 |
09.06.2006 | Ecuador | 2:0 | Polen | Gruppe A | Deutschland 2006 |
13.06.2002 | Ecuador | 1:0 | Kroatien | Gruppe G | Korea/Japan 2002 |
09.06.2002 | Ecuador | 1:2 | Mexiko | Gruppe G | Korea/Japan 2002 |
03.06.2002 | Ecuador | 0:2 | Italien | Gruppe G | Korea/Japan 2002 |