![]() |
|
Spitzname | Drei Löwen |
Verband | The Football Association (FA) |
Gründung | 1863 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Gareth Southgate |
Kapitän | Harry Kane |
FIFA-Code | ENG |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der englischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- England WM 2022 Spielplan und Termine
- England – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der englischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der englischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die englische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen der Fußball-WM
Ergebnisse der englischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Viertelfinale |
Russland 2018 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Achtelfinale |
Deutschland 2006 | Viertelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Viertelfinale |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Mexiko 1986 | Viertelfinale |
Spanien 1982 | Zwischenrunde |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | Viertelfinale |
England 1966 | Weltmeister |
Chile 1962 | Viertelfinale |
Schweden 1958 | Vorrunde |
Schweiz 1954 | Viertelfinale |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
England WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
21.11.22 – 14:00 | England | 6:2 | Iran | Khalifa International Stadium |
25.11.22 – 20:00 | England | 0:0 | USA | Al Bayt Stadium |
29.11.22 – 20:00 | Wales | 0:3 | England | Al Rayyan Stadium |
04.12.22 – 20:00 | England | 3:0 | Senegal | Al Bayt Stadium |
10.12.22 – 20:00 | Frankreich | 2:1 | England | Al Bayt Stadium |
England – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Jordan Pickford | 07.03.1994 | 🏴 Everton FC |
Verteidiger | Kyle Walker | 28.05.1990 | 🏴 Manchester City FC |
Verteidiger | Luke Shaw | 12.07.1995 | 🏴 Manchester United FC |
Mittelfeld | Declan Rice | 14.01.1999 | 🏴 West Ham United FC |
Verteidiger | John Stones | 28.05.1994 | 🏴 Manchester City FC |
Verteidiger | Harry Maguire | 05.03.1993 | 🏴 Manchester United FC |
Stürmer | Jack Grealish | 10.09.1995 | 🏴 Manchester City FC |
Mittelfeld | Jordan Henderson | 17.06.1990 | 🏴 Liverpool FC |
Stürmer | Harry Kane | 28.07.1993 | 🏴 Tottenham Hotspur FC |
Stürmer | Raheem Sterling | 08.12.1994 | 🏴 Chelsea FC |
Stürmer | Marcus Rashford | 31.10.1997 | 🏴 Manchester United FC |
Verteidiger | Kieran Trippier | 19.09.1990 | 🏴 Newcastle United FC |
Torhüter | Nick Pope | 19.04.1992 | 🏴 Newcastle United FC |
Mittelfeld | Kalvin Phillips | 02.12.1995 | 🏴 Manchester City FC |
Verteidiger | Eric Dier | 15.01.1994 | 🏴 Tottenham Hotspur FC |
Verteidiger | Conor Coady | 25.02.1993 | 🏴 Everton FC |
Stürmer | Bukayo Saka | 05.09.2001 | 🏴 Arsenal FC |
Verteidiger | Trent Alexander-Arnold | 07.10.1998 | 🏴 Liverpool FC |
Mittelfeld | Mason Mount | 10.01.1999 | 🏴 Chelsea FC |
Mittelfeld | Phil Foden | 28.05.2000 | 🏴 Manchester City FC |
Verteidiger | Ben White | 08.10.1997 | 🏴 Arsenal FC |
Mittelfeld | Jude Bellingham | 29.06.2003 | 🇩🇪 Borussia Dortmund |
Torhüter | Aaron Ramsdale | 14.05.1998 | 🏴 Arsenal FC |
Stürmer | Callum Wilson | 27.02.1992 | 🏴 Newcastle United FC |
Mittelfeld | James Maddison | 23.11.1996 | 🏴 Leicester City FC |
Mittelfeld | Conor Gallagher | 06.02.2000 | 🏴 Chelsea FC |
WM-Torschützen der englischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Harry Kane | 6 |
John Stones | 2 | |
Dele Alli | 1 | |
Harry Maguire | 1 | |
Jesse Lingard | 1 | |
Kieran Trippier | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Daniel Sturridge | 1 |
Wayne Rooney | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Jermain Defoe | 1 |
Matthew Upson | 1 | |
Steven Gerrard | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Steven Gerrard | 2 |
David Beckham | 1 | |
Joe Cole | 1 | |
Peter Crouch | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Michael Owen | 2 |
David Beckham | 1 | |
Emile Heskey | 1 | |
Rio Ferdinand | 1 | |
Sol Campbell | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Alan Shearer | 2 |
Michael Owen | 2 | |
Darren Anderton | 1 | |
David Beckham | 1 | |
Paul Scholes | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Gary Lineker | 4 |
David Platt | 3 | |
Mark Wright | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Gary Lineker | 6 |
Peter Beardsley | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Bryan Robson | 2 |
Trevor Francis | 2 | |
Paul Mariner | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Alan Mullery | 1 |
Allan Clarke | 1 | |
Geoff Hurst | 1 | |
Martin Peters | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Geoff Hurst | 4 |
Bobby Charlton | 3 | |
Roger Hunt | 3 | |
Martin Peters | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Ron Flowers | 2 |
Bobby Charlton | 1 | |
Gerry Hitchens | 1 | |
Jimmy Greaves | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Derek Kevan | 2 |
Johnny Haynes | 1 | |
Tom Finney | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Nat Lofthouse | 3 |
Ivor Broadis | 2 | |
Dennis Wilshaw | 1 | |
Jimmy Mullen | 1 | |
Tom Finney | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1950 | Stan Mortensen | 1 |
Wilf Mannion | 1 |
Spiele und Ergebnisse der englischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
14.07.2018 | England | 0:2 | Belgien | Platz 3 |
11.07.2018 | England | 1:2 n.V. | Kroatien | Halbfinale |
07.07.2018 | England | 2:0 | Schweden | Viertelfinale |
03.07.2018 | England | 4:3 i.E. | Kolumbien | Achtelfinale |
28.06.2018 | England | 0:1 | Belgien | Gruppe G |
24.06.2018 | England | 6:1 | Panama | Gruppe G |
18.06.2018 | England | 2:1 | Tunesien | Gruppe G |
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Deutschland 2006
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
07.07.1990 | England | 1:2 | Italien | Platz 3 |
04.07.1990 | England | 4:5 i.E. | Deutschland | Halbfinale |
01.07.1990 | England | 3:2 n.V. | Kamerun | Viertelfinale |
26.06.1990 | England | 1:0 n.V. | Belgien | Achtelfinale |
21.06.1990 | England | 1:0 | Ägypten | Gruppe F |
16.06.1990 | England | 0:0 | Niederlande | Gruppe F |
11.06.1990 | England | 1:1 | Irland | Gruppe F |
Mexiko 1986
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
05.07.1982 | England | 0:0 | Spanien | Gruppe B |
29.06.1982 | England | 0:0 | Deutschland | Gruppe B |
25.06.1982 | England | 1:0 | Kuwait | Gruppe 4 |
20.06.1982 | England | 2:0 | ČSSR | Gruppe 4 |
16.06.1982 | England | 3:1 | Frankreich | Gruppe 4 |
Mexico 1970
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
30.07.1966 | England | 4:2 n.V. | Deutschland | Finale |
26.07.1966 | England | 2:1 | Portugal | Halbfinale |
23.07.1966 | England | 1:0 | Argentinien | Viertelfinale |
20.07.1966 | England | 2:0 | Frankreich | Gruppe 1 |
16.07.1966 | England | 2:0 | Mexiko | Gruppe 1 |
11.07.1966 | England | 0:0 | Uruguay | Gruppe 1 |
Chile 1962
Schweden 1958
Schweiz 1954
Die englische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen der Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.21 – 20:45 | San Marino | 0:10 | England |
12.11.21 – 20:45 | England | 5:0 | Albanien |
12.10.21 – 20:45 | England | 1:1 | Ungarn |
09.10.21 – 20:45 | Andorra | 0:5 | England |
08.09.21 – 20:45 | Polen | 1:1 | England |
05.09.21 – 18:00 | England | 4:0 | Andorra |
02.09.21 – 20:45 | Ungarn | 0:4 | England |
31.03.21 – 20:45 | England | 2:1 | Polen |
28.03.21 – 18:00 | Albanien | 0:2 | England |
25.03.21 – 20:45 | England | 5:0 | San Marino |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2017 | England | 1:0 | Litauen |
05.10.2017 | England | 1:0 | Slowenien |
04.09.2017 | England | 2:1 | Slowakei |
01.09.2017 | England | 4:0 | Malta |
10.06.2017 | England | 2:2 | Schottland |
26.03.2017 | England | 2:0 | Litauen |
11.11.2016 | England | 3:0 | Schottland |
11.10.2016 | England | 0:0 | Slowenien |
08.10.2016 | England | 2:0 | Malta |
04.09.2016 | England | 1:0 | Slowakei |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | England | 2:0 | Polen |
11.10.2013 | England | 4:1 | Montenegro |
10.09.2013 | England | 0:0 | Ukraine |
06.09.2013 | England | 4:0 | Moldau |
26.03.2013 | England | 1:1 | Montenegro |
22.03.2013 | England | 8:0 | San Marino |
17.10.2012 | England | 1:1 | Polen |
12.10.2012 | England | 5:0 | San Marino |
11.09.2012 | England | 1:1 | Ukraine |
07.09.2012 | England | 5:0 | Moldau |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | England | 3:0 | Weißrussland |
10.10.2009 | England | 0:1 | Ukraine |
09.09.2009 | England | 5:1 | Kroatien |
10.06.2009 | England | 6:0 | Andorra |
06.06.2009 | England | 4:0 | Kasachstan |
01.04.2009 | England | 2:1 | Ukraine |
15.10.2008 | England | 3:1 | Weißrussland |
11.10.2008 | England | 5:1 | Kasachstan |
10.09.2008 | England | 4:1 | Kroatien |
06.09.2008 | England | 2:0 | Andorra |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | England | 2:1 | Polen |
08.10.2005 | England | 1:0 | Österreich |
07.09.2005 | England | 0:1 | Nordirland |
03.09.2005 | England | 1:0 | Wales |
30.03.2005 | England | 2:0 | Aserbaidschan |
26.03.2005 | England | 4:0 | Nordirland |
13.10.2004 | England | 1:0 | Aserbaidschan |
09.10.2004 | England | 2:0 | Wales |
08.09.2004 | England | 2:1 | Polen |
04.09.2004 | England | 2:2 | Österreich |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | England | 2:2 | Griechenland |
05.09.2001 | England | 2:0 | Albanien |
01.09.2001 | England | 5:1 | Deutschland |
06.06.2001 | England | 2:0 | Griechenland |
28.03.2001 | England | 3:1 | Albanien |
24.03.2001 | England | 2:1 | Finnland |
11.10.2000 | England | 0:0 | Finnland |
07.10.2000 | England | 0:1 | Deutschland |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | England | 7:1 | San Marino |
13.10.1993 | England | 0:2 | Niederlande |
08.09.1993 | England | 3:0 | Polen |
02.06.1993 | England | 0:2 | Norwegen |
29.05.1993 | England | 1:1 | Polen |
28.04.1993 | England | 2:2 | Niederlande |
31.03.1993 | England | 2:0 | Türkei |
17.02.1993 | England | 6:0 | San Marino |
18.11.1992 | England | 4:0 | Türkei |
14.10.1992 | England | 1:1 | Norwegen |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Chile 1962
Schweden 1958
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.04.1954 | England | 4:2 | Schottland |
11.11.1953 | England | 3:1 | Nordirland |
10.10.1953 | England | 4:1 | Wales |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.04.1950 | England | 1:0 | Schottland |
16.11.1949 | England | 9:2 | Nordirland |
15.10.1949 | England | 4:1 | Wales |