![]() |
|
Spitzname | Bula Boys |
Verband | Fiji Football Association (FFA) |
Gründung | 1961 |
Konföderation | OFC |
Trainer | Christophe Gamel |
Kapitän | Roy Krishna |
FIFA-Code | FIJ |
Inhalt:
Ergebnisse der fidschianischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die fidschianische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.06.2017 | Fidschi | 1:2 | Neukaledonien |
07.06.2017 | Fidschi | 2:2 | Neukaledonien |
28.03.2017 | Fidschi | 0:2 | Neuseeland |
25.03.2017 | Fidschi | 0:2 | Neuseeland |
04.06.2016 | Fidschi | 2:3 | Vanuatu |
31.05.2016 | Fidschi | 1:0 | Salomonen |
28.05.2016 | Fidschi | 1:3 | Neuseeland |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.06.2012 | Fidschi | 1:1 | Papua-Neuguinea |
04.06.2012 | Fidschi | 0:0 | Salomonen |
02.06.2012 | Fidschi | 0:1 | Neuseeland |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2008 | Fidschi | 2:0 | Neuseeland |
10.09.2008 | Fidschi | 1:2 | Vanuatu |
06.09.2008 | Fidschi | 2:0 | Vanuatu |
21.11.2007 | Fidschi | 0:4 | Neukaledonien |
17.11.2007 | Fidschi | 3:3 | Neukaledonien |
17.10.2007 | Fidschi | 0:2 | Neuseeland |
08.09.2007 | Fidschi | 0:1 | Neukaledonien |
06.09.2007 | Fidschi | 3:0 | Vanuatu |
04.09.2007 | Fidschi | 1:1 | Neukaledonien |
02.09.2007 | Fidschi | 4:0 | Tahiti |
28.08.2007 | Fidschi | 4:0 | Cookinseln |
26.08.2007 | Fidschi | 16:0 | Tuvalu |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.06.2004 | Fidschi | 0:2 | Neuseeland |
04.06.2004 | Fidschi | 1:2 | Salomonen |
02.06.2004 | Fidschi | 1:6 | Australien |
31.05.2004 | Fidschi | 1:0 | Vanuatu |
29.05.2004 | Fidschi | 0:0 | Tahiti |
19.05.2004 | Fidschi | 0:3 | Vanuatu |
18.05.2004 | Fidschi | 4:0 | Samoa |
15.05.2004 | Fidschi | 11:0 | Amerikanisch-Samoa |
12.05.2004 | Fidschi | 4:2 | Papua-Neuguinea |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.04.2001 | Fidschi | 8:1 | Tonga |
14.04.2001 | Fidschi | 0:2 | Australien |
11.04.2001 | Fidschi | 6:1 | Samoa |
07.04.2001 | Fidschi | 13:0 | Amerikanisch-Samoa |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.1997 | Fidschi | 1:0 | Papua-Neuguinea |
18.06.1997 | Fidschi | 0:5 | Neuseeland |
15.06.1997 | Fidschi | 3:1 | Papua-Neuguinea |
07.06.1997 | Fidschi | 0:1 | Neuseeland |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.09.1992 | Fidschi | 3:0 | Vanuatu |
19.09.1992 | Fidschi | 0:0 | Neuseeland |
12.09.1992 | Fidschi | 3:0 | Vanuatu |
07.06.1992 | Fidschi | 0:3 | Neuseeland |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.12.1988 | Fidschi | 1:5 | Australien |
26.11.1988 | Fidschi | 1:0 | Australien |