![]() |
|
Spitzname | Les Bleus |
Verband | Fédération Française de Football (FFF) |
Gründung | 1919 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Didier Deschamps |
Kapitän | Hugo Lloris |
FIFA-Code | FRA |
Inhalt:
Ergebnisse der französischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Weltmeister |
Brasilien 2014 | Viertelfinale |
Südafrika 2010 | Vorunde |
Deutschland 2006 | Finale |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | Weltmeister |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | 3. Platz |
Spanien 1982 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Argentinien 1978 | Vorrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | 3. Platz |
Schweiz 1954 | Vorrunde |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Viertelfinale |
Italien 1934 | Achtelfinale |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
WM-Torschützen der französischen Nationalmannschaft
Die französische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Frankreich | 2:1 | Weißrussland |
07.10.2017 | Frankreich | 1:0 | Bulgarien |
03.09.2017 | Frankreich | 0:0 | Luxemburg |
31.08.2017 | Frankreich | 4:0 | Niederlande |
09.06.2017 | Frankreich | 1:2 | Schweden |
25.03.2017 | Frankreich | 3:1 | Luxemburg |
11.11.2016 | Frankreich | 2:1 | Schweden |
10.10.2016 | Frankreich | 1:0 | Niederlande |
07.10.2016 | Frankreich | 4:1 | Bulgarien |
06.09.2016 | Frankreich | 0:0 | Weißrussland |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2013 | Frankreich | 3:0 | Ukraine |
15.11.2013 | Frankreich | 0:2 | Ukraine |
15.10.2013 | Frankreich | 3:0 | Finnland |
10.09.2013 | Frankreich | 4:2 | Weißrussland |
06.09.2013 | Frankreich | 0:0 | Georgien |
26.03.2013 | Frankreich | 0:1 | Spanien |
22.03.2013 | Frankreich | 3:1 | Georgien |
16.10.2012 | Frankreich | 1:1 | Spanien |
11.09.2012 | Frankreich | 3:1 | Weißrussland |
07.09.2012 | Frankreich | 1:0 | Finnland |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2009 | Frankreich | 1:1 | Irland |
14.11.2009 | Frankreich | 1:0 | Irland |
14.10.2009 | Frankreich | 3:1 | Österreich |
10.10.2009 | Frankreich | 5:0 | Färöer |
09.09.2009 | Frankreich | 1:1 | Serbien |
05.09.2009 | Frankreich | 1:1 | Rumänien |
12.08.2009 | Frankreich | 1:0 | Färöer |
01.04.2009 | Frankreich | 1:0 | Litauen |
28.03.2009 | Frankreich | 1:0 | Litauen |
11.10.2008 | Frankreich | 2:2 | Rumänien |
10.09.2008 | Frankreich | 2:1 | Serbien |
06.09.2008 | Frankreich | 1:3 | Österreich |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Frankreich | 4:0 | Zypern |
08.10.2005 | Frankreich | 1:1 | Schweiz |
07.09.2005 | Frankreich | 1:0 | Irland |
03.09.2005 | Frankreich | 3:0 | Färöer |
30.03.2005 | Frankreich | 1:1 | Israel |
26.03.2005 | Frankreich | 0:0 | Schweiz |
13.10.2004 | Frankreich | 2:0 | Zypern |
09.10.2004 | Frankreich | 0:0 | Irland |
08.09.2004 | Frankreich | 2:0 | Färöer |
04.09.2004 | Frankreich | 0:0 | Israel |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Frankreich | 1:2 | Bulgarien |
13.10.1993 | Frankreich | 2:3 | Israel |
08.09.1993 | Frankreich | 2:0 | Finnland |
22.08.1993 | Frankreich | 1:1 | Schweden |
28.04.1993 | Frankreich | 2:1 | Schweden |
27.03.1993 | Frankreich | 1:0 | Österreich |
17.02.1993 | Frankreich | 4:0 | Israel |
14.11.1992 | Frankreich | 2:1 | Finnland |
14.10.1992 | Frankreich | 2:0 | Österreich |
09.09.1992 | Frankreich | 0:2 | Bulgarien |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1989 | Frankreich | 2:0 | Zypern |
11.10.1989 | Frankreich | 3:0 | Schottland |
05.09.1989 | Frankreich | 1:1 | Norwegen |
29.04.1989 | Frankreich | 0:0 | Jugoslawien |
08.03.1989 | Frankreich | 0:2 | Schottland |
19.11.1988 | Frankreich | 2:3 | Jugoslawien |
22.10.1988 | Frankreich | 1:1 | Zypern |
28.09.1988 | Frankreich | 1:0 | Norwegen |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1985 | Frankreich | 2:0 | Jugoslawien |
30.10.1985 | Frankreich | 6:0 | Luxemburg |
11.09.1985 | Frankreich | 0:2 | DDR |
02.05.1985 | Frankreich | 0:2 | Bulgarien |
03.04.1985 | Frankreich | 0:0 | Jugoslawien |
08.12.1984 | Frankreich | 2:0 | DDR |
21.11.1984 | Frankreich | 1:0 | Bulgarien |
13.10.1984 | Frankreich | 4:0 | Luxemburg |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.12.1981 | Frankreich | 4:0 | Zypern |
18.11.1981 | Frankreich | 2:0 | Niederlande |
14.10.1981 | Frankreich | 2:3 | Irland |
09.09.1981 | Frankreich | 0:2 | Belgien |
29.04.1981 | Frankreich | 3:2 | Belgien |
25.03.1981 | Frankreich | 0:1 | Niederlande |
28.10.1980 | Frankreich | 2:0 | Irland |
11.10.1980 | Frankreich | 7:0 | Zypern |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1977 | Frankreich | 3:1 | Bulgarien |
30.03.1977 | Frankreich | 0:1 | Irland |
17.11.1976 | Frankreich | 2:0 | Irland |
09.10.1976 | Frankreich | 2:2 | Bulgarien |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.05.1973 | Frankreich | 0:2 | UdSSR |
19.05.1973 | Frankreich | 1:1 | Irland |
15.11.1972 | Frankreich | 1:2 | Irland |
13.10.1972 | Frankreich | 1:0 | UdSSR |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
01.11.1969 | Frankreich | 3:0 | Schweden |
15.10.1969 | Frankreich | 0:2 | Schweden |
10.09.1969 | Frankreich | 3:1 | Norwegen |
06.11.1968 | Frankreich | 0:1 | Norwegen |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.11.1965 | Frankreich | 4:1 | Luxemburg |
09.10.1965 | Frankreich | 1:0 | Jugoslawien |
15.09.1965 | Frankreich | 1:0 | Norwegen |
18.04.1965 | Frankreich | 0:1 | Jugoslawien |
11.11.1964 | Frankreich | 1:0 | Norwegen |
04.10.1964 | Frankreich | 2:0 | Luxemburg |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.12.1961 | Frankreich | 0:1 | Bulgarien |
12.11.1961 | Frankreich | 0:1 | Bulgarien |
28.09.1961 | Frankreich | 5:1 | Finnland |
11.12.1960 | Frankreich | 3:0 | Bulgarien |
25.09.1960 | Frankreich | 2:1 | Finnland |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.1957 | Frankreich | 0:0 | Belgien |
01.09.1957 | Frankreich | 5:1 | Island |
02.06.1957 | Frankreich | 8:0 | Island |
11.11.1956 | Frankreich | 6:3 | Belgien |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.12.1953 | Frankreich | 8:0 | Luxemburg |
25.11.1953 | Frankreich | 1:0 | Irland |
04.10.1953 | Frankreich | 5:3 | Irland |
20.09.1953 | Frankreich | 6:1 | Luxemburg |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.12.1949 | Frankreich | 2:3n.V. | Jugoslawien |
30.10.1949 | Frankreich | 1:1 | Jugoslawien |
09.10.1949 | Frankreich | 1:1 | Jugoslawien |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.04.1934 | Frankreich | 6:1 | Luxemburg |
Die französische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
15.07.2018 | Frankreich | 4:2 | Kroatien | Finale |
10.07.2018 | Frankreich | 1:0 | Belgien | Halbfinale |
06.07.2018 | Frankreich | 2:0 | Uruguay | Viertelfinale |
30.06.2018 | Frankreich | 4:3 | Argentinien | Achtelfinale |
26.06.2018 | Frankreich | 0:0 | Dänemark | Gruppe C |
21.06.2018 | Frankreich | 1:0 | Peru | Gruppe C |
16.06.2018 | Frankreich | 2:1 | Australien | Gruppe C |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
04.07.2014 | Frankreich | 0:1 | Deutschland | Viertelfinale |
30.06.2014 | Frankreich | 2:0 | Nigeria | Achtelfinale |
25.06.2014 | Frankreich | 0:0 | Ecuador | Gruppe E |
20.06.2014 | Frankreich | 5:2 | Schweiz | Gruppe E |
15.06.2014 | Frankreich | 3:0 | Honduras | Gruppe E |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
22.06.2010 | Frankreich | 1:2 | Südafrika | Gruppe A |
17.06.2010 | Frankreich | 0:2 | Mexiko | Gruppe A |
11.06.2010 | Frankreich | 0:0 | Uruguay | Gruppe A |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
09.07.2006 | Frankreich | 3:5 i.E. | Italien | Finale |
05.07.2006 | Frankreich | 1:0 | Portugal | Halbfinale |
27.06.2006 | Frankreich | 3:1 | Spanien | Achtelfinale |
23.06.2006 | Frankreich | 2:0 | Togo | Gruppe G |
18.06.2006 | Frankreich | 1:1 | Südkorea | Gruppe G |
13.06.2006 | Frankreich | 0:0 | Schweiz | Gruppe G |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.06.2002 | Frankreich | 0:2 | Dänemark | Gruppe A |
06.06.2002 | Frankreich | 0:0 | Uruguay | Gruppe A |
31.05.2002 | Frankreich | 0:1 | Senegal | Gruppe A |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
12.07.1998 | Frankreich | 3:0 | Brasilien | Finale |
08.07.1998 | Frankreich | 2:1 | Kroatien | Halbfinale |
03.07.1998 | Frankreich | 4:3 i.E. | Italien | Viertelfinale |
28.06.1998 | Frankreich | 1:0 n.V. | Paraguay | Achtelfinale |
24.06.1998 | Frankreich | 2:1 | Dänemark | Gruppe C |
18.06.1998 | Frankreich | 4:0 | Saudi-Arabien | Gruppe C |
12.06.1998 | Frankreich | 3:0 | Südafrika | Gruppe C |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
28.06.1986 | Frankreich | 4:2 n.V. | Belgien | Platz 3 |
25.06.1986 | Frankreich | 0:2 | Deutschland | Halbfinale |
21.06.1986 | Frankreich | 5:4 i.E. | Brasilien | Viertelfinale |
17.06.1986 | Frankreich | 2:0 | Italien | Achtelfinale |
09.06.1986 | Frankreich | 3:0 | Ungarn | Gruppe C |
05.06.1986 | Frankreich | 1:1 | UdSSR | Gruppe C |
01.06.1986 | Frankreich | 1:0 | Kanada | Gruppe C |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
10.07.1982 | Frankreich | 2:3 | Polen | Platz 3 |
08.07.1982 | Frankreich | 4:5 i.E. | Deutschland | Halbfinale |
04.07.1982 | Frankreich | 4:1 | Nordirland | Gruppe D |
28.06.1982 | Frankreich | 1:0 | Österreich | Gruppe D |
24.06.1982 | Frankreich | 1:1 | ČSSR | Gruppe 4 |
21.06.1982 | Frankreich | 4:1 | Kuwait | Gruppe 4 |
16.06.1982 | Frankreich | 1:3 | England | Gruppe 4 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
10.06.1978 | Frankreich | 3:1 | Ungarn | Gruppe 1 |
06.06.1978 | Frankreich | 1:2 | Argentinien | Gruppe 1 |
02.06.1978 | Frankreich | 1:2 | Italien | Gruppe 1 |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
20.07.1966 | Frankreich | 0:2 | England | Gruppe 1 |
15.07.1966 | Frankreich | 1:2 | Uruguay | Gruppe 1 |
13.07.1966 | Frankreich | 1:1 | Mexiko | Gruppe 1 |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
28.06.1958 | Frankreich | 6:3 | Deutschland | Platz 3 |
24.06.1958 | Frankreich | 2:5 | Brasilien | Halbfinale |
19.06.1958 | Frankreich | 4:0 | Nordirland | Viertelfinale |
15.06.1958 | Frankreich | 2:1 | Schottland | Gruppe 2 |
11.06.1958 | Frankreich | 2:3 | Jugoslawien | Gruppe 2 |
08.06.1958 | Frankreich | 7:3 | Paraguay | Gruppe 2 |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
19.06.1954 | Frankreich | 3:2 | Mexiko | Gruppe 1 |
16.06.1954 | Frankreich | 0:1 | Jugoslawien | Gruppe 1 |
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
12.06.1938 | Frankreich | 1:3 | Italien | Viertelfinale |
05.06.1938 | Frankreich | 3:1 | Belgien | Achtelfinale |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.05.1934 | Frankreich | 2:3 n.V. | Österreich | Achtelfinale |
Uruguay 1930
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
19.07.1930 | Frankreich | 0:1 | Chile | Gruppe 1 |
15.07.1930 | Frankreich | 0:1 | Argentinien | Gruppe 1 |
13.07.1930 | Frankreich | 4:1 | Mexiko | Gruppe 1 |