![]() |
|
Spitzname | Die Leoparden |
Verband | Fédération Congolaise de Football-Association |
Gründung | 1919 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Héctor Cúper |
Kapitän | Marcel Tisserand |
FIFA-Code | COD |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
22.06.1974 | Dem. Rep. Kongo | 0:3 | Brasilien | Gruppe 2 | Deutschland 1974 |
18.06.1974 | Dem. Rep. Kongo | 0:9 | Jugoslawien | Gruppe 2 | Deutschland 1974 |
14.06.1974 | Dem. Rep. Kongo | 0:2 | Schottland | Gruppe 2 | Deutschland 1974 |
Die Fußballnationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.22 – 21:30 | Marokko | 4:1 | Dem. Rep. Kongo |
25.03.22 – 16:00 | Dem. Rep. Kongo | 1:1 | Marokko |
14.11.21 – 14:00 | Dem. Rep. Kongo | 2:0 | Benin |
11.11.21 – 14:00 | Tansania | 0:3 | Dem. Rep. Kongo |
10.10.21 – 18:00 | Madagaskar | 1:0 | Dem. Rep. Kongo |
07.10.21 – 15:00 | Dem. Rep. Kongo | 2:0 | Madagaskar |
06.09.21 – 15:00 | Benin | 1:1 | Dem. Rep. Kongo |
02.09.21 – 15:00 | Dem. Rep. Kongo | 1:1 | Tansania |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.09.2013 | Dem. Rep. Kongo | 1:2 | Togo |
16.06.2013 | Dem. Rep. Kongo | 0:0 | Kamerun |
07.06.2013 | Dem. Rep. Kongo | 0:0 | Libyen |
24.03.2013 | Dem. Rep. Kongo | 0:0 | Libyen |
10.06.2012 | Dem. Rep. Kongo | 2:0 | Togo |
02.06.2012 | Dem. Rep. Kongo | 0:1 | Kamerun |
15.11.2011 | Dem. Rep. Kongo | 5:1 | Swasiland |
11.11.2011 | Dem. Rep. Kongo | 3:1 | Swasiland |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2008 | Dem. Rep. Kongo | 1:2 | Malawi |
07.09.2008 | Dem. Rep. Kongo | 0:1 | Ägypten |
22.06.2008 | Dem. Rep. Kongo | 5:1 | Dschibuti |
13.06.2008 | Dem. Rep. Kongo | 6:0 | Dschibuti |
08.06.2008 | Dem. Rep. Kongo | 1:0 | Malawi |
01.06.2008 | Dem. Rep. Kongo | 1:2 | Ägypten |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Dem. Rep. Kongo | 2:2 | Südafrika |
04.09.2005 | Dem. Rep. Kongo | 2:1 | Kap Verde |
18.06.2005 | Dem. Rep. Kongo | 0:2 | Burkina Faso |
05.06.2005 | Dem. Rep. Kongo | 4:0 | Uganda |
27.03.2005 | Dem. Rep. Kongo | 1:1 | Ghana |
10.10.2004 | Dem. Rep. Kongo | 0:0 | Ghana |
05.09.2004 | Dem. Rep. Kongo | 1:0 | Südafrika |
03.07.2004 | Dem. Rep. Kongo | 1:1 | Kap Verde |
20.06.2004 | Dem. Rep. Kongo | 3:2 | Burkina Faso |
06.06.2004 | Dem. Rep. Kongo | 0:1 | Uganda |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.07.2001 | Dem. Rep. Kongo | 2:1 | Elfenbeinküste |
15.07.2001 | Dem. Rep. Kongo | 0:3 | Tunesien |
06.05.2001 | Dem. Rep. Kongo | 1:1 | Kongo |
22.04.2001 | Dem. Rep. Kongo | 1:0 | Madagaskar |
10.03.2001 | Dem. Rep. Kongo | 1:2 | Elfenbeinküste |
25.02.2001 | Dem. Rep. Kongo | 0:6 | Tunesien |
09.07.2000 | Dem. Rep. Kongo | 2:0 | Kongo |
17.06.2000 | Dem. Rep. Kongo | 0:3 | Madagaskar |
23.04.2000 | Dem. Rep. Kongo | 9:1 | Dschibuti |
07.04.2000 | Dem. Rep. Kongo | 1:1 | Dschibuti |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.08.1997 | Dem. Rep. Kongo | 0:2 | Sambia |
08.06.1997 | Dem. Rep. Kongo | 0:1 | Kongo |
27.04.1997 | Dem. Rep. Kongo | 1:2 | Südafrika |
09.04.1997 | Dem. Rep. Kongo | 2:2 | Sambia |
12.01.1997 | Dem. Rep. Kongo | 1:1 | Kongo |
09.11.1996 | Dem. Rep. Kongo | 0:1 | Südafrika |
16.06.1996 | Dem. Rep. Kongo | 2:0 | Mauritius |
02.06.1996 | Dem. Rep. Kongo | 5:1 | Mauritius |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.01.1993 | Dem. Rep. Kongo | 0:0 | Kamerun |
10.01.1993 | Dem. Rep. Kongo | 1:2 | Kamerun |
18.10.1992 | Dem. Rep. Kongo | 0:1 | Swasiland |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.08.1989 | Dem. Rep. Kongo | 1:1 | Marokko |
13.08.1989 | Dem. Rep. Kongo | 1:0 | Sambia |
25.06.1989 | Dem. Rep. Kongo | 0:1 | Tunesien |
11.06.1989 | Dem. Rep. Kongo | 0:0 | Marokko |
22.01.1989 | Dem. Rep. Kongo | 2:4 | Sambia |
08.01.1989 | Dem. Rep. Kongo | 3:1 | Tunesien |