![]() |
|
Spitzname | Dschwarosnebi |
Verband | Georgian Football Federation (GFF) |
Gründung | 1936 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Willy Sagnol |
Kapitän | Dschaba Kankawa |
FIFA-Code | GEO |
Inhalt:
Ergebnisse der georgischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die georgische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Georgien | 0:1 | Serbien |
06.10.2017 | Georgien | 0:1 | Wales |
05.09.2017 | Georgien | 1:1 | Österreich |
02.09.2017 | Georgien | 1:1 | Irland |
11.06.2017 | Georgien | 2:2 | Moldau |
24.03.2017 | Georgien | 1:3 | Serbien |
12.11.2016 | Georgien | 1:1 | Moldau |
09.10.2016 | Georgien | 1:1 | Wales |
06.10.2016 | Georgien | 0:1 | Irland |
05.09.2016 | Georgien | 1:2 | Österreich |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Georgien | 0:2 | Spanien |
10.09.2013 | Georgien | 0:1 | Finnland |
06.09.2013 | Georgien | 0:0 | Frankreich |
22.03.2013 | Georgien | 1:3 | Frankreich |
16.10.2012 | Georgien | 0:2 | Weißrussland |
12.10.2012 | Georgien | 1:1 | Finnland |
11.09.2012 | Georgien | 0:1 | Spanien |
07.09.2012 | Georgien | 1:0 | Weißrussland |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Georgien | 2:6 | Bulgarien |
10.10.2009 | Georgien | 1:2 | Montenegro |
05.09.2009 | Georgien | 0:2 | Italien |
01.04.2009 | Georgien | 0:0 | Montenegro |
28.03.2009 | Georgien | 1:2 | Zypern |
11.02.2009 | Georgien | 1:2 | Irland |
15.10.2008 | Georgien | 0:0 | Bulgarien |
11.10.2008 | Georgien | 1:1 | Zypern |
10.09.2008 | Georgien | 0:2 | Italien |
06.09.2008 | Georgien | 1:2 | Irland |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Georgien | 0:1 | Griechenland |
08.10.2005 | Georgien | 0:0 | Kasachstan |
07.09.2005 | Georgien | 1:6 | Dänemark |
03.09.2005 | Georgien | 1:1 | Ukraine |
17.08.2005 | Georgien | 2:1 | Kasachstan |
04.06.2005 | Georgien | 2:3 | Albanien |
30.03.2005 | Georgien | 2:5 | Türkei |
26.03.2005 | Georgien | 1:3 | Griechenland |
17.11.2004 | Georgien | 2:2 | Dänemark |
13.10.2004 | Georgien | 0:2 | Ukraine |
08.09.2004 | Georgien | 2:0 | Albanien |
04.09.2004 | Georgien | 1:1 | Türkei |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Georgien | 1:1 | Rumänien |
05.09.2001 | Georgien | 2:0 | Litauen |
01.09.2001 | Georgien | 3:1 | Ungarn |
06.06.2001 | Georgien | 1:4 | Ungarn |
02.06.2001 | Georgien | 1:2 | Italien |
28.03.2001 | Georgien | 0:2 | Rumänien |
11.10.2000 | Georgien | 0:2 | Italien |
07.10.2000 | Georgien | 4:0 | Litauen |