![]() |
|
Spitzname | Black Stars |
Verband | Ghana Football Association (GFA) |
Gründung | 1957 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Otto Addo |
Kapitän | Thomas Partey |
FIFA-Code | GHA |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der ghanaischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Ghana WM 2022 Spielplan und Termine
- Ghana – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der ghanaischen Nationalmannschaft
- Die ghanaische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
- Die ghanaische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der ghanaischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Viertelfinale |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Ghana WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
24.11.22 – 17:00 | Portugal | 3:2 | Ghana | Ras Abu Aboud Stadium |
28.11.22 – 14:00 | Südkorea | 2:3 | Ghana | Education City Stadium |
02.12.22 – 16:00 | Ghana | 0:2 | Uruguay | Al Janoub Stadium |
Ghana – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Lawrence Ati Zigi | 29.11.1996 | 🇨🇭 FC St. Gallen |
Verteidiger | Tariq Lamptey | 30.09.2000 | 🏴 Brighton & Hove Albion FC |
Verteidiger | Denis Odoi | 27.05.1988 | 🇧🇪 Club Brugge |
Verteidiger | Mohammed Salisu | 17.04.1999 | 🏴 Southampton FC |
Mittelfeld | Thomas Partey | 13.06.1993 | 🏴 Arsenal FC |
Mittelfeld | Elisha Owusu | 07.11.1997 | 🇧🇪 KAA Gent |
Mittelfeld | Fatawu Issahaku | 08.03.2004 | 🇵🇹 Sporting CP |
Mittelfeld | Daniel-Ko Kyereh | 08.03.1996 | 🇩🇪 SC Freiburg |
Stürmer | Jordan Ayew | 11.09.1991 | 🏴 Crystal Palace FC |
Stürmer | Andre Ayew | 17.12.1989 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Mittelfeld | Osman Bukari | 13.12.1998 | 🇷🇸 FK Crvena Zvezda |
Torhüter | Ibrahim Danlad | 02.12.2002 | 🇬🇭 Asante Kotoko SC |
Mittelfeld | Daniel Afriyie | 26.06.2001 | 🇬🇭 Hearts Of Oak SC |
Verteidiger | Gideon Mensah | 18.07.1998 | 🇫🇷 AJ Auxerre |
Verteidiger | Joseph Aidoo | 29.09.1995 | 🇪🇸 RC Celta Vigo |
Torhüter | Abdul Manaf Nurudeen | 08.02.1999 | 🇧🇪 KAS Eupen |
Verteidiger | Abdul Rahman Baba | 02.07.1994 | 🏴 Reading FC |
Verteidiger | Daniel Amartey | 21.12.1994 | 🏴 Leicester City FC |
Stürmer | Inaki Williams | 15.06.1994 | 🇪🇸 Athletic Bilbao |
Mittelfeld | Mohammed Kudus | 02.08.2000 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Mittelfeld | Salis Abdul Samed | 26.03.2000 | 🇫🇷 RC Lens |
Mittelfeld | Kamaldeen Sulemana | 15.02.2002 | 🇫🇷 Stade Rennais FC |
Verteidiger | Alexander Djiku | 09.08.1994 | 🇫🇷 RC Strasbourg |
Mittelfeld | Kamal Sowah | 09.01.2000 | 🇧🇪 Club Brugge |
Stürmer | Antoine Semenyo | 07.01.2000 | 🏴 Bristol City FC |
Verteidiger | Seidu Alidu | 04.06.2000 | 🇫🇷 Clermont Foot |
WM-Torschützen der ghanaischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | André Ayew | 2 |
2014 | Asamoah Gyan | 2 |
2010 | Asamoah Gyan | 3 |
2010 | Kevin-Prince Boateng | 1 |
2010 | Sulley Ali Muntari | 1 |
2006 | Asamoah Gyan | 1 |
2006 | Draman Haminu | 1 |
2006 | Stephen Appiah | 1 |
2006 | Sulley Ali Muntari | 1 |
Die ghanaische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2014 | Ghana | 1:2 | Portugal | Gruppe G | Brasilien 2014 |
21.06.2014 | Ghana | 2:2 | Deutschland | Gruppe G | Brasilien 2014 |
17.06.2014 | Ghana | 1:2 | USA | Gruppe G | Brasilien 2014 |
02.07.2010 | Ghana | 2:4 i.E. | Uruguay | Viertelfinale | Südafrika 2010 |
26.06.2010 | Ghana | 2:1 n.V. | USA | Achtelfinale | Südafrika 2010 |
23.06.2010 | Ghana | 0:1 | Deutschland | Gruppe D | Südafrika 2010 |
19.06.2010 | Ghana | 1:1 | Australien | Gruppe D | Südafrika 2010 |
13.06.2010 | Ghana | 1:0 | Serbien | Gruppe D | Südafrika 2010 |
27.06.2006 | Ghana | 0:3 | Brasilien | Achtelfinale | Deutschland 2006 |
22.06.2006 | Ghana | 2:1 | USA | Gruppe E | Deutschland 2006 |
17.06.2006 | Ghana | 2:0 | Tschechien | Gruppe E | Deutschland 2006 |
12.06.2006 | Ghana | 0:2 | Italien | Gruppe E | Deutschland 2006 |
Die ghanaische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.22 – 19:00 | Nigeria | 1:1 | Ghana |
25.03.22 – 20:30 | Ghana | 0:0 | Nigeria |
14.11.21 – 20:00 | Ghana | 1:0 | Südafrika |
11.11.21 – 14:00 | Äthiopien | 1:1 | Ghana |
12.10.21 – 15:00 | Simbabwe | 0:1 | Ghana |
09.10.21 – 18:00 | Ghana | 3:1 | Simbabwe |
06.09.21 – 18:00 | Südafrika | 1:0 | Ghana |
03.09.21 – 21:00 | Ghana | 1:0 | Äthiopien |
Russland 2018
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2009 | Ghana | 2:2 | Mali |
11.10.2009 | Ghana | 0:1 | Benin |
06.09.2009 | Ghana | 2:0 | Sudan |
20.06.2009 | Ghana | 2:0 | Sudan |
07.06.2009 | Ghana | 2:0 | Mali |
29.03.2009 | Ghana | 1:0 | Benin |
11.10.2008 | Ghana | 3:0 | Lesotho |
05.09.2008 | Ghana | 0:1 | Libyen |
22.06.2008 | Ghana | 2:0 | Gabun |
14.06.2008 | Ghana | 0:2 | Gabun |
08.06.2008 | Ghana | 3:2 | Lesotho |
01.06.2008 | Ghana | 3:0 | Libyen |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Ghana | 4:0 | Kap Verde |
04.09.2005 | Ghana | 2:0 | Uganda |
18.06.2005 | Ghana | 2:0 | Südafrika |
05.06.2005 | Ghana | 2:1 | Burkina Faso |
27.03.2005 | Ghana | 1:1 | Dem. Rep. Kongo |
10.10.2004 | Ghana | 0:0 | Dem. Rep. Kongo |
05.09.2004 | Ghana | 2:0 | Kap Verde |
03.07.2004 | Ghana | 1:1 | Uganda |
20.06.2004 | Ghana | 3:0 | Südafrika |
05.06.2004 | Ghana | 0:1 | Burkina Faso |
19.11.2003 | Ghana | 2:0 | Somalia |
16.11.2003 | Ghana | 5:0 | Somalia |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.07.2001 | Ghana | 0:3 | Nigeria |
15.07.2001 | Ghana | 1:0 | Sudan |
01.07.2001 | Ghana | 2:1 | Liberia |
05.05.2001 | Ghana | 1:1 | Sierra Leone |
11.03.2001 | Ghana | 0:0 | Nigeria |
25.02.2001 | Ghana | 0:1 | Sudan |
28.01.2001 | Ghana | 1:3 | Liberia |
09.07.2000 | Ghana | 5:0 | Sierra Leone |
23.04.2000 | Ghana | 3:2 | Tansania |
08.04.2000 | Ghana | 1:0 | Tansania |
Frankreich 1998
USA 1994
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.07.1985 | Ghana | 0:2 | Libyen |
14.07.1985 | Ghana | 0:0 | Libyen |
21.04.1985 | Ghana | 2:0 | Elfenbeinküste |
07.04.1985 | Ghana | 0:0 | Elfenbeinküste |