![]() |
|
Spitzname | Das Piratenschiff |
Verband | Elliniki Podosferiki Omospondia (EPO) |
Gründung | 1926 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Gustavo Poyet |
Kapitän | Vasilios Torosidis |
FIFA-Code | GRE |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der griechischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | Vorrunde |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht qualifiziert |
Italien 1934 | nicht qualifiziert |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der griechischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Andreas Samaris | 1 |
2014 | Georgios Samaras | 1 |
2014 | Sokratis Papastathopoulos | 1 |
2010 | Dimitrios Salpingidis | 1 |
2010 | Vasilios Torosidis | 1 |
Die griechische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
29.06.2014 | Griechenland | 3:5 i.E. | Costa Rica | Achtelfinale | Brasilien 2014 |
24.06.2014 | Griechenland | 2:1 | Elfenbeinküste | Gruppe C | Brasilien 2014 |
20.06.2014 | Griechenland | 0:0 | Japan | Gruppe C | Brasilien 2014 |
14.06.2014 | Griechenland | 0:3 | Kolumbien | Gruppe C | Brasilien 2014 |
22.06.2010 | Griechenland | 0:2 | Argentinien | Gruppe B | Südafrika 2010 |
17.06.2010 | Griechenland | 2:1 | Nigeria | Gruppe B | Südafrika 2010 |
12.06.2010 | Griechenland | 0:2 | Südkorea | Gruppe B | Südafrika 2010 |
01.07.1994 | Griechenland | 0:2 | Nigeria | Gruppe D | USA 1994 |
26.06.1994 | Griechenland | 0:4 | Bulgarien | Gruppe D | USA 1994 |
21.06.1994 | Griechenland | 0:4 | Argentinien | Gruppe D | USA 1994 |
Die griechische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.21 – 18:00 | Georgien | 0:2 | Griechenland |
25.03.21 – 20:45 | Spanien | 1:1 | Griechenland |
12.10.21 – 20:45 | Schweden | 2:0 | Griechenland |
05.09.21 – 20:45 | Kosovo | 1:1 | Griechenland |
31.03.21 – 20:45 | Griechenland | 1:1 | Georgien |
14.11.21 – 20:45 | Griechenland | 1:1 | Kosovo |
11.11.21 – 20:45 | Griechenland | 0:1 | Spanien |
08.09.21 – 20:45 | Griechenland | 2:1 | Schweden |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.2017 | Griechenland | 0:0 | Kroatien |
09.11.2017 | Griechenland | 1:4 | Kroatien |
10.10.2017 | Griechenland | 4:0 | Gibraltar |
07.10.2017 | Griechenland | 2:1 | Zypern |
03.09.2017 | Griechenland | 1:2 | Belgien |
31.08.2017 | Griechenland | 0:0 | Estland |
09.06.2017 | Griechenland | 0:0 | Bosnien und Herzegowina |
25.03.2017 | Griechenland | 1:1 | Belgien |
13.11.2016 | Griechenland | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
10.10.2016 | Griechenland | 2:0 | Estland |
07.10.2016 | Griechenland | 2:0 | Zypern |
06.09.2016 | Griechenland | 4:1 | Gibraltar |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2013 | Griechenland | 1:1 | Rumänien |
15.11.2013 | Griechenland | 3:1 | Rumänien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2009 | Griechenland | 1:0 | Ukraine |
14.11.2009 | Griechenland | 0:0 | Ukraine |
14.10.2009 | Griechenland | 2:1 | Luxemburg |
10.10.2009 | Griechenland | 5:2 | Lettland |
09.09.2009 | Griechenland | 1:1 | Moldau |
05.09.2009 | Griechenland | 0:2 | Schweiz |
01.04.2009 | Griechenland | 2:1 | Israel |
28.03.2009 | Griechenland | 1:1 | Israel |
15.10.2008 | Griechenland | 1:2 | Schweiz |
11.10.2008 | Griechenland | 3:0 | Moldau |
10.09.2008 | Griechenland | 2:0 | Lettland |
06.09.2008 | Griechenland | 3:0 | Luxemburg |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Griechenland | 1:0 | Georgien |
08.10.2005 | Griechenland | 0:1 | Dänemark |
07.09.2005 | Griechenland | 2:1 | Kasachstan |
08.06.2005 | Griechenland | 0:1 | Ukraine |
04.06.2005 | Griechenland | 0:0 | Türkei |
30.03.2005 | Griechenland | 2:0 | Albanien |
26.03.2005 | Griechenland | 3:1 | Georgien |
09.02.2005 | Griechenland | 2:1 | Dänemark |
17.11.2004 | Griechenland | 3:1 | Kasachstan |
09.10.2004 | Griechenland | 1:1 | Ukraine |
08.09.2004 | Griechenland | 0:0 | Türkei |
04.09.2004 | Griechenland | 1:2 | Albanien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Griechenland | 2:2 | England |
05.09.2001 | Griechenland | 1:5 | Finnland |
06.06.2001 | Griechenland | 0:2 | England |
02.06.2001 | Griechenland | 1:0 | Albanien |
28.03.2001 | Griechenland | 2:4 | Deutschland |
11.10.2000 | Griechenland | 0:2 | Albanien |
07.10.2000 | Griechenland | 1:0 | Finnland |
02.09.2000 | Griechenland | 0:2 | Deutschland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Griechenland | 0:0 | Dänemark |
06.09.1997 | Griechenland | 3:0 | Slowenien |
30.04.1997 | Griechenland | 0:1 | Kroatien |
02.04.1997 | Griechenland | 1:0 | Bosnien und Herzegowina |
10.11.1996 | Griechenland | 1:1 | Kroatien |
09.10.1996 | Griechenland | 1:2 | Dänemark |
01.09.1996 | Griechenland | 3:0 | Bosnien und Herzegowina |
24.04.1996 | Griechenland | 2:0 | Slowenien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Griechenland | 1:0 | Russland |
12.10.1993 | Griechenland | 3:1 | Luxemburg |
23.05.1993 | Griechenland | 1:1 | Russland |
31.03.1993 | Griechenland | 1:0 | Ungarn |
17.02.1993 | Griechenland | 2:0 | Luxemburg |
11.11.1992 | Griechenland | 0:0 | Ungarn |
07.10.1992 | Griechenland | 1:0 | Island |
13.05.1992 | Griechenland | 1:0 | Island |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Griechenland | 1:0 | Bulgarien |
11.10.1989 | Griechenland | 0:4 | Bulgarien |
17.05.1989 | Griechenland | 1:7 | Dänemark |
26.04.1989 | Griechenland | 0:0 | Rumänien |
02.11.1988 | Griechenland | 0:3 | Rumänien |
19.10.1988 | Griechenland | 1:1 | Dänemark |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.10.1985 | Griechenland | 1:1 | Albanien |
19.05.1985 | Griechenland | 1:4 | Polen |
27.03.1985 | Griechenland | 0:2 | Belgien |
27.02.1985 | Griechenland | 2:0 | Albanien |
19.12.1984 | Griechenland | 0:0 | Belgien |
17.10.1984 | Griechenland | 1:3 | Polen |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.11.1981 | Griechenland | 1:2 | Jugoslawien |
14.11.1981 | Griechenland | 1:1 | Italien |
14.10.1981 | Griechenland | 2:3 | Dänemark |
29.04.1981 | Griechenland | 1:5 | Jugoslawien |
11.03.1981 | Griechenland | 2:0 | Luxemburg |
28.01.1981 | Griechenland | 2:0 | Luxemburg |
06.12.1980 | Griechenland | 0:2 | Italien |
15.10.1980 | Griechenland | 1:0 | Dänemark |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.05.1977 | Griechenland | 0:3 | Ungarn |
10.05.1977 | Griechenland | 1:0 | UdSSR |
24.04.1977 | Griechenland | 0:2 | UdSSR |
09.10.1976 | Griechenland | 1:1 | Ungarn |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.12.1973 | Griechenland | 2:4 | Jugoslawien |
21.02.1973 | Griechenland | 1:3 | Spanien |
17.01.1973 | Griechenland | 2:3 | Spanien |
19.11.1972 | Griechenland | 0:1 | Jugoslawien |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1969 | Griechenland | 1:1 | Rumänien |
15.10.1969 | Griechenland | 4:1 | Schweiz |
04.05.1969 | Griechenland | 2:2 | Portugal |
16.04.1969 | Griechenland | 2:2 | Rumänien |
11.12.1968 | Griechenland | 4:2 | Portugal |
12.10.1968 | Griechenland | 0:1 | Schweiz |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.1965 | Griechenland | 1:1 | Dänemark |
03.10.1965 | Griechenland | 1:4 | UdSSR |
23.05.1965 | Griechenland | 1:3 | UdSSR |
17.03.1965 | Griechenland | 1:4 | Wales |
09.12.1964 | Griechenland | 2:0 | Wales |
29.11.1964 | Griechenland | 4:2 | Dänemark |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.10.1961 | Griechenland | 1:2 | Deutschland |
17.10.1961 | Griechenland | 0:2 | Nordirland |
03.05.1961 | Griechenland | 2:1 | Nordirland |
20.11.1960 | Griechenland | 0:3 | Deutschland |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1957 | Griechenland | 1:4 | Jugoslawien |
03.11.1957 | Griechenland | 0:3 | Rumänien |
16.06.1957 | Griechenland | 1:2 | Rumänien |
05.05.1957 | Griechenland | 0:0 | Jugoslawien |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.03.1954 | Griechenland | 0:1 | Jugoslawien |
08.03.1954 | Griechenland | 2:0 | Israel |
01.11.1953 | Griechenland | 1:0 | Israel |
09.05.1953 | Griechenland | 0:1 | Jugoslawien |
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.03.1938 | Griechenland | 1:11 | Ungarn |
20.02.1938 | Griechenland | 1:0 | Palästina |
22.01.1938 | Griechenland | 3:1 | Palästina |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.03.1934 | Griechenland | 0:4 | Italien |