![]() |
|
Spitzname | Syli Nationale |
Verband | Fédération Guinéenne de Football (FGF) |
Gründung | 1960 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Didier Six |
Kapitän | Naby Keïta |
FIFA-Code | GUI |
Inhalt:
Ergebnisse der guineischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | disqualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die guineische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2017 | Guinea | 1:3 | Dem. Rep. Kongo |
07.10.2017 | Guinea | 1:4 | Tunesien |
04.09.2017 | Guinea | 0:1 | Libyen |
31.08.2017 | Guinea | 3:2 | Libyen |
13.11.2016 | Guinea | 1:2 | Dem. Rep. Kongo |
09.10.2016 | Guinea | 0:2 | Tunesien |
15.11.2015 | Guinea | 2:0 | Namibia |
12.11.2015 | Guinea | 1:0 | Namibia |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.09.2013 | Guinea | 2:4 | Ägypten |
16.06.2013 | Guinea | 1:0 | Simbabwe |
09.06.2013 | Guinea | 6:1 | Mosambik |
24.03.2013 | Guinea | 0:0 | Mosambik |
10.06.2012 | Guinea | 2:3 | Ägypten |
03.06.2012 | Guinea | 1:0 | Simbabwe |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2009 | Guinea | 0:3 | Elfenbeinküste |
11.10.2009 | Guinea | 1:2 | Burkina Faso |
05.09.2009 | Guinea | 1:2 | Malawi |
21.06.2009 | Guinea | 2:1 | Malawi |
07.06.2009 | Guinea | 1:2 | Elfenbeinküste |
28.03.2009 | Guinea | 2:4 | Burkina Faso |
12.10.2008 | Guinea | 3:2 | Kenia |
07.09.2008 | Guinea | 0:0 | Simbabwe |
22.06.2008 | Guinea | 4:0 | Namibia |
14.06.2008 | Guinea | 2:1 | Namibia |
07.06.2008 | Guinea | 0:2 | Kenia |
01.06.2008 | Guinea | 0:0 | Simbabwe |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Guinea | 2:1 | Botswana |
04.09.2005 | Guinea | 3:1 | Malawi |
11.06.2005 | Guinea | 0:2 | Tunesien |
05.06.2005 | Guinea | 1:0 | Kenia |
26.03.2005 | Guinea | 0:1 | Marokko |
17.11.2004 | Guinea | 1:2 | Kenia |
10.10.2004 | Guinea | 1:1 | Marokko |
05.09.2004 | Guinea | 4:0 | Botswana |
03.07.2004 | Guinea | 1:1 | Malawi |
20.06.2004 | Guinea | 2:1 | Tunesien |
16.11.2003 | Guinea | 4:3 | Mosambik |
12.10.2003 | Guinea | 1:0 | Mosambik |
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.08.1997 | Guinea | 1:0 | Nigeria |
08.06.1997 | Guinea | 3:1 | Burkina Faso |
27.04.1997 | Guinea | 0:1 | Kenia |
05.04.1997 | Guinea | 1:2 | Nigeria |
12.01.1997 | Guinea | 2:0 | Burkina Faso |
10.11.1996 | Guinea | 3:1 | Kenia |
16.06.1996 | Guinea | 3:1 | Guinea-Bissau |
01.06.1996 | Guinea | 2:3 | Guinea-Bissau |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.09.1993 | Guinea | 0:1 | Simbabwe |
18.07.1993 | Guinea | 0:1 | Kamerun |
02.05.1993 | Guinea | 3:0 | Simbabwe |
18.04.1993 | Guinea | 1:3 | Kamerun |
27.02.1993 | Guinea | 0:2 | Kenia |
20.12.1992 | Guinea | 4:0 | Kenia |