![]() |
|
Spitzname | Les Grenadiers |
Verband | Fédération Haïtienne de Football (FHF) |
Gründung | 1904 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Marc Collat |
Kapitän | Johny Placide |
FIFA-Code | HAI |
Inhalt:
Ergebnisse der haitianischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht qualifiziert |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der haitianischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Emmanuel Sanon | 2 |
Die haitianische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.09.2016 | Haiti | 2:0 | Jamaika |
03.09.2016 | Haiti | 0:1 | Costa Rica |
30.03.2016 | Haiti | 0:1 | Panama |
26.03.2016 | Haiti | 0:0 | Panama |
18.11.2015 | Haiti | 0:1 | Jamaika |
14.11.2015 | Haiti | 0:1 | Costa Rica |
09.09.2015 | Haiti | 3:0 | Grenada |
04.09.2015 | Haiti | 3:1 | Grenada |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2011 | Haiti | 2:1 | Antigua und Barbuda |
12.11.2011 | Haiti | 0:1 | Antigua und Barbuda |
11.10.2011 | Haiti | 2:2 | Curacao |
07.10.2011 | Haiti | 7:0 | Amerikanische Jungferninseln |
07.09.2011 | Haiti | 4:2 | Curacao |
02.09.2011 | Haiti | 6:0 | Amerikanische Jungferninseln |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2008 | Haiti | 1:1 | Suriname |
16.10.2008 | Haiti | 0:2 | Costa Rica |
12.10.2008 | Haiti | 0:0 | El Salvador |
11.09.2008 | Haiti | 1:3 | Costa Rica |
07.09.2008 | Haiti | 0:5 | El Salvador |
21.08.2008 | Haiti | 2:2 | Suriname |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.06.2004 | Haiti | 0:3 | Jamaika |
13.06.2004 | Haiti | 1:1 | Jamaika |
22.02.2004 | Haiti | 2:0 | Turks und Caicos |
19.02.2004 | Haiti | 5:0 | Turks und Caicos |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.06.2000 | Haiti | 1:3 | Honduras |
03.06.2000 | Haiti | 0:4 | Honduras |
19.05.2000 | Haiti | 1:1 | Trinidad und Tobago |
07.05.2000 | Haiti | 1:3 | Trinidad und Tobago |
16.04.2000 | Haiti | 4:0 | Bahamas |
01.04.2000 | Haiti | 9:0 | Bahamas |
19.03.2000 | Haiti | 3:1 | Dominica |
12.03.2000 | Haiti | 4:0 | Dominica |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.06.1996 | Haiti | 1:1 | Kuba |
10.06.1996 | Haiti | 1:6 | Kuba |
18.05.1996 | Haiti | 1:0 | Grenada |
12.05.1996 | Haiti | 6:1 | Grenada |
USA 1994
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.09.1969 | Haiti | 3:0 | El Salvador |
21.09.1969 | Haiti | 1:2 | El Salvador |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.03.1954 | Haiti | 0:3 | USA |
03.03.1954 | Haiti | 2:3 | USA |
27.12.1953 | Haiti | 0:4 | Mexiko |
19.07.1953 | Haiti | 0:8 | Mexiko |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
04.02.1934 | Haiti | 0:6 | Kuba |
01.02.1934 | Haiti | 1:1 | Kuba |
28.01.1934 | Haiti | 1:3 | Kuba |