![]() |
|
Spitzname | Los Catrachos |
Verband | Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras (FENAFUTH) |
Gründung | 1951 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Diego Vásquez |
Kapitän | Romell Quioto |
FIFA-Code | HON |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der honduranischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | Vorrunde |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der honduranischen Nationalmannschaft
Die honduranische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2014 | Honduras | 0:3 | Schweiz | Gruppe E | Brasilien 2014 |
21.06.2014 | Honduras | 1:2 | Ecuador | Gruppe E | Brasilien 2014 |
15.06.2014 | Honduras | 0:3 | Frankreich | Gruppe E | Brasilien 2014 |
25.06.2010 | Honduras | 0:0 | Schweiz | Gruppe H | Südafrika 2010 |
21.06.2010 | Honduras | 0:2 | Spanien | Gruppe H | Südafrika 2010 |
16.06.2010 | Honduras | 0:1 | Chile | Gruppe H | Südafrika 2010 |
24.06.1982 | Honduras | 0:1 | Jugoslawien | Gruppe 5 | Spanien 1982 |
21.06.1982 | Honduras | 1:1 | Nordirland | Gruppe 5 | Spanien 1982 |
16.06.1982 | Honduras | 1:1 | Spanien | Gruppe 5 | Spanien 1982 |
Die honduranische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.03.22 – 03:05 | Jamaika | 2:1 | Honduras |
28.03.22 – 01:05 | Honduras | 0:1 | Mexiko |
25.03.22 – 02:05 | Panama | 1:1 | Honduras |
03.02.22 – 01:30 | USA | 3:0 | Honduras |
31.01.22 – 01:05 | Honduras | 0:2 | El Salvador |
28.01.22 – 02:05 | Honduras | 0:2 | Kanada |
17.11.21 – 02:05 | Costa Rica | 2:1 | Honduras |
13.11.21 – 02:05 | Honduras | 2:3 | Panama |
14.10.21 – 02:05 | Honduras | 0:2 | Jamaika |
11.10.21 – 01:00 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
08.10.21 – 02:05 | Honduras | 0:0 | Costa Rica |
09.09.21 – 04:30 | Honduras | 1:4 | USA |
06.09.21 – 01:00 | El Salvador | 0:0 | Honduras |
03.09.21 – 02:05 | Kanada | 1:1 | Honduras |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2017 | Honduras | 1:3 | Australien |
10.11.2017 | Honduras | 0:0 | Australien |
11.10.2017 | Honduras | 3:2 | Mexiko |
08.10.2017 | Honduras | 1:1 | Costa Rica |
05.09.2017 | Honduras | 1:1 | USA |
02.09.2017 | Honduras | 2:1 | Trinidad und Tobago |
14.06.2017 | Honduras | 2:2 | Panama |
09.06.2017 | Honduras | 0:3 | Mexiko |
28.03.2017 | Honduras | 1:1 | Costa Rica |
25.03.2017 | Honduras | 0:6 | USA |
15.11.2016 | Honduras | 3:1 | Trinidad und Tobago |
11.11.2016 | Honduras | 0:1 | Panama |
07.09.2016 | Honduras | 0:0 | Mexiko |
02.09.2016 | Honduras | 2:1 | Kanada |
30.03.2016 | Honduras | 2:0 | El Salvador |
26.03.2016 | Honduras | 2:2 | El Salvador |
17.11.2015 | Honduras | 0:2 | Mexiko |
14.11.2015 | Honduras | 0:1 | Kanada |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2013 | Honduras | 2:2 | Jamaika |
11.10.2013 | Honduras | 1:0 | Costa Rica |
11.09.2013 | Honduras | 2:2 | Panama |
07.09.2013 | Honduras | 2:1 | Mexiko |
19.06.2013 | Honduras | 0:1 | USA |
12.06.2013 | Honduras | 2:0 | Jamaika |
08.06.2013 | Honduras | 0:1 | Costa Rica |
27.03.2013 | Honduras | 0:2 | Panama |
22.03.2013 | Honduras | 2:2 | Mexiko |
06.02.2013 | Honduras | 2:1 | USA |
16.10.2012 | Honduras | 8:1 | Kanada |
13.10.2012 | Honduras | 0:0 | Panama |
12.09.2012 | Honduras | 1:0 | Kuba |
07.09.2012 | Honduras | 3:0 | Kuba |
13.06.2012 | Honduras | 0:0 | Kanada |
09.06.2012 | Honduras | 0:2 | Panama |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Honduras | 1:0 | El Salvador |
11.10.2009 | Honduras | 2:3 | USA |
10.09.2009 | Honduras | 0:1 | Mexiko |
06.09.2009 | Honduras | 4:1 | Trinidad und Tobago |
13.08.2009 | Honduras | 4:0 | Costa Rica |
11.06.2009 | Honduras | 1:0 | El Salvador |
07.06.2009 | Honduras | 1:2 | USA |
02.04.2009 | Honduras | 3:1 | Mexiko |
29.03.2009 | Honduras | 1:1 | Trinidad und Tobago |
12.02.2009 | Honduras | 0:2 | Costa Rica |
20.11.2008 | Honduras | 1:0 | Mexiko |
16.10.2008 | Honduras | 0:1 | Jamaika |
12.10.2008 | Honduras | 3:1 | Kanada |
11.09.2008 | Honduras | 2:0 | Jamaika |
07.09.2008 | Honduras | 2:1 | Kanada |
21.08.2008 | Honduras | 1:2 | Mexiko |
15.06.2008 | Honduras | 2:2 | Puerto Rico |
05.06.2008 | Honduras | 4:0 | Puerto Rico |
Deutschland 2006
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2001 | Honduras | 0:3 | Mexiko |
07.10.2001 | Honduras | 0:1 | Trinidad und Tobago |
05.09.2001 | Honduras | 1:0 | Jamaika |
01.09.2001 | Honduras | 3:2 | USA |
01.07.2001 | Honduras | 2:3 | Costa Rica |
20.06.2001 | Honduras | 3:1 | Mexiko |
16.06.2001 | Honduras | 4:2 | Trinidad und Tobago |
25.04.2001 | Honduras | 1:1 | Jamaika |
28.03.2001 | Honduras | 1:2 | USA |
28.02.2001 | Honduras | 2:2 | Costa Rica |
14.11.2000 | Honduras | 7:0 | St. Vincent & Grenadinen |
08.10.2000 | Honduras | 1:0 | Jamaika |
02.09.2000 | Honduras | 5:0 | El Salvador |
16.08.2000 | Honduras | 6:0 | St. Vincent & Grenadinen |
23.07.2000 | Honduras | 1:3 | Jamaika |
16.07.2000 | Honduras | 5:2 | El Salvador |
17.06.2000 | Honduras | 3:1 | Haiti |
03.06.2000 | Honduras | 4:0 | Haiti |
07.05.2000 | Honduras | 3:1 | Panama |
16.04.2000 | Honduras | 1:0 | Nicaragua |
02.04.2000 | Honduras | 0:1 | Panama |
04.03.2000 | Honduras | 3:0 | Nicaragua |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.05.1993 | Honduras | 1:2 | El Salvador |
02.05.1993 | Honduras | 1:4 | Mexiko |
25.04.1993 | Honduras | 2:0 | El Salvador |
18.04.1993 | Honduras | 1:3 | Kanada |
11.04.1993 | Honduras | 0:3 | Mexiko |
04.04.1993 | Honduras | 2:2 | Kanada |
13.12.1992 | Honduras | 1:1 | Mexiko |
05.12.1992 | Honduras | 2:1 | Costa Rica |
28.11.1992 | Honduras | 4:0 | St. Vincent & Grenadinen |
22.11.1992 | Honduras | 4:0 | St. Vincent & Grenadinen |
15.11.1992 | Honduras | 0:2 | Mexiko |
08.11.1992 | Honduras | 3:2 | Costa Rica |
26.07.1992 | Honduras | 2:0 | Guatemala |
19.07.1992 | Honduras | 0:0 | Guatemala |
England 1966
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.01.1961 | Honduras | 0:1 | Costa Rica |
02.10.1960 | Honduras | 3:0 | Guatemala |
25.09.1960 | Honduras | 1:1 | Guatemala |
11.09.1960 | Honduras | 0:5 | Costa Rica |
04.09.1960 | Honduras | 2:1 | Costa Rica |