![]() |
|
Spitzname | The Bhangra Boys |
Verband | All India Football Federation (AIFF) |
Gründung | 1937 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Igor Štimac |
Kapitän | Sunil Chhetri |
FIFA-Code | IND |
Inhalt:
Ergebnisse der indischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die indische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2020 | Indien | -:- | Afghanistan |
04.06.2020 | Indien | -:- | Bangladesch |
26.03.2020 | Indien | -:- | Katar |
19.11.2019 | Indien | 0:1 | Oman |
14.11.2019 | Indien | 1:1 | Afghanistan |
15.10.2019 | Indien | 1:1 | Bangladesch |
10.09.2019 | Indien | 0:0 | Katar |
05.09.2019 | Indien | 1:2 | Oman |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.2016 | Indien | 1:2 | Turkmenistan |
24.03.2016 | Indien | 0:4 | Iran |
12.11.2015 | Indien | 1:0 | Guam |
13.10.2015 | Indien | 0:3 | Oman |
08.10.2015 | Indien | 1:2 | Turkmenistan |
08.09.2015 | Indien | 0:3 | Iran |
16.06.2015 | Indien | 1:2 | Guam |
11.06.2015 | Indien | 1:2 | Oman |
17.03.2015 | Indien | 0:0 | Nepal |
12.03.2015 | Indien | 2:0 | Nepal |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.07.2011 | Indien | 2:2 | Ver. Arab. Emirate |
23.07.2011 | Indien | 0:3 | Ver. Arab. Emirate |
Südafrika 2010
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2004 | Indien | 0:0 | Oman |
13.10.2004 | Indien | 0:2 | Singapur |
08.09.2004 | Indien | 0:4 | Japan |
09.06.2004 | Indien | 0:7 | Japan |
31.03.2004 | Indien | 1:5 | Oman |
18.02.2004 | Indien | 1:0 | Singapur |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.05.2001 | Indien | 5:0 | Brunei |
12.05.2001 | Indien | 1:0 | Brunei |
04.05.2001 | Indien | 3:3 | Jemen |
26.04.2001 | Indien | 0:1 | Ver. Arab. Emirate |
15.04.2001 | Indien | 1:1 | Jemen |
08.04.2001 | Indien | 1:0 | Ver. Arab. Emirate |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.09.1996 | Indien | 0:6 | Katar |
24.09.1996 | Indien | 1:1 | Sri Lanka |
21.09.1996 | Indien | 2:0 | Philippinen |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.06.1993 | Indien | 3:1 | Hongkong |
11.06.1993 | Indien | 1:2 | Libanon |
09.06.1993 | Indien | 0:7 | Südkorea |
07.06.1993 | Indien | 0:3 | Bahrain |
15.05.1993 | Indien | 1:2 | Bahrain |
13.05.1993 | Indien | 0:3 | Südkorea |
11.05.1993 | Indien | 1:2 | Hongkong |
07.05.1993 | Indien | 2:2 | Libanon |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.04.1985 | Indien | 2:1 | Bangladesch |
09.04.1985 | Indien | 1:1 | Thailand |
06.04.1985 | Indien | 1:1 | Indonesien |
30.03.1985 | Indien | 2:1 | Bangladesch |
26.03.1985 | Indien | 0:0 | Thailand |
21.03.1985 | Indien | 1:2 | Indonesien |