![]() |
|
Spitzname | Die Blau-Weißen |
Verband | Israel Football Association (IFA) |
Gründung | 1928 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Alon Hazan |
Kapitän | Eran Zahavi |
FIFA-Code | ISR |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der israelischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | Vorrunde |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der israelischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Mordechai Spiegler | 1 |
Die israelische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
11.06.1970 | Israel | 0:0 | Italien | Gruppe 2 | Mexico 1970 |
07.06.1970 | Israel | 1:1 | Schweden | Gruppe 2 | Mexico 1970 |
02.06.1970 | Israel | 0:2 | Uruguay | Gruppe 2 | Mexico 1970 |
Die israelische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.21 – 20:45 | Israel | 3:2 | Färöer |
12.11.21 – 20:45 | Österreich | 4:2 | Israel |
12.10.21 – 20:45 | Israel | 2:1 | Moldawien |
09.10.21 – 18:00 | Schottland | 3:2 | Israel |
07.09.21 – 20:45 | Dänemark | 5:0 | Israel |
04.09.21 – 20:45 | Israel | 5:2 | Österreich |
01.09.21 – 20:45 | Färöer | 0:4 | Israel |
31.03.21 – 20:45 | Moldawien | 1:4 | Israel |
28.03.21 – 20:45 | Israel | 1:1 | Schottland |
25.03.21 – 18:00 | Israel | 0:2 | Dänemark |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Israel | 0:1 | Spanien |
06.10.2017 | Israel | 1:0 | Liechtenstein |
05.09.2017 | Israel | 0:1 | Italien |
02.09.2017 | Israel | 0:1 | Nordmazedonien |
11.06.2017 | Israel | 0:3 | Albanien |
24.03.2017 | Israel | 1:4 | Spanien |
12.11.2016 | Israel | 3:0 | Albanien |
09.10.2016 | Israel | 2:1 | Liechtenstein |
06.10.2016 | Israel | 2:1 | Nordmazedonien |
05.09.2016 | Israel | 1:3 | Italien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Israel | 1:1 | Nordirland |
11.10.2013 | Israel | 1:1 | Portugal |
10.09.2013 | Israel | 1:3 | Russland |
07.09.2013 | Israel | 1:1 | Aserbaidschan |
26.03.2013 | Israel | 2:0 | Nordirland |
22.03.2013 | Israel | 3:3 | Portugal |
16.10.2012 | Israel | 3:0 | Luxemburg |
12.10.2012 | Israel | 6:0 | Luxemburg |
11.09.2012 | Israel | 0:4 | Russland |
07.09.2012 | Israel | 1:1 | Aserbaidschan |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Israel | 0:0 | Schweiz |
10.10.2009 | Israel | 3:1 | Moldau |
09.09.2009 | Israel | 7:0 | Luxemburg |
05.09.2009 | Israel | 0:1 | Lettland |
01.04.2009 | Israel | 1:2 | Griechenland |
28.03.2009 | Israel | 1:1 | Griechenland |
15.10.2008 | Israel | 1:1 | Lettland |
11.10.2008 | Israel | 3:1 | Luxemburg |
10.09.2008 | Israel | 2:1 | Moldau |
06.09.2008 | Israel | 2:2 | Schweiz |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Israel | 2:1 | Färöer |
07.09.2005 | Israel | 2:0 | Färöer |
03.09.2005 | Israel | 1:1 | Schweiz |
04.06.2005 | Israel | 2:2 | Irland |
30.03.2005 | Israel | 1:1 | Frankreich |
26.03.2005 | Israel | 1:1 | Irland |
17.11.2004 | Israel | 2:1 | Zypern |
09.10.2004 | Israel | 2:2 | Schweiz |
08.09.2004 | Israel | 2:1 | Zypern |
04.09.2004 | Israel | 0:0 | Frankreich |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.2001 | Israel | 1:1 | Österreich |
01.09.2001 | Israel | 0:0 | Bosnien und Herzegowina |
06.06.2001 | Israel | 1:1 | Spanien |
02.06.2001 | Israel | 3:0 | Liechtenstein |
28.03.2001 | Israel | 1:2 | Österreich |
11.10.2000 | Israel | 3:1 | Bosnien und Herzegowina |
07.10.2000 | Israel | 0:2 | Spanien |
03.09.2000 | Israel | 2:0 | Liechtenstein |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1993 | Israel | 1:3 | Finnland |
27.10.1993 | Israel | 1:1 | Österreich |
13.10.1993 | Israel | 3:2 | Frankreich |
16.06.1993 | Israel | 0:0 | Finnland |
02.06.1993 | Israel | 0:5 | Schweden |
12.05.1993 | Israel | 2:2 | Bulgarien |
17.02.1993 | Israel | 0:4 | Frankreich |
02.12.1992 | Israel | 0:2 | Bulgarien |
11.11.1992 | Israel | 1:3 | Schweden |
28.10.1992 | Israel | 2:5 | Österreich |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.10.1989 | Israel | 0:0 | Kolumbien |
15.10.1989 | Israel | 0:1 | Kolumbien |
16.04.1989 | Israel | 1:1 | Australien |
09.04.1989 | Israel | 2:2 | Neuseeland |
19.03.1989 | Israel | 1:1 | Australien |
05.03.1989 | Israel | 1:0 | Neuseeland |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1985 | Israel | 3:0 | Neuseeland |
26.10.1985 | Israel | 1:3 | Neuseeland |
20.10.1985 | Israel | 1:1 | Australien |
08.10.1985 | Israel | 1:2 | Australien |
08.09.1985 | Israel | 5:0 | Taiwan |
03.09.1985 | Israel | 6:0 | Taiwan |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1981 | Israel | 0:1 | Nordirland |
28.10.1981 | Israel | 4:1 | Portugal |
28.04.1981 | Israel | 1:3 | Schottland |
25.02.1981 | Israel | 0:1 | Schottland |
17.12.1980 | Israel | 0:3 | Portugal |
12.11.1980 | Israel | 0:0 | Schweden |
18.06.1980 | Israel | 1:1 | Schweden |
26.03.1980 | Israel | 0:0 | Nordirland |
England 1966
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.03.1954 | Israel | 0:1 | Jugoslawien |
08.03.1954 | Israel | 0:2 | Griechenland |
08.11.1953 | Israel | 0:1 | Jugoslawien |
01.11.1953 | Israel | 0:1 | Griechenland |