![]() |
|
Spitzname | Die Azurblauen |
Verband | Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) |
Gründung | 1898 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Roberto Mancini |
Kapitän | Giorgio Chiellini |
FIFA-Code | ITA |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der italienischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | Weltmeister |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | Viertelfinale |
USA 1994 | Finale |
Italien 1990 | 3. Platz |
Mexiko 1986 | Achtelfinale |
Spanien 1982 | Weltmeister |
Argentinien 1978 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Deutschland 1974 | Vorrunde |
Mexiko 1970 | Finale |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | Vorrunde |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | Weltmeister |
Italien 1934 | Weltmeister |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der italienischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Claudio Marchisio | 1 |
Mario Balotelli | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Antonio Di Natale | 1 |
Daniele De Rossi | 1 | |
Fabio Quagliarella | 1 | |
Vincenzo Iaquinta | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Luca Toni | 2 |
Marco Materazzi | 2 | |
Alberto Gilardino | 1 | |
Alessandro Del Piero | 1 | |
Andrea Pirlo | 1 | |
Fabio Grosso | 1 | |
Filippo Inzaghi | 1 | |
Francesco Totti | 1 | |
Gianluca Zambrotta | 1 | |
Vincenzo Iaquinta | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Christian Vieri | 4 |
Alessandro Del Piero | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Christian Vieri | 5 |
Roberto Baggio | 2 | |
Luigi Di Biagio | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Roberto Baggio | 5 |
Dino Baggio | 2 | |
Daniele Massaro | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Salvatore Schillaci | 6 |
Roberto Baggio | 2 | |
Aldo Serena | 1 | |
Giuseppe Giannini | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Alessandro Altobelli | 4 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Paolo Rossi | 6 |
Marco Tardelli | 2 | |
Alessandro Altobelli | 1 | |
Antonio Cabrini | 1 | |
Bruno Conti | 1 | |
Francesco Graziani | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Paolo Rossi | 3 |
Roberto Bettega | 2 | |
Franco Causio | 1 | |
Renato Zaccarelli | 1 | |
Romeo Benetti | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Fabio Capello | 1 |
Gianni Rivera | 1 | |
Pietro Anastasi | 1 | |
Romeo Benetti | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Luigi Riva | 3 |
Gianni Rivera | 2 | |
Roberto Boninsegna | 2 | |
Angelo Domenghini | 1 | |
Tarcisio Burgnich | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Paolo Barison | 1 |
Sandro Mazzola | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Giacomo Bulgarelli | 2 |
Bruno Mora | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Amleto Frignani | 1 |
Benito Lorenzi | 1 | |
Carlo Galli | 1 | |
Egisto Pandolfini | 1 | |
Fulvio Nesti | 1 | |
Giampiero Boniperti | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1950 | Riccardo Carapellese | 2 |
Egisto Pandolfini | 1 | |
Ermes Muccinelli | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1938 | Silvio Piola | 5 |
Luigi Colaussi | 4 | |
Giuseppe Meazza | 1 | |
Pietro Ferraris | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Angelo Schiavio | 4 |
Mumo Orsi | 3 | |
Giovanni Ferrari | 2 | |
Giuseppe Meazza | 2 | |
Enrico Guaita | 1 |
Spiele und Ergebnisse der italienischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
09.07.2006 | Italien | 5:3 i.E. | Frankreich | Finale |
04.07.2006 | Italien | 2:0 n.V. | Deutschland | Halbfinale |
26.06.2006 | Italien | 1:0 | Australien | Achtelfinale |
22.06.2006 | Italien | 2:0 | Tschechien | Gruppe E |
17.06.2006 | Italien | 1:1 | USA | Gruppe E |
12.06.2006 | Italien | 2:0 | Ghana | Gruppe E |
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
03.07.1998 | Italien | 3:4 i.E. | Frankreich | Viertelfinale |
27.06.1998 | Italien | 1:0 | Norwegen | Achtelfinale |
23.06.1998 | Italien | 2:1 | Österreich | Gruppe B |
17.06.1998 | Italien | 3:0 | Kamerun | Gruppe B |
11.06.1998 | Italien | 2:2 | Chile | Gruppe B |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
17.07.1994 | Italien | 2:3 i.E. | Brasilien | Finale |
13.07.1994 | Italien | 2:1 | Bulgarien | Halbfinale |
09.07.1994 | Italien | 2:1 | Spanien | Viertelfinale |
05.07.1994 | Italien | 2:1 n.V. | Nigeria | Achtelfinale |
28.06.1994 | Italien | 1:1 | Mexiko | Gruppe E |
23.06.1994 | Italien | 1:0 | Norwegen | Gruppe E |
18.06.1994 | Italien | 0:1 | Irland | Gruppe E |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
07.07.1990 | Italien | 2:1 | England | Platz 3 |
03.07.1990 | Italien | 4:5 i.E. | Argentinien | Halbfinale |
30.06.1990 | Italien | 1:0 | Irland | Viertelfinale |
25.06.1990 | Italien | 2:0 | Uruguay | Achtelfinale |
19.06.1990 | Italien | 2:0 | ČSSR | Gruppe A |
14.06.1990 | Italien | 1:0 | USA | Gruppe A |
09.06.1990 | Italien | 1:0 | Österreich | Gruppe A |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
17.06.1986 | Italien | 0:2 | Frankreich | Achtelfinale |
10.06.1986 | Italien | 3:2 | Südkorea | Gruppe A |
05.06.1986 | Italien | 1:1 | Argentinien | Gruppe A |
31.05.1986 | Italien | 1:1 | Bulgarien | Gruppe A |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.07.1982 | Italien | 3:1 | Deutschland | Finale |
08.07.1982 | Italien | 2:0 | Polen | Halbfinale |
05.07.1982 | Italien | 3:2 | Brasilien | Gruppe C |
29.06.1982 | Italien | 2:1 | Argentinien | Gruppe C |
23.06.1982 | Italien | 1:1 | Kamerun | Gruppe 1 |
18.06.1982 | Italien | 1:1 | Peru | Gruppe 1 |
14.06.1982 | Italien | 0:0 | Polen | Gruppe 1 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.1978 | Italien | 1:2 | Brasilien | Platz 3 |
21.06.1978 | Italien | 1:2 | Niederlande | Gruppe A |
18.06.1978 | Italien | 1:0 | Österreich | Gruppe A |
14.06.1978 | Italien | 0:0 | Deutschland | Gruppe A |
10.06.1978 | Italien | 1:0 | Argentinien | Gruppe 1 |
06.06.1978 | Italien | 3:1 | Ungarn | Gruppe 1 |
02.06.1978 | Italien | 2:1 | Frankreich | Gruppe 1 |
Deutschland 1974
Mexico 1970
England 1966
Chile 1962
Schweiz 1954
Brasilien 1950
Frankreich 1938
Die italienische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.03.22 – 20:45 | Italien | 0:1 | Nordmazedonien |
15.11.21 – 20:45 | Nordirland | 0:0 | Italien |
12.11.21 – 20:45 | Italien | 1:1 | Schweiz |
08.09.21 – 20:45 | Italien | 5:0 | Litauen |
05.09.21 – 20:45 | Schweiz | 0:0 | Italien |
02.09.21 – 20:45 | Italien | 1:1 | Bulgarien |
31.03.21 – 20:45 | Litauen | 0:2 | Italien |
28.03.21 – 20:45 | Bulgarien | 0:2 | Italien |
25.03.21 – 20:45 | Italien | 2:0 | Nordirland |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.11.2017 | Italien | 0:0 | Schweden |
10.11.2017 | Italien | 0:1 | Schweden |
09.10.2017 | Italien | 1:0 | Albanien |
06.10.2017 | Italien | 1:1 | Nordmazedonien |
05.09.2017 | Italien | 1:0 | Israel |
02.09.2017 | Italien | 0:3 | Spanien |
11.06.2017 | Italien | 5:0 | Liechtenstein |
24.03.2017 | Italien | 2:0 | Albanien |
12.11.2016 | Italien | 4:0 | Liechtenstein |
09.10.2016 | Italien | 3:2 | Nordmazedonien |
06.10.2016 | Italien | 1:1 | Spanien |
05.09.2016 | Italien | 3:1 | Israel |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Italien | 2:2 | Armenien |
11.10.2013 | Italien | 2:2 | Dänemark |
10.09.2013 | Italien | 2:1 | Tschechien |
06.09.2013 | Italien | 1:0 | Bulgarien |
07.06.2013 | Italien | 0:0 | Tschechien |
26.03.2013 | Italien | 2:0 | Malta |
16.10.2012 | Italien | 3:1 | Dänemark |
12.10.2012 | Italien | 3:1 | Armenien |
11.09.2012 | Italien | 2:0 | Malta |
07.09.2012 | Italien | 2:2 | Bulgarien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Italien | 3:2 | Zypern |
10.10.2009 | Italien | 2:2 | Irland |
09.09.2009 | Italien | 2:0 | Bulgarien |
05.09.2009 | Italien | 2:0 | Georgien |
01.04.2009 | Italien | 1:1 | Irland |
28.03.2009 | Italien | 2:0 | Montenegro |
15.10.2008 | Italien | 2:1 | Montenegro |
11.10.2008 | Italien | 0:0 | Bulgarien |
10.09.2008 | Italien | 2:0 | Georgien |
06.09.2008 | Italien | 2:1 | Zypern |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Italien | 2:1 | Moldau |
08.10.2005 | Italien | 1:0 | Slowenien |
07.09.2005 | Italien | 4:1 | Weißrussland |
03.09.2005 | Italien | 1:1 | Schottland |
04.06.2005 | Italien | 0:0 | Norwegen |
26.03.2005 | Italien | 2:0 | Schottland |
13.10.2004 | Italien | 4:3 | Weißrussland |
09.10.2004 | Italien | 0:1 | Slowenien |
08.09.2004 | Italien | 1:0 | Moldau |
04.09.2004 | Italien | 2:1 | Norwegen |
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1997 | Italien | 1:0 | Russland |
29.10.1997 | Italien | 1:1 | Russland |
11.10.1997 | Italien | 0:0 | England |
10.09.1997 | Italien | 0:0 | Georgien |
30.04.1997 | Italien | 3:0 | Polen |
02.04.1997 | Italien | 0:0 | Polen |
29.03.1997 | Italien | 3:0 | Moldau |
12.02.1997 | Italien | 1:0 | England |
09.10.1996 | Italien | 1:0 | Georgien |
05.10.1996 | Italien | 3:1 | Moldau |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Italien | 1:0 | Portugal |
13.10.1993 | Italien | 3:1 | Schottland |
22.09.1993 | Italien | 3:0 | Estland |
01.05.1993 | Italien | 0:1 | Schweiz |
14.04.1993 | Italien | 2:0 | Estland |
24.03.1993 | Italien | 6:1 | Malta |
24.02.1993 | Italien | 3:1 | Portugal |
19.12.1992 | Italien | 2:1 | Malta |
18.11.1992 | Italien | 0:0 | Schottland |
14.10.1992 | Italien | 2:2 | Schweiz |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.12.1981 | Italien | 1:0 | Luxemburg |
14.11.1981 | Italien | 1:1 | Griechenland |
17.10.1981 | Italien | 1:1 | Jugoslawien |
03.06.1981 | Italien | 1:3 | Dänemark |
06.12.1980 | Italien | 2:0 | Griechenland |
15.11.1980 | Italien | 2:0 | Jugoslawien |
01.11.1980 | Italien | 2:0 | Dänemark |
11.10.1980 | Italien | 2:0 | Luxemburg |
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.01.1958 | Italien | 1:2 | Nordirland |
22.12.1957 | Italien | 3:0 | Portugal |
26.05.1957 | Italien | 0:3 | Portugal |
25.04.1957 | Italien | 1:0 | Nordirland |
Schweiz 1954
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.03.1934 | Italien | 4:0 | Griechenland |