![]() |
|
Spitzname | Samurai Blue |
Verband | Japan Football Association (JFA) |
Gründung | 1921 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Hajime Moriyasu |
Kapitän | Maya Yoshida |
FIFA-Code | JPN |
Inhalt:
Ergebnisse der japanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | Achtelfinale |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der japanischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Takashi Inui | 2 |
2018 | Genki Haraguchi | 1 |
2018 | Keisuke Honda | 1 |
2018 | Shinji Kagawa | 1 |
2018 | Yuya Osako | 1 |
2014 | Keisuke Honda | 1 |
2014 | Shinji Okazaki | 1 |
2010 | Keisuke Honda | 2 |
2010 | Shinji Okazaki | 1 |
2010 | Yasuhito Endō | 1 |
2006 | Keiji Tamada | 1 |
2006 | Shunsuke Nakamura | 1 |
2002 | Junichi Inamoto | 2 |
2002 | Hidetoshi Nakata | 1 |
2002 | Hiroaki Morishima | 1 |
2002 | Takayuki Suzuki | 1 |
1998 | Masashi Nakayama | 1 |
Die japanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
02.07.2018 | Japan | 2:3 | Belgien | Achtelfinale | Russland 2018 |
28.06.2018 | Japan | 0:1 | Polen | Gruppe H | Russland 2018 |
24.06.2018 | Japan | 2:2 | Senegal | Gruppe H | Russland 2018 |
19.06.2018 | Japan | 2:1 | Kolumbien | Gruppe H | Russland 2018 |
24.06.2014 | Japan | 1:4 | Kolumbien | Gruppe C | Brasilien 2014 |
20.06.2014 | Japan | 0:0 | Griechenland | Gruppe C | Brasilien 2014 |
15.06.2014 | Japan | 1:2 | Elfenbeinküste | Gruppe C | Brasilien 2014 |
29.06.2010 | Japan | 3:5 i.E. | Paraguay | Achtelfinale | Südafrika 2010 |
24.06.2010 | Japan | 3:1 | Dänemark | Gruppe E | Südafrika 2010 |
19.06.2010 | Japan | 0:1 | Niederlande | Gruppe E | Südafrika 2010 |
14.06.2010 | Japan | 1:0 | Kamerun | Gruppe E | Südafrika 2010 |
22.06.2006 | Japan | 1:4 | Brasilien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
18.06.2006 | Japan | 0:0 | Kroatien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
12.06.2006 | Japan | 1:3 | Australien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
18.06.2002 | Japan | 0:1 | Türkei | Achtelfinale | Korea/Japan 2002 |
14.06.2002 | Japan | 2:0 | Tunesien | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
09.06.2002 | Japan | 1:0 | Russland | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
04.06.2002 | Japan | 2:2 | Belgien | Gruppe H | Korea/Japan 2002 |
26.06.1998 | Japan | 1:2 | Jamaika | Gruppe H | Frankreich 1998 |
20.06.1998 | Japan | 0:1 | Kroatien | Gruppe H | Frankreich 1998 |
14.06.1998 | Japan | 0:1 | Argentinien | Gruppe H | Frankreich 1998 |
Die japanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2020 | Japan | -:- | Kirgisistan |
04.06.2020 | Japan | -:- | Tadschikistan |
31.03.2020 | Japan | -:- | Mongolei |
26.03.2020 | Japan | -:- | Myanmar |
14.11.2019 | Japan | 2:0 | Kirgisistan |
15.10.2019 | Japan | 3:0 | Tadschikistan |
10.10.2019 | Japan | 6:0 | Mongolei |
10.09.2019 | Japan | 2:0 | Myanmar |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2017 | Japan | 0:1 | Saudi-Arabien |
31.08.2017 | Japan | 2:0 | Australien |
13.06.2017 | Japan | 1:1 | Irak |
28.03.2017 | Japan | 4:0 | Thailand |
23.03.2017 | Japan | 2:0 | Ver. Arab. Emirate |
15.11.2016 | Japan | 2:1 | Saudi-Arabien |
11.10.2016 | Japan | 1:1 | Australien |
06.10.2016 | Japan | 2:1 | Irak |
06.09.2016 | Japan | 2:0 | Thailand |
01.09.2016 | Japan | 1:2 | Ver. Arab. Emirate |
29.03.2016 | Japan | 5:0 | Syrien |
24.03.2016 | Japan | 5:0 | Afghanistan |
17.11.2015 | Japan | 2:0 | Kambodscha |
12.11.2015 | Japan | 3:0 | Singapur |
08.10.2015 | Japan | 3:0 | Syrien |
08.09.2015 | Japan | 6:0 | Afghanistan |
03.09.2015 | Japan | 3:0 | Kambodscha |
16.06.2015 | Japan | 0:0 | Singapur |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.06.2013 | Japan | 1:0 | Irak |
04.06.2013 | Japan | 1:1 | Australien |
26.03.2013 | Japan | 1:2 | Jordanien |
14.11.2012 | Japan | 2:1 | Oman |
11.09.2012 | Japan | 1:0 | Irak |
12.06.2012 | Japan | 1:1 | Australien |
08.06.2012 | Japan | 6:0 | Jordanien |
03.06.2012 | Japan | 3:0 | Oman |
29.02.2012 | Japan | 0:1 | Usbekistan |
15.11.2011 | Japan | 0:1 | Nordkorea |
11.11.2011 | Japan | 4:0 | Tadschikistan |
11.10.2011 | Japan | 8:0 | Tadschikistan |
06.09.2011 | Japan | 1:1 | Usbekistan |
02.09.2011 | Japan | 1:0 | Nordkorea |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.06.2009 | Japan | 1:2 | Australien |
10.06.2009 | Japan | 1:1 | Katar |
06.06.2009 | Japan | 1:0 | Usbekistan |
28.03.2009 | Japan | 1:0 | Bahrain |
11.02.2009 | Japan | 0:0 | Australien |
19.11.2008 | Japan | 3:0 | Katar |
15.10.2008 | Japan | 1:1 | Usbekistan |
06.09.2008 | Japan | 3:2 | Bahrain |
22.06.2008 | Japan | 1:0 | Bahrain |
14.06.2008 | Japan | 3:0 | Thailand |
07.06.2008 | Japan | 1:1 | Oman |
02.06.2008 | Japan | 3:0 | Oman |
26.03.2008 | Japan | 0:1 | Bahrain |
06.02.2008 | Japan | 4:1 | Thailand |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.08.2005 | Japan | 2:1 | Iran |
08.06.2005 | Japan | 2:0 | Nordkorea |
03.06.2005 | Japan | 1:0 | Bahrain |
30.03.2005 | Japan | 1:0 | Bahrain |
25.03.2005 | Japan | 1:2 | Iran |
09.02.2005 | Japan | 2:1 | Nordkorea |
17.11.2004 | Japan | 1:0 | Singapur |
13.10.2004 | Japan | 1:0 | Oman |
08.09.2004 | Japan | 4:0 | Indien |
09.06.2004 | Japan | 7:0 | Indien |
31.03.2004 | Japan | 2:1 | Singapur |
18.02.2004 | Japan | 1:0 | Oman |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Japan | 3:2n.V. | Iran |
08.11.1997 | Japan | 5:1 | Kasachstan |
01.11.1997 | Japan | 2:0 | Südkorea |
26.10.1997 | Japan | 1:1 | Ver. Arab. Emirate |
11.10.1997 | Japan | 1:1 | Usbekistan |
04.10.1997 | Japan | 1:1 | Kasachstan |
28.09.1997 | Japan | 1:2 | Südkorea |
19.09.1997 | Japan | 0:0 | Ver. Arab. Emirate |
07.09.1997 | Japan | 6:3 | Usbekistan |
28.06.1997 | Japan | 1:1 | Oman |
25.06.1997 | Japan | 3:0 | Nepal |
22.06.1997 | Japan | 10:0 | Macau |
27.03.1997 | Japan | 6:0 | Nepal |
25.03.1997 | Japan | 10:0 | Macau |
23.03.1997 | Japan | 1:0 | Oman |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.10.1993 | Japan | 2:2 | Irak |
25.10.1993 | Japan | 1:0 | Südkorea |
21.10.1993 | Japan | 3:0 | Nordkorea |
18.10.1993 | Japan | 1:2 | Iran |
15.10.1993 | Japan | 0:0 | Saudi-Arabien |
07.05.1993 | Japan | 1:1 | Ver. Arab. Emirate |
05.05.1993 | Japan | 6:0 | Sri Lanka |
30.04.1993 | Japan | 4:1 | Bangladesch |
28.04.1993 | Japan | 1:0 | Thailand |
18.04.1993 | Japan | 2:0 | Ver. Arab. Emirate |
15.04.1993 | Japan | 5:0 | Sri Lanka |
11.04.1993 | Japan | 8:0 | Bangladesch |
08.04.1993 | Japan | 1:0 | Thailand |