![]() |
|
Spitzname | The Chivalrous |
Verband | Jordan Football Association (JFA) |
Gründung | 1949 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Vital Borkelmans |
Kapitän | Amer Shafi |
FIFA-Code | JOR |
Inhalt:
Ergebnisse der jordanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die jordanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2020 | Jordanien | -:- | Australien |
04.06.2020 | Jordanien | -:- | Nepal |
31.03.2020 | Jordanien | -:- | Kuwait |
19.11.2019 | Jordanien | 5:0 | Taiwan |
14.11.2019 | Jordanien | 0:1 | Australien |
15.10.2019 | Jordanien | 3:0 | Nepal |
10.10.2019 | Jordanien | 0:0 | Kuwait |
05.09.2019 | Jordanien | 2:1 | Taiwan |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.2016 | Jordanien | 1:5 | Australien |
24.03.2016 | Jordanien | 8:0 | Bangladesch |
17.11.2015 | Jordanien | 0:1 | Kirgisistan |
13.10.2015 | Jordanien | 3:0 | Tadschikistan |
08.10.2015 | Jordanien | 2:0 | Australien |
08.09.2015 | Jordanien | 4:0 | Bangladesch |
03.09.2015 | Jordanien | 0:0 | Kirgisistan |
11.06.2015 | Jordanien | 3:1 | Tadschikistan |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
21.11.2013 | Jordanien | 0:0 | Uruguay |
13.11.2013 | Jordanien | 0:5 | Uruguay |
10.09.2013 | Jordanien | 9:8i.E. | Usbekistan |
06.09.2013 | Jordanien | 1:1 | Usbekistan |
18.06.2013 | Jordanien | 1:0 | Oman |
11.06.2013 | Jordanien | 0:4 | Australien |
26.03.2013 | Jordanien | 2:1 | Japan |
14.11.2012 | Jordanien | 0:1 | Irak |
16.10.2012 | Jordanien | 1:2 | Oman |
11.09.2012 | Jordanien | 2:1 | Australien |
08.06.2012 | Jordanien | 0:6 | Japan |
03.06.2012 | Jordanien | 1:1 | Irak |
29.02.2012 | Jordanien | 1:3 | China |
15.11.2011 | Jordanien | 1:3 | Irak |
11.11.2011 | Jordanien | 2:0 | Singapur |
11.10.2011 | Jordanien | 3:0 | Singapur |
06.09.2011 | Jordanien | 2:1 | China |
02.09.2011 | Jordanien | 2:0 | Irak |
28.07.2011 | Jordanien | 1:1 | Nepal |
23.07.2011 | Jordanien | 9:0 | Nepal |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.06.2008 | Jordanien | 2:0 | Turkmenistan |
14.06.2008 | Jordanien | 0:2 | Nordkorea |
07.06.2008 | Jordanien | 0:1 | Südkorea |
31.05.2008 | Jordanien | 2:2 | Südkorea |
26.03.2008 | Jordanien | 2:0 | Turkmenistan |
06.02.2008 | Jordanien | 0:1 | Nordkorea |
28.10.2007 | Jordanien | 6:5i.E. | Kirgisistan |
18.10.2007 | Jordanien | 0:2 | Kirgisistan |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2004 | Jordanien | 0:2 | Katar |
13.10.2004 | Jordanien | 3:2 | Laos |
08.09.2004 | Jordanien | 0:2 | Iran |
09.06.2004 | Jordanien | 1:0 | Iran |
31.03.2004 | Jordanien | 1:0 | Katar |
18.02.2004 | Jordanien | 5:0 | Laos |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.05.2001 | Jordanien | 1:1 | Usbekistan |
05.05.2001 | Jordanien | 1:2 | Turkmenistan |
03.05.2001 | Jordanien | 6:0 | Taiwan |
27.04.2001 | Jordanien | 2:2 | Usbekistan |
25.04.2001 | Jordanien | 2:0 | Taiwan |
23.04.2001 | Jordanien | 0:2 | Turkmenistan |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.04.1997 | Jordanien | 0:2 | Ver. Arab. Emirate |
19.04.1997 | Jordanien | 4:1 | Bahrain |
14.04.1997 | Jordanien | 0:1 | Bahrain |
08.04.1997 | Jordanien | 0:0 | Ver. Arab. Emirate |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.06.1993 | Jordanien | 5:0 | Pakistan |
16.06.1993 | Jordanien | 1:4 | China |
14.06.1993 | Jordanien | 0:4 | Irak |
12.06.1993 | Jordanien | 1:1 | Jemen |
30.05.1993 | Jordanien | 3:1 | Pakistan |
26.05.1993 | Jordanien | 0:3 | China |
24.05.1993 | Jordanien | 1:1 | Irak |
22.05.1993 | Jordanien | 1:1 | Jemen |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.02.1989 | Jordanien | 0:2 | Oman |
03.02.1989 | Jordanien | 0:4 | Irak |
27.01.1989 | Jordanien | 1:1 | Katar |
20.01.1989 | Jordanien | 2:0 | Oman |
13.01.1989 | Jordanien | 0:1 | Irak |
06.01.1989 | Jordanien | 0:1 | Katar |