![]() |
|
Spitzname | Die Roten |
Verband | Canadian Soccer Association (CSA) |
Gründung | 1912 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | John Herdman |
Kapitän | Scott Arfield |
FIFA-Code | CAN |
Inhalt:
Ergebnisse der kanadischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Vorrunde |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die kanadische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.09.2016 | Kanada | 3:1 | El Salvador |
02.09.2016 | Kanada | 1:2 | Honduras |
30.03.2016 | Kanada | 0:2 | Mexiko |
26.03.2016 | Kanada | 0:3 | Mexiko |
18.11.2015 | Kanada | 0:0 | El Salvador |
14.11.2015 | Kanada | 1:0 | Honduras |
09.09.2015 | Kanada | 1:1 | Belize |
05.09.2015 | Kanada | 3:0 | Belize |
17.06.2015 | Kanada | 4:0 | Dominica |
12.06.2015 | Kanada | 2:0 | Dominica |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2012 | Kanada | 1:8 | Honduras |
13.10.2012 | Kanada | 3:0 | Kuba |
12.09.2012 | Kanada | 0:2 | Panama |
08.09.2012 | Kanada | 1:0 | Panama |
13.06.2012 | Kanada | 0:0 | Honduras |
08.06.2012 | Kanada | 1:0 | Kuba |
16.11.2011 | Kanada | 4:0 | St. Kitts und Nevis |
12.11.2011 | Kanada | 0:0 | St. Kitts und Nevis |
12.10.2011 | Kanada | 0:0 | Puerto Rico |
08.10.2011 | Kanada | 7:0 | St. Lucia |
07.09.2011 | Kanada | 3:0 | Puerto Rico |
03.09.2011 | Kanada | 4:1 | St. Lucia |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.11.2008 | Kanada | 0:3 | Jamaika |
16.10.2008 | Kanada | 2:2 | Mexiko |
12.10.2008 | Kanada | 1:3 | Honduras |
11.09.2008 | Kanada | 1:2 | Mexiko |
07.09.2008 | Kanada | 1:2 | Honduras |
21.08.2008 | Kanada | 1:1 | Jamaika |
21.06.2008 | Kanada | 4:1 | St. Vincent & Grenadinen |
15.06.2008 | Kanada | 3:0 | St. Vincent & Grenadinen |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.2004 | Kanada | 1:0 | Guatemala |
14.10.2004 | Kanada | 1:3 | Costa Rica |
09.10.2004 | Kanada | 1:1 | Honduras |
09.09.2004 | Kanada | 0:1 | Costa Rica |
05.09.2004 | Kanada | 1:1 | Honduras |
19.08.2004 | Kanada | 0:2 | Guatemala |
17.06.2004 | Kanada | 4:0 | Belize |
13.06.2004 | Kanada | 4:0 | Belize |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2000 | Kanada | 0:0 | Mexiko |
09.10.2000 | Kanada | 1:0 | Panama |
03.09.2000 | Kanada | 0:4 | Trinidad und Tobago |
15.08.2000 | Kanada | 0:2 | Mexiko |
23.07.2000 | Kanada | 0:0 | Panama |
16.07.2000 | Kanada | 0:2 | Trinidad und Tobago |
11.06.2000 | Kanada | 0:0 | Kuba |
04.06.2000 | Kanada | 1:0 | Kuba |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Kanada | 1:3 | Costa Rica |
09.11.1997 | Kanada | 0:3 | USA |
12.10.1997 | Kanada | 2:2 | Mexiko |
14.09.1997 | Kanada | 1:4 | El Salvador |
07.09.1997 | Kanada | 0:1 | Jamaika |
01.06.1997 | Kanada | 1:0 | Costa Rica |
27.04.1997 | Kanada | 0:0 | Jamaika |
06.04.1997 | Kanada | 0:0 | El Salvador |
16.03.1997 | Kanada | 0:3 | USA |
02.03.1997 | Kanada | 0:4 | Mexiko |
15.12.1996 | Kanada | 2:0 | El Salvador |
03.11.1996 | Kanada | 1:0 | El Salvador |
27.10.1996 | Kanada | 0:0 | Panama |
13.10.1996 | Kanada | 2:0 | Kuba |
10.10.1996 | Kanada | 2:0 | Kuba |
30.08.1996 | Kanada | 3:1 | Panama |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.05.1993 | Kanada | 1:2 | Mexiko |
02.05.1993 | Kanada | 2:1 | El Salvador |
25.04.1993 | Kanada | 0:4 | Mexiko |
18.04.1993 | Kanada | 3:1 | Honduras |
11.04.1993 | Kanada | 2:0 | El Salvador |
04.04.1993 | Kanada | 2:2 | Honduras |
06.12.1992 | Kanada | 0:0 | Bermuda |
15.11.1992 | Kanada | 4:2 | Bermuda |
08.11.1992 | Kanada | 2:3 | El Salvador |
01.11.1992 | Kanada | 1:0 | Jamaika |
25.10.1992 | Kanada | 1:1 | El Salvador |
18.10.1992 | Kanada | 1:1 | Jamaika |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.07.1957 | Kanada | 3:2 | USA |
04.07.1957 | Kanada | 0:2 | Mexiko |
30.06.1957 | Kanada | 0:3 | Mexiko |
22.06.1957 | Kanada | 5:1 | USA |
Die kanadische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
09.06.1986 | Kanada | 0:2 | UdSSR | Gruppe C | Mexiko 1986 |
06.06.1986 | Kanada | 0:2 | Ungarn | Gruppe C | Mexiko 1986 |
01.06.1986 | Kanada | 0:1 | Frankreich | Gruppe C | Mexiko 1986 |