![]() |
|
Spitzname | Die Roten |
Verband | Canadian Soccer Association (CSA) |
Gründung | 1912 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | John Herdman |
Kapitän | Atiba Hutchinson |
FIFA-Code | CAN |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der kanadischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Vorrunde |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Kanada WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
23.11.22 – 20:00 | Belgien | 1:0 | Kanada | Al Rayyan Stadium |
27.11.22 – 17:00 | Kroatien | 4:1 | Kanada | Khalifa International Stadium |
01.12.22 – 16:00 | Kanada | 1:2 | Marokko | Al Thumama Stadium |
Kanada – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Dayne St. Clair | 09.05.1997 | 🇺🇸 Minnesota United FC |
Verteidiger | Alistair Johnston | 08.10.1998 | 🇨🇦 CF Montréal |
Verteidiger | Sam Adekugbe | 16.01.1995 | 🇹🇷 Hatayspor |
Verteidiger | Kamal Miller | 16.05.1997 | 🇨🇦 CF Montréal |
Verteidiger | Steven Vitoria | 11.01.1987 | 🇵🇹 GD Chaves |
Mittelfeld | Samuel Piette | 12.11.1994 | 🇨🇦 CF Montréal |
Mittelfeld | Stephen Eustaquio | 21.12.1996 | 🇵🇹 FC Porto |
Mittelfeld | Liam Fraser | 13.02.1998 | 🇧🇪 KMSR Deinze |
Stürmer | Lucas Cavallini | 28.12.1992 | 🇨🇦 Vancouver Whitecaps FC |
Mittelfeld | Junior Hoilett | 05.06.1990 | 🏴 Reading FC |
Stürmer | Tajon Buchanan | 08.02.1999 | 🇧🇪 Club Brugge |
Stürmer | Ike Ugbo | 21.09.1998 | 🇫🇷 ES Troyes |
Mittelfeld | Atiba Hutchinson | 08.02.1983 | 🇹🇷 Besiktas JK |
Mittelfeld | Mark-Anthony Kaye | 02.12.1994 | 🇨🇦 Toronto FC |
Mittelfeld | Ismael Kone | 16.06.2002 | 🇨🇦 CF Montréal |
Torhüter | James Pantemis | 21.02.1997 | 🇨🇦 CF Montréal |
Stürmer | Cyle Larin | 17.04.1995 | 🇧🇪 Club Brugge |
Torhüter | Milan Borjan | 23.10.1987 | 🇷🇸 FK Crvena Zvezda |
Stürmer | Alphonso Davies | 02.11.2000 | 🇩🇪 FC Bayern München |
Stürmer | Jonathan David | 14.01.2000 | 🇫🇷 Lille OSC |
Mittelfeld | Jonathan Osorio | 12.06.1992 | 🇨🇦 Toronto FC |
Verteidiger | Richie Laryea | 07.01.1995 | 🇨🇦 Toronto FC |
Mittelfeld | Liam Millar | 27.09.1999 | 🇨🇭 FC Basel |
Mittelfeld | David Wotherspoon | 16.01.1990 | 🏴 St Johnstone FC |
Verteidiger | Derek Cornelius | 25.11.1997 | 🇬🇷 Panetolikos FC |
Verteidiger | Joel Waterman | 24.01.1996 | 🇨🇦 CF Montréal |
Die kanadische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
09.06.1986 | Kanada | 0:2 | UdSSR | Gruppe C | Mexiko 1986 |
06.06.1986 | Kanada | 0:2 | Ungarn | Gruppe C | Mexiko 1986 |
01.06.1986 | Kanada | 0:1 | Frankreich | Gruppe C | Mexiko 1986 |
Die kanadische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.03.22 – 03:05 | Panama | 1:0 | Kanada |
27.03.22 – 22:05 | Kanada | 4:0 | Jamaika |
25.03.22 – 03:05 | Costa Rica | 1:0 | Kanada |
03.02.22 – 03:00 | El Salvador | 0:2 | Kanada |
30.01.22 – 21:05 | Kanada | 2:0 | USA |
28.01.22 – 02:05 | Honduras | 0:2 | Kanada |
17.11.21 – 03:05 | Kanada | 2:1 | Mexiko |
13.11.21 – 03:05 | Kanada | 1:0 | Costa Rica |
14.10.21 – 01:30 | Kanada | 4:1 | Panama |
11.10.21 – 00:00 | Jamaika | 0:0 | Kanada |
08.10.21 – 03:40 | Mexiko | 1:1 | Kanada |
09.09.21 – 01:30 | Kanada | 3:0 | El Salvador |
06.09.21 – 02:00 | USA | 1:1 | Kanada |
03.09.21 – 02:05 | Kanada | 1:1 | Honduras |
16.06.21 – 03:05 | Kanada | 3:0 | Haiti |
12.06.21 – 23:00 | Haiti | 0:1 | Kanada |
09.06.21 – 03:05 | Kanada | 4:0 | Suriname |
06.06.21 – 02:00 | Aruba | 0:7 | Kanada |
29.03.21 – 22:00 | Cayman Islands | 0:11 | Kanada |
26.03.21 – 01:00 | Kanada | 5:1 | Bermuda |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.09.2016 | Kanada | 3:1 | El Salvador |
02.09.2016 | Kanada | 1:2 | Honduras |
30.03.2016 | Kanada | 0:2 | Mexiko |
26.03.2016 | Kanada | 0:3 | Mexiko |
18.11.2015 | Kanada | 0:0 | El Salvador |
14.11.2015 | Kanada | 1:0 | Honduras |
09.09.2015 | Kanada | 1:1 | Belize |
05.09.2015 | Kanada | 3:0 | Belize |
17.06.2015 | Kanada | 4:0 | Dominica |
12.06.2015 | Kanada | 2:0 | Dominica |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.10.2012 | Kanada | 1:8 | Honduras |
13.10.2012 | Kanada | 3:0 | Kuba |
12.09.2012 | Kanada | 0:2 | Panama |
08.09.2012 | Kanada | 1:0 | Panama |
13.06.2012 | Kanada | 0:0 | Honduras |
08.06.2012 | Kanada | 1:0 | Kuba |
16.11.2011 | Kanada | 4:0 | St. Kitts und Nevis |
12.11.2011 | Kanada | 0:0 | St. Kitts und Nevis |
12.10.2011 | Kanada | 0:0 | Puerto Rico |
08.10.2011 | Kanada | 7:0 | St. Lucia |
07.09.2011 | Kanada | 3:0 | Puerto Rico |
03.09.2011 | Kanada | 4:1 | St. Lucia |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.11.2008 | Kanada | 0:3 | Jamaika |
16.10.2008 | Kanada | 2:2 | Mexiko |
12.10.2008 | Kanada | 1:3 | Honduras |
11.09.2008 | Kanada | 1:2 | Mexiko |
07.09.2008 | Kanada | 1:2 | Honduras |
21.08.2008 | Kanada | 1:1 | Jamaika |
21.06.2008 | Kanada | 4:1 | St. Vincent & Grenadinen |
15.06.2008 | Kanada | 3:0 | St. Vincent & Grenadinen |
Deutschland 2006
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Kanada | 1:3 | Costa Rica |
09.11.1997 | Kanada | 0:3 | USA |
12.10.1997 | Kanada | 2:2 | Mexiko |
14.09.1997 | Kanada | 1:4 | El Salvador |
07.09.1997 | Kanada | 0:1 | Jamaika |
01.06.1997 | Kanada | 1:0 | Costa Rica |
27.04.1997 | Kanada | 0:0 | Jamaika |
06.04.1997 | Kanada | 0:0 | El Salvador |
16.03.1997 | Kanada | 0:3 | USA |
02.03.1997 | Kanada | 0:4 | Mexiko |
15.12.1996 | Kanada | 2:0 | El Salvador |
03.11.1996 | Kanada | 1:0 | El Salvador |
27.10.1996 | Kanada | 0:0 | Panama |
13.10.1996 | Kanada | 2:0 | Kuba |
10.10.1996 | Kanada | 2:0 | Kuba |
30.08.1996 | Kanada | 3:1 | Panama |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.05.1993 | Kanada | 1:2 | Mexiko |
02.05.1993 | Kanada | 2:1 | El Salvador |
25.04.1993 | Kanada | 0:4 | Mexiko |
18.04.1993 | Kanada | 3:1 | Honduras |
11.04.1993 | Kanada | 2:0 | El Salvador |
04.04.1993 | Kanada | 2:2 | Honduras |
06.12.1992 | Kanada | 0:0 | Bermuda |
15.11.1992 | Kanada | 4:2 | Bermuda |
08.11.1992 | Kanada | 2:3 | El Salvador |
01.11.1992 | Kanada | 1:0 | Jamaika |
25.10.1992 | Kanada | 1:1 | El Salvador |
18.10.1992 | Kanada | 1:1 | Jamaika |