![]() |
|
Spitzname | Die Weinroten |
Verband | Qatar Football Association |
Gründung | 1960 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Félix Sánchez Bas |
Kapitän | Hassan Al-Haydos |
FIFA-Code | QAT |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der katarischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Spielplan & Termine der katarischen Nationalmannschaft zur WM 2022
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
20.11.22 – 17:00 | Katar | 0:2 | Ecuador | Al Bayt Stadium |
25.11.22 – 14:00 | Katar | 1:3 | Senegal | Al Thumama Stadium |
29.11.22 – 16:00 | Katar | 0:2 | Niederlande | Al Bayt Stadium |
Katar – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Saad Alsheeb | 19.02.1990 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Verteidiger | Pedro Miguel | 06.08.1990 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Mittelfeld | Abdelkarim Hassan | 28.08.1993 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Verteidiger | Mohammed Waad | 18.09.1999 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Verteidiger | Tarek Salman | 05.12.1997 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Mittelfeld | Abdulaziz Hatem | 01.01.1990 | 🇶🇦 Al Rayyan SC |
Stürmer | Ahmed Alaaeldin | 31.01.1993 | 🇶🇦 Al Gharafa SC |
Mittelfeld | Ali Asad | 19.01.1993 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Stürmer | Mohammed Muntari | 20.12.1993 | 🇶🇦 Al Duhail SC |
Mittelfeld | Hassan Alhaydos | 11.12.1990 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Stürmer | Akram Afif | 18.11.1996 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Mittelfeld | Karim Boudiaf | 16.09.1990 | 🇶🇦 Al Duhail SC |
Verteidiger | Musaab Khidir | 01.01.1993 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Verteidiger | Homam Ahmed | 25.08.1999 | 🇶🇦 Al Gharafa SC |
Verteidiger | Bassam Alrawi | 16.12.1997 | 🇶🇦 Al Duhail SC |
Verteidiger | Boualem Khoukhi | 09.07.1990 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Verteidiger | Ismail Mohamad | 05.04.1990 | 🇶🇦 Al Duhail SC |
Stürmer | Khalid Muneer | 24.02.1998 | 🇶🇦 Al Wakrah SC |
Stürmer | Almoez Ali | 19.08.1996 | 🇶🇦 Al Duhail SC |
Mittelfeld | Salem Alhajri | 10.04.1996 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Torhüter | Yousof Hassan | 24.05.1996 | 🇶🇦 Al Gharafa SC |
Torhüter | Meshaal Barsham | 14.02.1998 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Mittelfeld | Assim Madibo | 22.10.1996 | 🇶🇦 Al Duhail SC |
Mittelfeld | Naif Alhadhrami | 18.07.2001 | 🇶🇦 Al Rayyan SC |
Mittelfeld | Jassem Gaber | 20.02.2002 | 🇶🇦 Al Arabi SC |
Mittelfeld | Moustafa Tarek | 28.03.2001 | 🇶🇦 Al Sadd SC |
Die katarische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.06.21 – 19:00 | Katar | 1:0 | Oman |
03.06.21 – 19:00 | Katar | 1:0 | Indien |
04.12.20 – 17:00 | Katar | 5:0 | Bangladesch |
19.11.19 – 15:00 | Afghanistan | 0:1 | Katar |
15.10.19 – 18:30 | Katar | 2:1 | Oman |
10.10.19 – 15:00 | Bangladesch | 0:2 | Katar |
10.09.19 – 18:30 | Katar | 0:0 | Indien |
05.09.19 – 18:30 | Katar | 6:0 | Afghanistan |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.09.2017 | Katar | 1:2 | China |
31.08.2017 | Katar | 1:3 | Syrien |
13.06.2017 | Katar | 3:2 | Südkorea |
28.03.2017 | Katar | 0:1 | Usbekistan |
23.03.2017 | Katar | 0:1 | Iran |
15.11.2016 | Katar | 0:0 | China |
11.10.2016 | Katar | 1:0 | Syrien |
06.10.2016 | Katar | 2:3 | Südkorea |
06.09.2016 | Katar | 0:1 | Usbekistan |
01.09.2016 | Katar | 0:2 | Iran |
29.03.2016 | Katar | 0:2 | China |
24.03.2016 | Katar | 2:0 | Hongkong |
17.11.2015 | Katar | 3:0 | Bhutan |
13.10.2015 | Katar | 4:0 | Malediven |
08.10.2015 | Katar | 1:0 | China |
08.09.2015 | Katar | 3:2 | Hongkong |
03.09.2015 | Katar | 15:0 | Bhutan |
11.06.2015 | Katar | 1:0 | Malediven |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.06.2013 | Katar | 1:5 | Usbekistan |
04.06.2013 | Katar | 0:1 | Iran |
26.03.2013 | Katar | 1:2 | Südkorea |
14.11.2012 | Katar | 1:0 | Libanon |
16.10.2012 | Katar | 0:1 | Usbekistan |
12.06.2012 | Katar | 0:0 | Iran |
08.06.2012 | Katar | 1:4 | Südkorea |
03.06.2012 | Katar | 1:0 | Libanon |
29.02.2012 | Katar | 2:2 | Iran |
15.11.2011 | Katar | 0:0 | Bahrain |
11.11.2011 | Katar | 4:0 | Indonesien |
11.10.2011 | Katar | 3:2 | Indonesien |
06.09.2011 | Katar | 1:1 | Iran |
02.09.2011 | Katar | 0:0 | Bahrain |
28.07.2011 | Katar | 1:2 | Vietnam |
23.07.2011 | Katar | 3:0 | Vietnam |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.06.2009 | Katar | 1:1 | Japan |
06.06.2009 | Katar | 0:0 | Australien |
01.04.2009 | Katar | 0:1 | Bahrain |
28.03.2009 | Katar | 0:4 | Usbekistan |
19.11.2008 | Katar | 0:3 | Japan |
15.10.2008 | Katar | 0:4 | Australien |
10.09.2008 | Katar | 1:1 | Bahrain |
06.09.2008 | Katar | 3:0 | Usbekistan |
22.06.2008 | Katar | 1:0 | Irak |
14.06.2008 | Katar | 1:3 | Australien |
07.06.2008 | Katar | 1:0 | China |
02.06.2008 | Katar | 0:0 | China |
26.03.2008 | Katar | 2:0 | Irak |
06.02.2008 | Katar | 0:3 | Australien |
28.10.2007 | Katar | 5:0 | Sri Lanka |
21.10.2007 | Katar | 1:0 | Sri Lanka |
Deutschland 2006
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2001 | Katar | 0:3 | China |
04.10.2001 | Katar | 1:2 | Ver. Arab. Emirate |
28.09.2001 | Katar | 2:2 | Usbekistan |
21.09.2001 | Katar | 3:0 | Oman |
07.09.2001 | Katar | 1:1 | China |
31.08.2001 | Katar | 2:0 | Ver. Arab. Emirate |
26.08.2001 | Katar | 1:2 | Usbekistan |
16.08.2001 | Katar | 0:0 | Oman |
25.03.2001 | Katar | 3:0 | Hongkong |
23.03.2001 | Katar | 2:1 | Palästina |
20.03.2001 | Katar | 0:0 | Malaysia |
11.03.2001 | Katar | 2:0 | Hongkong |
08.03.2001 | Katar | 2:1 | Palästina |
04.03.2001 | Katar | 5:1 | Malaysia |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.1997 | Katar | 0:1 | Saudi-Arabien |
07.11.1997 | Katar | 2:0 | Iran |
31.10.1997 | Katar | 3:2 | China |
24.10.1997 | Katar | 1:0 | Kuwait |
11.10.1997 | Katar | 0:1 | Saudi-Arabien |
03.10.1997 | Katar | 0:3 | Iran |
26.09.1997 | Katar | 1:1 | China |
19.09.1997 | Katar | 0:2 | Kuwait |
27.09.1996 | Katar | 6:0 | Indien |
23.09.1996 | Katar | 5:0 | Philippinen |
20.09.1996 | Katar | 3:0 | Sri Lanka |
USA 1994
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
28.10.1989 | Katar | 2:1 | China |
24.10.1989 | Katar | 1:1 | Ver. Arab. Emirate |
20.10.1989 | Katar | 0:2 | Nordkorea |
16.10.1989 | Katar | 1:1 | Saudi-Arabien |
13.10.1989 | Katar | 0:0 | Südkorea |
10.02.1989 | Katar | 2:2 | Irak |
27.01.1989 | Katar | 1:1 | Jordanien |
27.01.1989 | Katar | 3:0 | Oman |
20.01.1989 | Katar | 1:0 | Irak |
13.01.1989 | Katar | 0:0 | Oman |
06.01.1989 | Katar | 1:0 | Jordanien |