![]() |
|
Spitzname | Die Karierten |
Verband | Hrvatski nogometni savez (HNS) |
Gründung | 1912 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Zlatko Dalić |
Kapitän | Luka Modrić |
FIFA-Code | CRO |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der kroatischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Kroatien WM 2022 Spielplan und Termine
- Kroatien – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der kroatischen Nationalmannschaft
- Die kroatische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
- Die kroatische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der kroatischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | 3. Platz |
Russland 2018 | Vize-Weltmeister |
Brasilien 2014 | Vorrunde |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | Vorrunde |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | 3. Platz |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Kroatien WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
23.11.22 – 11:00 | Marokko | 0:0 | Kroatien | Al Bayt Stadium |
27.11.22 – 17:00 | Kroatien | 4:1 | Kanada | Khalifa International Stadium |
01.12.22 – 16:00 | Kroatien | 0:0 | Belgien | Al Rayyan Stadium |
05.12.22 – 16:00 | Japan | 1:3 i.E. | Kroatien | Al Janoub Stadium |
09.12.22 – 16:00 | Kroatien | 4:2 i. E. | Brasilien | Education City Stadium |
13.12.22 – 20:00 | Argentinien | 3:0 | Kroatien | Lusail Stadium |
17.12.22 – 16:00 | Kroatien | 2:1 | Marokko | Khalifa International Stadium |
Kroatien – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Dominik Livakovic | 09.01.1995 | 🇭🇷 GNK Dinamo Zagreb |
Verteidiger | Josip Stanisic | 02.04.2000 | 🇩🇪 FC Bayern München |
Verteidiger | Borna Barisic | 10.11.1992 | 🏴 Rangers FC |
Stürmer | Ivan Perisic | 02.02.1989 | 🏴 Tottenham Hotspur FC |
Verteidiger | Martin Erlic | 24.01.1998 | 🇮🇹 US Sassuolo |
Verteidiger | Dejan Lovren | 05.07.1989 | 🇷🇺 FC Zenit St. Petersburg |
Mittelfeld | Lovro Majer | 17.01.1998 | 🇫🇷 Stade Rennais FC |
Mittelfeld | Mateo Kovacic | 06.05.1994 | 🏴 Chelsea FC |
Stürmer | Andrej Kramaric | 19.06.1991 | 🇩🇪 TSG 1899 Hoffenheim |
Mittelfeld | Luka Modric | 09.09.1985 | 🇪🇸 Real Madrid CF |
Mittelfeld | Marcelo Brozovic | 16.11.1992 | 🇮🇹 FC Internazionale |
Torhüter | Ivo Grbic | 18.01.1996 | 🇪🇸 CA Atlético Madrid |
Mittelfeld | Nikola Vlasic | 04.10.1997 | 🇮🇹 Torino FC |
Stürmer | Marko Livaja | 26.08.1993 | 🇭🇷 HNK Hajduk Split |
Mittelfeld | Mario Pasalic | 09.02.1995 | 🇮🇹 Atalanta Bergamo |
Stürmer | Bruno Petkovic | 16.09.1994 | 🇭🇷 GNK Dinamo Zagreb |
Stürmer | Ante Budimir | 22.07.1991 | 🇪🇸 CA Osasuna |
Stürmer | Mislav Orsic | 29.12.1992 | 🇭🇷 GNK Dinamo Zagreb |
Verteidiger | Borna Sosa | 21.01.1998 | 🇩🇪 VfB Stuttgart |
Verteidiger | Josko Gvardiol | 23.01.2002 | 🇩🇪 RB Leipzig |
Verteidiger | Domagoj Vida | 29.04.1989 | 🇬🇷 AEK Athens |
Verteidiger | Josip Juranovic | 16.08.1995 | 🏴 Celtic FC |
Torhüter | Ivica Ivusic | 01.02.1995 | 🇭🇷 NK Osijek |
Verteidiger | Josip Sutalo | 28.02.2000 | 🇭🇷 GNK Dinamo Zagreb |
Mittelfeld | Luka Sucic | 08.09.2002 | 🇦🇹 FC Red Bull Salzburg |
Mittelfeld | Kristijan Jakic | 14.05.1997 | 🇩🇪 Eintracht Frankfurt |
WM-Torschützen der kroatischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Ivan Perišić | 3 |
Mario Mandžukić | 3 | |
Luka Modrić | 2 | |
Andrej Kramarić | 1 | |
Ante Rebić | 1 | |
Domagoj Vida | 1 | |
Ivan Rakitić | 1 | |
Milan Badelj | 1 | |
2014 | Ivan Perišić | 2 |
Mario Mandžukić | 2 | |
Ivica Olić | 1 | |
2006 | Darijo Srna | 1 |
Niko Kovač | 1 | |
2002 | Ivica Olić | 1 |
Milan Rapaić | 1 | |
1998 | Goran Vlaović | 1 |
Mario Stanić | 1 |
Die kroatische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2018 | Kroatien | 2:4 | Frankreich | Finale | Russland 2018 |
11.07.2018 | Kroatien | 2:1 n.V. | England | Halbfinale | Russland 2018 |
07.07.2018 | Kroatien | 4:3 i.E. | Russland | Viertelfinale | Russland 2018 |
01.07.2018 | Kroatien | 3:2 i.E. | Dänemark | Achtelfinale | Russland 2018 |
26.06.2018 | Kroatien | 2:1 | Island | Gruppe D | Russland 2018 |
21.06.2018 | Kroatien | 3:0 | Argentinien | Gruppe D | Russland 2018 |
16.06.2018 | Kroatien | 2:0 | Nigeria | Gruppe D | Russland 2018 |
23.06.2014 | Kroatien | 1:3 | Mexiko | Gruppe A | Brasilien 2014 |
19.06.2014 | Kroatien | 4:0 | Kamerun | Gruppe A | Brasilien 2014 |
12.06.2014 | Kroatien | 1:3 | Brasilien | Gruppe A | Brasilien 2014 |
22.06.2006 | Kroatien | 2:2 | Australien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
18.06.2006 | Kroatien | 0:0 | Japan | Gruppe F | Deutschland 2006 |
13.06.2006 | Kroatien | 0:1 | Brasilien | Gruppe F | Deutschland 2006 |
13.06.2002 | Kroatien | 0:1 | Ecuador | Gruppe G | Korea/Japan 2002 |
08.06.2002 | Kroatien | 2:1 | Italien | Gruppe G | Korea/Japan 2002 |
03.06.2002 | Kroatien | 0:1 | Mexiko | Gruppe G | Korea/Japan 2002 |
11.07.1998 | Kroatien | 2:1 | Niederlande | Platz 3 | Frankreich 1998 |
08.07.1998 | Kroatien | 1:2 | Frankreich | Halbfinale | Frankreich 1998 |
04.07.1998 | Kroatien | 3:0 | Deutschland | Viertelfinale | Frankreich 1998 |
30.06.1998 | Kroatien | 1:0 | Rumänien | Achtelfinale | Frankreich 1998 |
26.06.1998 | Kroatien | 0:1 | Argentinien | Gruppe H | Frankreich 1998 |
20.06.1998 | Kroatien | 1:0 | Japan | Gruppe H | Frankreich 1998 |
14.06.1998 | Kroatien | 3:1 | Jamaika | Gruppe H | Frankreich 1998 |
Die kroatische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 15:00 | Kroatien | 1:0 | Russland |
11.11.21 – 20:45 | Malta | 1:7 | Kroatien |
11.10.21 – 20:45 | Kroatien | 2:2 | Slowakei |
08.10.21 – 20:45 | Zypern | 0:3 | Kroatien |
07.09.21 – 20:45 | Kroatien | 3:0 | Slowenien |
04.09.21 – 20:45 | Slowakei | 0:1 | Kroatien |
01.09.21 – 20:45 | Russland | 0:0 | Kroatien |
30.03.21 – 20:45 | Kroatien | 3:0 | Malta |
27.03.21 – 18:00 | Kroatien | 1:0 | Zypern |
24.03.21 – 20:45 | Slowenien | 1:0 | Kroatien |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.2017 | Kroatien | 0:0 | Griechenland |
09.11.2017 | Kroatien | 4:1 | Griechenland |
09.10.2017 | Kroatien | 2:0 | Ukraine |
06.10.2017 | Kroatien | 1:1 | Finnland |
05.09.2017 | Kroatien | 0:1 | Türkei |
03.09.2017 | Kroatien | 1:0 | Kosovo |
11.06.2017 | Kroatien | 0:1 | Island |
24.03.2017 | Kroatien | 1:0 | Ukraine |
12.11.2016 | Kroatien | 2:0 | Island |
09.10.2016 | Kroatien | 1:0 | Finnland |
06.10.2016 | Kroatien | 6:0 | Kosovo |
05.09.2016 | Kroatien | 1:1 | Türkei |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
19.11.2013 | Kroatien | 2:0 | Island |
15.11.2013 | Kroatien | 0:0 | Island |
15.10.2013 | Kroatien | 0:2 | Schottland |
11.10.2013 | Kroatien | 1:2 | Belgien |
06.09.2013 | Kroatien | 1:1 | Serbien |
07.06.2013 | Kroatien | 0:1 | Schottland |
26.03.2013 | Kroatien | 2:1 | Wales |
22.03.2013 | Kroatien | 2:0 | Serbien |
16.10.2012 | Kroatien | 2:0 | Wales |
12.10.2012 | Kroatien | 2:1 | Nordmazedonien |
11.09.2012 | Kroatien | 1:1 | Belgien |
07.09.2012 | Kroatien | 1:0 | Nordmazedonien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Kroatien | 2:1 | Kasachstan |
09.09.2009 | Kroatien | 1:5 | England |
05.09.2009 | Kroatien | 1:0 | Weißrussland |
12.08.2009 | Kroatien | 3:1 | Weißrussland |
06.06.2009 | Kroatien | 2:2 | Ukraine |
01.04.2009 | Kroatien | 2:0 | Andorra |
15.10.2008 | Kroatien | 4:0 | Andorra |
11.10.2008 | Kroatien | 0:0 | Ukraine |
10.09.2008 | Kroatien | 1:4 | England |
06.09.2008 | Kroatien | 3:0 | Kasachstan |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Kroatien | 0:0 | Ungarn |
08.10.2005 | Kroatien | 1:0 | Schweden |
07.09.2005 | Kroatien | 1:1 | Malta |
03.09.2005 | Kroatien | 3:1 | Island |
04.06.2005 | Kroatien | 3:1 | Bulgarien |
30.03.2005 | Kroatien | 3:0 | Malta |
26.03.2005 | Kroatien | 4:0 | Island |
09.10.2004 | Kroatien | 2:2 | Bulgarien |
08.09.2004 | Kroatien | 1:0 | Schweden |
04.09.2004 | Kroatien | 3:0 | Ungarn |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Kroatien | 1:0 | Belgien |
05.09.2001 | Kroatien | 4:0 | San Marino |
01.09.2001 | Kroatien | 0:0 | Schottland |
06.06.2001 | Kroatien | 1:0 | Lettland |
02.06.2001 | Kroatien | 4:0 | San Marino |
24.03.2001 | Kroatien | 4:1 | Lettland |
11.10.2000 | Kroatien | 1:1 | Schottland |
02.09.2000 | Kroatien | 0:0 | Belgien |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1997 | Kroatien | 1:1 | Ukraine |
29.10.1997 | Kroatien | 2:0 | Ukraine |
11.10.1997 | Kroatien | 3:1 | Slowenien |
10.09.1997 | Kroatien | 1:3 | Dänemark |
06.09.1997 | Kroatien | 3:2 | Bosnien und Herzegowina |
30.04.1997 | Kroatien | 1:0 | Griechenland |
02.04.1997 | Kroatien | 3:3 | Slowenien |
29.03.1997 | Kroatien | 1:1 | Dänemark |
10.11.1996 | Kroatien | 1:1 | Griechenland |
08.10.1996 | Kroatien | 4:1 | Bosnien und Herzegowina |