![]() |
|
Spitzname | Die Blauen |
Verband | Kuwait Football Association |
Gründung | 1952 |
Konföderation | AFC |
Trainer | Thamer Enad |
Kapitän | n/a |
FIFA-Code | KUW |
Inhalt:
Ergebnisse der kuwaitischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | Vorrunde |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der kuwaitischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Abdullah Al-Bouloushi | 1 |
1982 | Faisal Al-Dakheel | 1 |
Die kuwaitische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.06.2020 | Kuwait | -:- | Taiwan |
31.03.2020 | Kuwait | -:- | Jordanien |
26.03.2020 | Kuwait | -:- | Australien |
19.11.2019 | Kuwait | 1:0 | Nepal |
14.11.2019 | Kuwait | 9:0 | Taiwan |
10.10.2019 | Kuwait | 0:0 | Jordanien |
10.09.2019 | Kuwait | 0:3 | Australien |
05.09.2019 | Kuwait | 7:0 | Nepal |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.2015 | Kuwait | 0:3 | Myanmar |
13.10.2015 | Kuwait | 0:0 | Libanon |
08.10.2015 | Kuwait | 0:1 | Südkorea |
08.09.2015 | Kuwait | 2:0 | Laos |
03.09.2015 | Kuwait | 9:0 | Myanmar |
11.06.2015 | Kuwait | 1:0 | Libanon |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.02.2012 | Kuwait | 0:2 | Südkorea |
15.11.2011 | Kuwait | 2:1 | Ver. Arab. Emirate |
11.11.2011 | Kuwait | 0:1 | Libanon |
11.10.2011 | Kuwait | 2:2 | Libanon |
06.09.2011 | Kuwait | 1:1 | Südkorea |
02.09.2011 | Kuwait | 3:2 | Ver. Arab. Emirate |
28.07.2011 | Kuwait | 2:1 | Philippinen |
23.07.2011 | Kuwait | 3:0 | Philippinen |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.06.2008 | Kuwait | 0:2 | Iran |
14.06.2008 | Kuwait | 2:3 | Ver. Arab. Emirate |
08.06.2008 | Kuwait | 4:2 | Syrien |
02.06.2008 | Kuwait | 0:1 | Syrien |
26.03.2008 | Kuwait | 2:2 | Iran |
06.02.2008 | Kuwait | 0:2 | Ver. Arab. Emirate |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.08.2005 | Kuwait | 2:3 | Usbekistan |
08.06.2005 | Kuwait | 0:4 | Südkorea |
03.06.2005 | Kuwait | 0:3 | Saudi-Arabien |
30.03.2005 | Kuwait | 0:0 | Saudi-Arabien |
25.03.2005 | Kuwait | 2:1 | Usbekistan |
09.02.2005 | Kuwait | 0:2 | Südkorea |
17.11.2004 | Kuwait | 6:1 | Malaysia |
13.10.2004 | Kuwait | 1:0 | China |
08.09.2004 | Kuwait | 2:0 | Hongkong |
09.06.2004 | Kuwait | 4:0 | Hongkong |
31.03.2004 | Kuwait | 2:0 | Malaysia |
18.02.2004 | Kuwait | 0:1 | China |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.02.2001 | Kuwait | 0:1 | Bahrain |
24.02.2001 | Kuwait | 2:0 | Kirgisistan |
21.02.2001 | Kuwait | 1:0 | Singapur |
09.02.2001 | Kuwait | 3:0 | Kirgisistan |
06.02.2001 | Kuwait | 1:1 | Singapur |
03.02.2001 | Kuwait | 2:1 | Bahrain |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.11.1997 | Kuwait | 0:1 | China |
31.10.1997 | Kuwait | 0:0 | Iran |
24.10.1997 | Kuwait | 0:1 | Katar |
17.10.1997 | Kuwait | 2:1 | Saudi-Arabien |
10.10.1997 | Kuwait | 1:2 | China |
26.09.1997 | Kuwait | 1:1 | Iran |
19.09.1997 | Kuwait | 2:0 | Katar |
14.09.1997 | Kuwait | 1:2 | Saudi-Arabien |
22.06.1997 | Kuwait | 3:1 | Libanon |
05.06.1997 | Kuwait | 4:0 | Singapur |
08.05.1997 | Kuwait | 2:0 | Libanon |
26.04.1997 | Kuwait | 1:0 | Singapur |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.05.1993 | Kuwait | 0:2 | Saudi-Arabien |
16.05.1993 | Kuwait | 8:0 | Macau |
14.05.1993 | Kuwait | 2:0 | Malaysia |
05.05.1993 | Kuwait | 0:0 | Saudi-Arabien |
03.05.1993 | Kuwait | 10:1 | Macau |
01.05.1993 | Kuwait | 1:1 | Malaysia |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.02.1989 | Kuwait | 0:1 | Ver. Arab. Emirate |
27.01.1989 | Kuwait | 2:0 | Pakistan |
13.01.1989 | Kuwait | 3:2 | Ver. Arab. Emirate |
06.01.1989 | Kuwait | 1:0 | Pakistan |
Mexiko 1986
Die kuwaitische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
25.06.1982 | Kuwait | 0:1 | England | Gruppe 4 | Spanien 1982 |
21.06.1982 | Kuwait | 1:4 | Frankreich | Gruppe 4 | Spanien 1982 |
17.06.1982 | Kuwait | 1:1 | ČSSR | Gruppe 4 | Spanien 1982 |