![]() |
|
Spitzname | Die Blau-Roten |
Verband | Liechtensteiner Fussballverband (LFV) |
Gründung | 1934 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Helgi Kolviðsson |
Kapitän | Martin Büchel |
FIFA-Code | LIE |
Inhalt:
Ergebnisse der Liechtensteinische Fussballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die liechtensteinische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Liechtenstein | 0:4 | Nordmazedonien |
06.10.2017 | Liechtenstein | 0:1 | Israel |
05.09.2017 | Liechtenstein | 0:8 | Spanien |
02.09.2017 | Liechtenstein | 0:2 | Albanien |
11.06.2017 | Liechtenstein | 0:5 | Italien |
24.03.2017 | Liechtenstein | 0:3 | Nordmazedonien |
12.11.2016 | Liechtenstein | 0:4 | Italien |
09.10.2016 | Liechtenstein | 1:2 | Israel |
06.10.2016 | Liechtenstein | 0:2 | Albanien |
05.09.2016 | Liechtenstein | 0:8 | Spanien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Liechtenstein | 0:2 | Wales |
10.10.2009 | Liechtenstein | 0:2 | Aserbaidschan |
09.09.2009 | Liechtenstein | 1:1 | Finnland |
05.09.2009 | Liechtenstein | 0:3 | Russland |
06.06.2009 | Liechtenstein | 1:2 | Finnland |
01.04.2009 | Liechtenstein | 0:1 | Russland |
28.03.2009 | Liechtenstein | 0:4 | Deutschland |
11.10.2008 | Liechtenstein | 0:2 | Wales |
10.09.2008 | Liechtenstein | 0:0 | Aserbaidschan |
06.09.2008 | Liechtenstein | 0:6 | Deutschland |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Liechtenstein | 1:2 | Portugal |
07.09.2005 | Liechtenstein | 3:0 | Luxemburg |
03.09.2005 | Liechtenstein | 0:2 | Russland |
17.08.2005 | Liechtenstein | 0:0 | Slowakei |
08.06.2005 | Liechtenstein | 0:1 | Lettland |
04.06.2005 | Liechtenstein | 0:2 | Estland |
26.03.2005 | Liechtenstein | 1:2 | Russland |
17.11.2004 | Liechtenstein | 1:3 | Lettland |
13.10.2004 | Liechtenstein | 4:0 | Luxemburg |
09.10.2004 | Liechtenstein | 2:2 | Portugal |
08.09.2004 | Liechtenstein | 0:7 | Slowakei |
18.08.2004 | Liechtenstein | 1:2 | Estland |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.10.2001 | Liechtenstein | 0:5 | Bosnien und Herzegowina |
05.09.2001 | Liechtenstein | 0:2 | Spanien |
02.06.2001 | Liechtenstein | 0:3 | Israel |
25.04.2001 | Liechtenstein | 0:2 | Österreich |
28.03.2001 | Liechtenstein | 0:3 | Bosnien und Herzegowina |
24.03.2001 | Liechtenstein | 0:5 | Spanien |
07.10.2000 | Liechtenstein | 0:1 | Österreich |
03.09.2000 | Liechtenstein | 0:2 | Israel |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Liechtenstein | 0:4 | Island |
06.09.1997 | Liechtenstein | 1:8 | Rumänien |
20.08.1997 | Liechtenstein | 0:4 | Island |
21.05.1997 | Liechtenstein | 0:5 | Irland |
30.04.1997 | Liechtenstein | 0:2 | Litauen |
29.03.1997 | Liechtenstein | 0:8 | Rumänien |
09.11.1996 | Liechtenstein | 1:11 | Nordmazedonien |
09.10.1996 | Liechtenstein | 1:2 | Litauen |
31.08.1996 | Liechtenstein | 0:5 | Irland |
24.04.1996 | Liechtenstein | 0:3 | Nordmazedonien |