![]() |
|
Spitzname | Die roten Löwen |
Verband | Fédération Luxembourgeoise de Football (FLF) |
Gründung | 1908 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Luc Holtz |
Kapitän | Laurent Jans |
FIFA-Code | LUX |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der luxemburgischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1938 | nicht qualifiziert |
Italien 1934 | nicht qualifiziert |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die luxemburgische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 20:45 | Luxemburg | 0:3 | Irland |
11.11.21 – 18:00 | Aserbaidschan | 1:3 | Luxemburg |
12.10.21 – 20:45 | Portugal | 5:0 | Luxemburg |
09.10.21 – 20:45 | Luxemburg | 0:1 | Serbien |
04.09.21 – 18:00 | Serbien | 4:1 | Luxemburg |
01.09.21 – 20:45 | Luxemburg | 2:1 | Aserbaidschan |
30.03.21 – 20:45 | Luxemburg | 1:3 | Portugal |
27.03.21 – 20:45 | Irland | 0:1 | Luxemburg |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Luxemburg | 1:1 | Bulgarien |
07.10.2017 | Luxemburg | 0:8 | Schweden |
03.09.2017 | Luxemburg | 0:0 | Frankreich |
31.08.2017 | Luxemburg | 1:0 | Weißrussland |
09.06.2017 | Luxemburg | 0:5 | Niederlande |
25.03.2017 | Luxemburg | 1:3 | Frankreich |
13.11.2016 | Luxemburg | 1:3 | Niederlande |
10.10.2016 | Luxemburg | 1:1 | Weißrussland |
07.10.2016 | Luxemburg | 0:1 | Schweden |
06.09.2016 | Luxemburg | 3:4 | Bulgarien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Luxemburg | 0:3 | Portugal |
11.10.2013 | Luxemburg | 0:4 | Russland |
10.09.2013 | Luxemburg | 3:2 | Nordirland |
06.09.2013 | Luxemburg | 1:4 | Russland |
07.06.2013 | Luxemburg | 1:1 | Aserbaidschan |
22.03.2013 | Luxemburg | 0:0 | Aserbaidschan |
16.10.2012 | Luxemburg | 0:3 | Israel |
12.10.2012 | Luxemburg | 0:6 | Israel |
11.09.2012 | Luxemburg | 1:1 | Nordirland |
07.09.2012 | Luxemburg | 1:2 | Portugal |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Luxemburg | 1:2 | Griechenland |
10.10.2009 | Luxemburg | 0:3 | Schweiz |
09.09.2009 | Luxemburg | 0:7 | Israel |
05.09.2009 | Luxemburg | 0:0 | Moldau |
01.04.2009 | Luxemburg | 0:2 | Lettland |
28.03.2009 | Luxemburg | 0:4 | Lettland |
15.10.2008 | Luxemburg | 0:0 | Moldau |
11.10.2008 | Luxemburg | 1:3 | Israel |
10.09.2008 | Luxemburg | 2:1 | Schweiz |
06.09.2008 | Luxemburg | 0:3 | Griechenland |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Luxemburg | 0:2 | Estland |
08.10.2005 | Luxemburg | 1:5 | Russland |
07.09.2005 | Luxemburg | 0:3 | Liechtenstein |
03.09.2005 | Luxemburg | 0:6 | Portugal |
08.06.2005 | Luxemburg | 0:4 | Slowakei |
30.03.2005 | Luxemburg | 0:4 | Lettland |
17.11.2004 | Luxemburg | 0:5 | Portugal |
13.10.2004 | Luxemburg | 0:4 | Liechtenstein |
09.10.2004 | Luxemburg | 0:4 | Russland |
08.09.2004 | Luxemburg | 3:4 | Lettland |
04.09.2004 | Luxemburg | 0:4 | Estland |
18.08.2004 | Luxemburg | 1:3 | Slowakei |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Luxemburg | 2:6 | Jugoslawien |
05.09.2001 | Luxemburg | 0:3 | Schweiz |
01.09.2001 | Luxemburg | 0:1 | Färöer |
06.06.2001 | Luxemburg | 1:2 | Russland |
02.06.2001 | Luxemburg | 0:2 | Slowenien |
28.03.2001 | Luxemburg | 0:5 | Schweiz |
24.03.2001 | Luxemburg | 0:2 | Färöer |
11.10.2000 | Luxemburg | 0:3 | Russland |
07.10.2000 | Luxemburg | 1:2 | Slowenien |
03.09.2000 | Luxemburg | 0:2 | Jugoslawien |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.1993 | Luxemburg | 0:1 | Ungarn |
12.10.1993 | Luxemburg | 1:3 | Griechenland |
08.09.1993 | Luxemburg | 0:1 | Island |
20.05.1993 | Luxemburg | 1:1 | Island |
14.04.1993 | Luxemburg | 0:4 | Russland |
17.02.1993 | Luxemburg | 0:2 | Griechenland |
28.10.1992 | Luxemburg | 0:2 | Russland |
09.09.1992 | Luxemburg | 0:3 | Ungarn |
Italien 1990
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.10.1985 | Luxemburg | 0:6 | Frankreich |
25.09.1985 | Luxemburg | 1:3 | Bulgarien |
18.05.1985 | Luxemburg | 1:3 | DDR |
01.05.1985 | Luxemburg | 0:1 | Jugoslawien |
27.03.1985 | Luxemburg | 0:1 | Jugoslawien |
05.12.1984 | Luxemburg | 0:4 | Bulgarien |
17.11.1984 | Luxemburg | 0:5 | DDR |
13.10.1984 | Luxemburg | 0:4 | Frankreich |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.12.1981 | Luxemburg | 0:1 | Italien |
21.11.1981 | Luxemburg | 0:5 | Jugoslawien |
01.05.1981 | Luxemburg | 1:2 | Dänemark |
11.03.1981 | Luxemburg | 0:2 | Griechenland |
28.01.1981 | Luxemburg | 0:2 | Griechenland |
19.11.1980 | Luxemburg | 0:4 | Dänemark |
11.10.1980 | Luxemburg | 0:2 | Italien |
10.09.1980 | Luxemburg | 0:5 | Jugoslawien |
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.11.1965 | Luxemburg | 1:4 | Frankreich |
19.09.1965 | Luxemburg | 2:5 | Jugoslawien |
27.05.1965 | Luxemburg | 2:4 | Norwegen |
08.11.1964 | Luxemburg | 0:2 | Norwegen |
04.10.1964 | Luxemburg | 0:2 | Frankreich |
20.09.1964 | Luxemburg | 1:3 | Jugoslawien |
Chile 1962
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.09.1957 | Luxemburg | 0:3 | Österreich |
11.09.1957 | Luxemburg | 2:5 | Niederlande |
20.03.1957 | Luxemburg | 1:4 | Niederlande |
30.09.1956 | Luxemburg | 0:7 | Österreich |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.03.1954 | Luxemburg | 0:1 | Irland |
17.12.1953 | Luxemburg | 0:8 | Frankreich |
28.10.1953 | Luxemburg | 0:4 | Irland |
20.09.1953 | Luxemburg | 1:6 | Frankreich |
Brasilien 1950
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.03.1938 | Luxemburg | 2:3 | Belgien |
28.11.1937 | Luxemburg | 0:4 | Niederlande |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.04.1934 | Luxemburg | 1:6 | Frankreich |
11.03.1934 | Luxemburg | 1:9 | Deutschland |