![]() |
|
Spitzname | Die Adler |
Verband | Fédération Malienne de Football (FMF) |
Gründung | 1960 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Mohamed Magassouba |
Kapitän | Seydou Keita |
FIFA-Code | MLI |
Inhalt:
Ergebnisse der malischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht teilgenommen |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die malische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2017 | Mali | 0:0 | Gabun |
06.10.2017 | Mali | 0:0 | Elfenbeinküste |
05.09.2017 | Mali | 0:0 | Marokko |
01.09.2017 | Mali | 0:6 | Marokko |
12.11.2016 | Mali | 0:0 | Gabun |
08.10.2016 | Mali | 1:3 | Elfenbeinküste |
17.11.2015 | Mali | 2:0 | Botswana |
14.11.2015 | Mali | 1:2 | Botswana |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.09.2013 | Mali | 0:1 | Algerien |
16.06.2013 | Mali | 2:2 | Benin |
09.06.2013 | Mali | 1:1 | Ruanda |
24.03.2013 | Mali | 2:1 | Ruanda |
10.06.2012 | Mali | 2:1 | Algerien |
03.06.2012 | Mali | 0:1 | Benin |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.2009 | Mali | 2:2 | Ghana |
11.10.2009 | Mali | 1:0 | Sudan |
06.09.2009 | Mali | 1:1 | Benin |
21.06.2009 | Mali | 3:1 | Benin |
07.06.2009 | Mali | 0:2 | Ghana |
28.03.2009 | Mali | 1:1 | Sudan |
11.10.2008 | Mali | 2:1 | Tschad |
07.09.2008 | Mali | 0:1 | Kongo |
22.06.2008 | Mali | 3:0 | Sudan |
14.06.2008 | Mali | 2:3 | Sudan |
07.06.2008 | Mali | 2:1 | Tschad |
01.06.2008 | Mali | 4:2 | Kongo |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Mali | 0:3 | Senegal |
03.09.2005 | Mali | 2:0 | Kongo |
18.06.2005 | Mali | 1:2 | Sambia |
05.06.2005 | Mali | 4:1 | Liberia |
27.03.2005 | Mali | 1:2 | Togo |
10.10.2004 | Mali | 0:1 | Togo |
05.09.2004 | Mali | 2:2 | Senegal |
04.07.2004 | Mali | 0:1 | Kongo |
19.06.2004 | Mali | 1:1 | Sambia |
06.06.2004 | Mali | 0:1 | Liberia |
15.11.2003 | Mali | 2:0 | Guinea-Bissau |
10.10.2003 | Mali | 2:1 | Guinea-Bissau |