![]() |
|
Spitzname | Knights of Malta |
Verband | Malta Football Association (MFA) |
Gründung | 1900 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Devis Mangia |
Kapitän | Andrei Agius |
FIFA-Code | MLT |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der maltesischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die maltesische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.21 – 15:00 | Malta | 0:6 | Slowakei |
11.11.21 – 20:45 | Malta | 1:7 | Kroatien |
11.10.21 – 18:00 | Zypern | 2:2 | Malta |
08.10.21 – 20:45 | Malta | 0:4 | Slowenien |
07.09.21 – 20:45 | Russland | 2:0 | Malta |
04.09.21 – 18:00 | Slowenien | 1:0 | Malta |
01.09.21 – 20:45 | Malta | 3:0 | Zypern |
30.03.21 – 20:45 | Kroatien | 3:0 | Malta |
27.03.21 – 20:45 | Slowakei | 2:2 | Malta |
24.03.21 – 20:45 | Malta | 1:3 | Russland |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2017 | Malta | 0:3 | Slowakei |
05.10.2017 | Malta | 1:1 | Litauen |
04.09.2017 | Malta | 0:2 | Schottland |
01.09.2017 | Malta | 0:4 | England |
10.06.2017 | Malta | 0:2 | Slowenien |
26.03.2017 | Malta | 1:3 | Slowakei |
11.11.2016 | Malta | 0:1 | Slowenien |
11.10.2016 | Malta | 0:2 | Litauen |
08.10.2016 | Malta | 0:2 | England |
04.09.2016 | Malta | 1:5 | Schottland |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Malta | 0:6 | Dänemark |
11.10.2013 | Malta | 1:4 | Tschechien |
10.09.2013 | Malta | 1:2 | Bulgarien |
06.09.2013 | Malta | 1:2 | Dänemark |
07.06.2013 | Malta | 1:0 | Armenien |
26.03.2013 | Malta | 0:2 | Italien |
22.03.2013 | Malta | 0:6 | Bulgarien |
12.10.2012 | Malta | 1:3 | Tschechien |
11.09.2012 | Malta | 0:2 | Italien |
07.09.2012 | Malta | 0:1 | Armenien |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Malta | 0:4 | Portugal |
09.09.2009 | Malta | 0:1 | Schweden |
10.06.2009 | Malta | 0:4 | Schweden |
01.04.2009 | Malta | 0:3 | Ungarn |
28.03.2009 | Malta | 0:3 | Dänemark |
11.02.2009 | Malta | 0:0 | Albanien |
15.10.2008 | Malta | 0:1 | Ungarn |
11.10.2008 | Malta | 0:3 | Dänemark |
10.09.2008 | Malta | 0:3 | Albanien |
06.09.2008 | Malta | 0:4 | Portugal |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Malta | 1:1 | Bulgarien |
07.09.2005 | Malta | 1:1 | Kroatien |
03.09.2005 | Malta | 0:4 | Ungarn |
08.06.2005 | Malta | 1:4 | Island |
04.06.2005 | Malta | 0:6 | Schweden |
30.03.2005 | Malta | 0:3 | Kroatien |
17.11.2004 | Malta | 0:2 | Ungarn |
13.10.2004 | Malta | 1:4 | Bulgarien |
09.10.2004 | Malta | 0:0 | Island |
04.09.2004 | Malta | 0:7 | Schweden |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Malta | 0:1 | Nordirland |
05.09.2001 | Malta | 2:3 | Tschechien |
01.09.2001 | Malta | 0:2 | Bulgarien |
06.06.2001 | Malta | 1:2 | Dänemark |
02.06.2001 | Malta | 0:3 | Island |
25.04.2001 | Malta | 1:4 | Island |
24.03.2001 | Malta | 0:5 | Dänemark |
11.10.2000 | Malta | 0:0 | Tschechien |
07.10.2000 | Malta | 0:3 | Bulgarien |
02.09.2000 | Malta | 0:1 | Nordirland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Malta | 0:5 | Jugoslawien |
24.09.1997 | Malta | 0:1 | Tschechien |
08.06.1997 | Malta | 1:2 | Färöer |
30.04.1997 | Malta | 1:2 | Färöer |
31.03.1997 | Malta | 0:2 | Slowakei |
12.02.1997 | Malta | 0:4 | Spanien |
18.12.1996 | Malta | 0:3 | Spanien |
22.09.1996 | Malta | 0:6 | Slowakei |
18.09.1996 | Malta | 0:6 | Tschechien |
02.06.1996 | Malta | 0:6 | Jugoslawien |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Malta | 0:2 | Schottland |
19.06.1993 | Malta | 0:4 | Portugal |
12.05.1993 | Malta | 1:0 | Estland |
17.04.1993 | Malta | 0:2 | Schweiz |
24.03.1993 | Malta | 1:6 | Italien |
17.02.1993 | Malta | 0:3 | Schottland |
24.01.1993 | Malta | 0:1 | Portugal |
19.12.1992 | Malta | 1:2 | Italien |
18.11.1992 | Malta | 0:3 | Schweiz |
25.10.1992 | Malta | 0:0 | Estland |
Italien 1990
Mexiko 1986
Spanien 1982
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.11.1977 | Malta | 0:3 | Türkei |
29.10.1977 | Malta | 0:9 | DDR |
30.04.1977 | Malta | 0:9 | Österreich |
02.04.1977 | Malta | 0:1 | DDR |
05.12.1976 | Malta | 0:1 | Österreich |
31.10.1976 | Malta | 0:4 | Türkei |