![]() |
|
Spitzname | Die Löwen vom Atlas |
Verband | Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) |
Gründung | 1955 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Vahid Halilhodžić |
Kapitän | Hakim Ziyech |
FIFA-Code | MAR |
Inhalt:
Ergebnisse der marokkanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | Vorrunde |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | Achtelfinale |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | Vorrunde |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der marokkanischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Khalid Boutaïb | 1 |
2018 | Youssef En-Nesyri | 1 |
1998 | Abdeljalil Hadda | 2 |
1998 | Salaheddine Bassir | 2 |
1998 | Mustapha Hadji | 1 |
1994 | Hassan Nader | 1 |
1994 | Mohammed Chaouch | 1 |
1986 | Abderrazad Khairi | 2 |
1986 | Abdelkrim Merry Krimau | 1 |
1970 | Houmane Jarir | 1 |
1970 | Mouhoub Ghazouani | 1 |
Die marokkanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
25.06.2018 | Marokko | 2:2 | Spanien | Gruppe B | Russland 2018 |
20.06.2018 | Marokko | 0:1 | Portugal | Gruppe B | Russland 2018 |
15.06.2018 | Marokko | 0:1 | Iran | Gruppe B | Russland 2018 |
23.06.1998 | Marokko | 3:0 | Schottland | Gruppe A | Frankreich 1998 |
16.06.1998 | Marokko | 0:3 | Brasilien | Gruppe A | Frankreich 1998 |
10.06.1998 | Marokko | 2:2 | Norwegen | Gruppe A | Frankreich 1998 |
29.06.1994 | Marokko | 1:2 | Niederlande | Gruppe F | USA 1994 |
25.06.1994 | Marokko | 1:2 | Saudi-Arabien | Gruppe F | USA 1994 |
19.06.1994 | Marokko | 0:1 | Belgien | Gruppe F | USA 1994 |
17.06.1986 | Marokko | 0:1 | Deutschland | Achtelfinale | Mexiko 1986 |
11.06.1986 | Marokko | 3:1 | Portugal | Gruppe F | Mexiko 1986 |
06.06.1986 | Marokko | 0:0 | England | Gruppe F | Mexiko 1986 |
02.06.1986 | Marokko | 0:0 | Polen | Gruppe F | Mexiko 1986 |
11.06.1970 | Marokko | 1:1 | Bulgarien | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
06.06.1970 | Marokko | 0:3 | Peru | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
03.06.1970 | Marokko | 1:2 | Deutschland | Gruppe 4 | Mexico 1970 |
Die marokkanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2017 | Marokko | 2:0 | Elfenbeinküste |
07.10.2017 | Marokko | 3:0 | Gabun |
05.09.2017 | Marokko | 0:0 | Mali |
01.09.2017 | Marokko | 6:0 | Mali |
12.11.2016 | Marokko | 0:0 | Elfenbeinküste |
08.10.2016 | Marokko | 0:0 | Gabun |
15.11.2015 | Marokko | 0:1 | Äquatorial-Guinea |
12.11.2015 | Marokko | 2:0 | Äquatorial-Guinea |
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2009 | Marokko | 0:2 | Kamerun |
10.10.2009 | Marokko | 1:3 | Gabun |
06.09.2009 | Marokko | 1:1 | Togo |
20.06.2009 | Marokko | 0:0 | Togo |
07.06.2009 | Marokko | 0:0 | Kamerun |
28.03.2009 | Marokko | 1:2 | Gabun |
11.10.2008 | Marokko | 4:1 | Mauretanien |
21.06.2008 | Marokko | 2:0 | Ruanda |
14.06.2008 | Marokko | 1:3 | Ruanda |
07.06.2008 | Marokko | 4:1 | Mauretanien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Marokko | 2:2 | Tunesien |
03.09.2005 | Marokko | 1:0 | Botswana |
18.06.2005 | Marokko | 0:0 | Kenia |
04.06.2005 | Marokko | 4:1 | Malawi |
26.03.2005 | Marokko | 1:0 | Guinea |
09.02.2005 | Marokko | 5:1 | Kenia |
10.10.2004 | Marokko | 1:1 | Guinea |
04.09.2004 | Marokko | 1:1 | Tunesien |
03.07.2004 | Marokko | 1:0 | Botswana |
05.06.2004 | Marokko | 1:1 | Malawi |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.07.2001 | Marokko | 0:1 | Senegal |
30.06.2001 | Marokko | 1:0 | Ägypten |
04.05.2001 | Marokko | 2:1 | Algerien |
21.04.2001 | Marokko | 3:0 | Namibia |
24.02.2001 | Marokko | 0:0 | Senegal |
28.01.2001 | Marokko | 0:0 | Ägypten |
09.07.2000 | Marokko | 2:1 | Algerien |
17.06.2000 | Marokko | 0:0 | Namibia |
22.04.2000 | Marokko | 2:0 | Gambia |
09.04.2000 | Marokko | 1:0 | Gambia |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.1993 | Marokko | 1:0 | Sambia |
17.07.1993 | Marokko | 3:1 | Senegal |
04.07.1993 | Marokko | 1:2 | Sambia |
18.04.1993 | Marokko | 1:0 | Senegal |
28.02.1993 | Marokko | 0:0 | Tunesien |
31.01.1993 | Marokko | 5:0 | Benin |
17.01.1993 | Marokko | 1:0 | Äthiopien |
20.12.1992 | Marokko | 1:1 | Tunesien |
25.10.1992 | Marokko | 1:0 | Benin |
11.10.1992 | Marokko | 5:0 | Äthiopien |