![]() |
|
Spitzname | El Tri |
Verband | Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT) |
Gründung | 1927 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Gerardo Martino |
Kapitän | Andrés Guardado |
FIFA-Code | MEX |
Inhalt:
Ergebnisse der mexikanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Achtelfinale |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | Viertelfinale |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | Vorrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | Viertelfinale |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | Vorrunde |
Schweiz 1954 | Vorrunde |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht qualifiziert |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
WM-Torschützen der mexikanischen Nationalmannschaft
Die mexikanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Mexiko | 2:3 | Honduras |
07.10.2017 | Mexiko | 3:1 | Trinidad und Tobago |
06.09.2017 | Mexiko | 1:1 | Costa Rica |
02.09.2017 | Mexiko | 1:0 | Panama |
12.06.2017 | Mexiko | 1:1 | USA |
09.06.2017 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
29.03.2017 | Mexiko | 1:0 | Trinidad und Tobago |
25.03.2017 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
16.11.2016 | Mexiko | 0:0 | Panama |
12.11.2016 | Mexiko | 2:1 | USA |
07.09.2016 | Mexiko | 0:0 | Honduras |
03.09.2016 | Mexiko | 3:1 | El Salvador |
30.03.2016 | Mexiko | 2:0 | Kanada |
26.03.2016 | Mexiko | 3:0 | Kanada |
17.11.2015 | Mexiko | 2:0 | Honduras |
14.11.2015 | Mexiko | 3:0 | El Salvador |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.11.2013 | Mexiko | 4:2 | Neuseeland |
13.11.2013 | Mexiko | 5:1 | Neuseeland |
16.10.2013 | Mexiko | 1:2 | Costa Rica |
12.10.2013 | Mexiko | 2:1 | Panama |
11.09.2013 | Mexiko | 0:2 | USA |
07.09.2013 | Mexiko | 1:2 | Honduras |
12.06.2013 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
08.06.2013 | Mexiko | 0:0 | Panama |
05.06.2013 | Mexiko | 1:0 | Jamaika |
27.03.2013 | Mexiko | 0:0 | USA |
22.03.2013 | Mexiko | 2:2 | Honduras |
07.02.2013 | Mexiko | 0:0 | Jamaika |
17.10.2012 | Mexiko | 2:0 | El Salvador |
13.10.2012 | Mexiko | 5:0 | Guyana |
12.09.2012 | Mexiko | 1:0 | Costa Rica |
08.09.2012 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
13.06.2012 | Mexiko | 2:1 | El Salvador |
09.06.2012 | Mexiko | 3:1 | Guyana |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Mexiko | 2:2 | Trinidad und Tobago |
11.10.2009 | Mexiko | 4:1 | El Salvador |
10.09.2009 | Mexiko | 1:0 | Honduras |
06.09.2009 | Mexiko | 3:0 | Costa Rica |
12.08.2009 | Mexiko | 2:1 | USA |
11.06.2009 | Mexiko | 2:1 | Trinidad und Tobago |
07.06.2009 | Mexiko | 1:2 | El Salvador |
02.04.2009 | Mexiko | 1:3 | Honduras |
29.03.2009 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
12.02.2009 | Mexiko | 0:2 | USA |
20.11.2008 | Mexiko | 0:1 | Honduras |
16.10.2008 | Mexiko | 2:2 | Kanada |
12.10.2008 | Mexiko | 0:1 | Jamaika |
11.09.2008 | Mexiko | 2:1 | Kanada |
07.09.2008 | Mexiko | 3:0 | Jamaika |
21.08.2008 | Mexiko | 2:1 | Honduras |
22.06.2008 | Mexiko | 7:0 | Belize |
15.06.2008 | Mexiko | 2:0 | Belize |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Mexiko | 1:2 | Trinidad und Tobago |
09.10.2005 | Mexiko | 5:2 | Guatemala |
08.09.2005 | Mexiko | 5:0 | Panama |
04.09.2005 | Mexiko | 0:2 | USA |
18.08.2005 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
09.06.2005 | Mexiko | 2:0 | Trinidad und Tobago |
05.06.2005 | Mexiko | 2:0 | Guatemala |
31.03.2005 | Mexiko | 1:1 | Panama |
27.03.2005 | Mexiko | 2:1 | USA |
10.02.2005 | Mexiko | 2:1 | Costa Rica |
18.11.2004 | Mexiko | 8:0 | St. Kitts und Nevis |
14.11.2004 | Mexiko | 5:0 | St. Kitts und Nevis |
14.10.2004 | Mexiko | 3:0 | Trinidad und Tobago |
10.10.2004 | Mexiko | 1:0 | St. Vincent & Grenadinen |
07.10.2004 | Mexiko | 7:0 | St. Vincent & Grenadinen |
09.09.2004 | Mexiko | 3:1 | Trinidad und Tobago |
27.06.2004 | Mexiko | 8:0 | Dominica |
20.06.2004 | Mexiko | 10:0 | Dominica |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2001 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
07.10.2001 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
05.09.2001 | Mexiko | 3:0 | Trinidad und Tobago |
02.09.2001 | Mexiko | 2:1 | Jamaika |
01.07.2001 | Mexiko | 1:0 | USA |
20.06.2001 | Mexiko | 1:3 | Honduras |
16.06.2001 | Mexiko | 1:2 | Costa Rica |
25.04.2001 | Mexiko | 1:1 | Trinidad und Tobago |
25.03.2001 | Mexiko | 4:0 | Jamaika |
28.02.2001 | Mexiko | 0:2 | USA |
15.11.2000 | Mexiko | 0:0 | Kanada |
08.10.2000 | Mexiko | 7:0 | Trinidad und Tobago |
03.09.2000 | Mexiko | 7:1 | Panama |
15.08.2000 | Mexiko | 2:0 | Kanada |
23.07.2000 | Mexiko | 0:1 | Trinidad und Tobago |
16.07.2000 | Mexiko | 1:0 | Panama |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Mexiko | 0:0 | Jamaika |
09.11.1997 | Mexiko | 3:3 | Costa Rica |
02.11.1997 | Mexiko | 0:0 | USA |
12.10.1997 | Mexiko | 2:2 | Kanada |
05.10.1997 | Mexiko | 5:0 | El Salvador |
08.06.1997 | Mexiko | 1:0 | El Salvador |
20.04.1997 | Mexiko | 2:2 | USA |
13.04.1997 | Mexiko | 6:0 | Jamaika |
16.03.1997 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
02.03.1997 | Mexiko | 4:0 | Kanada |
17.11.1996 | Mexiko | 0:1 | Jamaika |
06.11.1996 | Mexiko | 3:1 | Honduras |
30.10.1996 | Mexiko | 5:1 | St. Vincent & Grenadinen |
16.10.1996 | Mexiko | 2:1 | Jamaika |
21.09.1996 | Mexiko | 1:2 | Honduras |
15.09.1996 | Mexiko | 3:0 | St. Vincent & Grenadinen |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.05.1993 | Mexiko | 2:1 | Kanada |
02.05.1993 | Mexiko | 4:1 | Honduras |
25.04.1993 | Mexiko | 4:0 | Kanada |
18.04.1993 | Mexiko | 3:1 | El Salvador |
11.04.1993 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
04.04.1993 | Mexiko | 1:2 | El Salvador |
13.12.1992 | Mexiko | 1:1 | Honduras |
06.12.1992 | Mexiko | 11:0 | St. Vincent & Grenadinen |
29.11.1992 | Mexiko | 0:2 | Costa Rica |
22.11.1992 | Mexiko | 4:0 | Costa Rica |
15.11.1992 | Mexiko | 2:0 | Honduras |
08.11.1992 | Mexiko | 4:0 | St. Vincent & Grenadinen |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.05.1965 | Mexiko | 1:0 | Costa Rica |
07.05.1965 | Mexiko | 8:0 | Jamaika |
03.05.1965 | Mexiko | 3:2 | Jamaika |
25.04.1965 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
12.03.1965 | Mexiko | 2:0 | USA |
07.03.1965 | Mexiko | 2:2 | USA |
04.03.1965 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
28.02.1965 | Mexiko | 1:0 | Honduras |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.11.1961 | Mexiko | 0:0 | Paraguay |
29.10.1961 | Mexiko | 1:0 | Paraguay |
12.04.1961 | Mexiko | 4:1 | Costa Rica |
22.03.1961 | Mexiko | 0:1 | Costa Rica |
13.11.1960 | Mexiko | 3:0 | USA |
06.11.1960 | Mexiko | 3:3 | USA |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.10.1957 | Mexiko | 1:1 | Costa Rica |
20.10.1957 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
04.07.1957 | Mexiko | 2:0 | Kanada |
30.06.1957 | Mexiko | 3:0 | Kanada |
28.04.1957 | Mexiko | 7:2 | USA |
07.04.1957 | Mexiko | 6:0 | USA |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.01.1954 | Mexiko | 3:1 | USA |
10.01.1954 | Mexiko | 4:0 | USA |
27.12.1953 | Mexiko | 4:0 | Haiti |
19.07.1953 | Mexiko | 8:0 | Haiti |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.09.1949 | Mexiko | 3:0 | Kuba |
18.09.1949 | Mexiko | 6:2 | USA |
11.09.1949 | Mexiko | 2:0 | Kuba |
04.09.1949 | Mexiko | 6:0 | USA |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.05.1934 | Mexiko | 2:4 | USA |
18.03.1934 | Mexiko | 4:1 | Kuba |
11.03.1934 | Mexiko | 5:0 | Kuba |
04.03.1934 | Mexiko | 3:2 | Kuba |
Die mexikanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
02.07.2018 | Mexiko | 0:2 | Brasilien | Achtelfinale |
27.06.2018 | Mexiko | 0:3 | Schweden | Gruppe F |
23.06.2018 | Mexiko | 2:1 | Südkorea | Gruppe F |
17.06.2018 | Mexiko | 1:0 | Deutschland | Gruppe F |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
29.06.2014 | Mexiko | 1:2 | Niederlande | Achtelfinale |
23.06.2014 | Mexiko | 3:1 | Kroatien | Gruppe A |
17.06.2014 | Mexiko | 0:0 | Brasilien | Gruppe A |
13.06.2014 | Mexiko | 1:0 | Kamerun | Gruppe A |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.06.2010 | Mexiko | 1:3 | Argentinien | Achtelfinale |
22.06.2010 | Mexiko | 0:1 | Uruguay | Gruppe A |
17.06.2010 | Mexiko | 2:0 | Frankreich | Gruppe A |
11.06.2010 | Mexiko | 1:1 | Südafrika | Gruppe A |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.2006 | Mexiko | 1:2 n.V. | Argentinien | Achtelfinale |
21.06.2006 | Mexiko | 1:2 | Portugal | Gruppe D |
16.06.2006 | Mexiko | 0:0 | Angola | Gruppe D |
11.06.2006 | Mexiko | 3:1 | Iran | Gruppe D |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
17.06.2002 | Mexiko | 0:2 | USA | Achtelfinale |
13.06.2002 | Mexiko | 1:1 | Italien | Gruppe G |
09.06.2002 | Mexiko | 2:1 | Ecuador | Gruppe G |
03.06.2002 | Mexiko | 1:0 | Kroatien | Gruppe G |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
29.06.1998 | Mexiko | 1:2 | Deutschland | Achtelfinale |
25.06.1998 | Mexiko | 2:2 | Niederlande | Gruppe E |
20.06.1998 | Mexiko | 2:2 | Belgien | Gruppe E |
13.06.1998 | Mexiko | 3:1 | Südkorea | Gruppe E |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
05.07.1994 | Mexiko | 1:3 i.E. | Bulgarien | Achtelfinale |
28.06.1994 | Mexiko | 1:1 | Italien | Gruppe E |
24.06.1994 | Mexiko | 2:1 | Irland | Gruppe E |
19.06.1994 | Mexiko | 0:1 | Norwegen | Gruppe E |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
21.06.1986 | Mexiko | 1:4 i.E. | Deutschland | Viertelfinale |
15.06.1986 | Mexiko | 2:0 | Bulgarien | Achtelfinale |
11.06.1986 | Mexiko | 1:0 | Irak | Gruppe B |
07.06.1986 | Mexiko | 1:1 | Paraguay | Gruppe B |
03.06.1986 | Mexiko | 2:1 | Belgien | Gruppe B |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
10.06.1978 | Mexiko | 1:3 | Polen | Gruppe 2 |
06.06.1978 | Mexiko | 0:6 | Deutschland | Gruppe 2 |
02.06.1978 | Mexiko | 1:3 | Tunesien | Gruppe 2 |
Mexico 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
14.06.1970 | Mexiko | 1:4 | Italien | Viertelfinale |
11.06.1970 | Mexiko | 1:0 | Belgien | Gruppe 1 |
07.06.1970 | Mexiko | 4:0 | El Salvador | Gruppe 1 |
31.05.1970 | Mexiko | 0:0 | UdSSR | Gruppe 1 |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
19.07.1966 | Mexiko | 0:0 | Uruguay | Gruppe 1 |
16.07.1966 | Mexiko | 0:2 | England | Gruppe 1 |
13.07.1966 | Mexiko | 1:1 | Frankreich | Gruppe 1 |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
07.06.1962 | Mexiko | 3:1 | ČSSR | Gruppe 3 |
03.06.1962 | Mexiko | 0:1 | Spanien | Gruppe 3 |
30.05.1962 | Mexiko | 0:2 | Brasilien | Gruppe 3 |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
15.06.1958 | Mexiko | 0:4 | Ungarn | Gruppe 3 |
11.06.1958 | Mexiko | 1:1 | Wales | Gruppe 3 |
08.06.1958 | Mexiko | 0:3 | Schweden | Gruppe 3 |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
19.06.1954 | Mexiko | 2:3 | Frankreich | Gruppe 1 |
16.06.1954 | Mexiko | 0:5 | Brasilien | Gruppe 1 |
Brasilien 1950
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
02.07.1950 | Mexiko | 1:2 | Schweiz | Gruppe 1 |
28.06.1950 | Mexiko | 1:4 | Jugoslawien | Gruppe 1 |
24.06.1950 | Mexiko | 0:4 | Brasilien | Gruppe 1 |
Uruguay 1930
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
19.07.1930 | Mexiko | 3:6 | Argentinien | Gruppe 1 |
16.07.1930 | Mexiko | 0:3 | Chile | Gruppe 1 |
13.07.1930 | Mexiko | 1:4 | Frankreich | Gruppe 1 |