![]() |
|
Spitzname | El Tri |
Verband | Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT) |
Gründung | 1927 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Gerardo Martino |
Kapitän | Andrés Guardado |
FIFA-Code | MEX |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der mexikanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Mexiko WM 2022 Spielplan und Termine
- Mexiko – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der mexikanischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der mexikanischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Spiele und Ergebnisse der mexikanischen Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation
Ergebnisse der mexikanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | in Gruppenphase ausgeschieden |
Russland 2018 | Achtelfinale |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Achtelfinale |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | Achtelfinale |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | Viertelfinale |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | Vorrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | Viertelfinale |
England 1966 | Vorrunde |
Chile 1962 | Vorrunde |
Schweden 1958 | Vorrunde |
Schweiz 1954 | Vorrunde |
Brasilien 1950 | Vorrunde |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht qualifiziert |
Uruguay 1930 | Vorrunde |
Mexiko WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
22.11.22 – 17:00 | Mexiko | 0:0 | Polen | Ras Abu Aboud Stadium |
26.11.22 – 20:00 | Argentinien | 2:0 | Mexiko | Lusail Stadium |
30.11.22 – 20:00 | Saudi-Arabien | 1:2 | Mexiko | Lusail Stadium |
Mexiko – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Alfredo Talavera | 18.09.1982 | 🇲🇽 FC Juárez |
Verteidiger | Nestor Araujo | 29.08.1991 | 🇲🇽 Club América |
Verteidiger | Cesar Montes | 24.02.1997 | 🇲🇽 CF Monterrey |
Verteidiger | Edson Alvarez | 24.10.1997 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Verteidiger | Johan Vasquez | 22.10.1998 | 🇮🇹 US Cremonese |
Verteidiger | Gerardo Arteaga | 07.09.1998 | 🇧🇪 KRC Genk |
Mittelfeld | Luis Romo | 05.06.1995 | 🇲🇽 CF Monterrey |
Mittelfeld | Carlos Rodriguez | 03.01.1997 | 🇲🇽 Cruz Azul |
Stürmer | Raul Jimenez | 05.05.1991 | 🏴 Wolverhampton Wanderers FC |
Stürmer | Alexis Vega | 25.11.1997 | 🇲🇽 CD Guadalajara |
Stürmer | Rogelio Funes Mori | 05.03.1991 | 🇲🇽 CF Monterrey |
Torhüter | Rodolfo Cota | 03.07.1987 | 🇲🇽 Club León |
Torhüter | Guillermo Ochoa | 13.07.1985 | 🇲🇽 Club América |
Mittelfeld | Erick Gutierrez | 15.06.1995 | 🇳🇱 PSV Eindhoven |
Verteidiger | Hector Moreno | 17.01.1988 | 🇲🇽 CF Monterrey |
Mittelfeld | Hector Herrera | 19.04.1990 | 🇺🇸 Houston Dynamo |
Stürmer | Orbelin Pineda | 24.03.1996 | 🇬🇷 AEK Athens |
Mittelfeld | Andres Guardado | 28.09.1986 | 🇪🇸 Real Betis |
Verteidiger | Jorge Sanchez | 10.12.1997 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Stürmer | Henry Martin | 18.11.1992 | 🇲🇽 Club América |
Stürmer | Uriel Antuna | 21.08.1997 | 🇲🇽 Cruz Azul |
Stürmer | Hirving Lozano | 30.07.1995 | 🇮🇹 SSC Napoli |
Verteidiger | Jesus Gallardo | 15.08.1994 | 🇲🇽 CF Monterrey |
Mittelfeld | Luis Chavez | 15.01.1996 | 🇲🇽 CF Pachuca |
Stürmer | Roberto Alvarado | 07.09.1998 | 🇲🇽 CD Guadalajara |
Verteidiger | Kevin Alvarez | 15.01.1999 | 🇲🇽 CF Pachuca |
WM-Torschützen der mexikanischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Carlos Vela | 1 |
Hirving Lozano | 1 | |
Javier Hernández | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Andrés Guardado | 1 |
Giovani dos Santos | 1 | |
Javier Hernández | 1 | |
Oribe Peralta | 1 | |
Rafael Márquez | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Javier Hernández | 2 |
Cuauhtémoc Blanco | 1 | |
Rafael Márquez | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Omar Bravo | 2 |
Francisco Fonseca | 1 | |
Rafael Márquez | 1 | |
Zinha | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2002 | Jared Borgetti | 2 |
Cuauhtémoc Blanco | 1 | |
Gerardo Torrado | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Luis Hernández | 4 |
Ricardo Pelaez | 2 | |
Alberto García Aspe | 1 | |
Cuauhtémoc Blanco | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Luis García Postigo | 2 |
Alberto García Aspe | 1 | |
Marcelino Bernal | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1986 | Fernando Quirarte | 2 |
Hugo Sánchez | 1 | |
Luis Flores | 1 | |
Manuel Negrete | 1 | |
Raúl Servín | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Arturo Vázquez | 1 |
Víctor Rangel | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1970 | Javier Valdivia | 2 |
Gustavo Peña | 1 | |
Ignacio Basaguren | 1 | |
Javier Fragoso | 1 | |
José González | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1966 | Enrique Borja | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1962 | Alfredo Del’Aguila | 1 |
Héctor Hernández | 1 | |
Isidoro Díaz | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Jaime Belmonte | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | José Lamadrid | 1 |
Tomás Balcázar | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1950 | Hector Ortiz | 1 |
Horacio Casarin | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1930 | Manuel Rosas | 2 |
Juan Carreño | 1 | |
Roberto Gayon | 1 |
Spiele und Ergebnisse der mexikanischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Russland 2018
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.06.2010 | Mexiko | 1:3 | Argentinien | Achtelfinale |
22.06.2010 | Mexiko | 0:1 | Uruguay | Gruppe A |
17.06.2010 | Mexiko | 2:0 | Frankreich | Gruppe A |
11.06.2010 | Mexiko | 1:1 | Südafrika | Gruppe A |
Deutschland 2006
Korea/Japan 2002
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
29.06.1998 | Mexiko | 1:2 | Deutschland | Achtelfinale |
25.06.1998 | Mexiko | 2:2 | Niederlande | Gruppe E |
20.06.1998 | Mexiko | 2:2 | Belgien | Gruppe E |
13.06.1998 | Mexiko | 3:1 | Südkorea | Gruppe E |
USA 1994
Mexiko 1986
Argentinien 1978
Mexico 1970
England 1966
Chile 1962
Schweden 1958
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
19.06.1954 | Mexiko | 2:3 | Frankreich | Gruppe 1 |
16.06.1954 | Mexiko | 0:5 | Brasilien | Gruppe 1 |
Brasilien 1950
Uruguay 1930
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
19.07.1930 | Mexiko | 3:6 | Argentinien | Gruppe 1 |
16.07.1930 | Mexiko | 0:3 | Chile | Gruppe 1 |
13.07.1930 | Mexiko | 1:4 | Frankreich | Gruppe 1 |
Spiele und Ergebnisse der mexikanischen Nationalmannschaft zur WM-Qualifikation
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.03.22 – 03:05 | Mexiko | 2:0 | El Salvador |
28.03.22 – 01:05 | Honduras | 0:1 | Mexiko |
25.03.22 – 03:00 | Mexiko | 0:0 | USA |
03.02.22 – 04:00 | Mexiko | 1:0 | Panama |
31.01.22 – 00:00 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
28.01.22 – 01:00 | Jamaika | 1:2 | Mexiko |
17.11.21 – 03:05 | Kanada | 2:1 | Mexiko |
13.11.21 – 03:10 | USA | 2:0 | Mexiko |
14.10.21 – 04:05 | El Salvador | 0:2 | Mexiko |
11.10.21 – 01:00 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
08.10.21 – 03:40 | Mexiko | 1:1 | Kanada |
09.09.21 – 02:05 | Panama | 1:1 | Mexiko |
06.09.21 – 01:00 | Costa Rica | 0:1 | Mexiko |
03.09.21 – 04:00 | Mexiko | 2:1 | Jamaika |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.2017 | Mexiko | 2:3 | Honduras |
07.10.2017 | Mexiko | 3:1 | Trinidad und Tobago |
06.09.2017 | Mexiko | 1:1 | Costa Rica |
02.09.2017 | Mexiko | 1:0 | Panama |
12.06.2017 | Mexiko | 1:1 | USA |
09.06.2017 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
29.03.2017 | Mexiko | 1:0 | Trinidad und Tobago |
25.03.2017 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
16.11.2016 | Mexiko | 0:0 | Panama |
12.11.2016 | Mexiko | 2:1 | USA |
07.09.2016 | Mexiko | 0:0 | Honduras |
03.09.2016 | Mexiko | 3:1 | El Salvador |
30.03.2016 | Mexiko | 2:0 | Kanada |
26.03.2016 | Mexiko | 3:0 | Kanada |
17.11.2015 | Mexiko | 2:0 | Honduras |
14.11.2015 | Mexiko | 3:0 | El Salvador |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.11.2013 | Mexiko | 4:2 | Neuseeland |
13.11.2013 | Mexiko | 5:1 | Neuseeland |
16.10.2013 | Mexiko | 1:2 | Costa Rica |
12.10.2013 | Mexiko | 2:1 | Panama |
11.09.2013 | Mexiko | 0:2 | USA |
07.09.2013 | Mexiko | 1:2 | Honduras |
12.06.2013 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
08.06.2013 | Mexiko | 0:0 | Panama |
05.06.2013 | Mexiko | 1:0 | Jamaika |
27.03.2013 | Mexiko | 0:0 | USA |
22.03.2013 | Mexiko | 2:2 | Honduras |
07.02.2013 | Mexiko | 0:0 | Jamaika |
17.10.2012 | Mexiko | 2:0 | El Salvador |
13.10.2012 | Mexiko | 5:0 | Guyana |
12.09.2012 | Mexiko | 1:0 | Costa Rica |
08.09.2012 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
13.06.2012 | Mexiko | 2:1 | El Salvador |
09.06.2012 | Mexiko | 3:1 | Guyana |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2009 | Mexiko | 2:2 | Trinidad und Tobago |
11.10.2009 | Mexiko | 4:1 | El Salvador |
10.09.2009 | Mexiko | 1:0 | Honduras |
06.09.2009 | Mexiko | 3:0 | Costa Rica |
12.08.2009 | Mexiko | 2:1 | USA |
11.06.2009 | Mexiko | 2:1 | Trinidad und Tobago |
07.06.2009 | Mexiko | 1:2 | El Salvador |
02.04.2009 | Mexiko | 1:3 | Honduras |
29.03.2009 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
12.02.2009 | Mexiko | 0:2 | USA |
20.11.2008 | Mexiko | 0:1 | Honduras |
16.10.2008 | Mexiko | 2:2 | Kanada |
12.10.2008 | Mexiko | 0:1 | Jamaika |
11.09.2008 | Mexiko | 2:1 | Kanada |
07.09.2008 | Mexiko | 3:0 | Jamaika |
21.08.2008 | Mexiko | 2:1 | Honduras |
22.06.2008 | Mexiko | 7:0 | Belize |
15.06.2008 | Mexiko | 2:0 | Belize |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
13.10.2005 | Mexiko | 1:2 | Trinidad und Tobago |
09.10.2005 | Mexiko | 5:2 | Guatemala |
08.09.2005 | Mexiko | 5:0 | Panama |
04.09.2005 | Mexiko | 0:2 | USA |
18.08.2005 | Mexiko | 2:0 | Costa Rica |
09.06.2005 | Mexiko | 2:0 | Trinidad und Tobago |
05.06.2005 | Mexiko | 2:0 | Guatemala |
31.03.2005 | Mexiko | 1:1 | Panama |
27.03.2005 | Mexiko | 2:1 | USA |
10.02.2005 | Mexiko | 2:1 | Costa Rica |
18.11.2004 | Mexiko | 8:0 | St. Kitts und Nevis |
14.11.2004 | Mexiko | 5:0 | St. Kitts und Nevis |
14.10.2004 | Mexiko | 3:0 | Trinidad und Tobago |
10.10.2004 | Mexiko | 1:0 | St. Vincent & Grenadinen |
07.10.2004 | Mexiko | 7:0 | St. Vincent & Grenadinen |
09.09.2004 | Mexiko | 3:1 | Trinidad und Tobago |
27.06.2004 | Mexiko | 8:0 | Dominica |
20.06.2004 | Mexiko | 10:0 | Dominica |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.2001 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
07.10.2001 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
05.09.2001 | Mexiko | 3:0 | Trinidad und Tobago |
02.09.2001 | Mexiko | 2:1 | Jamaika |
01.07.2001 | Mexiko | 1:0 | USA |
20.06.2001 | Mexiko | 1:3 | Honduras |
16.06.2001 | Mexiko | 1:2 | Costa Rica |
25.04.2001 | Mexiko | 1:1 | Trinidad und Tobago |
25.03.2001 | Mexiko | 4:0 | Jamaika |
28.02.2001 | Mexiko | 0:2 | USA |
15.11.2000 | Mexiko | 0:0 | Kanada |
08.10.2000 | Mexiko | 7:0 | Trinidad und Tobago |
03.09.2000 | Mexiko | 7:1 | Panama |
15.08.2000 | Mexiko | 2:0 | Kanada |
23.07.2000 | Mexiko | 0:1 | Trinidad und Tobago |
16.07.2000 | Mexiko | 1:0 | Panama |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.1997 | Mexiko | 0:0 | Jamaika |
09.11.1997 | Mexiko | 3:3 | Costa Rica |
02.11.1997 | Mexiko | 0:0 | USA |
12.10.1997 | Mexiko | 2:2 | Kanada |
05.10.1997 | Mexiko | 5:0 | El Salvador |
08.06.1997 | Mexiko | 1:0 | El Salvador |
20.04.1997 | Mexiko | 2:2 | USA |
13.04.1997 | Mexiko | 6:0 | Jamaika |
16.03.1997 | Mexiko | 0:0 | Costa Rica |
02.03.1997 | Mexiko | 4:0 | Kanada |
17.11.1996 | Mexiko | 0:1 | Jamaika |
06.11.1996 | Mexiko | 3:1 | Honduras |
30.10.1996 | Mexiko | 5:1 | St. Vincent & Grenadinen |
16.10.1996 | Mexiko | 2:1 | Jamaika |
21.09.1996 | Mexiko | 1:2 | Honduras |
15.09.1996 | Mexiko | 3:0 | St. Vincent & Grenadinen |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.05.1993 | Mexiko | 2:1 | Kanada |
02.05.1993 | Mexiko | 4:1 | Honduras |
25.04.1993 | Mexiko | 4:0 | Kanada |
18.04.1993 | Mexiko | 3:1 | El Salvador |
11.04.1993 | Mexiko | 3:0 | Honduras |
04.04.1993 | Mexiko | 1:2 | El Salvador |
13.12.1992 | Mexiko | 1:1 | Honduras |
06.12.1992 | Mexiko | 11:0 | St. Vincent & Grenadinen |
29.11.1992 | Mexiko | 0:2 | Costa Rica |
22.11.1992 | Mexiko | 4:0 | Costa Rica |
15.11.1992 | Mexiko | 2:0 | Honduras |
08.11.1992 | Mexiko | 4:0 | St. Vincent & Grenadinen |