![]() |
|
Spitzname | n/a |
Verband | Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) |
Gründung | 1990 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Roberto Bordin |
Kapitän | Alexandru Epureanu |
FIFA-Code | MDA |
Inhalt:
Ergebnisse der moldauischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | nicht qualifiziert |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die moldauische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Moldau | 0:1 | Österreich |
06.10.2017 | Moldau | 0:2 | Irland |
05.09.2017 | Moldau | 0:2 | Wales |
02.09.2017 | Moldau | 0:3 | Serbien |
11.06.2017 | Moldau | 2:2 | Georgien |
24.03.2017 | Moldau | 0:2 | Österreich |
12.11.2016 | Moldau | 1:1 | Georgien |
09.10.2016 | Moldau | 1:3 | Irland |
06.10.2016 | Moldau | 0:3 | Serbien |
05.09.2016 | Moldau | 0:4 | Wales |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Moldau | 5:2 | Montenegro |
11.10.2013 | Moldau | 3:0 | San Marino |
06.09.2013 | Moldau | 0:4 | England |
07.06.2013 | Moldau | 1:1 | Polen |
26.03.2013 | Moldau | 1:2 | Ukraine |
22.03.2013 | Moldau | 0:1 | Montenegro |
16.10.2012 | Moldau | 2:0 | San Marino |
12.10.2012 | Moldau | 0:0 | Ukraine |
11.09.2012 | Moldau | 0:2 | Polen |
07.09.2012 | Moldau | 0:5 | England |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Moldau | 2:3 | Lettland |
10.10.2009 | Moldau | 1:3 | Israel |
09.09.2009 | Moldau | 1:1 | Griechenland |
05.09.2009 | Moldau | 0:0 | Luxemburg |
01.04.2009 | Moldau | 0:2 | Schweiz |
28.03.2009 | Moldau | 0:2 | Schweiz |
15.10.2008 | Moldau | 0:0 | Luxemburg |
11.10.2008 | Moldau | 0:3 | Griechenland |
10.09.2008 | Moldau | 1:2 | Israel |
06.09.2008 | Moldau | 1:2 | Lettland |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Moldau | 1:2 | Italien |
08.10.2005 | Moldau | 0:1 | Norwegen |
07.09.2005 | Moldau | 1:2 | Slowenien |
03.09.2005 | Moldau | 2:0 | Weißrussland |
04.06.2005 | Moldau | 0:2 | Schottland |
30.03.2005 | Moldau | 0:0 | Norwegen |
13.10.2004 | Moldau | 1:1 | Schottland |
09.10.2004 | Moldau | 0:4 | Weißrussland |
08.09.2004 | Moldau | 0:1 | Italien |
04.09.2004 | Moldau | 0:3 | Slowenien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Moldau | 0:3 | Türkei |
05.09.2001 | Moldau | 2:4 | Slowakei |
01.09.2001 | Moldau | 2:0 | Aserbaidschan |
06.06.2001 | Moldau | 0:6 | Schweden |
02.06.2001 | Moldau | 2:2 | Nordmazedonien |
28.03.2001 | Moldau | 0:2 | Schweden |
24.03.2001 | Moldau | 0:0 | Aserbaidschan |
11.10.2000 | Moldau | 0:0 | Nordmazedonien |
07.10.2000 | Moldau | 0:1 | Slowakei |
02.09.2000 | Moldau | 0:2 | Türkei |