![]() |
|
Spitzname | Emerald Boys |
Verband | Montserrat Football Association (MFA) |
Gründung | 1973 |
Konföderation | CONCACAF |
Trainer | Willie Donachie |
Kapitän | Lyle Taylor |
FIFA-Code | MSR |
Inhalt:
Ergebnisse der montserratischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Russland 2018 | 1. Runde – Qualifikation |
Brasilien 2014 | 1. Runde – Qualifikation |
Südafrika 2010 | 1. Runde – Qualifikation |
Deutschland 2006 | 1. Runde – Qualifikation |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde – Qualifikation |
Frankreich 1998 | nicht teilgenommen |
USA 1994 | nicht teilgenommen |
Italien 1990 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1986 | nicht teilgenommen |
Spanien 1982 | nicht teilgenommen |
Argentinien 1978 | nicht teilgenommen |
Deutschland 1974 | nicht teilgenommen |
Mexiko 1970 | nicht teilgenommen |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Die montserratische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | WM |
---|---|---|---|---|
01.04.2015 | Montserrat | 2:2 | Curacao | Russland 2018 |
28.03.2015 | Montserrat | 1:2 | Curacao | Russland 2018 |
18.07.2011 | Montserrat | 1:3 | Belize | Brasilien 2014 |
16.06.2011 | Montserrat | 2:5 | Belize | Brasilien 2014 |
26.03.2008 | Montserrat | 1:7 | Suriname | Südafrika 2010 |
22.03.2004 | Montserrat | 0:7 | Bermuda | Deutschland 2006 |
29.02.2004 | Montserrat | 0:13 | Bermuda | Deutschland 2006 |
19.03.2000 | Montserrat | 1:3 | Dominikanische Republik | Korea/Japan 2002 |
05.03.2000 | Montserrat | 0:3 | Dominikanische Republik | Korea/Japan 2002 |