![]() |
|
Spitzname | Oranje |
Verband | Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) |
Gründung | 1889 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Louis van Gaal |
Kapitän | Virgil van Dijk |
FIFA-Code | NED |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der niederländischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- Niederlande WM 2022 Spielplan und Termine
- Niederlande – WM 2022 Kader
- WM-Torschützen der niederländischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der niederländischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die niederländische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Ergebnisse der niederländischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | Viertelfinale |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | Platz 3 |
Südafrika 2010 | Finale |
Deutschland 2006 | Achtelfinale |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
USA 1994 | Viertelfinale |
Italien 1990 | Achtelfinale |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | Finale |
Deutschland 1974 | Finale |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Achtelfinale |
Italien 1934 | Achtelfinale |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
Niederlande WM 2022 Spielplan und Termine
Datum/Uhrzeit | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Stadion/Ort |
---|---|---|---|---|
21.11.22 – 17:00 | Senegal | 0:2 | Niederlande | Al Thumama Stadium |
25.11.22 – 17:00 | Niederlande | 1:1 | Ecuador | Khalifa International Stadium |
29.11.22 – 16:00 | Katar | 0:2 | Niederlande | Al Bayt Stadium |
03.12.22 – 16:00 | Niederlande | 3:1 | USA | Khalifa International Stadium |
09.12.22 – 20:00 | Niederlande | 3:4 i. E. | Argentinien | Lusail Stadium |
Niederlande – WM 2022 Kader
Position | Spieler | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|
Torhüter | Remko Pasveer | 08.11.1983 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Verteidiger | Jurrien Timber | 17.06.2001 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Verteidiger | Matthijs De Ligt | 12.08.1999 | 🇩🇪 FC Bayern München |
Verteidiger | Virgil Van Dijk | 08.07.1991 | 🏴 Liverpool FC |
Verteidiger | Nathan Ake | 18.02.1995 | 🏴 Manchester City FC |
Verteidiger | Stefan De Vrij | 05.02.1992 | 🇮🇹 FC Internazionale |
Stürmer | Steven Bergwijn | 08.10.1997 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Stürmer | Cody Gakpo | 07.05.1999 | 🇳🇱 PSV Eindhoven |
Stürmer | Luuk De Jong | 27.08.1990 | 🇳🇱 PSV Eindhoven |
Stürmer | Memphis Depay | 13.02.1994 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Mittelfeld | Steven Berghuis | 19.12.1991 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Stürmer | Noa Lang | 17.06.1999 | 🇧🇪 Club Brugge |
Torhüter | Justin Bijlow | 22.01.1998 | 🇳🇱 Feyenoord Rotterdam |
Mittelfeld | Davy Klaassen | 21.02.1993 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Mittelfeld | Marten De Roon | 29.03.1991 | 🇮🇹 Atalanta Bergamo |
Verteidiger | Tyrell Malacia | 17.08.1999 | 🏴 Manchester United FC |
Verteidiger | Daley Blind | 09.03.1990 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Stürmer | Vincent Janssen | 15.06.1994 | 🇧🇪 Royal Antwerp FC |
Stürmer | Wout Weghorst | 07.08.1992 | 🇹🇷 Besiktas JK |
Mittelfeld | Teun Koopmeiners | 28.02.1998 | 🇮🇹 Atalanta Bergamo |
Mittelfeld | Frenkie De Jong | 12.05.1997 | 🇪🇸 FC Barcelona |
Verteidiger | Denzel Dumfries | 18.04.1996 | 🇮🇹 FC Internazionale |
Torhüter | Andries Noppert | 07.04.1994 | 🇳🇱 SC Heerenveen |
Mittelfeld | Kenneth Taylor | 16.05.2002 | 🇳🇱 AFC Ajax |
Mittelfeld | Xavi Simons | 21.04.2003 | 🇳🇱 PSV Eindhoven |
Verteidiger | Jeremie Frimpong | 10.12.2000 | 🇩🇪 Bayer 04 Leverkusen |
WM-Torschützen der niederländischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2014 | Robin van Persie | 4 |
Arjen Robben | 3 | |
Memphis Depay | 2 | |
Daley Blind | 1 | |
Georginio Wijnaldum | 1 | |
Klaas Jan Huntelaar | 1 | |
Leroy Fer | 1 | |
Stefan de Vrij | 1 | |
Wesley Sneijder | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2010 | Wesley Sneijder | 5 |
Arjen Robben | 2 | |
Dirk Kuyt | 1 | |
Giovanni van Bronckhorst | 1 | |
Klaas Jan Huntelaar | 1 | |
Robin van Persie | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2006 | Arjen Robben | 1 |
Robin van Persie | 1 | |
Ruud van Nistelrooy | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Dennis Bergkamp | 3 |
Patrick Kluivert | 2 | |
Phillip Cocu | 2 | |
Ronald de Boer | 2 | |
Boudewijn Zenden | 1 | |
Edgar Davids | 1 | |
Marc Overmars | 1 | |
Pierre van Hooijdonk | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1994 | Dennis Bergkamp | 3 |
Wim Jonk | 2 | |
Aron Winter | 1 | |
Bryan Roy | 1 | |
Gaston Taument | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Ronald Koeman | 1 |
Ruud Gullit | 1 | |
Wim Kieft | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Rob Rensenbrink | 5 |
Johnny Rep | 3 | |
Arie Haan | 2 | |
Ernie Brandts | 2 | |
Dick Nanninga | 1 | |
René van de Kerkhof | 1 | |
Willy van de Kerkhof | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1974 | Johan Neeskens | 5 |
Johnny Rep | 4 | |
Johan Cruyff | 3 | |
Rob Rensenbrink | 1 | |
Ruud Krol | 1 | |
Theo de Jong | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Kick Smit | 1 |
Leen Vente | 1 |
Spiele und Ergebnisse der niederländischen Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
12.07.2014 | Niederlande | 3:0 | Brasilien | Platz 3 |
09.07.2014 | Niederlande | 2:4 i.E. | Argentinien | Halbfinale |
05.07.2014 | Niederlande | 4:3 i.E. | Costa Rica | Viertelfinale |
29.06.2014 | Niederlande | 2:1 | Mexiko | Achtelfinale |
23.06.2014 | Niederlande | 2:0 | Chile | Gruppe B |
18.06.2014 | Niederlande | 3:2 | Australien | Gruppe B |
13.06.2014 | Niederlande | 5:1 | Spanien | Gruppe B |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.07.2010 | Niederlande | 0:1 n.V. | Spanien | Finale |
06.07.2010 | Niederlande | 3:2 | Uruguay | Halbfinale |
02.07.2010 | Niederlande | 2:1 | Brasilien | Viertelfinale |
28.06.2010 | Niederlande | 2:1 | Slowakei | Achtelfinale |
24.06.2010 | Niederlande | 2:1 | Kamerun | Gruppe E |
19.06.2010 | Niederlande | 1:0 | Japan | Gruppe E |
14.06.2010 | Niederlande | 2:0 | Dänemark | Gruppe E |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
25.06.2006 | Niederlande | 0:1 | Portugal | Achtelfinale |
21.06.2006 | Niederlande | 0:0 | Argentinien | Gruppe C |
16.06.2006 | Niederlande | 2:1 | Elfenbeinküste | Gruppe C |
11.06.2006 | Niederlande | 1:0 | Serbien | Gruppe C |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
11.07.1998 | Niederlande | 1:2 | Kroatien | Platz 3 |
07.07.1998 | Niederlande | 2:4 i.E. | Brasilien | Halbfinale |
04.07.1998 | Niederlande | 2:1 | Argentinien | Viertelfinale |
29.06.1998 | Niederlande | 2:1 | Jugoslawien | Achtelfinale |
25.06.1998 | Niederlande | 2:2 | Mexiko | Gruppe E |
20.06.1998 | Niederlande | 5:0 | Südkorea | Gruppe E |
13.06.1998 | Niederlande | 0:0 | Belgien | Gruppe E |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
09.07.1994 | Niederlande | 2:3 | Brasilien | Viertelfinale |
04.07.1994 | Niederlande | 2:0 | Irland | Achtelfinale |
29.06.1994 | Niederlande | 2:1 | Marokko | Gruppe F |
25.06.1994 | Niederlande | 0:1 | Belgien | Gruppe F |
21.06.1994 | Niederlande | 2:1 | Saudi-Arabien | Gruppe F |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
24.06.1990 | Niederlande | 1:2 | Deutschland | Achtelfinale |
21.06.1990 | Niederlande | 1:1 | Irland | Gruppe F |
16.06.1990 | Niederlande | 0:0 | England | Gruppe F |
12.06.1990 | Niederlande | 1:1 | Ägypten | Gruppe F |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
25.06.1978 | Niederlande | 1:3 n.V. | Argentinien | Finale |
21.06.1978 | Niederlande | 2:1 | Italien | Gruppe A |
18.06.1978 | Niederlande | 2:2 | Deutschland | Gruppe A |
14.06.1978 | Niederlande | 5:1 | Österreich | Gruppe A |
11.06.1978 | Niederlande | 2:3 | Schottland | Gruppe 4 |
07.06.1978 | Niederlande | 0:0 | Peru | Gruppe 4 |
03.06.1978 | Niederlande | 3:0 | Iran | Gruppe 4 |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
07.07.1974 | Niederlande | 1:2 | Deutschland | Finale |
03.07.1974 | Niederlande | 2:0 | Brasilien | Gruppe A |
30.06.1974 | Niederlande | 2:0 | DDR | Gruppe A |
26.06.1974 | Niederlande | 4:0 | Argentinien | Gruppe A |
23.06.1974 | Niederlande | 4:1 | Bulgarien | Gruppe 3 |
19.06.1974 | Niederlande | 0:0 | Schweden | Gruppe 3 |
15.06.1974 | Niederlande | 2:0 | Uruguay | Gruppe 3 |
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
05.06.1938 | Niederlande | 0:3 n.V. | ČSSR | Achtelfinale |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde |
---|---|---|---|---|
27.05.1934 | Niederlande | 2:3 | Schweiz | Achtelfinale |
Die niederländische Nationalmannschaft bei Qualifikationsspielen zur Fußball-WM
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.21 – 20:45 | Niederlande | 2:0 | Norwegen |
13.11.21 – 20:45 | Montenegro | 2:2 | Niederlande |
11.10.21 – 20:45 | Niederlande | 6:0 | Gibraltar |
08.10.21 – 20:45 | Lettland | 0:1 | Niederlande |
07.09.21 – 20:45 | Niederlande | 6:1 | Türkei |
04.09.21 – 20:45 | Niederlande | 4:0 | Montenegro |
01.09.21 – 20:45 | Norwegen | 1:1 | Niederlande |
30.03.21 – 20:45 | Gibraltar | 0:7 | Niederlande |
27.03.21 – 18:00 | Niederlande | 2:0 | Lettland |
24.03.21 – 18:00 | Türkei | 4:2 | Niederlande |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.10.2017 | Niederlande | 2:0 | Schweden |
07.10.2017 | Niederlande | 3:1 | Weißrussland |
03.09.2017 | Niederlande | 3:1 | Bulgarien |
31.08.2017 | Niederlande | 0:4 | Frankreich |
09.06.2017 | Niederlande | 5:0 | Luxemburg |
25.03.2017 | Niederlande | 0:2 | Bulgarien |
13.11.2016 | Niederlande | 3:1 | Luxemburg |
10.10.2016 | Niederlande | 0:1 | Frankreich |
07.10.2016 | Niederlande | 4:1 | Weißrussland |
06.09.2016 | Niederlande | 1:1 | Schweden |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Niederlande | 2:0 | Türkei |
11.10.2013 | Niederlande | 8:1 | Ungarn |
10.09.2013 | Niederlande | 2:0 | Andorra |
06.09.2013 | Niederlande | 2:2 | Estland |
26.03.2013 | Niederlande | 4:0 | Rumänien |
22.03.2013 | Niederlande | 3:0 | Estland |
16.10.2012 | Niederlande | 4:1 | Rumänien |
12.10.2012 | Niederlande | 3:0 | Andorra |
11.09.2012 | Niederlande | 4:1 | Ungarn |
07.09.2012 | Niederlande | 2:0 | Türkei |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.09.2009 | Niederlande | 1:0 | Schottland |
10.06.2009 | Niederlande | 2:0 | Norwegen |
06.06.2009 | Niederlande | 2:1 | Island |
01.04.2009 | Niederlande | 4:0 | Nordmazedonien |
28.03.2009 | Niederlande | 3:0 | Schottland |
15.10.2008 | Niederlande | 1:0 | Norwegen |
11.10.2008 | Niederlande | 2:0 | Island |
10.09.2008 | Niederlande | 2:1 | Nordmazedonien |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Niederlande | 0:0 | Nordmazedonien |
08.10.2005 | Niederlande | 2:0 | Tschechien |
07.09.2005 | Niederlande | 4:0 | Andorra |
03.09.2005 | Niederlande | 1:0 | Armenien |
08.06.2005 | Niederlande | 4:0 | Finnland |
04.06.2005 | Niederlande | 2:0 | Rumänien |
30.03.2005 | Niederlande | 2:0 | Armenien |
26.03.2005 | Niederlande | 2:0 | Rumänien |
17.11.2004 | Niederlande | 3:0 | Andorra |
13.10.2004 | Niederlande | 3:1 | Finnland |
09.10.2004 | Niederlande | 2:2 | Nordmazedonien |
08.09.2004 | Niederlande | 2:0 | Tschechien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Niederlande | 4:0 | Andorra |
05.09.2001 | Niederlande | 5:0 | Estland |
01.09.2001 | Niederlande | 0:1 | Irland |
02.06.2001 | Niederlande | 4:2 | Estland |
25.04.2001 | Niederlande | 4:0 | Zypern |
28.03.2001 | Niederlande | 2:2 | Portugal |
24.03.2001 | Niederlande | 5:0 | Andorra |
11.10.2000 | Niederlande | 0:2 | Portugal |
07.10.2000 | Niederlande | 4:0 | Zypern |
02.09.2000 | Niederlande | 2:2 | Irland |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Niederlande | 0:0 | Türkei |
06.09.1997 | Niederlande | 3:1 | Belgien |
30.04.1997 | Niederlande | 6:0 | San Marino |
02.04.1997 | Niederlande | 0:1 | Türkei |
29.03.1997 | Niederlande | 4:0 | San Marino |
14.12.1996 | Niederlande | 3:0 | Belgien |
09.11.1996 | Niederlande | 7:1 | Wales |
05.10.1996 | Niederlande | 3:1 | Wales |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
17.11.1993 | Niederlande | 3:1 | Polen |
13.10.1993 | Niederlande | 2:0 | England |
22.09.1993 | Niederlande | 7:0 | San Marino |
09.06.1993 | Niederlande | 0:0 | Norwegen |
28.04.1993 | Niederlande | 2:2 | England |
24.03.1993 | Niederlande | 6:0 | San Marino |
24.02.1993 | Niederlande | 3:1 | Türkei |
16.12.1992 | Niederlande | 3:1 | Türkei |
14.10.1992 | Niederlande | 2:2 | Polen |
23.09.1992 | Niederlande | 1:2 | Norwegen |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Niederlande | 3:0 | Finnland |
11.10.1989 | Niederlande | 2:1 | Wales |
31.05.1989 | Niederlande | 1:0 | Finnland |
26.04.1989 | Niederlande | 1:1 | Deutschland |
19.10.1988 | Niederlande | 0:0 | Deutschland |
14.09.1988 | Niederlande | 1:0 | Wales |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
20.11.1985 | Niederlande | 2:1 | Belgien |
16.10.1985 | Niederlande | 0:1 | Belgien |
14.05.1985 | Niederlande | 1:0 | Ungarn |
01.05.1985 | Niederlande | 1:1 | Österreich |
27.02.1985 | Niederlande | 7:1 | Zypern |
23.12.1984 | Niederlande | 1:0 | Zypern |
14.11.1984 | Niederlande | 0:1 | Österreich |
17.10.1984 | Niederlande | 1:2 | Ungarn |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1981 | Niederlande | 0:2 | Frankreich |
14.10.1981 | Niederlande | 3:0 | Belgien |
09.09.1981 | Niederlande | 2:2 | Irland |
29.04.1981 | Niederlande | 1:0 | Zypern |
25.03.1981 | Niederlande | 1:0 | Frankreich |
22.02.1981 | Niederlande | 3:0 | Zypern |
19.11.1980 | Niederlande | 0:1 | Belgien |
10.09.1980 | Niederlande | 1:2 | Irland |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
26.10.1977 | Niederlande | 1:0 | Belgien |
12.10.1977 | Niederlande | 1:0 | Nordirland |
31.08.1977 | Niederlande | 4:1 | Island |
26.03.1977 | Niederlande | 2:0 | Belgien |
13.10.1976 | Niederlande | 2:2 | Nordirland |
08.09.1976 | Niederlande | 1:0 | Island |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
18.11.1973 | Niederlande | 0:0 | Belgien |
12.09.1973 | Niederlande | 2:1 | Norwegen |
29.08.1973 | Niederlande | 8:1 | Island |
22.08.1973 | Niederlande | 5:0 | Island |
19.11.1972 | Niederlande | 0:0 | Belgien |
01.11.1972 | Niederlande | 9:0 | Norwegen |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.10.1969 | Niederlande | 1:1 | Bulgarien |
07.09.1969 | Niederlande | 1:2 | Polen |
07.05.1969 | Niederlande | 1:0 | Polen |
26.03.1969 | Niederlande | 4:0 | Luxemburg |
27.10.1968 | Niederlande | 0:2 | Bulgarien |
04.09.1968 | Niederlande | 2:0 | Luxemburg |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.1965 | Niederlande | 1:2 | Schweiz |
17.10.1965 | Niederlande | 0:0 | Schweiz |
07.04.1965 | Niederlande | 0:0 | Nordirland |
17.03.1965 | Niederlande | 1:2 | Nordirland |
25.10.1964 | Niederlande | 2:0 | Albanien |
24.05.1964 | Niederlande | 2:0 | Albanien |
Chile 1962
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.10.1961 | Niederlande | 3:3 | Ungarn |
14.05.1961 | Niederlande | 1:1 | DDR |
30.04.1961 | Niederlande | 0:3 | Ungarn |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.09.1957 | Niederlande | 1:1 | Österreich |
11.09.1957 | Niederlande | 5:2 | Luxemburg |
26.05.1957 | Niederlande | 2:3 | Österreich |
20.03.1957 | Niederlande | 4:1 | Luxemburg |
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
03.04.1938 | Niederlande | 1:1 | Belgien |
28.11.1937 | Niederlande | 4:0 | Luxemburg |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.04.1934 | Niederlande | 4:2 | Belgien |
08.04.1934 | Niederlande | 5:2 | Irland |