![]() |
|
Spitzname | Super Eagles |
Verband | Nigeria Football Federation (NFF) |
Gründung | 1945 |
Konföderation | CAF |
Trainer | Augustine Eguavoen |
Kapitän | John Obi Mikel |
FIFA-Code | NGA |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der nigerianischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | Vorrunde |
Brasilien 2014 | Achtelfinale |
Südafrika 2010 | Vorrunde |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | Vorrunde |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | Achtelfinale |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht teilgenommen |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht teilgenommen |
Schweiz 1954 | nicht teilgenommen |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | nicht teilgenommen |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der nigerianischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
2018 | Ahmed Musa | 2 |
2018 | Victor Moses | 1 |
2014 | Ahmed Musa | 2 |
2014 | Peter Odemwingie | 1 |
2010 | Kalu Uche | 2 |
2010 | Yakubu Ayegbeni | 1 |
2002 | Julius Aghahowa | 1 |
1998 | Mutiu Adepoju | 1 |
1998 | Sunday Oliseh | 1 |
1998 | Tijjani Babangida | 1 |
1998 | Victor Ikpeba | 1 |
1998 | Wilson Oruma | 1 |
1994 | Daniel Amokachi | 2 |
1994 | Emmanuel Amunike | 2 |
1994 | Finidi George | 1 |
1994 | Rashidi Yekini | 1 |
1994 | Samson Siasia | 1 |
Die nigerianische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2018 | Nigeria | 1:2 | Argentinien | Gruppe D | Russland 2018 |
22.06.2018 | Nigeria | 2:0 | Island | Gruppe D | Russland 2018 |
16.06.2018 | Nigeria | 0:2 | Kroatien | Gruppe D | Russland 2018 |
30.06.2014 | Nigeria | 0:2 | Frankreich | Achtelfinale | Brasilien 2014 |
25.06.2014 | Nigeria | 2:3 | Argentinien | Gruppe F | Brasilien 2014 |
22.06.2014 | Nigeria | 1:0 | Bosnien und Herzegowina | Gruppe F | Brasilien 2014 |
16.06.2014 | Nigeria | 0:0 | Iran | Gruppe F | Brasilien 2014 |
22.06.2010 | Nigeria | 2:2 | Südkorea | Gruppe B | Südafrika 2010 |
17.06.2010 | Nigeria | 1:2 | Griechenland | Gruppe B | Südafrika 2010 |
12.06.2010 | Nigeria | 0:1 | Argentinien | Gruppe B | Südafrika 2010 |
12.06.2002 | Nigeria | 0:0 | England | Gruppe F | Korea/Japan 2002 |
07.06.2002 | Nigeria | 1:2 | Schweden | Gruppe F | Korea/Japan 2002 |
02.06.2002 | Nigeria | 0:1 | Argentinien | Gruppe F | Korea/Japan 2002 |
28.06.1998 | Nigeria | 1:4 | Dänemark | Achtelfinale | Frankreich 1998 |
24.06.1998 | Nigeria | 1:3 | Paraguay | Gruppe D | Frankreich 1998 |
19.06.1998 | Nigeria | 1:0 | Bulgarien | Gruppe D | Frankreich 1998 |
13.06.1998 | Nigeria | 3:2 | Spanien | Gruppe D | Frankreich 1998 |
05.07.1994 | Nigeria | 1:2 n.V. | Italien | Achtelfinale | USA 1994 |
01.07.1994 | Nigeria | 2:0 | Griechenland | Gruppe D | USA 1994 |
25.06.1994 | Nigeria | 1:2 | Argentinien | Gruppe D | USA 1994 |
22.06.1994 | Nigeria | 3:0 | Bulgarien | Gruppe D | USA 1994 |
Die nigerianische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.03.22 – 19:00 | Nigeria | 1:1 | Ghana |
25.03.22 – 20:30 | Ghana | 0:0 | Nigeria |
16.11.21 – 17:00 | Nigeria | 1:1 | Kap Verde |
13.11.21 – 17:00 | Liberia | 0:2 | Nigeria |
10.10.21 – 15:00 | Zentralafrikanische Republik | 0:2 | Nigeria |
07.10.21 – 18:00 | Nigeria | 0:1 | Zentralafrikanische Republik |
07.09.21 – 18:00 | Kap Verde | 1:2 | Nigeria |
03.09.21 – 18:00 | Nigeria | 2:0 | Liberia |
Russland 2018
Brasilien 2014
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2009 | Nigeria | 3:2 | Kenia |
11.10.2009 | Nigeria | 1:0 | Mosambik |
06.09.2009 | Nigeria | 2:2 | Tunesien |
20.06.2009 | Nigeria | 0:0 | Tunesien |
07.06.2009 | Nigeria | 3:0 | Kenia |
29.03.2009 | Nigeria | 0:0 | Mosambik |
11.10.2008 | Nigeria | 4:1 | Sierra Leone |
06.09.2008 | Nigeria | 1:0 | Südafrika |
21.06.2008 | Nigeria | 2:0 | Äquatorial-Guinea |
15.06.2008 | Nigeria | 1:0 | Äquatorial-Guinea |
07.06.2008 | Nigeria | 1:0 | Sierra Leone |
01.06.2008 | Nigeria | 2:0 | Südafrika |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2005 | Nigeria | 5:1 | Simbabwe |
04.09.2005 | Nigeria | 5:2 | Algerien |
18.06.2005 | Nigeria | 1:1 | Angola |
05.06.2005 | Nigeria | 1:1 | Ruanda |
26.03.2005 | Nigeria | 2:0 | Gabun |
09.10.2004 | Nigeria | 1:1 | Gabun |
05.09.2004 | Nigeria | 3:0 | Simbabwe |
03.07.2004 | Nigeria | 1:0 | Algerien |
20.06.2004 | Nigeria | 0:1 | Angola |
05.06.2004 | Nigeria | 2:0 | Ruanda |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.07.2001 | Nigeria | 3:0 | Ghana |
01.07.2001 | Nigeria | 4:0 | Sudan |
05.05.2001 | Nigeria | 2:0 | Liberia |
21.04.2001 | Nigeria | 0:1 | Sierra Leone |
11.03.2001 | Nigeria | 0:0 | Ghana |
27.01.2001 | Nigeria | 3:0 | Sudan |
09.07.2000 | Nigeria | 1:2 | Liberia |
17.06.2000 | Nigeria | 2:0 | Sierra Leone |
22.04.2000 | Nigeria | 4:0 | Eritrea |
09.04.2000 | Nigeria | 0:0 | Eritrea |