![]() |
|
Spitzname | Die Löwen |
Verband | Norges Fotballforbund (NFF) |
Gründung | 1902 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Ståle Solbakken |
Kapitän | Martin Ødegaard |
FIFA-Code | NOR |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
Ergebnisse der norwegischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Achtelfinale |
USA 1994 | Vorrunde |
Italien 1990 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | nicht qualifiziert |
Argentinien 1978 | nicht qualifiziert |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht qualifiziert |
Schweden 1958 | nicht qualifiziert |
Schweiz 1954 | nicht qualifiziert |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Achtelfinale |
Italien 1934 | nicht teilgenommen |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der norwegischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Dan Eggen | 1 |
1998 | Håvard Flo | 1 |
1998 | Kjetil Rekdal | 1 |
1998 | Tore André Flo | 1 |
1994 | Kjetil Rekdal | 1 |
1938 | Arne Brustad | 1 |
Die norwegische Fußballnationalmannschaft bei WM-Spielen
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
27.06.1998 | Norwegen | 0:1 | Italien | Achtelfinale | Frankreich 1998 |
23.06.1998 | Norwegen | 2:1 | Brasilien | Gruppe A | Frankreich 1998 |
16.06.1998 | Norwegen | 1:1 | Schottland | Gruppe A | Frankreich 1998 |
10.06.1998 | Norwegen | 2:2 | Marokko | Gruppe A | Frankreich 1998 |
28.06.1994 | Norwegen | 0:0 | Irland | Gruppe E | USA 1994 |
23.06.1994 | Norwegen | 0:1 | Italien | Gruppe E | USA 1994 |
19.06.1994 | Norwegen | 1:0 | Mexiko | Gruppe E | USA 1994 |
05.06.1938 | Norwegen | 1:2 n.V. | Italien | Achtelfinale | Frankreich 1938 |
Die norwegische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.21 – 20:45 | Niederlande | 2:0 | Norwegen |
13.11.21 – 18:00 | Norwegen | 0:0 | Lettland |
11.10.21 – 20:45 | Norwegen | 2:0 | Montenegro |
08.10.21 – 20:45 | Türkei | 1:1 | Norwegen |
07.09.21 – 20:45 | Norwegen | 5:1 | Gibraltar |
04.09.21 – 18:00 | Lettland | 0:2 | Norwegen |
01.09.21 – 20:45 | Norwegen | 1:1 | Niederlande |
30.03.21 – 20:45 | Montenegro | 0:1 | Norwegen |
27.03.21 – 18:00 | Norwegen | 0:3 | Türkei |
24.03.21 – 20:45 | Gibraltar | 0:3 | Norwegen |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
08.10.2017 | Norwegen | 1:0 | Nordirland |
05.10.2017 | Norwegen | 8:0 | San Marino |
04.09.2017 | Norwegen | 0:6 | Deutschland |
01.09.2017 | Norwegen | 2:0 | Aserbaidschan |
10.06.2017 | Norwegen | 1:1 | Tschechien |
26.03.2017 | Norwegen | 0:2 | Nordirland |
11.11.2016 | Norwegen | 1:2 | Tschechien |
11.10.2016 | Norwegen | 4:1 | San Marino |
08.10.2016 | Norwegen | 0:1 | Aserbaidschan |
04.09.2016 | Norwegen | 0:3 | Deutschland |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Norwegen | 1:1 | Island |
11.10.2013 | Norwegen | 0:3 | Slowenien |
10.09.2013 | Norwegen | 0:2 | Schweiz |
06.09.2013 | Norwegen | 2:0 | Zypern |
07.06.2013 | Norwegen | 1:1 | Albanien |
22.03.2013 | Norwegen | 0:1 | Albanien |
16.10.2012 | Norwegen | 3:1 | Zypern |
12.10.2012 | Norwegen | 1:1 | Schweiz |
11.09.2012 | Norwegen | 2:1 | Slowenien |
07.09.2012 | Norwegen | 0:2 | Island |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.09.2009 | Norwegen | 2:1 | Nordmazedonien |
05.09.2009 | Norwegen | 1:1 | Island |
12.08.2009 | Norwegen | 4:0 | Schottland |
10.06.2009 | Norwegen | 0:2 | Niederlande |
06.06.2009 | Norwegen | 0:0 | Nordmazedonien |
15.10.2008 | Norwegen | 0:1 | Niederlande |
11.10.2008 | Norwegen | 0:0 | Schottland |
06.09.2008 | Norwegen | 2:2 | Island |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
16.11.2005 | Norwegen | 0:1 | Tschechien |
12.11.2005 | Norwegen | 0:1 | Tschechien |
12.10.2005 | Norwegen | 1:0 | Weißrussland |
08.10.2005 | Norwegen | 1:0 | Moldau |
07.09.2005 | Norwegen | 1:2 | Schottland |
03.09.2005 | Norwegen | 3:2 | Slowenien |
04.06.2005 | Norwegen | 0:0 | Italien |
30.03.2005 | Norwegen | 0:0 | Moldau |
13.10.2004 | Norwegen | 3:0 | Slowenien |
09.10.2004 | Norwegen | 1:0 | Schottland |
08.09.2004 | Norwegen | 1:1 | Weißrussland |
04.09.2004 | Norwegen | 1:2 | Italien |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
06.10.2001 | Norwegen | 4:1 | Armenien |
05.09.2001 | Norwegen | 3:2 | Wales |
01.09.2001 | Norwegen | 0:3 | Polen |
06.06.2001 | Norwegen | 1:1 | Weißrussland |
02.06.2001 | Norwegen | 0:0 | Ukraine |
28.03.2001 | Norwegen | 1:2 | Weißrussland |
24.03.2001 | Norwegen | 2:3 | Polen |
11.10.2000 | Norwegen | 0:1 | Ukraine |
07.10.2000 | Norwegen | 1:1 | Wales |
02.09.2000 | Norwegen | 0:0 | Armenien |
Frankreich 1998
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1993 | Norwegen | 1:2 | Türkei |
13.10.1993 | Norwegen | 3:0 | Polen |
22.09.1993 | Norwegen | 1:0 | Polen |
09.06.1993 | Norwegen | 0:0 | Niederlande |
02.06.1993 | Norwegen | 2:0 | England |
28.04.1993 | Norwegen | 3:1 | Türkei |
14.10.1992 | Norwegen | 1:1 | England |
07.10.1992 | Norwegen | 2:0 | San Marino |
23.09.1992 | Norwegen | 2:1 | Niederlande |
09.09.1992 | Norwegen | 10:0 | San Marino |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Norwegen | 1:1 | Schottland |
11.10.1989 | Norwegen | 0:1 | Jugoslawien |
05.09.1989 | Norwegen | 1:1 | Frankreich |
14.06.1989 | Norwegen | 1:2 | Jugoslawien |
21.05.1989 | Norwegen | 3:1 | Zypern |
02.11.1988 | Norwegen | 3:0 | Zypern |
28.09.1988 | Norwegen | 0:1 | Frankreich |
14.09.1988 | Norwegen | 1:2 | Schottland |
Mexiko 1986
Spanien 1982
Argentinien 1978
Deutschland 1974
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.09.1969 | Norwegen | 1:3 | Frankreich |
19.06.1969 | Norwegen | 2:5 | Schweden |
06.11.1968 | Norwegen | 1:0 | Frankreich |
09.10.1968 | Norwegen | 0:5 | Schweden |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.11.1965 | Norwegen | 1:1 | Jugoslawien |
15.09.1965 | Norwegen | 0:1 | Frankreich |
16.06.1965 | Norwegen | 3:0 | Jugoslawien |
27.05.1965 | Norwegen | 4:2 | Luxemburg |
11.11.1964 | Norwegen | 0:1 | Frankreich |
08.11.1964 | Norwegen | 2:0 | Luxemburg |
Chile 1962
Schweden 1958
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
22.11.1953 | Norwegen | 1:5 | Deutschland |
19.08.1953 | Norwegen | 1:1 | Deutschland |