![]() |
|
Spitzname | Unsere Burschen |
Verband | Österreichischer Fußball-Bund (ÖFB) |
Gründung | 1904 |
Konföderation | UEFA |
Trainer | Ralf Rangnick |
Kapitän | Julian Baumgartlinger |
FIFA-Code | AUT |
Stand: Juni 2022
Inhalt:
- Ergebnisse der österreichischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
- WM-Torschützen der österreichischen Nationalmannschaft
- Spiele und Ergebnisse der österreichische Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
- Die österreichische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Ergebnisse der österreichischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften
WM | Teilnahme/Ergebnis |
---|---|
Katar 2022 | nicht qualifiziert |
Russland 2018 | nicht qualifiziert |
Brasilien 2014 | nicht qualifiziert |
Südafrika 2010 | nicht qualifiziert |
Deutschland 2006 | nicht qualifiziert |
Japan/Südkorea 2002 | nicht qualifiziert |
Frankreich 1998 | Vorrunde |
USA 1994 | nicht qualifiziert |
Italien 1990 | Vorrunde |
Mexiko 1986 | nicht qualifiziert |
Spanien 1982 | Zwischenrunde |
Argentinien 1978 | Zwischenrunde |
Deutschland 1974 | nicht qualifiziert |
Mexiko 1970 | nicht qualifiziert |
England 1966 | nicht qualifiziert |
Chile 1962 | nicht teilgenommen |
Schweden 1958 | Vorrunde |
Schweiz 1954 | Platz 3 |
Brasilien 1950 | nicht teilgenommen |
Frankreich 1938 | Achtelfinale |
Italien 1934 | Spiel um Platz 3 (4. Platz) |
Uruguay 1930 | nicht teilgenommen |
WM-Torschützen der österreichischen Nationalmannschaft
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1998 | Andreas Herzog | 1 |
Ivica Vastić | 1 | |
Toni Polster | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1990 | Andreas Ogris | 1 |
Gerhard Rodax | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1982 | Walter Schachner | 2 |
Bruno Pezzey | 1 | |
Hans Krankl | 1 | |
Reinhold Hintermaier | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1978 | Hans Krankl | 4 |
Erich Obermayer | 1 | |
Walter Schachner | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1958 | Alfred Körner | 1 |
Karl Koller | 1 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1954 | Erich Probst | 6 |
Ernst Stojaspal | 3 | |
Turl Wagner | 3 | |
Alfred Körner | 2 | |
Ernst Ocwirk | 2 |
WM | Spieler | Tore |
---|---|---|
1934 | Hansi Horvath | 2 |
Anton Schall | 1 | |
Josef Bican | 1 | |
Karl Sesta | 1 | |
Karl Zischek | 1 | |
Matthias Sindelar | 1 |
Spiele und Ergebnisse der österreichische Nationalmannschaft bei Fußball-Weltmeisterschaften
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
23.06.1998 | Österreich | 1:2 | Italien | Gruppe B | Frankreich 1998 |
17.06.1998 | Österreich | 1:1 | Chile | Gruppe B | Frankreich 1998 |
11.06.1998 | Österreich | 1:1 | Kamerun | Gruppe B | Frankreich 1998 |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
19.06.1990 | Österreich | 2:1 | USA | Gruppe A | Italien 1990 |
15.06.1990 | Österreich | 0:1 | ČSSR | Gruppe A | Italien 1990 |
09.06.1990 | Österreich | 0:1 | Italien | Gruppe A | Italien 1990 |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
01.07.1982 | Österreich | 2:2 | Nordirland | Gruppe D | Spanien 1982 |
28.06.1982 | Österreich | 0:1 | Frankreich | Gruppe D | Spanien 1982 |
25.06.1982 | Österreich | 0:1 | Deutschland | Gruppe 2 | Spanien 1982 |
21.06.1982 | Österreich | 2:0 | Algerien | Gruppe 2 | Spanien 1982 |
17.06.1982 | Österreich | 1:0 | Chile | Gruppe 2 | Spanien 1982 |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
21.06.1978 | Österreich | 3:2 | Deutschland | Gruppe A | Argentinien 1978 |
18.06.1978 | Österreich | 0:1 | Italien | Gruppe A | Argentinien 1978 |
14.06.1978 | Österreich | 1:5 | Niederlande | Gruppe A | Argentinien 1978 |
11.06.1978 | Österreich | 0:1 | Brasilien | Gruppe 3 | Argentinien 1978 |
07.06.1978 | Österreich | 1:0 | Schweden | Gruppe 3 | Argentinien 1978 |
03.06.1978 | Österreich | 2:1 | Spanien | Gruppe 3 | Argentinien 1978 |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
15.06.1958 | Österreich | 2:2 | England | Gruppe 4 | Schweden 1958 |
11.06.1958 | Österreich | 0:2 | UdSSR | Gruppe 4 | Schweden 1958 |
08.06.1958 | Österreich | 0:3 | Brasilien | Gruppe 4 | Schweden 1958 |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
03.07.1954 | Österreich | 3:1 | Uruguay | Platz 3 | Schweiz 1954 |
30.06.1954 | Österreich | 1:6 | Deutschland | Halbfinale | Schweiz 1954 |
26.06.1954 | Österreich | 7:5 | Schweiz | Viertelfinale | Schweiz 1954 |
19.06.1954 | Österreich | 5:0 | ČSSR | Gruppe 3 | Schweiz 1954 |
16.06.1954 | Österreich | 1:0 | Schottland | Gruppe 3 | Schweiz 1954 |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 | Phase/Runde | WM |
---|---|---|---|---|---|
07.06.1934 | Österreich | 2:3 | Deutschland | Platz 3 | Italien 1934 |
03.06.1934 | Österreich | 0:1 | Italien | Halbfinale | Italien 1934 |
31.05.1934 | Österreich | 2:1 | Ungarn | Viertelfinale | Italien 1934 |
27.05.1934 | Österreich | 3:2 n.V. | Frankreich | Achtelfinale | Italien 1934 |
Die österreichische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen
Katar 2022
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
24.03.22 – 20:45 | Wales | 2:1 | Österreich |
15.11.21 – 20:45 | Österreich | 4:1 | Moldawien |
12.11.21 – 20:45 | Österreich | 4:2 | Israel |
12.10.21 – 20:45 | Dänemark | 1:0 | Österreich |
09.10.21 – 20:45 | Färöer | 0:2 | Österreich |
07.09.21 – 20:45 | Österreich | 0:1 | Schottland |
04.09.21 – 20:45 | Israel | 5:2 | Österreich |
01.09.21 – 20:45 | Moldawien | 0:2 | Österreich |
31.03.21 – 20:45 | Österreich | 0:4 | Dänemark |
28.03.21 – 20:45 | Österreich | 3:1 | Färöer |
25.03.21 – 20:45 | Schottland | 2:2 | Österreich |
Russland 2018
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
09.10.2017 | Österreich | 1:0 | Moldau |
06.10.2017 | Österreich | 3:2 | Serbien |
05.09.2017 | Österreich | 1:1 | Georgien |
02.09.2017 | Österreich | 0:1 | Wales |
11.06.2017 | Österreich | 1:1 | Irland |
24.03.2017 | Österreich | 2:0 | Moldau |
12.11.2016 | Österreich | 0:1 | Irland |
09.10.2016 | Österreich | 2:3 | Serbien |
06.10.2016 | Österreich | 2:2 | Wales |
05.09.2016 | Österreich | 2:1 | Georgien |
Brasilien 2014
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.10.2013 | Österreich | 3:0 | Färöer |
11.10.2013 | Österreich | 1:2 | Schweden |
10.09.2013 | Österreich | 1:0 | Irland |
06.09.2013 | Österreich | 0:3 | Deutschland |
07.06.2013 | Österreich | 2:1 | Schweden |
26.03.2013 | Österreich | 2:2 | Irland |
22.03.2013 | Österreich | 6:0 | Färöer |
16.10.2012 | Österreich | 4:0 | Kasachstan |
12.10.2012 | Österreich | 0:0 | Kasachstan |
11.09.2012 | Österreich | 1:2 | Deutschland |
Südafrika 2010
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.10.2009 | Österreich | 1:3 | Frankreich |
10.10.2009 | Österreich | 2:1 | Litauen |
09.09.2009 | Österreich | 1:1 | Rumänien |
05.09.2009 | Österreich | 3:1 | Färöer |
06.06.2009 | Österreich | 0:1 | Serbien |
01.04.2009 | Österreich | 2:1 | Rumänien |
15.10.2008 | Österreich | 1:3 | Serbien |
11.10.2008 | Österreich | 1:1 | Färöer |
10.09.2008 | Österreich | 0:2 | Litauen |
06.09.2008 | Österreich | 3:1 | Frankreich |
Deutschland 2006
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
12.10.2005 | Österreich | 2:0 | Nordirland |
08.10.2005 | Österreich | 0:1 | England |
07.09.2005 | Österreich | 0:0 | Aserbaidschan |
03.09.2005 | Österreich | 2:3 | Polen |
30.03.2005 | Österreich | 1:0 | Wales |
26.03.2005 | Österreich | 2:0 | Wales |
13.10.2004 | Österreich | 3:3 | Nordirland |
09.10.2004 | Österreich | 1:3 | Polen |
08.09.2004 | Österreich | 2:0 | Aserbaidschan |
04.09.2004 | Österreich | 2:2 | England |
Korea/Japan 2002
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
14.11.2001 | Österreich | 0:5 | Türkei |
10.11.2001 | Österreich | 0:1 | Türkei |
27.10.2001 | Österreich | 1:1 | Israel |
05.09.2001 | Österreich | 2:0 | Bosnien und Herzegowina |
01.09.2001 | Österreich | 0:4 | Spanien |
25.04.2001 | Österreich | 2:0 | Liechtenstein |
28.03.2001 | Österreich | 2:1 | Israel |
24.03.2001 | Österreich | 1:1 | Bosnien und Herzegowina |
11.10.2000 | Österreich | 1:1 | Spanien |
07.10.2000 | Österreich | 1:0 | Liechtenstein |
Frankreich 1998
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.10.1997 | Österreich | 4:0 | Weißrussland |
10.09.1997 | Österreich | 1:0 | Weißrussland |
06.09.1997 | Österreich | 1:0 | Schweden |
20.08.1997 | Österreich | 3:0 | Estland |
08.06.1997 | Österreich | 3:1 | Lettland |
30.04.1997 | Österreich | 2:0 | Estland |
02.04.1997 | Österreich | 0:2 | Schottland |
09.11.1996 | Österreich | 2:1 | Lettland |
09.10.1996 | Österreich | 1:0 | Schweden |
31.08.1996 | Österreich | 0:0 | Schottland |
USA 1994
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
10.11.1993 | Österreich | 1:1 | Schweden |
27.10.1993 | Österreich | 1:1 | Israel |
13.10.1993 | Österreich | 1:4 | Bulgarien |
25.08.1993 | Österreich | 3:0 | Finnland |
19.05.1993 | Österreich | 0:1 | Schweden |
13.05.1993 | Österreich | 1:3 | Finnland |
14.04.1993 | Österreich | 3:1 | Bulgarien |
27.03.1993 | Österreich | 0:1 | Frankreich |
28.10.1992 | Österreich | 5:2 | Israel |
14.10.1992 | Österreich | 0:2 | Frankreich |
Italien 1990
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
15.11.1989 | Österreich | 3:0 | DDR |
25.10.1989 | Österreich | 0:3 | Türkei |
06.09.1989 | Österreich | 0:0 | UdSSR |
23.08.1989 | Österreich | 2:1 | Island |
14.06.1989 | Österreich | 0:0 | Island |
20.05.1989 | Österreich | 1:1 | DDR |
02.11.1988 | Österreich | 3:2 | Türkei |
19.10.1988 | Österreich | 0:2 | UdSSR |
Mexiko 1986
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
07.05.1985 | Österreich | 4:0 | Zypern |
01.05.1985 | Österreich | 1:1 | Niederlande |
17.04.1985 | Österreich | 0:3 | Ungarn |
14.11.1984 | Österreich | 1:0 | Niederlande |
26.09.1984 | Österreich | 1:3 | Ungarn |
02.05.1984 | Österreich | 2:1 | Zypern |
Spanien 1982
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
11.11.1981 | Österreich | 0:0 | Bulgarien |
14.10.1981 | Österreich | 1:3 | Deutschland |
17.06.1981 | Österreich | 5:1 | Finnland |
28.05.1981 | Österreich | 2:0 | Bulgarien |
29.04.1981 | Österreich | 0:2 | Deutschland |
06.12.1980 | Österreich | 1:0 | Albanien |
15.11.1980 | Österreich | 5:0 | Albanien |
24.09.1980 | Österreich | 2:0 | Finnland |
Argentinien 1978
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
30.10.1977 | Österreich | 1:0 | Türkei |
12.10.1977 | Österreich | 1:1 | DDR |
24.09.1977 | Österreich | 1:1 | DDR |
30.04.1977 | Österreich | 9:0 | Malta |
17.04.1977 | Österreich | 1:0 | Türkei |
05.12.1976 | Österreich | 1:0 | Malta |
Deutschland 1974
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
27.11.1973 | Österreich | 1:2 | Schweden |
23.05.1973 | Österreich | 2:3 | Schweden |
29.04.1973 | Österreich | 2:2 | Ungarn |
25.11.1972 | Österreich | 2:0 | Malta |
15.10.1972 | Österreich | 2:2 | Ungarn |
10.06.1972 | Österreich | 2:0 | Schweden |
30.04.1972 | Österreich | 4:0 | Malta |
Mexiko 1970
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.11.1969 | Österreich | 2:0 | Schottland |
10.05.1969 | Österreich | 0:1 | Deutschland |
19.04.1969 | Österreich | 2:1 | Zypern |
06.11.1968 | Österreich | 1:2 | Schottland |
13.10.1968 | Österreich | 0:2 | Deutschland |
19.05.1968 | Österreich | 7:1 | Zypern |
England 1966
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
31.10.1965 | Österreich | 0:1 | DDR |
05.09.1965 | Österreich | 0:3 | Ungarn |
13.06.1965 | Österreich | 0:1 | Ungarn |
25.04.1965 | Österreich | 1:1 | DDR |
Schweden 1958
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.09.1957 | Österreich | 3:0 | Luxemburg |
25.09.1957 | Österreich | 1:1 | Niederlande |
26.05.1957 | Österreich | 3:2 | Niederlande |
30.09.1956 | Österreich | 7:0 | Luxemburg |
Schweiz 1954
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
29.11.1953 | Österreich | 0:0 | Portugal |
27.09.1953 | Österreich | 9:1 | Portugal |
Frankreich 1938
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
05.10.1937 | Österreich | 2:1 | Lettland |
Italien 1934
Datum | Team 1 | Ergebnis | Team 2 |
---|---|---|---|
25.04.1934 | Österreich | 6:1 | Bulgarien |