Pakistanische Fußballnationalmannschaft

Logo der pakistanischen Fußballnationalmannschaft
Spitzname Pak Shaheen
Verband Pakistan Football Federation (PFF)
Gründung 1947
Konföderation AFC
Trainer vakant
Kapitän Muhammad Essa
FIFA-Code PAK

Stand: Juni 2022

Ergebnisse der pakistanischen Fußballnationalmannschaft bei Weltmeisterschaften

WM Teilnahme/Ergebnis
Katar 2022 nicht qualifiziert
Russland 2018 nicht qualifiziert
Brasilien 2014 nicht qualifiziert
Südafrika 2010 nicht qualifiziert
Deutschland 2006 nicht qualifiziert
Japan/Südkorea 2002 nicht qualifiziert
Frankreich 1998 nicht qualifiziert
USA 1994 nicht qualifiziert
Italien 1990 nicht qualifiziert
Mexiko 1986 nicht teilgenommen
Spanien 1982 nicht teilgenommen
Argentinien 1978 nicht teilgenommen
Deutschland 1974 nicht teilgenommen
Mexiko 1970 nicht teilgenommen
England 1966 nicht teilgenommen
Chile 1962 nicht teilgenommen
Schweden 1958 nicht teilgenommen
Schweiz 1954 nicht teilgenommen
Brasilien 1950 nicht teilgenommen
Frankreich 1938 nicht teilgenommen
Italien 1934 nicht teilgenommen
Uruguay 1930 nicht teilgenommen

Die pakistanische Fußballnationalmannschaft bei WM-Qualifikationsspielen

Datum Team 1 Ergebnis Team 2 WM
11.06.2019 Pakistan 1:2 Kambodscha Katar 2022
06.06.2019 Pakistan 0:2 Kambodscha Katar 2022
23.03.2015 Pakistan 0:0 Jemen Russland 2018
12.03.2015 Pakistan 1:3 Jemen Russland 2018
03.07.2011 Pakistan 0:0 Bangladesch Brasilien 2014
29.06.2011 Pakistan 0:3 Bangladesch Brasilien 2014
28.10.2007 Pakistan 0:0 Irak Südafrika 2010
22.10.2007 Pakistan 0:7 Irak Südafrika 2010
03.12.2003 Pakistan 0:4 Kirgisistan Deutschland 2006
29.11.2003 Pakistan 0:2 Kirgisistan Deutschland 2006
30.05.2001 Pakistan 1:3 Sri Lanka Korea/Japan 2002
28.05.2001 Pakistan 0:6 Thailand Korea/Japan 2002
26.05.2001 Pakistan 1:8 Libanon Korea/Japan 2002
17.05.2001 Pakistan 3:3 Sri Lanka Korea/Japan 2002
15.05.2001 Pakistan 0:3 Thailand Korea/Japan 2002
13.05.2001 Pakistan 0:6 Libanon Korea/Japan 2002
20.06.1997 Pakistan 1:6 Irak Frankreich 1998
11.06.1997 Pakistan 0:7 Kasachstan Frankreich 1998
23.05.1997 Pakistan 2:6 Irak Frankreich 1998
11.05.1997 Pakistan 0:3 Kasachstan Frankreich 1998
20.06.1993 Pakistan 0:5 Jordanien USA 1994
18.06.1993 Pakistan 0:4 Irak USA 1994
14.06.1993 Pakistan 0:3 Jemen USA 1994
12.06.1993 Pakistan 0:3 China USA 1994
30.05.1993 Pakistan 1:3 Jordanien USA 1994
28.05.1993 Pakistan 0:8 Irak USA 1994
24.05.1993 Pakistan 1:5 Jemen USA 1994
22.05.1993 Pakistan 0:5 China USA 1994
10.02.1989 Pakistan 1:4 Ver. Arab. Emirate Italien 1990
27.01.1989 Pakistan 0:2 Kuwait Italien 1990
20.01.1989 Pakistan 0:5 Ver. Arab. Emirate Italien 1990
06.01.1989 Pakistan 0:1 Kuwait Italien 1990